| PlacePl. | No. | Team | Group | Group placeGr.pl. | Time | Points | Penalty points | Result | min/km | pti/km | min/pts | Total distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 226 | Ašie! Rubens Šulcs, Austris Kalniņš, Mārtiņš Bērziņš MO2 · Nr. 226 | MO2 | 1 | 01:55:15 | 77 | 0 | 77 01:55:15 | 00:06:34 | 4.39 | 00:01:30 | 17.5 |
| 2 | 223 | LV Bārdas Uldis Pormeisters, Kaspars Adijāns MO2 · Nr. 223 | MO2 | 2 | 02:00:16 | 69 | -1 | 68 02:00:16 | 00:07:31 | 4.31 | 00:01:45 | 16.0 |
| 3 | 218 | Kā viņu tur sauca Jānis Lagzdkalns, Mārtiņš Jansons MO2 · Nr. 218 | MO2 | 3 | 01:58:01 | 67 | 0 | 67 01:58:01 | 00:07:41 | 4.37 | 00:01:46 | 15.3 |
| 4 | 221 | Begemots un Kaķis Kalvis Bricis, Zanda Abzalone XO2 · Nr. 221 | XO2 | 1 | 01:58:47 | 59 | 0 | 59 01:58:47 | 00:08:36 | 4.27 | 00:02:01 | 13.8 |
| 5 | 214 | Putekļu rijēji Mārtiņš Treijs, Uldis Cīrulis MO2 · Nr. 214 | MO2 | 4 | 01:59:32 | 57 | 0 | 57 01:59:32 | 00:08:44 | 4.17 | 00:02:06 | 13.7 |
| 6 | 201 | ĀDAŽI CITY Sniedze Brakovska, Eduards Pāķis XO2 · Nr. 201 | XO2 | 2 | 01:52:30 | 53 | 0 | 53 01:52:30 | 00:08:25 | 3.97 | 00:02:07 | 13.4 |
| 7 | 234 | Liedagi-35 Fadejs Precinieks, Everts Precinieks FAM2 · Nr. 234 | FAM2 | 1 | 01:57:43 | 51 | 0 | 51 01:57:43 | 00:09:39 | 4.18 | 00:02:18 | 12.2 |
| 8 | 243 | Stonkas Kārlis Stonka, Daina Stonka XO2 · Nr. 243 | XO2 | 3 | 01:59:34 | 51 | 0 | 51 01:59:34 | 00:09:28 | 4.04 | 00:02:21 | 12.6 |
| 9 | 219 | RK MĪTAVA MAREKS BULKOVSKIS, Edgars Rancens, Aija Svikle, Skaidrīte Ziediņa XO2 · Nr. 219 | XO2 | 4 | 01:59:49 | 51 | 0 | 51 01:59:49 | 00:09:20 | 3.97 | 00:02:21 | 12.8 |
| 10 | 238 | NOTEIKTI LAIKĀ Kaspars Kaupe, Aigars Šuvcāns MO2 · Nr. 238 | MO2 | 5 | 02:00:11 | 52 | -1 | 51 02:00:11 | 00:08:47 | 3.80 | 00:02:19 | 13.7 |
| 11 | 239 | Pilsētas žurkas Anete Dārta Rožkalne, Valentīna Romanova WO2 · Nr. 239 | WO2 | 1 | 01:56:03 | 48 | 0 | 48 01:56:03 | 00:09:28 | 3.91 | 00:02:25 | 12.3 |
| 12 | 258 | UZ JAUNO KRASTU Ginta Vilcāne, Aleksis Riguns XO2 · Nr. 258 | XO2 | 5 | 01:56:11 | 46 | 0 | 46 01:56:11 | 00:10:09 | 4.02 | 00:02:32 | 11.4 |
| 13 | 231 | Trijatā Rīgas mežos Armīns Gasjūns, Sandra Viekale - Gasjūne, Toms Viekals - Gasjūns, Elīza Viekale - Gasjūne FAM2 · Nr. 231 | FAM2 | 2 | 01:57:51 | 45 | 0 | 45 01:57:51 | 00:10:19 | 3.94 | 00:02:37 | 11.4 |
| 14 | 202 | Bez steigas Intars Metums, Uldis Metums MO2 · Nr. 202 | MO2 | 6 | 01:55:26 | 44 | 0 | 44 01:55:26 | 00:09:39 | 3.68 | 00:02:37 | 12.0 |
| 15 | 230 | Ķengakrasti Viesturs Raipulis, Kristers Raipulis MO2 · Nr. 230 | MO2 | 7 | 01:58:09 | 44 | 0 | 44 01:58:09 | 00:11:02 | 4.11 | 00:02:41 | 10.7 |
| 16 | 261 | Iļģuciema velni Jānis Sīpols, Līga Rusiņa, Edijs Tropiņš XO2 · Nr. 261 | XO2 | 6 | 02:06:42 | 51 | -7 | 44 02:06:42 | 00:09:15 | 3.72 | 00:02:29 | 13.7 |
| 17 | 259 | Viss bumbās! Aigars Čeksters, Tomass Čeksters FAM2 · Nr. 259 | FAM2 | 3 | 01:52:56 | 43 | 0 | 43 01:52:56 | 00:11:15 | 4.28 | 00:02:38 | 10.0 |
| 18 | 227 | Piens ir ledusskapī Ilze Vilciņa, Inese Vilciņa WO2 · Nr. 227 | WO2 | 2 | 01:55:10 | 43 | 0 | 43 01:55:10 | 00:10:37 | 3.96 | 00:02:41 | 10.9 |
| 19 | 241 | Estēti Jānis Deksnis, Zanda Kokarēviča, Ilze Volfa-Kirilova XO2 · Nr. 241 | XO2 | 7 | 01:55:50 | 43 | 0 | 43 01:55:50 | 00:10:40 | 3.96 | 00:02:42 | 10.9 |
| 20 | 240 | AJ kvadrātā Agnese Jaunmuktāne, Anda Jaunmuktāne WO2 · Nr. 240 | WO2 | 3 | 01:59:31 | 42 | 0 | 42 01:59:31 | 00:09:04 | 3.19 | 00:02:51 | 13.2 |
| 21 | 250 | Perimetrs Kristaps Kudlāns, Kaspars Jurāns, Jānis Geduševs MO2 · Nr. 250 | MO2 | 8 | 01:56:59 | 40 | 0 | 40 01:56:59 | 00:11:19 | 3.87 | 00:02:55 | 10.3 |
| 22 | 236 | Pitagora slapjās bikses Miķelis Zumbergs, Dace Zumberga, Ance Zumberga FAM2 · Nr. 236 | FAM2 | 4 | 01:52:07 | 39 | 0 | 39 01:52:07 | 00:12:40 | 4.41 | 00:02:52 | 8.8 |
| 23 | 262 | Tomāti Niks Kristens Špilbergs, Laura Klezberga XO2 · Nr. 262 | XO2 | 8 | 01:59:08 | 36 | 0 | 36 01:59:08 | 00:12:55 | 3.90 | 00:03:19 | 9.2 |
| 24 | 235 | Pedāļu minēji Dzintars Harkins, Artis Harkins FAM2 · Nr. 235 | FAM2 | 5 | 01:51:56 | 35 | 0 | 35 01:51:56 | 00:12:23 | 3.87 | 00:03:12 | 9.0 |
| 25 | 237 | Jūrmalas Rūķīši Jānis Vaivods, Gustavs Vaivods, Inese Vaivode XO2 · Nr. 237 | XO2 | 9 | 01:47:26 | 34 | 0 | 34 01:47:26 | 00:11:50 | 3.75 | 00:03:10 | 9.1 |
| 26 | 217 | Morisa banda Džimijs Kaspars Gailis, Ieva Gaile XO2 · Nr. 217 | XO2 | 10 | 01:56:07 | 32 | 0 | 32 01:56:07 | 00:12:11 | 3.36 | 00:03:38 | 9.5 |
| 27 | 216 | Roņi Meldra Baroniņa, Mareks Baroniņš, Ronalds Vaisgerbergs XO2 · Nr. 216 | XO2 | 11 | 01:45:47 | 31 | 0 | 31 01:45:47 | 00:12:56 | 3.79 | 00:03:25 | 8.2 |
| 28 | 247 | SHINOBI Aigars Bogdanovs, Marina Peliha XO2 · Nr. 247 | XO2 | 12 | 01:48:59 | 31 | 0 | 31 01:48:59 | 00:12:59 | 3.69 | 00:03:31 | 8.4 |
| 29 | 228 | Skaidiņas Laima Arāja, Sandra Nonberga, Sallija Rodrigesa WO2 · Nr. 228 | WO2 | 4 | 01:54:10 | 31 | 0 | 31 01:54:10 | 00:13:58 | 3.79 | 00:03:41 | 8.2 |
| 30 | 252 | A & J Anita Apine, Jeļena Kirika WO2 · Nr. 252 | WO2 | 5 | 01:48:03 | 29 | 0 | 29 01:48:03 | 00:12:05 | 3.24 | 00:03:44 | 8.9 |
| 31 | 220 | Nakts sikspārņi Dace Kaļķe, Kristīne Ondrupe-Kirilova WO2 · Nr. 220 | WO2 | 6 | 01:49:02 | 29 | 0 | 29 01:49:02 | 00:13:12 | 3.51 | 00:03:46 | 8.3 |
| 32 | 233 | Beciņas Juris Borovikovs, Daiga Borovikova, Edgars Borovikovs FAM2 · Nr. 233 | FAM2 | 6 | 01:42:01 | 27 | 0 | 27 01:42:01 | 00:13:36 | 3.60 | 00:03:47 | 7.5 |
| 33 | 257 | Labas Lapsas Karlis Kotans, Zane Kotane XO2 · Nr. 257 | XO2 | 13 | 01:48:21 | 27 | 0 | 27 01:48:21 | 00:14:28 | 3.61 | 00:04:01 | 7.5 |
| 34 | 232 | Minkas Lauma Muceniece, Līga Drusta, Lāsma Midrijāne WO2 · Nr. 232 | WO2 | 7 | 01:55:35 | 27 | 0 | 27 01:55:35 | 00:15:06 | 3.53 | 00:04:17 | 7.7 |
| 35 | 251 | D.A.G.+ Anda Fridrihsone, Daniels Jeļisejevs, Gatis Liepiņš, Prans Brazdausks XO2 · Nr. 251 | XO2 | 14 | 02:12:35 | 40 | -13 | 27 02:12:35 | 00:11:32 | 3.48 | 00:03:19 | 11.5 |
| 36 | 248 | H2OPZU Zenonas Saldžiūnas, Rasa Regina Saldžiūnienė XO2 · Nr. 248 | XO2 | 15 | 01:53:17 | 26 | 0 | 26 01:53:17 | 00:13:57 | 3.20 | 00:04:21 | 8.1 |
| 37 | 244 | TeamAuseklis Zane Kapteine, Valdis Kapteinis XO2 · Nr. 244 | XO2 | 16 | 02:02:43 | 28 | -3 | 25 02:02:43 | 00:12:52 | 2.94 | 00:04:23 | 9.5 |
| 38 | 222 | Nezaudē smaidu! Diāna Ceika, Laila Ceika WO2 · Nr. 222 | WO2 | 8 | 01:53:43 | 24 | 0 | 24 01:53:43 | 00:15:45 | 3.32 | 00:04:44 | 7.2 |
| 39 | 246 | Ūdensrozes Signe Tomsone, Neila Sietniece, Iveta Vilcāne, Ērika Abigaila Kumpiņa FAM2 · Nr. 246 | FAM2 | 7 | 01:41:06 | 23 | 0 | 23 01:41:06 | 00:17:09 | 3.90 | 00:04:24 | 5.9 |
| 40 | 253 | Zvejnieki Andris Zvejnieks, Gustavs Zvejnieks, Alise Zvejniece FAM2 · Nr. 253 | FAM2 | 8 | 02:01:09 | 25 | -2 | 23 02:01:09 | 00:17:49 | 3.68 | 00:04:51 | 6.8 |
| 41 | 229 | Superblāzma Elita Locāne, Dainis Locāns XO2 · Nr. 229 | XO2 | 17 | 01:45:53 | 22 | 0 | 22 01:45:53 | 00:14:58 | 3.11 | 00:04:49 | 7.1 |
| 42 | 256 | Žiperīgie AIVA TETERE, RUTA VINTERE WO2 · Nr. 256 | WO2 | 9 | 01:53:39 | 22 | 0 | 22 01:53:39 | 00:18:48 | 3.64 | 00:05:10 | 6.0 |
| 43 | 225 | AVIA Team Alīna Fisenkova, Vitālijs Fisenkovs, Alise Saļuka, Sofja Temirgalijeva XO2 · Nr. 225 | XO2 | 18 | 01:57:36 | 18 | 0 | 18 01:57:36 | 00:19:01 | 2.91 | 00:06:32 | 6.2 |
| 44 | 260 | Intrum Lapsas Zane Alilujeva, Elīna Zepa WO2 · Nr. 260 | WO2 | 10 | 01:52:28 | 17 | 0 | 17 01:52:28 | 00:22:15 | 3.36 | 00:06:37 | 5.1 |
| 45 | 245 | Taktiskās stirnas Līva Skrastiņa, Undīne Skrastiņa WO2 · Nr. 245 | WO2 | 11 | 01:48:06 | 11 | 0 | 11 01:48:06 | 00:22:11 | 2.26 | 00:09:50 | 4.9 |
| 46 | 255 | Susuri Melānija Šulberga, Roberts Meiris, Rinalds Duļbinskis, Roberts Šulbergs XO2 · Nr. 255 | XO2 | 19 | 02:10:00 | 11 | -10 | 1 02:10:00 | 00:27:49 | 2.35 | 00:11:49 | 4.7 |
| - | 270 | Ganību dambja tulznas Erika Olberkyte, Ričards Kanders | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||
| - | 215 | Šurpu-turpu! Ģirts Magone, Anete Zābere | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
No results match your search.