Results

 

PlacePl. No. Team Group Group placeGr.pl. Time Points Penalty points Result min/km pti/km min/pts Total distance
1 826 mjau mjau Guntis Šmaukstelis, Kārlis Evertovskis MO6 · Nr. 826 MO6 1 05:58:57 196 0 196 05:58:57 00:08:16 4.52 00:01:50 43.4
2 777 Laid mums tur laimē diet Zigmunds Bībers, Alberts Jasāns MV6 · Nr. 777 MV6 1 05:45:32 190 0 190 05:45:32 00:07:39 4.20 00:01:49 45.2
3 834 Naids Mārtiņš Krūze, Edgars Jurjāns MO6 · Nr. 834 MO6 2 05:58:34 180 0 180 05:58:34 00:09:41 4.86 00:02:00 37.0
4 767 KARVAJALADS Reigo Lehtla, Pärtel Piirimäe MV6 · Nr. 767 MV6 2 06:03:30 167 -4 163 06:03:30 00:09:02 4.15 00:02:11 40.2
5 817 Onkuļi Einārs Masteiko, Jānis Viškers MV6 · Nr. 817 MV6 3 05:55:38 162 0 162 05:55:38 00:09:20 4.26 00:02:12 38.1
6 812 BEZ STRESA Viesturs Šlosbergs, Renārs Skudra MV6 · Nr. 812 MV6 4 05:59:17 160 0 160 05:59:17 00:09:51 4.39 00:02:15 36.4
7 825 O+ Tõnis Piirisild, Pille Vinne XV6 · Nr. 825 XV6 1 05:53:44 159 0 159 05:53:44 00:09:45 4.38 00:02:13 36.3
8 805 Tā pat vien Armands Teteris, Vilnis Frišfelds MV6 · Nr. 805 MV6 5 05:47:30 148 0 148 05:47:30 00:10:00 4.26 00:02:21 34.8
9 768 Es neatceros! Didzis Raits, Mārcis Smalkais MO6 · Nr. 768 MO6 3 06:00:00 145 0 145 06:00:00 00:10:46 4.33 00:02:29 33.5
10 810 Vijolīšu grava Klāvs Svilpe, Māra Pucena XO6 · Nr. 810 XO6 1 05:56:13 141 0 141 05:56:13 00:10:58 4.34 00:02:32 32.5
11 704 PL Sandis Pētersons, Ieva Liepiņa XV6 · Nr. 704 XV6 2 05:59:32 141 0 141 05:59:32 00:10:57 4.29 00:02:33 32.8
12 827 DAD WILL FIX IT Arvīds Ozoliņš, Edgars Peičs MV6 · Nr. 827 MV6 6 06:01:40 143 -2 141 06:01:40 00:10:59 4.34 00:02:32 32.9
13 779 Latvju dēli Tomass Neuss-Lucs, Tomass Reinis Tīss MO6 · Nr. 779 MO6 4 06:01:05 142 -2 140 06:01:05 00:10:40 4.19 00:02:33 33.9
14 844 Kreisais Krasts Uģis Inka, Zane Gruberte XV6 · Nr. 844 XV6 3 05:57:57 139 0 139 05:57:57 00:10:57 4.25 00:02:35 32.7
15 850 Nešpricētie Guntars Žilinskis, Iveta Suvorova XV6 · Nr. 850 XV6 4 06:00:28 136 -1 135 06:00:28 00:11:08 4.20 00:02:39 32.4
16 764 ALUSALA Arvis Zvanītājs, Austris Lepiksons MV6 · Nr. 764 MV6 7 05:54:14 130 0 130 05:54:14 00:11:15 4.13 00:02:43 31.5
17 823 WeNOM Andris Bāliņš, Mārtiņš Plaudis MO6 · Nr. 823 MO6 5 05:56:33 130 0 130 05:56:33 00:11:32 4.21 00:02:45 30.9
18 822 Fat Birds Edgars Rumba, Vladimirs Tarasovs MV6 · Nr. 822 MV6 8 05:44:48 129 0 129 05:44:48 00:11:51 4.43 00:02:40 29.1
19 753 Vidzemnieces Nora Baranovska, Marta Liepiņa WV6 · Nr. 753 WV6 1 05:57:34 129 0 129 05:57:34 00:11:37 4.19 00:02:46 30.8
20 839 Maldugunij pa pēdām Edgars Zaķis, Natālija Treulande XO6 · Nr. 839 XO6 2 05:56:13 128 0 128 05:56:13 00:11:37 4.18 00:02:47 30.7
21 807 Dzintars matos Kristīne Kadaša, Gunta Brazauska WV6 · Nr. 807 WV6 2 05:57:51 127 0 127 05:57:51 00:12:43 4.52 00:02:49 28.1
22 797 O skar Jānis Balodis, Gustavs Straupmanis MO6 · Nr. 797 MO6 6 05:42:40 122 0 122 05:42:40 00:12:01 4.28 00:02:49 28.5
23 778 Čop Čop Čop Gunita Sprūde, Mārtiņš Lukstaraups XO6 · Nr. 778 XO6 3 05:59:16 121 0 121 05:59:16 00:12:01 4.05 00:02:58 29.9
24 838 Very difficult situation Jānis Stašāns, Ilmārs Gaidelis MO6 · Nr. 838 MO6 7 05:52:23 120 0 120 05:52:23 00:12:32 4.27 00:02:56 28.1
25 788 Kubls Kublauskis Valts Ulmanis, Haralds Ulmanis MO6 · Nr. 788 MO6 8 05:58:45 120 0 120 05:58:45 00:11:44 3.92 00:02:59 30.6
26 836 Raibie zaķi Sandra Buša-Kleusena, Tatjana Lebedeva WO6 · Nr. 836 WO6 1 05:45:09 118 0 118 05:45:09 00:12:43 4.35 00:02:56 27.1
27 799 ne pirmo reizi ar alus kausu! Kalvis Silgals, Artūrs Topecs MO6 · Nr. 799 MO6 9 05:34:27 116 0 116 05:34:27 00:11:58 4.15 00:02:53 28.0
28 824 Trīklīnie kāpuri Agris Bērziņš, Kristīne Krūkle-Bērziņa XO6 · Nr. 824 XO6 4 05:37:24 116 0 116 05:37:24 00:12:33 4.31 00:02:55 26.9
29 795 Visurgājēji Mārtiņš Ēķis, Jānis Eimuss MV6 · Nr. 795 MV6 9 05:37:50 116 0 116 05:37:50 00:12:20 4.24 00:02:55 27.4
30 815 Turkuciems 2 Juris Švirksts, Gundega Jurāne, Jānis Turks XSV6 · Nr. 815 XSV6 1 05:47:41 116 0 116 05:47:41 00:12:54 4.30 00:03:00 26.9
31 775 Skudras Daiga Krēsliņa, Ilze Boldāne WSV6 · Nr. 775 WSV6 1 05:45:00 114 0 114 05:45:00 00:12:56 4.28 00:03:02 26.7
32 786 Dzintarlapsas llze Krēmere, Ieva Simsone WV6 · Nr. 786 WV6 3 05:45:02 114 0 114 05:45:02 00:12:46 4.22 00:03:02 27.0
33 700 Spēks ir bumbās Krišjānis Krēmers, Ričards Krēmers MJ6 · Nr. 700 MJ6 1 05:46:26 114 0 114 05:46:26 00:13:00 4.28 00:03:02 26.6
34 763 Naze un Ūsiņš Jurģis Stukuls, Zane Timma XO6 · Nr. 763 XO6 5 05:46:53 114 0 114 05:46:53 00:12:38 4.15 00:03:03 27.4
35 701 Magnētiskais kamoliņš Matīss Vaivods, Ieva Kalere XO6 · Nr. 701 XO6 6 05:48:53 114 0 114 05:48:53 00:13:05 4.27 00:03:04 26.7
36 755 Kreisā un Alnis brīvsolī Ilmārs Dukulis, Inta Poriķe XSV6 · Nr. 755 XSV6 2 05:49:54 114 0 114 05:49:54 00:12:47 4.17 00:03:04 27.4
37 837 Bi & Bu Ingus Grasis, Signe Grase XV6 · Nr. 837 XV6 5 05:55:32 114 0 114 05:55:32 00:11:57 3.83 00:03:07 29.8
38 765 Piedzīvojumu meklējot Vita Žukovska, Jana Adata WV6 · Nr. 765 WV6 4 05:50:40 113 0 113 05:50:40 00:12:53 4.15 00:03:06 27.2
39 841 Mona-X Pēteris Zariņš, Baiba Ozola XSV6 · Nr. 841 XSV6 3 05:54:31 112 0 112 05:54:31 00:13:16 4.19 00:03:10 26.7
40 813 Latvietes Santa Blūma, Lāsma Šlosberga WV6 · Nr. 813 WV6 5 05:55:01 111 0 111 05:55:01 00:13:24 4.19 00:03:12 26.5
41 833 ASTes Dzintars Suts, Jurģis Suts MO6 · Nr. 833 MO6 10 05:58:57 111 0 111 05:58:57 00:13:45 4.25 00:03:14 26.1
42 800 Resnais Susurs Māris Avotiņš, Linda Sīle XV6 · Nr. 800 XV6 6 05:32:55 110 0 110 05:32:55 00:12:57 4.28 00:03:02 25.7
43 766 ASIE PIPARI Ilmārs Kaulakans, Aivars Druvenieks MSV6 · Nr. 766 MSV6 1 05:49:17 110 0 110 05:49:17 00:13:44 4.33 00:03:11 25.4
44 781 L5 Gunta Nalivaiko, Pēteris Nalivaiko XO6 · Nr. 781 XO6 7 05:36:46 109 0 109 05:36:46 00:13:12 4.27 00:03:05 25.5
45 808 Hakuna matata Ints Bruņenieks, Gundega Bruņeniece XV6 · Nr. 808 XV6 7 05:44:23 109 0 109 05:44:23 00:13:37 4.31 00:03:10 25.3
46 784 Biezpienmaizes Jānis Sedlenieks, Raitis Bērziņš MO6 · Nr. 784 MO6 11 05:45:02 109 0 109 05:45:02 00:13:52 4.38 00:03:10 24.9
47 803 Rikas Draugi Raimonds Bricis, Sandis Pužulis MV6 · Nr. 803 MV6 10 05:50:04 109 0 109 05:50:04 00:12:53 4.01 00:03:13 27.2
48 761 Persiki Juris Šinke, Ārija Šinke XSV6 · Nr. 761 XSV6 4 05:54:40 109 0 109 05:54:40 00:14:08 4.34 00:03:15 25.1
49 774 Gandrīz dvīņi Valdis Stupāns, Valdis Sirsniņš MSV6 · Nr. 774 MSV6 2 05:45:00 107 0 107 05:45:00 00:13:09 4.08 00:03:13 26.2
50 773 Āpši Juris Drunka, Marija Drunka XSV6 · Nr. 773 XSV6 5 05:53:07 106 0 106 05:53:07 00:14:22 4.31 00:03:20 24.6
51 820 Serotonīna deva Laine Rupeika-Ruža, Irina Novosjolova WO6 · Nr. 820 WO6 2 05:57:16 106 0 106 05:57:16 00:14:38 4.34 00:03:22 24.4
52 787 Čubīši Edgars Prulis-Munda, Inga Prule-Munda XO6 · Nr. 787 XO6 8 04:53:36 104 0 104 04:53:36 00:12:23 4.38 00:02:49 23.7
53 702 KĀ2 SARMĪTE VLODARE, DACE SAULĪTE WSV6 · Nr. 702 WSV6 2 05:44:25 104 0 104 05:44:25 00:13:46 4.16 00:03:19 25.0
54 757 Skrējējpīles Inese Bērziņa, Dina Alksne WV6 · Nr. 757 WV6 6 05:51:43 103 0 103 05:51:43 00:14:02 4.11 00:03:25 25.1
55 762 Maldugunis Natālija Joničenko, Raivita Birkentāla WV6 · Nr. 762 WV6 7 05:40:49 101 0 101 05:40:49 00:13:50 4.10 00:03:22 24.6
56 816 TallRo Toms Ķikusts, Anete Ķikuste XV6 · Nr. 816 XV6 8 05:49:24 101 0 101 05:49:24 00:14:47 4.27 00:03:28 23.6
57 792 Skudrulāči Anita Paidere, Juris Paiders XSV6 · Nr. 792 XSV6 6 05:45:27 100 0 100 05:45:27 00:14:45 4.27 00:03:27 23.4
58 830 Rs 1 Elīza Šlesere, Juris Šlesers FAM6 · Nr. 830 FAM6 1 05:49:19 100 0 100 05:49:19 00:14:38 4.19 00:03:30 23.9
59 760 VASARA NAV BEIGUSIES BRUNO EDUARDS KRĒSLIŅŠ, SOFIJA GŽIBOVSKA XO6 · Nr. 760 XO6 9 05:57:35 100 0 100 05:57:35 00:15:08 4.23 00:03:35 23.6
60 789 Mēs ar putniem Gunta Blūzma, Indra Aužele, Evija Prauliņa WO6 · Nr. 789 WO6 3 05:57:16 99 0 99 05:57:16 00:15:41 4.34 00:03:37 22.8
61 806 Resnie kažokzvēri Inga Kāpiņa, Dace Veipa WV6 · Nr. 806 WV6 8 05:50:46 97 0 97 05:50:46 00:15:09 4.19 00:03:37 23.2
62 780 Vaidava 2000 Aris Peics, Davis Salduksnis MO6 · Nr. 780 MO6 12 04:30:23 96 0 96 04:30:23 00:12:13 4.34 00:02:49 22.1
63 846 ZIN ZIN Renārs Roķis, Zanda Ozola XO6 · Nr. 846 XO6 10 05:39:00 96 0 96 05:39:00 00:15:20 4.34 00:03:32 22.1
64 776 Neaizmirstulītes Terēze Rocēna, Ilze Irbe, Ilva Saukuma, Zane Dreimane WO6 · Nr. 776 WO6 4 05:43:52 96 0 96 05:43:52 00:14:02 3.92 00:03:35 24.5
65 831 Turbopūces Anta Bojane, Aira Semjonova, Sanda Bojane WO6 · Nr. 831 WO6 5 05:55:16 96 0 96 05:55:16 00:15:47 4.26 00:03:42 22.5
66 848 Sun Finance Arturs Graube, Roberts Vucins, Renāte Vanaga XO6 · Nr. 848 XO6 11 05:26:33 95 0 95 05:26:33 00:14:30 4.22 00:03:26 22.5
67 842 Traumētie gliemeži Ivo Smiltnieks, Dace Zvaniņa XO6 · Nr. 842 XO6 12 05:44:48 95 0 95 05:44:48 00:15:05 4.16 00:03:38 22.9
68 801 Stārķēni Maija Miruškina, Māris Miruškins XO6 · Nr. 801 XO6 13 05:50:08 95 0 95 05:50:08 00:15:14 4.14 00:03:41 23.0
69 804 Purva dzērvenes Ilze Heinola, Inese Ozola WV6 · Nr. 804 WV6 9 05:47:14 94 0 94 05:47:14 00:15:23 4.16 00:03:42 22.6
70 849 Septītie Modris Šariņš, Anete Smilga XV6 · Nr. 849 XV6 9 05:49:11 94 0 94 05:49:11 00:15:57 4.29 00:03:43 21.9
71 845 Riga Swings Back Viesturs Aleksīns, Aiva Kukule XO6 · Nr. 845 XO6 14 05:53:03 92 0 92 05:53:03 00:17:05 4.45 00:03:50 20.7
72 756 Ūdensvērsis Inta Brūna, Anita Lauva WSV6 · Nr. 756 WSV6 3 05:47:51 89 0 89 05:47:51 00:16:10 4.13 00:03:55 21.5
73 758 Dzegužkalna alpīnisti Elīza Actiņa, Jānis Actiņš XO6 · Nr. 758 XO6 15 03:56:52 88 0 88 03:56:52 00:11:10 4.15 00:02:42 21.2
74 847 Kasieris pie lodziņa Baiba Birzniece, Ineta Popēna WV6 · Nr. 847 WV6 10 05:44:06 88 0 88 05:44:06 00:15:25 3.94 00:03:55 22.3
75 798 Slaidi gurni purvā negrimst Līga Neilande, Alise Lūse WV6 · Nr. 798 WV6 11 05:52:38 84 0 84 05:52:38 00:17:09 4.08 00:04:12 20.6
76 794 Svētās govis Baiba Grišule, Inga Veļķere WV6 · Nr. 794 WV6 12 05:27:42 83 0 83 05:27:42 00:15:20 3.88 00:03:57 21.4
77 809 Kalnieši Miervaldis Bušs, Arvīds Teteris MSV6 · Nr. 809 MSV6 3 05:41:46 82 0 82 05:41:46 00:16:52 4.05 00:04:10 20.3
78 811 Hiperbolas Agnese Zaķe, Līga Sproģe WV6 · Nr. 811 WV6 13 05:49:46 80 0 80 05:49:46 00:18:57 4.33 00:04:22 18.5
79 843 Murkšķi Aleksandra Fjodorova, Annija Grebeža WO6 · Nr. 843 WO6 6 05:42:22 77 0 77 05:42:22 00:18:13 4.10 00:04:27 18.8
80 769 Zemenu eklēriņi Denis Aļeksejevs, Marina Bulkina XO6 · Nr. 769 XO6 16 05:53:34 75 0 75 05:53:34 00:18:42 3.97 00:04:43 18.9
81 752 Trojas zirgs Aiga Dzenža, Santa Viļuma WO6 · Nr. 752 WO6 7 05:48:43 72 0 72 05:48:43 00:18:17 3.78 00:04:51 19.1
82 802 Purva bridēji Mārtiņš Čablis, Baiba Nummure, Nauris Čablis FAM6 · Nr. 802 FAM6 2 05:48:46 72 0 72 05:48:46 00:19:27 4.01 00:04:51 17.9
83 754 BEBRI SOĻO Imants Daugulis, Ilze Vabole XSV6 · Nr. 754 XSV6 7 05:50:28 71 0 71 05:50:28 00:19:41 3.99 00:04:56 17.8
84 785 Arvien labāk! Jolanta Geduša, Ineta Vjakse, Imants Lipskis XV6 · Nr. 785 XV6 10 05:52:58 66 0 66 05:52:58 00:23:20 4.36 00:05:21 15.1
85 791 VELMĀRA Māra Bolšteina, Velta Zjatkova WSV6 · Nr. 791 WSV6 4 05:32:19 63 0 63 05:32:19 00:20:08 3.82 00:05:16 16.5
86 835 WeStandWithUkraine MĀRIS ZIRNIS, Aija Freiberga, Agnese Meikšāne XO6 · Nr. 835 XO6 17 05:58:33 58 0 58 05:58:33 00:16:54 2.73 00:06:11 21.2
87 793 DO Oskars Zids, Daina Celma-Zida XSV6 · Nr. 793 XSV6 8 05:09:39 55 0 55 05:09:39 00:22:00 3.91 00:05:38 14.1
88 772 Tipinātāji Annija Kalniņa, Kaspars Golovins XJ6 · Nr. 772 XJ6 1 05:18:48 55 0 55 05:18:48 00:20:23 3.52 00:05:48 15.6
89 770 O!Sigulda Andra Jansone, Aldis Zavickis XSV6 · Nr. 770 XSV6 9 04:53:18 52 0 52 04:53:18 00:21:46 3.86 00:05:38 13.5
90 703 RaguLopi Jānis Upītis-Upenieks, Inga Upīte-Upeniece XV6 · Nr. 703 XV6 11 05:34:35 50 0 50 05:34:35 00:23:53 3.57 00:06:41 14.0
91 706 Šampanieti brokastīs! Baiba Beatrise Sleže, Sintija Morica, Inga Sniega, Lelde Bergmane WV6 · Nr. 706 WV6 14 05:34:50 50 0 50 05:34:50 00:23:54 3.57 00:06:42 14.0
92 821 Pīlādži Anda Daine, Inta Eškina WO6 · Nr. 821 WO6 8 05:40:00 48 0 48 05:40:00 00:25:30 3.60 00:07:05 13.3
93 782 24h MTB Sanita Bitko, Elīza Tipuka, Šarlote Bitko, Boriss Bitko FAM6 · Nr. 782 FAM6 3 05:13:54 44 0 44 05:13:54 00:24:26 3.43 00:07:08 12.8
94 832 MIGLA Aija Orniņa, Marita Šalta WV6 · Nr. 832 WV6 15 04:34:13 36 0 36 04:34:13 00:24:23 3.20 00:07:37 11.2
- 796 Ķirši matos Annija Jenča, Anete Jenča 0 0 0 0.0
- 749 Čiepiņas Zane Elksne, Madara Rozentāle 0 0 0 0.0
- 818 SALA Mikus Nenišķis, Daniela Krasovska 0 0 0 0.0
- 840 Banāni Ansis Emīls Zīvers, Teodors Ernests Zīvers 0 0 0 0.0
- 42 Surikats Pēteris Grīviņš 200 0 200 00:06:53 4.43 00:01:33 45.2
- 771 Kā lai šonakt... Līga Ābelniece 110 0 110 00:13:44 4.33 00:03:11 25.4
- 24 Malace solo Velga Buša 105 0 105 00:14:38 4.32 00:03:23 24.3
- 790 Blondīņu duets Inta Lepste, Sigita Upeniece 82 0 82 00:18:07 4.28 00:04:14 19.1