Results

 

PlacePl. No. Team Group Group placeGr.pl. Time Points Penalty points Result min/km pti/km min/pts Total distance
1 209 Putekļu rijēji Uldis Cirulis, Mārtiņš Treijs MO2 · Nr. 209 MO2 1 01:59:33 63 0 63 01:59:33 00:08:41 4.58 00:01:54 13.8
2 233 Lat Met Aigars Šuvcāns, Kaspars Kaupe MO2 · Nr. 233 MO2 2 01:59:51 63 0 63 01:59:51 00:09:23 4.94 00:01:54 12.8
3 203 Ampēriņš Madara Apsalone, Aleksandra Fjodorova WO2 · Nr. 203 WO2 1 02:03:48 64 -4 60 02:03:48 00:08:55 4.61 00:01:56 13.9
4 210 Stonkas Kārlis Stonka, Daina Stonka XO2 · Nr. 210 XO2 1 02:00:41 58 -1 57 02:00:41 00:08:45 4.21 00:02:05 13.8
5 227 LV BĀRDAS Uldis Pormeisters, Gunārs Ozoliņš MO2 · Nr. 227 MO2 3 02:02:53 58 -3 55 02:02:53 00:08:31 4.02 00:02:07 14.4
6 207 Pilsētas žurkas Anete Dārta Rožkalne, Valentīna Romanova WO2 · Nr. 207 WO2 2 01:56:07 50 0 50 01:56:07 00:08:37 3.71 00:02:19 13.5
7 225 Bez steigas Intars Metums, Uldis Metums MO2 · Nr. 225 MO2 4 01:59:44 50 0 50 01:59:44 00:10:09 4.24 00:02:24 11.8
8 228 Brieži Raitis Briedis, Inga Dukure, Dita Egita Briede FAM2 · Nr. 228 FAM2 1 01:57:44 49 0 49 01:57:44 00:10:38 4.43 00:02:24 11.1
9 222 Begemots un Kaķis Kalvis Bricis, Lillija Brice XO2 · Nr. 222 XO2 2 02:01:54 51 -2 49 02:01:54 00:10:22 4.33 00:02:23 11.8
10 212 Fun Catchers Oļegs Nikolajevs, Ilja Kožukovskis MO2 · Nr. 212 MO2 5 02:01:31 50 -2 48 02:01:31 00:09:48 4.03 00:02:26 12.4
11 221 RK MĪTAVA MAREKS BULKOVSKIS, Aija Svikle, Edgars Rancāns XO2 · Nr. 221 XO2 3 01:57:06 45 0 45 01:57:06 00:10:48 4.15 00:02:36 10.8
12 299 Mākonis Sandra Lāzare, Oskars Gustavs Ozoliņš XO2 · Nr. 299 XO2 4 01:49:37 40 0 40 01:49:37 00:11:50 4.32 00:02:44 9.3
13 234 LAUKTOZĪTES Māra Ozola, Ilze Roķe WO2 · Nr. 234 WO2 3 01:58:59 40 0 40 01:58:59 00:12:53 4.33 00:02:58 9.2
14 224 Ķengakrasti viesturs Raipulis, Kristers Raipulis MO2 · Nr. 224 MO2 6 02:07:02 48 -8 40 02:07:02 00:11:05 4.36 00:02:32 11.5
15 230 3H Aivars Hemmelis, Edijs Hemmelis MO2 · Nr. 230 MO2 7 02:04:11 43 -5 38 02:04:11 00:10:30 3.64 00:02:53 11.8
16 219 Skaidiņas Laima Arāja, Sandra Nonberga, Sallija Rodrigesa WO2 · Nr. 219 WO2 4 01:51:50 36 0 36 01:51:50 00:12:47 4.12 00:03:06 8.7
17 232 Pitagora slapjās bikses Dace Zumberga, Ance Zumberga FAM2 · Nr. 232 FAM2 2 01:53:14 33 0 33 01:53:14 00:15:03 4.39 00:03:26 7.5
18 202 Zvejnieki Andris Zvejnieks, Andra Zvejniece, Gustavs Zvejnieks, Alise Zvejniece FAM2 · Nr. 202 FAM2 3 02:01:04 35 -2 33 02:01:04 00:13:58 4.04 00:03:28 8.7
19 215 18+ Rinalds Vizulis, Viktors Tjarve MO2 · Nr. 215 MO2 8 01:58:12 29 0 29 01:58:12 00:14:27 3.55 00:04:05 8.2
20 218 Dipu, dapu lācis nāk Juris Ščerbickis, Ieva Ščerbicka, Agate Ščerbicka FAM2 · Nr. 218 FAM2 4 02:03:31 33 -4 29 02:03:31 00:13:32 3.62 00:03:45 9.1
21 229 Ķeltu klejotāji Helen Barker, Hugo Barker XO2 · Nr. 229 XO2 5 02:14:24 44 -15 29 02:14:24 00:10:10 3.48 00:02:55 13.2
22 220 Berryblues Igors Geletko, Mihails Geletko, Marija Geletko XO2 · Nr. 220 XO2 6 01:58:46 28 0 28 01:58:46 00:15:54 3.75 00:04:15 7.5
23 211 Narvesen Nataļja Arbeitere, Tatjana Vološčuka, Ilona Gaiduka, Oksana Aņisko WO2 · Nr. 211 WO2 5 01:44:19 26 0 26 01:44:19 00:14:49 3.69 00:04:01 7.0
24 235 Normālie Aiga Švalbe, Modris Švalbe, Patriks Švalbe FAM2 · Nr. 235 FAM2 5 01:52:44 26 0 26 01:52:44 00:12:45 2.94 00:04:20 8.8
25 206 Piens ir ledusskapī Ilze Vilciņa, Inese Vilciņa WO2 · Nr. 206 WO2 6 02:01:10 27 -2 25 02:01:10 00:16:55 3.77 00:04:29 7.2
26 226 Ūdensrozes Neila Sietniece, Iveta Vilcāne WO2 · Nr. 226 WO2 7 01:38:45 24 0 24 01:38:45 00:15:10 3.69 00:04:07 6.5
27 298 Trakie Jenoti Ksenija Rusakova, Sofja Rusakova, Ņikita Rusakovs XO2 · Nr. 298 XO2 7 01:59:07 21 0 21 01:59:07 00:20:34 3.63 00:05:40 5.8
28 236 MSM Santa Kampuse, Marta Kampuse, Mārcis Reiniks FAM2 · Nr. 236 FAM2 6 01:53:07 18 0 18 01:53:07 00:22:33 3.59 00:06:17 5.0
29 204 SHINOBI Aigars Bogdanovs, Marina Peliha, Deivs Krātiņš FAM2 · Nr. 204 FAM2 7 02:07:25 25 -8 17 02:07:25 00:14:07 2.99 00:04:43 9.0
30 214 D8 HEAP Haralds Rjabovs, Einārs Leckis, Pjotrs Bekreņs MO2 · Nr. 214 MO2 9 02:13:48 28 -14 14 02:13:48 00:11:04 2.31 00:04:47 12.1
- 201 Taktiskās stirnas Līva Skrastiņa, Undīne Skrastiņa 0 0 0 0.0
- 213 Roņi Meldra Baroniņa, Mareks Baroniņš, Ronalds Vaisgerbergs 0 0 0 0.0