| PlacePl. | No. | Team | Group | Group placeGr.pl. | Time | Points | Penalty points | Result | min/km | pti/km | min/pts | Total distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 448 | ExValcēnieši Armands Broks, Māris Heinols MO4 · Nr. 448 | MO4 | 1 | 03:57:24 | 140 | 0 | 140 03:57:24 | 00:08:33 | 5.04 | 00:01:42 | 27.8 |
| 2 | 463 | Riga Adventure Team Martins Ozolins, Valdis Čunka MO4 · Nr. 463 | MO4 | 2 | 03:59:42 | 125 | 0 | 125 03:59:42 | 00:09:32 | 4.97 | 00:01:55 | 25.2 |
| 3 | 461 | knapie Mārtiņš Dravants, Niklāvs Dravants MO4 · Nr. 461 | MO4 | 3 | 03:48:36 | 110 | 0 | 110 03:48:36 | 00:10:22 | 4.99 | 00:02:05 | 22.0 |
| 4 | 443 | K.A.S. Kristaps Ceriņš, Ainārs Drozds, Santa Bērziņa XO4 · Nr. 443 | XO4 | 1 | 03:57:33 | 108 | 0 | 108 03:57:33 | 00:10:57 | 4.98 | 00:02:12 | 21.7 |
| 5 | 451 | ĀDAŽI CITY Sniedze Brakovska, Eduards Pāķis XO4 · Nr. 451 | XO4 | 2 | 03:59:12 | 105 | 0 | 105 03:59:12 | 00:11:13 | 4.92 | 00:02:17 | 21.3 |
| 6 | 442 | Necūko mežā Valters Veiss, Kristers Veiss MO4 · Nr. 442 | MO4 | 4 | 04:03:43 | 108 | -4 | 104 04:03:43 | 00:09:47 | 4.33 | 00:02:15 | 24.9 |
| 7 | 459 | Schwerpunkt Maksims Leščinskis, Ilze Leščinska XO4 · Nr. 459 | XO4 | 3 | 03:58:17 | 102 | 0 | 102 03:58:17 | 00:11:10 | 4.78 | 00:02:20 | 21.3 |
| 8 | 403 | rumpainīši Elīna Masteiko, Jānis Krastiņš XO4 · Nr. 403 | XO4 | 4 | 03:59:58 | 99 | 0 | 99 03:59:58 | 00:12:19 | 5.08 | 00:02:25 | 19.5 |
| 9 | 447 | Intrum Dzinēji Kārlis Cinis, Jānis Amsters MO4 · Nr. 447 | MO4 | 5 | 03:58:23 | 96 | 0 | 96 03:58:23 | 00:11:34 | 4.66 | 00:02:29 | 20.6 |
| 10 | 417 | Freibergi Ivars Freibergs, Santa Freiberga XO4 · Nr. 417 | XO4 | 5 | 03:53:31 | 95 | 0 | 95 03:53:31 | 00:12:19 | 5.01 | 00:02:27 | 19.0 |
| 11 | 453 | Nav zināms Kaspars Lukacovs, Vladislavs Mironovs MO4 · Nr. 453 | MO4 | 6 | 04:00:30 | 95 | -1 | 94 04:00:30 | 00:11:55 | 4.71 | 00:02:32 | 20.2 |
| 12 | 401 | RogViLa Vija Elstiņa, Laura Bušunova WO4 · Nr. 401 | WO4 | 1 | 04:00:00 | 92 | 0 | 92 04:00:00 | 00:11:10 | 4.28 | 00:02:37 | 21.5 |
| 13 | 408 | Resnie putni Madars Bandenovičs, Sondars Bandenovičs, Gita Dukure XO4 · Nr. 408 | XO4 | 6 | 03:58:46 | 91 | 0 | 91 03:58:46 | 00:11:46 | 4.48 | 00:02:37 | 20.3 |
| 14 | 449 | Easy Aigars Actiņš, Rita Pilikonyte XO4 · Nr. 449 | XO4 | 7 | 03:58:05 | 89 | 0 | 89 03:58:05 | 00:13:56 | 5.21 | 00:02:41 | 17.1 |
| 15 | 439 | Romanichi Romāns Koškins, Ilva Koškina XO4 · Nr. 439 | XO4 | 8 | 03:54:20 | 88 | 0 | 88 03:54:20 | 00:12:28 | 4.68 | 00:02:40 | 18.8 |
| 16 | 462 | Zivju nav Atis Kalējs, Ilze Pužule XO4 · Nr. 462 | XO4 | 9 | 03:56:56 | 88 | 0 | 88 03:56:56 | 00:11:15 | 4.18 | 00:02:42 | 21.1 |
| 17 | 418 | Rs meža pīles Sigita Rišķe, Zigmārs Pujats, Edgars Andreļūns XO4 · Nr. 418 | XO4 | 10 | 03:59:42 | 88 | 0 | 88 03:59:42 | 00:13:11 | 4.84 | 00:02:43 | 18.2 |
| 18 | 420 | B3/Bez kompasa Aiga Kalniņa, Kristīne Veita WO4 · Nr. 420 | WO4 | 2 | 03:50:19 | 87 | 0 | 87 03:50:19 | 00:12:43 | 4.81 | 00:02:39 | 18.1 |
| 19 | 406 | Bez sponsora Girts Rautenbergs, Lauris Svars MO4 · Nr. 406 | MO4 | 7 | 03:53:42 | 87 | 0 | 87 03:53:42 | 00:13:59 | 5.21 | 00:02:41 | 16.7 |
| 20 | 407 | Rogaininga pavēlnieki Agita Kudlāne, Ernests Važa XO4 · Nr. 407 | XO4 | 11 | 04:00:18 | 86 | -1 | 85 04:00:18 | 00:13:46 | 4.93 | 00:02:48 | 17.5 |
| 21 | 454 | NAKTS LĀČI Alberts Lācis, Emīls Lācis MO4 · Nr. 454 | MO4 | 8 | 04:05:20 | 89 | -6 | 83 04:05:20 | 00:13:21 | 4.84 | 00:02:45 | 18.4 |
| 22 | 409 | Mākoņgājējas Ludmila Kozačenko, Dace Ahiļčenoka WO4 · Nr. 409 | WO4 | 3 | 03:49:17 | 82 | 0 | 82 03:49:17 | 00:12:57 | 4.63 | 00:02:48 | 17.7 |
| 23 | 460 | KO & KO no Rūnēniem Pēteris Kokarēvičs, Elizabete Kokarēviča XO4 · Nr. 460 | XO4 | 12 | 03:51:39 | 77 | 0 | 77 03:51:39 | 00:13:46 | 4.57 | 00:03:01 | 16.8 |
| 24 | 441 | Mārupītes bebri Sandis Sproģis, Anete Bruževica XO4 · Nr. 441 | XO4 | 13 | 03:57:11 | 77 | 0 | 77 03:57:11 | 00:14:34 | 4.73 | 00:03:05 | 16.3 |
| 25 | 457 | Abi Labi Aldis Lapiņš, Adrians Moruzs FAM4 · Nr. 457 | FAM4 | 1 | 03:58:57 | 77 | 0 | 77 03:58:57 | 00:14:02 | 4.52 | 00:03:06 | 17.0 |
| 26 | 423 | KRĀSAS nav TOŅI Sintija Ozola, Roberts Kārkliņš XO4 · Nr. 423 | XO4 | 14 | 03:59:07 | 76 | 0 | 76 03:59:07 | 00:13:42 | 4.35 | 00:03:09 | 17.5 |
| 27 | 426 | SUNSHINE ADVENTURE TEAM Artūrs Kļaviņš, Katrīna Kļaviņa, Paula Kļaviņa FAM4 · Nr. 426 | FAM4 | 2 | 03:59:10 | 76 | 0 | 76 03:59:10 | 00:14:31 | 4.61 | 00:03:09 | 16.5 |
| 28 | 410 | TIMMMMA Uldis Trokšs, Dainars Albuzis, Ingus Barkāns MO4 · Nr. 410 | MO4 | 9 | 04:00:10 | 77 | -1 | 76 04:00:10 | 00:13:02 | 4.18 | 00:03:07 | 18.4 |
| 29 | 414 | Zaķīši un begemoti Gunta Lediņa, Pēteris Lediņš, Māra Viška, Gatis Špats XO4 · Nr. 414 | XO4 | 15 | 04:01:01 | 77 | -2 | 75 04:01:01 | 00:14:18 | 4.57 | 00:03:08 | 16.9 |
| 30 | 456 | N13 Kersti Vahi, Leane Unt WO4 · Nr. 456 | WO4 | 4 | 03:52:45 | 73 | 0 | 73 03:52:45 | 00:13:38 | 4.28 | 00:03:11 | 17.1 |
| 31 | 402 | ApPasaule O-Team Sigita Cimermane, Evita Gause, Ligita Liepiņa WO4 · Nr. 402 | WO4 | 5 | 03:59:47 | 72 | 0 | 72 03:59:47 | 00:15:52 | 4.77 | 00:03:20 | 15.1 |
| 32 | 458 | ORIENTĒTIS UN PĀRIS BĒRNI Kristaps Dzvinko, Daina Dzvinko, Zintis Dzvinko FAM4 · Nr. 458 | FAM4 | 3 | 03:56:32 | 70 | 0 | 70 03:56:32 | 00:14:20 | 4.24 | 00:03:23 | 16.5 |
| 33 | 433 | Grases uz trases Inga Grase, Gabriela Grase WO4 · Nr. 433 | WO4 | 6 | 03:44:01 | 69 | 0 | 69 03:44:01 | 00:13:56 | 4.29 | 00:03:15 | 16.1 |
| 34 | 419 | Skrējiens pēc miljona Guna Sarksņa, Iveta Skutule WO4 · Nr. 419 | WO4 | 7 | 03:46:13 | 69 | 0 | 69 03:46:13 | 00:14:12 | 4.33 | 00:03:17 | 15.9 |
| 35 | 450 | Ozoliņi Zane Ozoliņa, Nauris Pēteris Ozoliņš XO4 · Nr. 450 | XO4 | 16 | 03:59:11 | 69 | 0 | 69 03:59:11 | 00:14:40 | 4.23 | 00:03:28 | 16.3 |
| 36 | 411 | KaZa Zane Grīnšteina, Kate Dūdele WO4 · Nr. 411 | WO4 | 8 | 04:00:23 | 69 | -1 | 68 04:00:23 | 00:14:47 | 4.25 | 00:03:29 | 16.3 |
| 37 | 432 | 6 kājas Lita Meistere, Samanta Zeibarte, Melisa Pētersone FAM4 · Nr. 432 | FAM4 | 4 | 03:59:07 | 67 | 0 | 67 03:59:07 | 00:14:27 | 4.05 | 00:03:34 | 16.5 |
| 38 | 428 | Veiksmes pogas Ilze Tropa, Aija Feldmane WO4 · Nr. 428 | WO4 | 9 | 03:58:55 | 66 | 0 | 66 03:58:55 | 00:14:55 | 4.12 | 00:03:37 | 16.0 |
| 39 | 455 | Mums neseko Anrijs Jargans, Ance Strakša XO4 · Nr. 455 | XO4 | 17 | 03:55:43 | 65 | 0 | 65 03:55:43 | 00:14:59 | 4.13 | 00:03:38 | 15.7 |
| 40 | 416 | Saderam Alvis Tauriņš, Undīne Tauriņa XO4 · Nr. 416 | XO4 | 18 | 03:58:21 | 63 | 0 | 63 03:58:21 | 00:17:23 | 4.60 | 00:03:47 | 13.7 |
| 41 | 425 | Vivobarefoot divas kreisās Iveta Straume, Gunita Barisa WO4 · Nr. 425 | WO4 | 10 | 03:44:12 | 59 | 0 | 59 03:44:12 | 00:15:59 | 4.20 | 00:03:48 | 14.0 |
| 42 | 438 | Pupuķi Elīza Koškina, Ance Koškina, Endijs Koškins FAM4 · Nr. 438 | FAM4 | 5 | 03:48:03 | 59 | 0 | 59 03:48:03 | 00:15:35 | 4.03 | 00:03:52 | 14.6 |
| 43 | 452 | Čiepas Laura Lasmane, Iveta Ķireja, Simona Cepīte WO4 · Nr. 452 | WO4 | 11 | 03:50:03 | 59 | 0 | 59 03:50:03 | 00:15:23 | 3.94 | 00:03:54 | 15.0 |
| 44 | 431 | Lēnie stirnu buki Gunta Arena-Panke, Gunta Reinicāne, Dainis Eglītis XO4 · Nr. 431 | XO4 | 19 | 03:57:42 | 59 | 0 | 59 03:57:42 | 00:15:16 | 3.79 | 00:04:02 | 15.6 |
| 45 | 445 | Divi baloži Linda Riba, Vineta Melngārša WO4 · Nr. 445 | WO4 | 12 | 04:00:48 | 60 | -1 | 59 04:00:48 | 00:15:55 | 3.97 | 00:04:01 | 15.1 |
| 46 | 807 | OZO Andis Ozols, Iveta Ozola XO4 · Nr. 807 | XO4 | 20 | 03:57:29 | 58 | 0 | 58 03:57:29 | 00:16:51 | 4.12 | 00:04:06 | 14.1 |
| 47 | 440 | Gulbīši Inese Bērziņa, Maija Justīne Jēkabsone FAM4 · Nr. 440 | FAM4 | 6 | 03:44:59 | 55 | 0 | 55 03:44:59 | 00:17:18 | 4.23 | 00:04:05 | 13.0 |
| 48 | 404 | O!Sigulda Andra Jansone, Aldis Zavickis XO4 · Nr. 404 | XO4 | 21 | 04:05:13 | 60 | -6 | 54 04:05:13 | 00:16:49 | 4.11 | 00:04:05 | 14.6 |
| 49 | 499 | Saliedētās Daina Mežecka, Elīna Dimante WO4 · Nr. 499 | WO4 | 13 | 04:04:58 | 57 | -5 | 52 04:04:58 | 00:17:18 | 4.03 | 00:04:18 | 14.2 |
| 50 | 422 | RS-mazbānītis Elita Jurjāne, Ralfs Jurjāns XO4 · Nr. 422 | XO4 | 22 | 03:24:10 | 50 | 0 | 50 03:24:10 | 00:17:55 | 4.39 | 00:04:05 | 11.4 |
| 51 | 430 | Lauviņa ar zivtiņu Džaneta Suta, Linda Jansone WO4 · Nr. 430 | WO4 | 14 | 03:54:06 | 50 | 0 | 50 03:54:06 | 00:18:38 | 3.98 | 00:04:41 | 12.6 |
| 52 | 429 | Bet vai vajag? Kristīne Suta, Ilze Komasa WO4 · Nr. 429 | WO4 | 15 | 03:54:09 | 50 | 0 | 50 03:54:09 | 00:18:38 | 3.98 | 00:04:41 | 12.6 |
| 53 | 435 | Apmierinātie Mārtiņš Riksis, Gustavs Olivers Rikšis, Katrīna Znotiņa, Aija Diāna Līduma XO4 · Nr. 435 | XO4 | 23 | 03:40:50 | 49 | 0 | 49 03:40:50 | 00:17:41 | 3.92 | 00:04:30 | 12.5 |
| 54 | 446 | Okay puiši Edgars Zaķis, Valters Kenedijs FAM4 · Nr. 446 | FAM4 | 7 | 03:57:26 | 49 | 0 | 49 03:57:26 | 00:20:43 | 4.28 | 00:04:51 | 11.5 |
| 55 | 436 | Divas Skujiņas Ilze Skujiņa, Elza Skujiņa FAM4 · Nr. 436 | FAM4 | 8 | 03:49:07 | 48 | 0 | 48 03:49:07 | 00:20:59 | 4.39 | 00:04:46 | 10.9 |
| 56 | 437 | CERIŅI Kristaps Ceriņš, Lauma Ceriņa, Everts Ceriņš FAM4 · Nr. 437 | FAM4 | 9 | 03:51:25 | 48 | 0 | 48 03:51:25 | 00:21:11 | 4.39 | 00:04:49 | 10.9 |
| 57 | 434 | Nezinu Zinta Ozolina, Jānis Lubkāns, Eva Ozolina XO4 · Nr. 434 | XO4 | 24 | 04:04:44 | 42 | -5 | 37 04:04:44 | 00:22:00 | 3.78 | 00:05:50 | 11.1 |
| - | 405 | Keine Ahnung Santa Roze, Arnis Roze | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||
| - | 412 | VSK Divplākšņi Kārlis Kalniņš-Vīndedzkalns, Daiga Kalniņa-Vīndedzkalna | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||
| - | 427 | Jāpadomā Ingus Vuškārnieks Vuškārnieks, Kristīne Vuškārniece | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
No results match your search.