| PlacePl. | No. | Team | Group | Group placeGr.pl. | Time | Points | Penalty points | Result | min/km | pti/km | min/pts | Total distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 781 | Naids Mārtiņš Krūze, Edgars Jurjāns MO6 · Nr. 781 | MO6 | 1 | 05:56:34 | 172 | 0 | 172 05:56:34 | 00:10:17 | 4.96 | 00:02:04 | 34.7 |
| 2 | 848 | VSK Burkānciems&CO Edgars Kokorevičs, Inese Kokoreviča XO6 · Nr. 848 | XO6 | 1 | 06:00:23 | 173 | -1 | 172 06:00:23 | 00:09:54 | 4.75 | 00:02:05 | 36.4 |
| 3 | 804 | Es neatceros! Mārcis Smalkais, Didzis Raits MO6 · Nr. 804 | MO6 | 2 | 05:57:27 | 167 | 0 | 167 05:57:27 | 00:10:51 | 5.07 | 00:02:08 | 33.0 |
| 4 | 786 | O - positiivne Tõnis Piirisild, Imbi Somme XV6 · Nr. 786 | XV6 | 1 | 05:59:50 | 167 | 0 | 167 05:59:50 | 00:10:17 | 4.77 | 00:02:09 | 35.0 |
| 5 | 789 | ALUSALA Arvis Zvanītājs, Austris Lepiksons MV6 · Nr. 789 | MV6 | 1 | 05:53:08 | 161 | 0 | 161 05:53:08 | 00:10:44 | 4.89 | 00:02:12 | 32.9 |
| 6 | 835 | Brunavieši Guntars Žilinskis, Rihards Žilinskis MO6 · Nr. 835 | MO6 | 3 | 05:56:18 | 158 | 0 | 158 05:56:18 | 00:11:21 | 5.03 | 00:02:15 | 31.4 |
| 7 | 831 | Team PETERSONI adult Kaspars Pētersons, Laura Pētersone XV6 · Nr. 831 | XV6 | 2 | 05:59:08 | 158 | 0 | 158 05:59:08 | 00:10:47 | 4.74 | 00:02:16 | 33.3 |
| 8 | 816 | Tā pat vien Armands Teteris, Vilnis Frišfelds MV6 · Nr. 816 | MV6 | 2 | 05:51:41 | 154 | 0 | 154 05:51:41 | 00:11:13 | 4.91 | 00:02:17 | 31.4 |
| 9 | 765 | Dzegužkalna alpīnisti Elīza Actiņa, Jānis Actiņš XO6 · Nr. 765 | XO6 | 2 | 05:56:26 | 153 | 0 | 153 05:56:26 | 00:11:25 | 4.90 | 00:02:20 | 31.2 |
| 10 | 845 | Kreisais Krasts Uģis Inka, Zane Gruberte XV6 · Nr. 845 | XV6 | 3 | 06:04:46 | 157 | -5 | 152 06:04:46 | 00:11:08 | 4.79 | 00:02:19 | 32.8 |
| 11 | 802 | Lynx-Lynx Tõnu Ilves, Elin Ilves XSV6 · Nr. 802 | XSV6 | 1 | 05:58:10 | 150 | 0 | 150 05:58:10 | 00:10:52 | 4.55 | 00:02:23 | 33.0 |
| 12 | 795 | Vijolīšu grava Klāvs Svilpe, Māra Pucena XO6 · Nr. 795 | XO6 | 3 | 05:55:36 | 149 | 0 | 149 05:55:36 | 00:11:22 | 4.76 | 00:02:23 | 31.3 |
| 13 | 787 | ne pirmo reizi ar alus kausu! Kalvis Silgals, Artūrs Topecs MO6 · Nr. 787 | MO6 | 4 | 06:00:45 | 149 | -1 | 148 06:00:45 | 00:11:19 | 4.68 | 00:02:25 | 31.9 |
| 14 | 836 | PUMPIS Jānis Žideļūns, Juris Žideļūns MO6 · Nr. 836 | MO6 | 5 | 05:52:16 | 147 | 0 | 147 05:52:16 | 00:11:45 | 4.90 | 00:02:24 | 30.0 |
| 15 | 782 | Dzintars matos Kristīne Kadaša, Gunta Brazauska WV6 · Nr. 782 | WV6 | 1 | 05:56:42 | 147 | 0 | 147 05:56:42 | 00:11:43 | 4.83 | 00:02:26 | 30.5 |
| 16 | 829 | WeNOM Andris Bāliņš, Mārtiņš Plaudis MO6 · Nr. 829 | MO6 | 6 | 05:58:06 | 146 | 0 | 146 05:58:06 | 00:11:59 | 4.89 | 00:02:27 | 29.9 |
| 17 | 772 | No Burkānciema Ritvars Klapars, Andis Gailis MV6 · Nr. 772 | MV6 | 3 | 05:59:55 | 141 | 0 | 141 05:59:55 | 00:11:43 | 4.59 | 00:02:33 | 30.7 |
| 18 | 760 | Very difficult situation Jānis Stašāns, Ilmārs Gaidelis MO6 · Nr. 760 | MO6 | 7 | 06:00:30 | 142 | -1 | 141 06:00:30 | 00:12:34 | 4.95 | 00:02:32 | 28.7 |
| 19 | 777 | Skudras Daiga Krēsliņa, Ilze Boldāne WSV6 · Nr. 777 | WSV6 | 1 | 05:57:33 | 139 | 0 | 139 05:57:33 | 00:12:39 | 4.92 | 00:02:34 | 28.3 |
| 20 | 775 | Vidzemnieces Nora Baranovska, Marta Liepiņa WV6 · Nr. 775 | WV6 | 2 | 06:00:49 | 139 | -1 | 138 06:00:49 | 00:12:41 | 4.89 | 00:02:36 | 28.4 |
| 21 | 764 | Kreisā un Alnis brīvsolī Ilmārs Dukulis, Inta Poriķe XSV6 · Nr. 764 | XSV6 | 2 | 05:51:50 | 137 | 0 | 137 05:51:50 | 00:13:20 | 5.19 | 00:02:34 | 26.4 |
| 22 | 815 | RESNIE RUNČI RITVARS BIKŠIS, MĀRIS VIDEMANIS MO6 · Nr. 815 | MO6 | 8 | 05:53:53 | 135 | 0 | 135 05:53:53 | 00:12:21 | 4.71 | 00:02:37 | 28.6 |
| 23 | 778 | Saule pāri visam Videga Liepiņa, Kaspars Liepiņš XV6 · Nr. 778 | XV6 | 4 | 05:51:59 | 131 | 0 | 131 05:51:59 | 00:12:38 | 4.70 | 00:02:41 | 27.9 |
| 24 | 842 | Resnais Susurs Linda Sīle, Viesturs Sīlis XV6 · Nr. 842 | XV6 | 5 | 05:52:42 | 131 | 0 | 131 05:52:42 | 00:12:09 | 4.51 | 00:02:42 | 29.0 |
| 25 | 763 | Septītie Modris Šariņš, Anete Smilga XV6 · Nr. 763 | XV6 | 6 | 05:54:23 | 131 | 0 | 131 05:54:23 | 00:13:10 | 4.87 | 00:02:42 | 26.9 |
| 26 | 759 | Durbes bizoņi Silvija Penkule, Māris Penkulis XSV6 · Nr. 759 | XSV6 | 3 | 05:58:44 | 129 | 0 | 129 05:58:44 | 00:13:38 | 4.90 | 00:02:47 | 26.3 |
| 27 | 814 | Siera kūkas Andris Šakens, Ieva Šakena XV6 · Nr. 814 | XV6 | 7 | 05:55:34 | 128 | 0 | 128 05:55:34 | 00:13:48 | 4.97 | 00:02:47 | 25.8 |
| 28 | 810 | Kā lai šonakt... Dace Ikšele, Līga Ābelniece WSV6 · Nr. 810 | WSV6 | 2 | 05:50:52 | 127 | 0 | 127 05:50:52 | 00:13:56 | 5.04 | 00:02:46 | 25.2 |
| 29 | 839 | Vai vēl tālu Ēriks Siņicins, Mārtiņš Zariņš, Raimonds Bricis MV6 · Nr. 839 | MV6 | 4 | 05:46:01 | 126 | 0 | 126 05:46:01 | 00:13:41 | 4.98 | 00:02:45 | 25.3 |
| 30 | 774 | Gandrīz dvīņi Valdis Stupāns, Valdis Sirsniņš MSV6 · Nr. 774 | MSV6 | 1 | 05:58:45 | 125 | 0 | 125 05:58:45 | 00:14:21 | 5.00 | 00:02:52 | 25.0 |
| 31 | 843 | Orbit Andres Viira, Maret Viira XSV6 · Nr. 843 | XSV6 | 4 | 05:53:32 | 124 | 0 | 124 05:53:32 | 00:13:44 | 4.82 | 00:02:51 | 25.7 |
| 32 | 794 | Rs kukainīši Juris Šlesers, Elīza Šlesere FAM6 · Nr. 794 | FAM6 | 1 | 05:57:39 | 123 | 0 | 123 05:57:39 | 00:14:24 | 4.95 | 00:02:54 | 24.8 |
| 33 | 824 | gudrāk nevis grūtāk Lauma Simsone, Alvis Miglavs XJ6 · Nr. 824 | XJ6 | 1 | 05:58:58 | 123 | 0 | 123 05:58:58 | 00:13:38 | 4.67 | 00:02:55 | 26.3 |
| 34 | 846 | Kā pa mākoņiem.. Marta Vaļģe, Sandija Rumba WJ6 · Nr. 846 | WJ6 | 1 | 05:53:29 | 122 | 0 | 122 05:53:29 | 00:14:08 | 4.88 | 00:02:54 | 25.0 |
| 35 | 819 | Siliņi Ieva Siliņa, Jānis Siliņš XV6 · Nr. 819 | XV6 | 8 | 05:56:51 | 120 | 0 | 120 05:56:51 | 00:14:30 | 4.87 | 00:02:58 | 24.6 |
| 36 | 708 | Piedzīvojumu meklējot Vita Žukovska, Jana Adata WV6 · Nr. 708 | WV6 | 3 | 05:51:07 | 118 | 0 | 118 05:51:07 | 00:14:12 | 4.77 | 00:02:59 | 24.7 |
| 37 | 421 | Miera vējos Raivis Grīviņš, Anda Grīviņa XV6 · Nr. 421 | XV6 | 9 | 05:49:14 | 117 | 0 | 117 05:49:14 | 00:13:24 | 4.49 | 00:02:59 | 26.1 |
| 38 | 769 | Skudrulāči Anita Paidere, Juris Paiders XSV6 · Nr. 769 | XSV6 | 5 | 05:55:19 | 115 | 0 | 115 05:55:19 | 00:13:18 | 4.31 | 00:03:05 | 26.7 |
| 39 | 793 | Vera Valdis Peisenieks, Dace Peiseniece XV6 · Nr. 793 | XV6 | 10 | 05:58:14 | 115 | 0 | 115 05:58:14 | 00:13:57 | 4.48 | 00:03:07 | 25.7 |
| 40 | 812 | Ziemeļdienvidi Terēze Rocēna, Dina Jalovčuka, Gvido Borovskis XO6 · Nr. 812 | XO6 | 4 | 05:57:29 | 113 | 0 | 113 05:57:29 | 00:13:30 | 4.27 | 00:03:10 | 26.5 |
| 41 | 766 | Āpši Juris Drunka, Marija Drunka XSV6 · Nr. 766 | XSV6 | 6 | 06:00:25 | 114 | -1 | 113 06:00:25 | 00:16:36 | 5.25 | 00:03:10 | 21.7 |
| 42 | 797 | Serotonīna deva Laine Rupeika-Ruža, Liene Pļaviņa WO6 · Nr. 797 | WO6 | 1 | 06:01:47 | 115 | -2 | 113 06:01:47 | 00:14:00 | 4.45 | 00:03:09 | 25.9 |
| 43 | 776 | Riga Swings Back Viesturs Aleksīns, Anita Zagorska, Dzintars Smans XO6 · Nr. 776 | XO6 | 5 | 05:52:09 | 111 | 0 | 111 05:52:09 | 00:14:33 | 4.58 | 00:03:10 | 24.2 |
| 44 | 784 | Sēnes Elīza Madsena, Raimonds Druvaskalns XJ6 · Nr. 784 | XJ6 | 2 | 05:54:10 | 111 | 0 | 111 05:54:10 | 00:14:14 | 4.46 | 00:03:11 | 24.9 |
| 45 | 817 | Nav Riska! Nauris Brikmanis, Rodrigo Grasis MJ6 · Nr. 817 | MJ6 | 1 | 05:43:08 | 110 | 0 | 110 05:43:08 | 00:14:49 | 4.75 | 00:03:07 | 23.2 |
| 46 | 837 | Jūs jau zinat kas mēs esam Jānis Biezais, Helmuts Lukačovs MSV6 · Nr. 837 | MSV6 | 2 | 05:59:03 | 110 | 0 | 110 05:59:03 | 00:16:03 | 4.92 | 00:03:16 | 22.4 |
| 47 | 821 | Purva dzērvenes Ilze Heinola, Inese Ozola WV6 · Nr. 821 | WV6 | 4 | 05:54:34 | 109 | 0 | 109 05:54:34 | 00:16:41 | 5.13 | 00:03:15 | 21.3 |
| 48 | 770 | ASIE PIPARI Ilmārs Kaulakans, Aivars Druvenieks MSV6 · Nr. 770 | MSV6 | 3 | 05:57:31 | 108 | 0 | 108 05:57:31 | 00:14:43 | 4.45 | 00:03:19 | 24.3 |
| 49 | 852 | WILD DOGZ Reigo Lehtla, Rita Siniväli XV6 · Nr. 852 | XV6 | 11 | 05:58:15 | 108 | 0 | 108 05:58:15 | 00:14:50 | 4.47 | 00:03:19 | 24.1 |
| 50 | 823 | Turbopūces Anta Bojane, Aira Semjonova, Sanda Bojane WO6 · Nr. 823 | WO6 | 2 | 05:57:30 | 107 | 0 | 107 05:57:30 | 00:15:01 | 4.50 | 00:03:20 | 23.8 |
| 51 | 768 | KĀ2 SARMĪTE VLODARE, DACE SAULĪTE, SARMĪTE STĒRSTE WSV6 · Nr. 768 | WSV6 | 3 | 05:55:13 | 106 | 0 | 106 05:55:13 | 00:16:05 | 4.80 | 00:03:21 | 22.1 |
| 52 | 820 | Dzintarlapsas Ilze Krēmere, Ieva Simsone WV6 · Nr. 820 | WV6 | 5 | 05:44:45 | 104 | 0 | 104 05:44:45 | 00:13:59 | 4.22 | 00:03:19 | 24.7 |
| 53 | 767 | ZIN ZIN Renārs Roķis, Zanda Ozola XO6 · Nr. 767 | XO6 | 6 | 05:51:54 | 104 | 0 | 104 05:51:54 | 00:16:01 | 4.73 | 00:03:23 | 22.0 |
| 54 | 838 | TU1988 Signe Tomsone, Margit Rõõm WV6 · Nr. 838 | WV6 | 6 | 05:43:32 | 102 | 0 | 102 05:43:32 | 00:15:28 | 4.59 | 00:03:22 | 22.2 |
| 55 | 811 | Zemenes bez putukrējuma Ingrīda Nukša, Ilze Irbe WV6 · Nr. 811 | WV6 | 7 | 05:48:17 | 101 | 0 | 101 05:48:17 | 00:17:24 | 5.05 | 00:03:27 | 20.0 |
| 56 | 830 | Stārķēni Maija Miruškina, Māris Miruškins XO6 · Nr. 830 | XO6 | 7 | 05:23:09 | 100 | 0 | 100 05:23:09 | 00:14:11 | 4.39 | 00:03:14 | 22.8 |
| 57 | 799 | Drīm tīm Justs Miķelis Zīvers, Krišjānis Rozenkofs MJ6 · Nr. 799 | MJ6 | 2 | 05:57:48 | 100 | 0 | 100 05:57:48 | 00:16:37 | 4.64 | 00:03:35 | 21.5 |
| 58 | 849 | Uzvarētājas Inga Priede, Kristīne Goldmane WV6 · Nr. 849 | WV6 | 8 | 05:41:23 | 98 | 0 | 98 05:41:23 | 00:15:53 | 4.56 | 00:03:29 | 21.5 |
| 59 | 805 | Hiperbolas Agnese Zaķe, Līga Sproģe, Kristīne Niedra WV6 · Nr. 805 | WV6 | 9 | 05:42:38 | 98 | 0 | 98 05:42:38 | 00:15:23 | 4.40 | 00:03:30 | 22.3 |
| 60 | 806 | MaSka Skaidrīte Otaņķe, Māris Otaņķis XSV6 · Nr. 806 | XSV6 | 7 | 05:52:06 | 96 | 0 | 96 05:52:06 | 00:16:50 | 4.59 | 00:03:40 | 20.9 |
| 61 | 850 | putni Alvis Putnis, Kārlis Putnis FAM6 · Nr. 850 | FAM6 | 2 | 05:59:01 | 96 | 0 | 96 05:59:01 | 00:17:44 | 4.74 | 00:03:44 | 20.2 |
| 62 | 788 | Divas Liepiņas Dace Liepiņa, Ance Liepiņa WV6 · Nr. 788 | WV6 | 10 | 05:23:30 | 94 | 0 | 94 05:23:30 | 00:15:23 | 4.47 | 00:03:26 | 21.0 |
| 63 | 818 | Iezemieši - skrējēji Valters Ozollapa, Roberts Švalbe MJ6 · Nr. 818 | MJ6 | 3 | 05:44:52 | 94 | 0 | 94 05:44:52 | 00:16:27 | 4.49 | 00:03:40 | 21.0 |
| 64 | 809 | Vējš matos Evija Dzvinko, Evita Kļaviņa WO6 · Nr. 809 | WO6 | 3 | 06:01:21 | 95 | -2 | 93 06:01:21 | 00:16:47 | 4.41 | 00:03:48 | 21.5 |
| 65 | 813 | ASTes Jurģis Suts, Dzintars Suts MO6 · Nr. 813 | MO6 | 9 | 04:13:08 | 90 | 0 | 90 04:13:08 | 00:12:34 | 4.47 | 00:02:49 | 20.1 |
| 66 | 780 | Trojas zirgs Aiga Dzenža, Ginta Viļuma, Santa Viļuma WO6 · Nr. 780 | WO6 | 4 | 05:51:22 | 90 | 0 | 90 05:51:22 | 00:18:27 | 4.73 | 00:03:54 | 19.0 |
| 67 | 840 | pikačū Sanija Alksne, Līga Zlaugotne WJ6 · Nr. 840 | WJ6 | 2 | 06:02:59 | 93 | -3 | 90 06:02:59 | 00:17:58 | 4.60 | 00:03:54 | 20.2 |
| 68 | 841 | ANRE andra Melbarde, Renāte kokoreviča WSV6 · Nr. 841 | WSV6 | 4 | 05:53:35 | 86 | 0 | 86 05:53:35 | 00:18:44 | 4.55 | 00:04:07 | 18.9 |
| 69 | 847 | Blondīņu duets Inta Lepste, Sigita Upeniece, Lelde Grigaļūne WV6 · Nr. 847 | WV6 | 11 | 05:40:30 | 83 | 0 | 83 05:40:30 | 00:17:48 | 4.34 | 00:04:06 | 19.1 |
| 70 | 808 | SPELET.LV Anatolijs Tretjakovs, Diana Tretjakova, Ruslans Petrovs, Andrejs Arabskis XO6 · Nr. 808 | XO6 | 8 | 05:47:21 | 80 | 0 | 80 05:47:21 | 00:19:41 | 4.53 | 00:04:21 | 17.6 |
| 71 | 779 | BEBRI SOĻO Imants Daugulis, Ilze Vabole XSV6 · Nr. 779 | XSV6 | 8 | 05:39:03 | 78 | 0 | 78 05:39:03 | 00:20:51 | 4.80 | 00:04:21 | 16.3 |
| 72 | 773 | Tomēr savācās Annija Kalniņa, Viesturs Lamberts XJ6 · Nr. 773 | XJ6 | 3 | 05:48:00 | 77 | 0 | 77 05:48:00 | 00:17:34 | 3.89 | 00:04:31 | 19.8 |
| 73 | 822 | Mārtiņš un Zeltīte Zeltīte Larinova, Mārtiņš Larinovs XO6 · Nr. 822 | XO6 | 9 | 05:23:47 | 75 | 0 | 75 05:23:47 | 00:20:21 | 4.71 | 00:04:19 | 15.9 |
| 74 | 785 | Murrā tik uz priekšu! Inga Krastiņa, Sigita Grudule WO6 · Nr. 785 | WO6 | 5 | 05:37:13 | 73 | 0 | 73 05:37:13 | 00:19:00 | 4.11 | 00:04:37 | 17.7 |
| 75 | 790 | DO Oskars Zids, Daina Celma-Zida XSV6 · Nr. 790 | XSV6 | 9 | 05:38:16 | 59 | 0 | 59 05:38:16 | 00:23:54 | 4.17 | 00:05:44 | 14.2 |
| 76 | 796 | Zemenu eklēriņi Denis Aļeksejevs, Marina Bulkina, Aleksandra Kuļne XO6 · Nr. 796 | XO6 | 10 | 04:32:20 | 55 | 0 | 55 04:32:20 | 00:18:14 | 3.68 | 00:04:57 | 14.9 |
| 77 | 783 | Arvien labāk Jolanta Geduša, Ineta Vjakse, Imants Lipskis XV6 · Nr. 783 | XV6 | 12 | 05:08:07 | 53 | 0 | 53 05:08:07 | 00:24:56 | 4.29 | 00:05:49 | 12.4 |
| 78 | 825 | Mēs izdomāsim Emīlija Lote Vilne, Anna Klūga WJ6 · Nr. 825 | WJ6 | 3 | 05:40:40 | 46 | 0 | 46 05:40:40 | 00:26:54 | 3.63 | 00:07:24 | 12.7 |
| 79 | 828 | Banāni Ansis Emīls Zīvers, Teodors Ernests Zīvers MJ6 · Nr. 828 | MJ6 | 4 | 03:15:05 | 6 | 0 | 6 03:15:05 | 01:32:37 | 2.85 | 00:32:31 | 2.1 |
| - | 761 | O skar Jānis Balodis, Gustavs Straupmanis | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||
| - | 762 | Maldugunis Natālija Joničenko, Raivita Birkentāla | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||
| - | 844 | NEKAD NEPADODIIES! Helmuts Lukačovs, Melānija Lukačova | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||
| - | 43 | Valters Alliks | 122 | 0 | 122 | 00:09:03 | 4.71 | 00:01:55 | 25.9 | |||
| - | 26 | Skispirit Siim Saidla | 119 | -2 | 117 | 00:14:47 | 4.86 | 00:03:02 | 24.5 |
No results match your search.