| PlacePl. | No. | Team | Group | Group placeGr.pl. | Time | Points | Penalty points | Result | min/km | pti/km | min/pts | Total distance | Diploma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 226 | LV Bārdas Uldis Pormeisters, Gunārs Ozoliņš MO2 · Nr. 226 | MO2 | 1 | 02:02:44 | 83 | -3 | 80 02:02:44 | 00:07:16 | 4,91 | 00:01:29 | 16,9 | |
| 2 | 225 | Begemots un Kaķis Kalvis Bricis, Lillija Brice XO2 · Nr. 225 | XO2 | 1 | 01:55:04 | 66 | 0 | 66 01:55:04 | 00:09:26 | 5,41 | 00:01:45 | 12,2 | |
| 3 | 204 | Ā Komanda Kārlis Stonka, Daina Stonka XO2 · Nr. 204 | XO2 | 2 | 01:53:11 | 65 | 0 | 65 01:53:11 | 00:07:38 | 4,39 | 00:01:44 | 14,8 | |
| 4 | 203 | Susliki Alise Čurkste, Gustavs Venters XO2 · Nr. 203 | XO2 | 3 | 01:58:54 | 63 | 0 | 63 01:58:54 | 00:09:19 | 4,94 | 00:01:53 | 12,8 | |
| 5 | 227 | Drustu Iellas Famīlija Līga Blumfelde, Ēriks Ozols XO2 · Nr. 227 | XO2 | 4 | 01:53:49 | 61 | 0 | 61 01:53:49 | 00:10:16 | 5,50 | 00:01:52 | 11,1 | |
| 6 | 1003 | Papiņi Artūrs Andersons, Gatis Popovs, Gatis Mišins MO2 · Nr. 1003 | MO2 | 2 | 01:59:03 | 59 | 0 | 59 01:59:03 | 00:11:10 | 5,53 | 00:02:01 | 10,7 | |
| 7 | 214 | Fun Catchers Iļja Kožukovskis, Oļegs Nikolaevs MO2 · Nr. 214 | MO2 | 3 | 01:52:49 | 58 | 0 | 58 01:52:49 | 00:08:55 | 4,58 | 00:01:57 | 12,7 | |
| 8 | 220 | Ķengakrasti Viesturs Raipulis, Kristers Raipulis MO2 · Nr. 220 | MO2 | 4 | 01:53:02 | 58 | 0 | 58 01:53:02 | 00:09:12 | 4,72 | 00:01:57 | 12,3 | |
| 9 | 218 | Bez steigas Intars Metums, Uldis Metums, Ritvars Podziņš MO2 · Nr. 218 | MO2 | 5 | 01:56:58 | 57 | 0 | 57 01:56:58 | 00:10:43 | 5,22 | 00:02:03 | 10,9 | |
| 10 | 234 | Mārupes kartupeļi Māris Klimavičius, Marta Klimavičiusa, Gustavs Klimavičius FAM2 · Nr. 234 | FAM2 | 1 | 02:02:13 | 51 | -3 | 48 02:02:13 | 00:10:20 | 4,31 | 00:02:24 | 11,8 | |
| 11 | 205 | Daugavieši Barbara Daugaviete, Ojārs Daugavietis XO2 · Nr. 205 | XO2 | 5 | 01:57:19 | 47 | 0 | 47 01:57:19 | 00:12:36 | 5,05 | 00:02:30 | 9,3 | |
| 12 | 210 | Piens ir ledusskapī Ilze Vilciņa, Inese Vilciņa WO2 · Nr. 210 | WO2 | 1 | 01:55:31 | 46 | 0 | 46 01:55:31 | 00:12:06 | 4,82 | 00:02:31 | 9,6 | |
| 13 | 217 | Skudras Madara Skudra, Miks Skudra FAM2 · Nr. 217 | FAM2 | 2 | 01:58:05 | 42 | 0 | 42 01:58:05 | 00:15:30 | 5,51 | 00:02:49 | 7,6 | |
| 14 | 209 | TU un ES MAREKS BULKOVSKIS, Skaidrīte Ziediņa XO2 · Nr. 209 | XO2 | 6 | 01:53:07 | 41 | 0 | 41 01:53:07 | 00:12:49 | 4,64 | 00:02:46 | 8,8 | |
| 15 | 233 | 3D Running Artis Sproģis, Ieva Plakoša XO2 · Nr. 233 | XO2 | 7 | 01:55:10 | 37 | 0 | 37 01:55:10 | 00:13:29 | 4,33 | 00:03:07 | 8,5 | |
| 16 | 235 | Zvejnieki Andris Zvejnieks, Andra Zvejniece, Gustavs Zvejnieks FAM2 · Nr. 235 | FAM2 | 3 | 01:58:04 | 36 | 0 | 36 01:58:04 | 00:13:05 | 3,99 | 00:03:17 | 9,0 | |
| 17 | 237 | Minkas Lāsma Midrijāne, Līga Drusta WO2 · Nr. 237 | WO2 | 2 | 01:53:56 | 35 | 0 | 35 01:53:56 | 00:13:07 | 4,03 | 00:03:15 | 8,7 | |
| 18 | 212 | Ni Na Petrovna FC Nikita Bortnikovs, Anastasija Kožukovska XO2 · Nr. 212 | XO2 | 8 | 01:59:59 | 34 | 0 | 34 01:59:59 | 00:15:58 | 4,53 | 00:03:32 | 7,5 | |
| 19 | 207 | Roņi Meldra Baroniņa, Ronalds Vaisgerbergs XO2 · Nr. 207 | XO2 | 9 | 01:56:10 | 32 | 0 | 32 01:56:10 | 00:12:11 | 3,36 | 00:03:38 | 9,5 | |
| 20 | 239 | Mārupītes bebri Sandis Sproģis, Anete Bruževica XO2 · Nr. 239 | XO2 | 10 | 01:50:27 | 30 | 0 | 30 01:50:27 | 00:14:00 | 3,80 | 00:03:41 | 7,9 | |
| 21 | 216 | Vai esam jau klāt? Agita Dreimane, Nauris Bērziņš, Reinis Bērziņš XO2 · Nr. 216 | XO2 | 11 | 01:57:47 | 30 | 0 | 30 01:57:47 | 00:19:11 | 4,89 | 00:03:56 | 6,1 | |
| 22 | 245 | Baldones princeses Vineta Smeltere, Kristīne Ūdre, Elīna Kalniņa WO2 · Nr. 245 | WO2 | 3 | 01:53:02 | 28 | 0 | 28 01:53:02 | 00:18:12 | 4,51 | 00:04:02 | 6,2 | |
| 23 | 201 | Ķepiņas Irita Goldberga, Zīle Ešenvalde FAM2 · Nr. 201 | FAM2 | 4 | 01:49:33 | 26 | 0 | 26 01:49:33 | 00:15:09 | 3,60 | 00:04:13 | 7,2 | |
| 24 | 223 | Pavasara lapsas Liene Liepiņa, Madara Liepiņa FAM2 · Nr. 223 | FAM2 | 5 | 01:51:07 | 25 | 0 | 25 01:51:07 | 00:19:43 | 4,44 | 00:04:27 | 5,6 | |
| 25 | 221 | Ūdensrozes Signe Tomsone, Neila Sietniece, Iveta Vilcāne WO2 · Nr. 221 | WO2 | 4 | 01:51:39 | 25 | 0 | 25 01:51:39 | 00:16:02 | 3,59 | 00:04:28 | 7,0 | |
| 26 | 238 | Nakts sikspārņi Dace Kaļķe, Kristīne Ondrupe-Kirilova WO2 · Nr. 238 | WO2 | 5 | 01:56:30 | 25 | 0 | 25 01:56:30 | 00:17:55 | 3,85 | 00:04:40 | 6,5 | |
| 27 | 222 | Narvesen Ilona Gaiduka, Oksana Aņisko, Tatjana Vološčuka WO2 · Nr. 222 | WO2 | 6 | 01:52:57 | 24 | 0 | 24 01:52:57 | 00:17:57 | 3,81 | 00:04:42 | 6,3 | |
| 28 | 224 | Harju meitenes Sintija Harju, Amanda Harju, Madara Harju FAM2 · Nr. 224 | FAM2 | 6 | 01:50:04 | 21 | 0 | 21 01:50:04 | 00:15:42 | 3,00 | 00:05:14 | 7,0 | |
| 29 | 228 | Ekipāža bez munīcijas Lita Meistere, Inga Grase WO2 · Nr. 228 | WO2 | 7 | 01:50:19 | 21 | 0 | 21 01:50:19 | 00:18:56 | 3,60 | 00:05:15 | 5,8 | |
| 30 | 242 | Zaķi mežā Edgars Zaķis, Ieva Zaķe, Ernests Zaķis FAM2 · Nr. 242 | FAM2 | 7 | 02:02:16 | 24 | -3 | 21 02:02:16 | 00:22:51 | 4,49 | 00:05:06 | 5,3 | |
| 31 | 232 | Māsas Iveta Kukule, Dace Kukule WO2 · Nr. 232 | WO2 | 8 | 01:47:31 | 20 | 0 | 20 01:47:31 | 00:18:08 | 3,37 | 00:05:23 | 5,9 | |
| 32 | 215 | FC Strong Milana Loginova, Madara Petrova WO2 · Nr. 215 | WO2 | 9 | 01:41:09 | 19 | 0 | 19 01:41:09 | 00:23:35 | 4,43 | 00:05:19 | 4,3 | |
| 33 | 208 | Es un tu Iveta Priedniece, Arvils Priednieks XO2 · Nr. 208 | XO2 | 12 | 01:50:14 | 19 | 0 | 19 01:50:14 | 00:21:06 | 3,64 | 00:05:48 | 5,2 | |
| 34 | 1006 | Aszobainās Zebiekstes Sofija Rusakova, Ksenija Rusakova, Ņikita Rusakovs, Estere Stolere XO2 · Nr. 1006 | XO2 | 13 | 02:01:56 | 21 | -2 | 19 02:01:56 | 00:10:16 | 5,50 | 00:01:52 | 11,1 | |
| 35 | 211 | Siguldas pastaigu biedrība Pāvels Naļivaiko, Gunta Kinstlere XO2 · Nr. 211 | XO2 | 14 | 01:54:43 | 17 | 0 | 17 01:54:43 | 00:20:21 | 3,02 | 00:06:45 | 5,6 | |
| 36 | 246 | Ģimenes pastaiga Asanta Miesniece, Brigita Miesniece WO2 · Nr. 246 | WO2 | 10 | 01:55:53 | 14 | 0 | 14 01:55:53 | 00:27:53 | 3,37 | 00:08:17 | 4,2 | |
| 37 | 240 | Famīlijs Ita Bērziņa-Lāce, Emīlija Lāce, Valters Straujais FAM2 · Nr. 240 | FAM2 | 8 | 01:53:18 | 13 | 0 | 13 01:53:18 | 00:29:51 | 3,42 | 00:08:43 | 3,8 | |
| 38 | 243 | Baldonieši Sintija Skudra, Šarlote Skudra, Amēlija Skudra, Lauma Korte FAM2 · Nr. 243 | FAM2 | 9 | 01:55:40 | 11 | 0 | 11 01:55:40 | 00:31:48 | 3,02 | 00:10:31 | 3,6 | |
| 39 | 247 | Divas bitītes Arta Zakse, Paula Zakse WO2 · Nr. 247 | WO2 | 11 | 01:55:58 | 11 | 0 | 11 01:55:58 | 00:33:05 | 3,14 | 00:10:33 | 3,5 | |
| 40 | 230 | FC Avenevivo Veronika Meļničuka, Anna Babikova WO2 · Nr. 230 | WO2 | 12 | 01:24:15 | 8 | 0 | 8 01:24:15 | 00:37:33 | 3,57 | 00:10:32 | 2,2 | |
| 41 | 236 | Alka Jekaterina Litvinenko, Albina Tisunina WO2 · Nr. 236 | WO2 | 13 | 01:54:33 | 8 | 0 | 8 01:54:33 | 00:29:55 | 2,09 | 00:14:19 | 3,8 | |
| - | 241 | Alberts un Kārlis Lauderi Karlis Lauders, Alberts Lauders | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| - | 244 | KO & KO no Rūnēniem Pēteris Kokarēvičs, Elizabete Kokarēviča | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| - | 219 | Dolce Vita Andrejs Gruzdevs, Nona Vanaga | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
No results match your search.