| PlacePl. | Team | Group | Group placeGr.pl. | Baldone | Liepāja | Rīga | Strenči | Ādaži | Rīga2 | Time | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LV Bārdas 2H-M | 2H-M | 1 | 80 | 43 | 54 | 57 | 72 | 10:16:30 | 306 10:16:30 | |
| 2 | Begemots un Kaķis 2H-X | 2H-X | 1 | 66 | 54 | 44 | 52 | 49 | 07:51:55 | 265 07:51:55 | |
| 3 | Ā Komanda 2H-X | 2H-X | 2 | 65 | 39 | 49 | 59 | 52 | 09:58:44 | 264 09:58:44 | |
| 4 | Susliki 2H-X | 2H-X | 3 | 63 | 52 | 43 | 53 | 48 | 44 | 09:58:28 | 260 09:58:28 |
| 5 | Papiņi 2H-M | 2H-M | 2 | 59 | 49 | 42 | 44 | 44 | 62 | 10:06:51 | 258 10:06:51 |
| 6 | Bez steigas 2H-M | 2H-M | 3 | 57 | 47 | 34 | 47 | 46 | 40 | 09:48:35 | 237 09:48:35 |
| 7 | Ķengakrasti 2H-M | 2H-M | 4 | 58 | 47 | 47 | 43 | 33 | 09:44:42 | 228 09:44:42 | |
| 8 | Piens ir ledusskapī 2H-W | 2H-W | 1 | 46 | 36 | 24 | 46 | 44 | 49 | 10:00:15 | 221 10:00:15 |
| 9 | Fun Catchers 2H-M | 2H-M | 5 | 58 | 15 | 44 | 42 | 55 | 09:54:47 | 214 09:54:47 | |
| 10 | TU un ES 2H-X | 2H-X | 4 | 41 | 35 | 39 | 46 | 48 | 09:38:43 | 209 09:38:43 | |
| 11 | Ni Na Petrovna FC 2H-X | 2H-X | 5 | 34 | 22 | 44 | 23 | 21 | 10:01:39 | 144 10:01:39 | |
| 12 | Reiss 1029 2H-X | 2H-X | 6 | 24 | 26 | 12 | 20 | 36 | 09:30:13 | 118 09:30:13 | |
| 13 | Ūdensrozes 2H-W | 2H-W | 2 | 25 | 20 | 25 | 11 | 19 | 17 | 09:36:41 | 106 09:36:41 |
| 14 | Māsas 2H-W | 2H-W | 3 | 20 | 20 | 22 | 22 | 16 | 16 | 09:25:42 | 100 09:25:42 |
| 15 | Ķepiņas 2H-W | 2H-W | 4 | 26 | 16 | 18 | 16 | 18 | 09:35:36 | 94 09:35:36 | |
| 16 | FC Strong 2H-W | 2H-W | 5 | 19 | 12 | 24 | 11 | 0 | 09:41:31 | 66 09:41:31 | |
| 17 | Žubītes (Bez kopv.) 2H-W | 2H-W | 6 | 30 | 36 | 52 | 05:53:15 | 118 05:53:15 | |||
| 18 | Minkas (Bez kopv.) 2H-W | 2H-W | 7 | 35 | 0 | 34 | 35 | 08:13:53 | 104 08:13:53 | ||
| 19 | Pitagora slapjās bikses (Bez kopv.) 2H-X | 2H-X | 7 | 31 | 37 | 35 | 06:07:52 | 103 06:07:52 | |||
| 20 | Zvejnieki (Bez kopv.) 2H-X | 2H-X | 8 | 36 | 25 | 17 | 23 | 07:27:48 | 101 07:27:48 | ||
| 21 | Ekipāža bez munīcijas (Bez kopv.) 2H-W | 2H-W | 8 | 21 | 30 | 27 | 23 | 07:46:51 | 101 07:46:51 | ||
| 22 | Mežciema pingvīni (Bez kopv.) 2H-X | 2H-X | 9 | 30 | 26 | 42 | 06:23:43 | 98 06:23:43 | |||
| 23 | Šurpu-turpu! (Bez kopv.) 2H-X | 2H-X | 10 | 44 | 47 | 05:57:01 | 91 05:57:01 | ||||
| 24 | Narvesen (Bez kopv.) 2H-W | 2H-W | 9 | 24 | 28 | 17 | 21 | 07:41:06 | 90 07:41:06 | ||
| 25 | Pavasara lapsas (Bez kopv.) 2H-W | 2H-W | 10 | 25 | 20 | 17 | 22 | 05:50:36 | 84 05:50:36 | ||
| 26 | Daugavieši (Bez kopv.) 2H-X | 2H-X | 11 | 47 | 0 | 31 | 06:43:16 | 78 06:43:16 | |||
| 27 | BALTO ZALKŠU KUNGI (Bez kopv.) 2H-M | 2H-M | 6 | 38 | 31 | 04:02:53 | 69 04:02:53 | ||||
| 28 | LAUKTOZĪTES (Bez kopv.) 2H-W | 2H-W | 11 | 31 | 38 | 06:16:42 | 69 06:16:42 | ||||
| 29 | H2O (Bez kopv.) 2H-X | 2H-X | 12 | 18 | 20 | 29 | 05:51:58 | 67 05:51:58 | |||
| 30 | 999 (Bez kopv.) 2H-X | 2H-X | 13 | 29 | 38 | 06:01:58 | 67 06:01:58 | ||||
| 31 | Supervaroņi ekskursijā (Bez kopv.) 2H-M | 2H-M | 7 | 66 | 01:57:47 | 66 01:57:47 | |||||
| 32 | Vai esam jau klāt? (Bez kopv.) 2H-X | 2H-X | 14 | 30 | 34 | 05:54:17 | 64 05:54:17 | ||||
| 33 | Cēsu bārdas (Bez kopv.) 2H-M | 2H-M | 8 | 20 | 43 | 04:37:24 | 63 04:37:24 | ||||
| 34 | Drustu Iellas Famīlija (Bez kopv.) 2H-X | 2H-X | 15 | 61 | 01:53:49 | 61 01:53:49 | |||||
| 35 | Skudras (Bez kopv.) 2H-X | 2H-X | 16 | 42 | 11 | 04:10:11 | 53 04:10:11 | ||||
| 36 | I un A (Bez kopv.) 2H-X | 2H-X | 17 | 52 | 01:58:36 | 52 01:58:36 | |||||
| 37 | Nakts sikspārņi (Bez kopv.) 2H-W | 2H-W | 12 | 25 | 27 | 03:52:19 | 52 03:52:19 | ||||
| 38 | Mārupes kartupeļi (Bez kopv.) 2H-X | 2H-X | 18 | 48 | 02:02:13 | 48 02:02:13 | |||||
| 39 | Kafijas atkarīgie (Bez kopv.) 2H-X | 2H-X | 19 | 22 | 24 | 03:46:09 | 46 03:46:09 | ||||
| 40 | No Carnikavas (Bez kopv.) 2H-M | 2H-M | 9 | 45 | 04:04:10 | 45 04:04:10 | |||||
| 41 | 3H (Bez kopv.) 2H-M | 2H-M | 10 | 44 | 02:00:36 | 44 02:00:36 | |||||
| 42 | Jaunystė (Bez kopv.) 2H-X | 2H-X | 20 | 43 | 02:01:04 | 43 02:01:04 | |||||
| 43 | R&R komanda (Bez kopv.) 2H-M | 2H-M | 11 | 42 | 01:55:17 | 42 01:55:17 | |||||
| 44 | Izdomāsim vēlāk (Bez kopv.) 2H-M | 2H-M | 12 | 41 | 01:57:09 | 41 01:57:09 | |||||
| 45 | O! Klaipeda (Bez kopv.) 2H-M | 2H-M | 13 | 40 | 02:05:08 | 40 02:05:08 | |||||
| 46 | Brieditis&Deichs (Bez kopv.) 2H-M | 2H-M | 14 | 40 | 03:53:18 | 40 03:53:18 | |||||
| 47 | Sprinteris (Bez kopv.) 2H-X | 2H-X | 21 | 39 | 04:03:02 | 39 04:03:02 | |||||
| 48 | Perimetrs (Bez kopv.) 2H-M | 2H-M | 15 | 38 | 01:48:25 | 38 01:48:25 | |||||
| 49 | 3D Running (Bez kopv.) 2H-X | 2H-X | 22 | 37 | 01:55:10 | 37 01:55:10 | |||||
| 50 | MKMP (Bez kopv.) 2H-M | 2H-M | 16 | 37 | 01:55:27 | 37 01:55:27 | |||||
| 51 | BZK (Bez kopv.) 2H-M | 2H-M | 17 | 37 | 03:53:02 | 37 03:53:02 | |||||
| 52 | Montana (Bez kopv.) 2H-X | 2H-X | 23 | 35 | 01:55:45 | 35 01:55:45 | |||||
| 53 | Mana labākā komanda (Bez kopv.) 2H-X | 2H-X | 24 | 33 | 01:52:41 | 33 01:52:41 | |||||
| 54 | Noskrien Ziemu (Bez kopv.) 2H-M | 2H-M | 18 | 33 | 02:00:12 | 33 02:00:12 | |||||
| 55 | Lielais Vītols Lido (Bez kopv.) 2H-X | 2H-X | 25 | 17 | 16 | 03:55:08 | 33 03:55:08 | ||||
| 56 | Roņi (Bez kopv.) 2H-X | 2H-X | 26 | 32 | 01:56:10 | 32 01:56:10 | |||||
| 57 | Brāļi Baloži (Bez kopv.) 2H-M | 2H-M | 19 | 31 | 01:55:46 | 31 01:55:46 | |||||
| 58 | Ziedleju 27 (Bez kopv.) 2H-X | 2H-X | 27 | 31 | 02:00:26 | 31 02:00:26 | |||||
| 59 | LVK (Bez kopv.) 2H-X | 2H-X | 28 | 31 | 02:02:23 | 31 02:02:23 | |||||
| 60 | Harju meitenes (Bez kopv.) 2H-W | 2H-W | 13 | 21 | 10 | 03:49:01 | 31 03:49:01 | ||||
| 61 | Mārupītes bebri (Bez kopv.) 2H-X | 2H-X | 29 | 30 | 01:50:27 | 30 01:50:27 | |||||
| 62 | Baldones princeses (Bez kopv.) 2H-W | 2H-W | 14 | 28 | 01:53:02 | 28 01:53:02 | |||||
| 63 | Superblāzma (Bez kopv.) 2H-X | 2H-X | 30 | 18 | 10 | 01:57:14 | 28 01:57:14 | ||||
| 64 | LE Valmiermuiža (Bez kopv.) 2H-X | 2H-X | 31 | 28 | 02:00:25 | 28 02:00:25 | |||||
| 65 | Rīgas Lidostas Švītiņi (Bez kopv.) 2H-X | 2H-X | 32 | 27 | 01:58:14 | 27 01:58:14 | |||||
| 66 | Sleeping rabbits (Bez kopv.) 2H-W | 2H-W | 15 | 26 | 01:47:24 | 26 01:47:24 | |||||
| 67 | KOTOFEJI (Bez kopv.) 2H-X | 2H-X | 33 | 26 | 01:54:32 | 26 01:54:32 | |||||
| 68 | Aszobu zebiekstes (Bez kopv.) 2H-X | 2H-X | 34 | 26 | 01:58:24 | 26 01:58:24 | |||||
| 69 | Bez lāča (Bez kopv.) 2H-X | 2H-X | 35 | 24 | 01:45:31 | 24 01:45:31 | |||||
| 70 | Team Buldozers (Bez kopv.) 2H-X | 2H-X | 36 | 24 | 01:56:17 | 24 01:56:17 | |||||
| 71 | O! Sigulda (Bez kopv.) 2H-X | 2H-X | 37 | 24 | 02:04:23 | 24 02:04:23 | |||||
| 72 | Lapsiņas (Bez kopv.) 2H-W | 2H-W | 16 | 23 | 01:58:00 | 23 01:58:00 | |||||
| 73 | LL (Bez kopv.) 2H-X | 2H-X | 38 | 22 | 01:59:57 | 22 01:59:57 | |||||
| 74 | Neskrejot (Bez kopv.) 2H-X | 2H-X | 39 | 22 | 02:01:07 | 22 02:01:07 | |||||
| 75 | Ozons Saulkrasti (Bez kopv.) 2H-X | 2H-X | 40 | 22 | 02:03:57 | 22 02:03:57 | |||||
| 76 | Gudrās pūces (Bez kopv.) 2H-X | 2H-X | 41 | 21 | 01:54:32 | 21 01:54:32 | |||||
| 77 | PukisBaisulis (Bez kopv.) 2H-X | 2H-X | 42 | 21 | 01:58:44 | 21 01:58:44 | |||||
| 78 | LiJo (Bez kopv.) 2H-W | 2H-W | 17 | 21 | 01:59:48 | 21 01:59:48 | |||||
| 79 | Zaķi mežā (Bez kopv.) 2H-X | 2H-X | 43 | 21 | 02:02:16 | 21 02:02:16 | |||||
| 80 | Ātrās bites (Bez kopv.) 2H-W | 2H-W | 18 | 20 | 01:54:48 | 20 01:54:48 | |||||
| 81 | LauVA (Bez kopv.) 2H-W | 2H-W | 19 | 20 | 04:06:08 | 20 04:06:08 | |||||
| 82 | Es un tu (Bez kopv.) 2H-X | 2H-X | 44 | 19 | 01:50:14 | 19 01:50:14 | |||||
| 83 | Aszobainās Zebiekstes (Bez kopv.) 2H-X | 2H-X | 45 | 19 | 02:01:56 | 19 02:01:56 | |||||
| 84 | Sīpoliņa piedzīvojumi (Bez kopv.) 2H-M | 2H-M | 20 | 18 | 02:03:41 | 18 02:03:41 | |||||
| 85 | Siguldas pastaigu biedrība (Bez kopv.) 2H-X | 2H-X | 46 | 17 | 01:54:43 | 17 01:54:43 | |||||
| 86 | Krastiņ puikas (Bez kopv.) 2H-M | 2H-M | 21 | 17 | 01:57:44 | 17 01:57:44 | |||||
| 87 | Avantūra (Bez kopv.) 2H-X | 2H-X | 47 | 17 | 02:02:50 | 17 02:02:50 | |||||
| 88 | For Fun (Bez kopv.) 2H-X | 2H-X | 48 | 17 | 03:53:56 | 17 03:53:56 | |||||
| 89 | Ķepiņas (Bez kopv.) 2H-X | 2H-X | 49 | 16 | 01:28:40 | 16 01:28:40 | |||||
| 90 | Morisa banda Džimijs (Bez kopv.) 2H-X | 2H-X | 50 | 16 | 01:55:08 | 16 01:55:08 | |||||
| 91 | MAHINATORI (Bez kopv.) 2H-M | 2H-M | 22 | 16 | 01:56:37 | 16 01:56:37 | |||||
| 92 | Mežapuikas (Bez kopv.) 2H-M | 2H-M | 23 | 16 | 03:59:12 | 16 03:59:12 | |||||
| 93 | Bikšopi (Bez kopv.) 2H-M | 2H-M | 24 | 15 | 04:00:56 | 15 04:00:56 | |||||
| 94 | Zvaigznes (Bez kopv.) 2H-X | 2H-X | 51 | 14 | 01:49:25 | 14 01:49:25 | |||||
| 95 | Ģimenes pastaiga (Bez kopv.) 2H-W | 2H-W | 20 | 14 | 01:55:53 | 14 01:55:53 | |||||
| 96 | Tētis un (Bez kopv.) 2H-X | 2H-X | 52 | 14 | 03:57:58 | 14 03:57:58 | |||||
| 97 | Brensoni (Bez kopv.) 2H-X | 2H-X | 53 | 14 | 03:59:48 | 14 03:59:48 | |||||
| 98 | OS FM (Bez kopv.) 2H-X | 2H-X | 54 | 14 | 04:17:58 | 14 04:17:58 | |||||
| 99 | Famīlijs (Bez kopv.) 2H-X | 2H-X | 55 | 13 | 01:53:18 | 13 01:53:18 | |||||
| 100 | Cepumi (Bez kopv.) 2H-W | 2H-W | 21 | 13 | 01:56:13 | 13 01:56:13 | |||||
| 101 | G-Man (Bez kopv.) 2H-X | 2H-X | 56 | 13 | 02:00:23 | 13 02:00:23 | |||||
| 102 | Turbo draugi (Bez kopv.) 2H-X | 2H-X | 57 | 12 | 01:57:06 | 12 01:57:06 | |||||
| 103 | Baldonieši (Bez kopv.) 2H-W | 2H-W | 22 | 11 | 01:55:40 | 11 01:55:40 | |||||
| 104 | Divas bitītes (Bez kopv.) 2H-W | 2H-W | 23 | 11 | 01:55:58 | 11 01:55:58 | |||||
| 105 | Primum (Bez kopv.) 2H-X | 2H-X | 58 | 9 | 02:10:20 | 9 02:10:20 | |||||
| 106 | Krampis (Bez kopv.) 2H-X | 2H-X | 59 | 9 | 03:49:48 | 9 03:49:48 | |||||
| 107 | FC Avenevivo (Bez kopv.) 2H-W | 2H-W | 24 | 8 | 01:24:15 | 8 01:24:15 | |||||
| 108 | Alka (Bez kopv.) 2H-W | 2H-W | 25 | 8 | 01:54:33 | 8 01:54:33 | |||||
| 109 | Peciņas (Bez kopv.) 2H-W | 2H-W | 26 | 8 | 01:58:18 | 8 01:58:18 | |||||
| 110 | Lediņi (Bez kopv.) 2H-X | 2H-X | 60 | 6 | 01:50:13 | 6 01:50:13 | |||||
| 111 | Pif un Pow (Bez kopv.) 2H-M | 2H-M | 25 | 5 | 02:17:49 | 5 02:17:49 | |||||
| 112 | DIVI PLUS DIVI (Bez kopv.) 2H-X | 2H-X | 61 | 0 | 02:34:29 | 0 02:34:29 | |||||
| Alberts un Kārlis Lauderi (Bez kopv.) | 0 | 00:00:00 | 0 00:00:00 | ||||||||
| KO & KO no Rūnēniem (Bez kopv.) | 0 | 00:00:00 | 0 00:00:00 | ||||||||
| Dolce Vita (Bez kopv.) | 0 | 00:00:00 | 0 00:00:00 | ||||||||
| Ķengakrasti (Bez kopv.) | 0 | 00:00:00 | 0 00:00:00 | ||||||||
| Stirnas un alpakas (Bez kopv.) | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 00:00:00 | ||||||
| Siguldas pastaigu biedrība (Bez kopv.) | 0 | 00:00:00 | 0 00:00:00 | ||||||||
| Harju meitenes (Bez kopv.) | 0 | 00:00:00 | 0 00:00:00 | ||||||||
| Team Pandillio (Bez kopv.) | 0 | 00:00:00 | 0 00:00:00 | ||||||||
| Sakas Two (Bez kopv.) M | M | 79 | 00:00:00 | 79 00:00:00 | |||||||
| OK Kāpa/SK Rekords (Bez kopv.) M | M | 75 | 00:00:00 | 75 00:00:00 | |||||||
| Sasper jods (Bez kopv.) M | M | 74 | 00:00:00 | 74 00:00:00 | |||||||
| Pelikāns (Bez kopv.) M | M | 70 | 00:00:00 | 70 00:00:00 | |||||||
| A&A (Bez kopv.) X | X | 56 | 00:00:00 | 56 00:00:00 | |||||||
| SMG (Bez kopv.) X | X | 54 | 00:00:00 | 54 00:00:00 | |||||||
| Rikas draugi (Bez kopv.) M | M | 52 | 00:00:00 | 52 00:00:00 | |||||||
| LOGO (Bez kopv.) X | X | 51 | 00:00:00 | 51 00:00:00 | |||||||
| Ķemeri (Bez kopv.) X | X | 49 | 00:00:00 | 49 00:00:00 | |||||||
| TV3 Group (Bez kopv.) X | X | 45 | 00:00:00 | 45 00:00:00 | |||||||
| KRIPTONĪTS (Bez kopv.) M | M | 44 | 00:00:00 | 44 00:00:00 | |||||||
| Tad Jau Redzēs (Bez kopv.) M | M | 42 | 00:00:00 | 42 00:00:00 | |||||||
| Skābais krējums (Bez kopv.) M | M | 41 | 00:00:00 | 41 00:00:00 | |||||||
| KFORMA (Bez kopv.) M | M | 39 | 00:00:00 | 39 00:00:00 | |||||||
| VVK Novadnieki (Bez kopv.) X | X | 33 | 00:00:00 | 33 00:00:00 | |||||||
| EVELO TEAM (Bez kopv.) M | M | 33 | 00:00:00 | 33 00:00:00 | |||||||
| ZAJEC (Bez kopv.) X | X | 32 | 00:00:00 | 32 00:00:00 | |||||||
| FA Covid22 (Bez kopv.) M | M | 29 | 00:00:00 | 29 00:00:00 | |||||||
| Pavārnieki (Bez kopv.) X | X | 27 | 00:00:00 | 27 00:00:00 | |||||||
| Kosmiskās Kodes (Bez kopv.) W | W | 24 | 00:00:00 | 24 00:00:00 | |||||||
| What does the Fox say? (Bez kopv.) M | M | 24 | 00:00:00 | 24 00:00:00 | |||||||
| Sleeping rabbits (Bez kopv.) X | X | 23 | 00:00:00 | 23 00:00:00 | |||||||
| Krītiņu banda (Bez kopv.) X | X | 21 | 00:00:00 | 21 00:00:00 | |||||||
| Džekiņi (Bez kopv.) X | X | 19 | 00:00:00 | 19 00:00:00 | |||||||
| Aspazija (Bez kopv.) W | W | 17 | 00:00:00 | 17 00:00:00 | |||||||
| Kas šeit jādara? (Bez kopv.) X | X | 16 | 00:00:00 | 16 00:00:00 | |||||||
| Lauku draiskuļi (Bez kopv.) W | W | 15 | 00:00:00 | 15 00:00:00 | |||||||
| Sharpies (Bez kopv.) X | X | 15 | 00:00:00 | 15 00:00:00 | |||||||
| Leopardi (Bez kopv.) X | X | 15 | 00:00:00 | 15 00:00:00 | |||||||
| AG sporto (Bez kopv.) W | W | 11 | 00:00:00 | 11 00:00:00 | |||||||
| Atblāzma (Bez kopv.) X | X | 10 | 00:00:00 | 10 00:00:00 | |||||||
| 6 kājas (Bez kopv.) W | W | 9 | 00:00:00 | 9 00:00:00 | |||||||
| Meitenes no 80jiem (Bez kopv.) W | W | 4 | 00:00:00 | 4 00:00:00 | |||||||
| Learning Heads (Bez kopv.) X | X | 0 | 00:00:00 | 0 00:00:00 | |||||||
| Languere (Bez kopv.) | 0 | 00:00:00 | 0 00:00:00 | ||||||||
| Kafijas atkarīgie (Bez kopv.) | 0 | 00:00:00 | 0 00:00:00 | ||||||||
| 1 | ĀDAŽI CITY 4H-X | 4H-X | 1 | 144 | 130 | 109 | 118 | 100 | 121 | 19:41:36 | 622 19:41:36 |
| 2 | Resnie putni 4H-M | 4H-M | 1 | 134 | 119 | 89 | 112 | 95 | 109 | 19:53:30 | 569 19:53:30 |
| 3 | B3/Bez kompasa 4H-W | 4H-W | 1 | 132 | 117 | 109 | 105 | 94 | 15:43:21 | 557 15:43:21 | |
| 4 | Putekļu rijēji 4H-M | 4H-M | 2 | 131 | 93 | 119 | 103 | 102 | 19:47:29 | 548 19:47:29 | |
| 5 | Meistari 4H-M | 4H-M | 3 | 123 | 97 | 97 | 91 | 67 | 105 | 20:45:47 | 513 20:45:47 |
| 6 | Baldones Pokemoni 4H-X | 4H-X | 2 | 120 | 106 | 105 | 87 | 79 | 19:41:38 | 497 19:41:38 | |
| 7 | Intrum Dzinēji 4H-M | 4H-M | 4 | 116 | 95 | 46 | 98 | 86 | 89 | 20:06:36 | 484 20:06:36 |
| 8 | Mākoņgājējas 4H-W | 4H-W | 2 | 102 | 96 | 50 | 92 | 84 | 88 | 19:57:07 | 462 19:57:07 |
| 9 | RāpiņšTārpo 4H-X | 4H-X | 3 | 113 | 88 | 78 | 83 | 84 | 19:30:31 | 446 19:30:31 | |
| 10 | SKRĒJIENS PĒC MILJONA 4H-W | 4H-W | 3 | 103 | 98 | 71 | 82 | 85 | 19:49:52 | 439 19:49:52 | |
| 11 | KaZa 4H-W | 4H-W | 4 | 91 | 105 | 70 | 60 | 81 | 91 | 19:44:06 | 438 19:44:06 |
| 12 | Viss bumbās! 4H-M | 4H-M | 5 | 94 | 84 | 66 | 84 | 85 | 16:01:05 | 413 16:01:05 | |
| 13 | EG 4H-X | 4H-X | 4 | 81 | 85 | 61 | 80 | 75 | 79 | 19:19:39 | 400 19:19:39 |
| 14 | Resnie lāči 4H-X | 4H-X | 5 | 85 | 90 | 49 | 64 | 85 | 68 | 20:11:17 | 392 20:11:17 |
| 15 | VunA 4H-X | 4H-X | 6 | 59 | 62 | 46 | 76 | 63 | 19:56:06 | 306 19:56:06 | |
| 16 | Punktiņam pa pēdām 4H-W | 4H-W | 5 | 64 | 50 | 34 | 59 | 60 | 70 | 20:03:48 | 303 20:03:48 |
| 17 | Pūces 4H-W | 4H-W | 6 | 68 | 54 | 43 | 53 | 57 | 19:39:45 | 275 19:39:45 | |
| 18 | RS-mazbānītis 4H-X | 4H-X | 7 | 51 | 28 | 47 | 47 | 51 | 18:31:02 | 224 18:31:02 | |
| 19 | Kopā jautrāk! 4H-W | 4H-W | 7 | 47 | 59 | 25 | 34 | 45 | 35 | 19:37:59 | 220 19:37:59 |
| 20 | VisurGājēji 4H-X | 4H-X | 8 | 53 | 3 | 30 | 35 | 42 | 19:19:33 | 163 19:19:33 | |
| 21 | Pastaiga 4H-W | 4H-W | 8 | 60 | 21 | 8 | 27 | 41 | 19:42:17 | 157 19:42:17 | |
| 22 | Necūko mežā (Bez kopv.) 4H-M | 4H-M | 6 | 106 | 120 | 111 | 113 | 15:53:47 | 450 15:53:47 | ||
| 23 | DIVI PLUS DIVI (Bez kopv.) 4H-X | 4H-X | 9 | 118 | 92 | 90 | 94 | 15:56:42 | 394 15:56:42 | ||
| 24 | Legs Miserables (Bez kopv.) 4H-X | 4H-X | 10 | 98 | 94 | 91 | 107 | 15:31:17 | 390 15:31:17 | ||
| 25 | Spalvainās pēdas (Bez kopv.) 4H-M | 4H-M | 7 | 84 | 102 | 90 | 94 | 15:44:28 | 370 15:44:28 | ||
| 26 | rumpainīši (Bez kopv.) 4H-X | 4H-X | 11 | 105 | 59 | 88 | 97 | 15:57:32 | 349 15:57:32 | ||
| 27 | FCK PTN (Bez kopv.) 4H-M | 4H-M | 8 | 113 | 110 | 78 | 12:06:27 | 301 12:06:27 | |||
| 28 | BEZ VARIANTIEM! (Bez kopv.) 4H-M | 4H-M | 9 | 85 | 63 | 76 | 68 | 15:49:01 | 292 15:49:01 | ||
| 29 | Zelta Puisēni (Bez kopv.) 4H-M | 4H-M | 10 | 109 | 93 | 72 | 11:57:32 | 274 11:57:32 | |||
| 30 | Kļūdu kaskāde (Bez kopv.) 4H-X | 4H-X | 12 | 134 | 131 | 03:58:19 | 265 03:58:19 | ||||
| 31 | SUNSHINE ADVENTURE TEAM (Bez kopv.) 4H-X | 4H-X | 13 | 82 | 44 | 60 | 69 | 19:36:17 | 255 19:36:17 | ||
| 32 | Veselīgs skrējiens (Bez kopv.) 4H-W | 4H-W | 9 | 86 | 82 | 85 | 11:37:05 | 253 11:37:05 | |||
| 33 | Četras stundas uz kartes (Bez kopv.) 4H-X | 4H-X | 14 | 74 | 64 | 60 | 50 | 15:41:32 | 248 15:41:32 | ||
| 34 | Ku Ku (Bez kopv.) 4H-W | 4H-W | 10 | 129 | 109 | 07:52:18 | 238 07:52:18 | ||||
| 35 | NoMullet (Bez kopv.) 4H-M | 4H-M | 11 | 78 | 74 | 86 | 15:27:55 | 238 15:27:55 | |||
| 36 | Nē nu jā (Bez kopv.) 4H-M | 4H-M | 12 | 139 | 96 | 07:59:42 | 235 07:59:42 | ||||
| 37 | Lībieši (Bez kopv.) 4H-M | 4H-M | 13 | 124 | 107 | 03:58:55 | 231 03:58:55 | ||||
| 38 | K.A.S. (Bez kopv.) 4H-X | 4H-X | 15 | 132 | 94 | 11:47:58 | 226 11:47:58 | ||||
| 39 | Schwerpunkt (Bez kopv.) 4H-X | 4H-X | 16 | 102 | 118 | 08:20:18 | 220 08:20:18 | ||||
| 40 | Dambīša leģendas (Bez kopv.) 4H-W | 4H-W | 11 | 127 | 85 | 11:43:58 | 212 11:43:58 | ||||
| 41 | DIVPLĀKŠŅI AVENĒS (Bez kopv.) 4H-W | 4H-W | 12 | 71 | 52 | 72 | 11:48:09 | 195 11:48:09 | |||
| 42 | Balto Zalkšu dāmas (Bez kopv.) 4H-W | 4H-W | 13 | 83 | 76 | 35 | 11:55:16 | 194 11:55:16 | |||
| 43 | Siguldas maldoņi (Bez kopv.) 4H-M | 4H-M | 14 | 62 | 60 | 71 | 11:44:44 | 193 11:44:44 | |||
| 44 | Uzvarētājas (Bez kopv.) 4H-W | 4H-W | 14 | 77 | 54 | 61 | 12:01:10 | 192 12:01:10 | |||
| 45 | Cipari (Bez kopv.) 4H-X | 4H-X | 17 | 115 | 69 | 12:05:43 | 184 12:05:43 | ||||
| 46 | Nav tik traki (Bez kopv.) 4H-W | 4H-W | 15 | 47 | 41 | 45 | 49 | 19:40:04 | 182 19:40:04 | ||
| 47 | EŽI (Bez kopv.) 4H-X | 4H-X | 18 | 46 | 64 | 67 | 07:17:50 | 177 07:17:50 | |||
| 48 | Divi vīri (Bez kopv.) 4H-M | 4H-M | 15 | 86 | 91 | 07:49:24 | 177 07:49:24 | ||||
| 49 | Liedagi-35 (Bez kopv.) 4H-X | 4H-X | 19 | 82 | 88 | 11:39:28 | 170 11:39:28 | ||||
| 50 | Drustu ielas famīlija (Bez kopv.) 4H-X | 4H-X | 20 | 80 | 85 | 07:42:30 | 165 07:42:30 | ||||
| 51 | Bez sponsora (Bez kopv.) 4H-M | 4H-M | 16 | 74 | 85 | 07:58:40 | 159 07:58:40 | ||||
| 52 | Vindavi (Bez kopv.) 4H-M | 4H-M | 17 | 86 | 68 | 07:56:05 | 154 07:56:05 | ||||
| 53 | Rs gailenes (Bez kopv.) 4H-W | 4H-W | 16 | 72 | 80 | 07:44:44 | 152 07:44:44 | ||||
| 54 | Vadātājs (Bez kopv.) 4H-M | 4H-M | 18 | 147 | 03:49:49 | 147 03:49:49 | |||||
| 55 | ExValcēnieši! (Bez kopv.) 4H-M | 4H-M | 19 | 134 | 03:52:06 | 134 03:52:06 | |||||
| 56 | Mārupītes bebri (Bez kopv.) 4H-X | 4H-X | 21 | 55 | 79 | 07:34:26 | 134 07:34:26 | ||||
| 57 | Mazie (Bez kopv.) 4H-X | 4H-X | 22 | 80 | 52 | 07:21:51 | 132 07:21:51 | ||||
| 58 | Nezobs (Bez kopv.) 4H-X | 4H-X | 23 | 53 | 43 | 36 | 07:40:50 | 132 07:40:50 | |||
| 59 | Bez loga (Bez kopv.) 4H-W | 4H-W | 17 | 57 | 75 | 07:45:36 | 132 07:45:36 | ||||
| 60 | ZAJEC (Bez kopv.) 4H-X | 4H-X | 24 | 127 | 03:57:23 | 127 03:57:23 | |||||
| 61 | RP (Bez kopv.) 4H-M | 4H-M | 20 | 124 | 04:01:49 | 124 04:01:49 | |||||
| 62 | Resnis un Slieka pērkonnegaisā (Bez kopv.) 4H-M | 4H-M | 21 | 78 | 43 | 07:43:46 | 121 07:43:46 | ||||
| 63 | JC un Papus (Bez kopv.) 4H-M | 4H-M | 22 | 79 | 42 | 08:22:54 | 121 08:22:54 | ||||
