| PlacePl. | No. | Team | Group | Group placeGr.pl. | Time | Points | Penalty points | Result | min/km | pti/km | min/pts | Total distance | Diploma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 529 | Riga Adventure Team / KoBalts Jānis Šneiders, Andis Grandāns, Alberts Jasāns MO4 · Nr. 529 | MO4 | 1 | 03:59:50 | 133 | 0 | 133 03:59:50 | 00:08:01 | 4.45 | 00:01:48 | 29.9 | |
| 2 | 410 | Kļūdu kaskāde Sandis Zukulis, Elīna Petrovska XO4 · Nr. 410 | XO4 | 1 | 04:04:56 | 136 | -5 | 131 04:04:56 | 00:08:05 | 4.49 | 00:01:48 | 30.3 | |
| 3 | 942 | Sāļais mini pirkstiņš Matīss Saulīte, Emīls Saulīte, Edvards Zvirgzdiņš MO4 · Nr. 942 | MO4 | 2 | 03:56:39 | 129 | 0 | 129 03:56:39 | 00:07:36 | 4.14 | 00:01:50 | 31.2 | |
| 4 | 464 | Mamma piespieda Emīls Stiprais, Matīss Zemturis MO4 · Nr. 464 | MO4 | 3 | 03:58:35 | 123 | 0 | 123 03:58:35 | 00:08:34 | 4.42 | 00:01:56 | 27.9 | |
| 5 | 402 | ĀDAŽI CITY Sniedze Brakovska, Eduards Pāķis XO4 · Nr. 402 | XO4 | 2 | 03:57:52 | 121 | 0 | 121 03:57:52 | 00:08:48 | 4.48 | 00:01:58 | 27.0 | |
| 6 | 499 | Schwerpunkt Maksims Leščinskis, Ilze Leščinska XO4 · Nr. 499 | XO4 | 3 | 03:57:27 | 118 | 0 | 118 03:57:27 | 00:09:27 | 4.70 | 00:02:01 | 25.1 | |
| 7 | 520 | B&Co Koko Team Edgars Kokorevičs, Inese Kokoreviča XO4 · Nr. 520 | XO4 | 4 | 04:00:21 | 119 | -1 | 118 04:00:21 | 00:09:31 | 4.71 | 00:02:01 | 25.3 | |
| 8 | 474 | Neliels treniņš Andris Gailis, Zigmārs Gailis MO4 · Nr. 474 | MO4 | 4 | 04:01:22 | 119 | -2 | 117 04:01:22 | 00:08:30 | 4.19 | 00:02:02 | 28.4 | |
| 9 | 518 | Necūko mežā Valters Veiss, Artūrs Kančs MO4 · Nr. 518 | MO4 | 5 | 03:52:18 | 113 | 0 | 113 03:52:18 | 00:08:56 | 4.35 | 00:02:03 | 26.0 | |
| 10 | 498 | Kedu pavēlnieki Arnis Mālbergs, Krišs Spūlis MO4 · Nr. 498 | MO4 | 6 | 03:55:21 | 109 | 0 | 109 03:55:21 | 00:09:31 | 4.41 | 00:02:10 | 24.7 | |
| 11 | 462 | Resnie putni Madars Bandenovičs, Sondars Bandenovičs MO4 · Nr. 462 | MO4 | 7 | 03:58:32 | 109 | 0 | 109 03:58:32 | 00:09:59 | 4.56 | 00:02:11 | 23.9 | |
| 12 | 508 | Lībieši Edgars Rumba, Artūrs Čeirāns MO4 · Nr. 508 | MO4 | 8 | 03:52:25 | 107 | 0 | 107 03:52:25 | 00:08:57 | 4.12 | 00:02:10 | 26.0 | |
| 13 | 519 | Legs Miserables Andis Meirēns, Linda Meirēna, Mārtiņš Purenkovs XO4 · Nr. 519 | XO4 | 5 | 04:02:21 | 110 | -3 | 107 04:02:21 | 00:10:10 | 4.61 | 00:02:12 | 23.9 | |
| 14 | 496 | Meistari Jānis Balodis, Kārlis Lauva MO4 · Nr. 496 | MO4 | 9 | 03:56:07 | 105 | 0 | 105 03:56:07 | 00:08:51 | 3.93 | 00:02:15 | 26.7 | |
| 15 | 521 | Pendle Forest Orienteers Emma Taylor, Kay Hawke WO4 · Nr. 521 | WO4 | 1 | 03:56:18 | 105 | 0 | 105 03:56:18 | 00:10:02 | 4.46 | 00:02:15 | 23.6 | |
| 16 | 470 | Putekļu rijēji Mārtiņš Treijs, Uldis Cīrulis MO4 · Nr. 470 | MO4 | 10 | 03:50:48 | 102 | 0 | 102 03:50:48 | 00:09:46 | 4.31 | 00:02:16 | 23.6 | |
| 17 | 452 | Minhenes Inter Gatis Taurenis, Sergejs Ronis, Roberts Samtiņš MO4 · Nr. 452 | MO4 | 11 | 04:01:38 | 104 | -2 | 102 04:01:38 | 00:10:22 | 4.46 | 00:02:19 | 23.3 | |
| 18 | 490 | Miķelis Neskries Roberts Sukonovs, Santa Žukovska XO4 · Nr. 490 | XO4 | 6 | 03:58:35 | 100 | 0 | 100 03:58:35 | 00:09:08 | 3.83 | 00:02:23 | 26.1 | |
| 19 | 489 | Aptaurētās trompetes Renārs Kokorevičs, Krišjānis Kucins MO4 · Nr. 489 | MO4 | 12 | 04:06:16 | 107 | -7 | 100 04:06:16 | 00:10:20 | 4.49 | 00:02:18 | 23.8 | |
| 20 | 441 | rumpainīši Elīna Masteiko, Jānis Krastiņš XO4 · Nr. 441 | XO4 | 7 | 03:58:19 | 97 | 0 | 97 03:58:19 | 00:10:56 | 4.45 | 00:02:27 | 21.8 | |
| 21 | 443 | Āvu āvu baltas kājas Laura Vārtukapteine, Maija Kristiņa WO4 · Nr. 443 | WO4 | 2 | 03:45:47 | 95 | 0 | 95 03:45:47 | 00:09:54 | 4.17 | 00:02:23 | 22.8 | |
| 22 | 468 | Spararats Mareks Tumašs, Kristaps Skujiņš MO4 · Nr. 468 | MO4 | 13 | 03:50:53 | 95 | 0 | 95 03:50:53 | 00:11:04 | 4.55 | 00:02:26 | 20.9 | |
| 23 | 481 | Relaksētie Viesuļi Pēteris Stepiņš, Gatis Pūcītis MO4 · Nr. 481 | MO4 | 14 | 03:56:02 | 95 | 0 | 95 03:56:02 | 00:10:19 | 4.16 | 00:02:29 | 22.9 | |
| 24 | 417 | B3/Bez kompasa Aiga Kalniņa, Anita Saulīte WO4 · Nr. 417 | WO4 | 3 | 03:50:07 | 94 | 0 | 94 03:50:07 | 00:10:53 | 4.45 | 00:02:27 | 21.1 | |
| 25 | 502 | Stresa Nav Juris Riekstins, Elīna Lūse XO4 · Nr. 502 | XO4 | 8 | 03:55:06 | 94 | 0 | 94 03:55:06 | 00:10:47 | 4.31 | 00:02:30 | 21.8 | |
| 26 | 419 | Spalvainās pēdas Mārtiņš Salnājs, Jānis Bārda MO4 · Nr. 419 | MO4 | 15 | 03:58:50 | 94 | 0 | 94 03:58:50 | 00:11:42 | 4.61 | 00:02:32 | 20.4 | |
| 27 | 404 | DIVI PLUS DIVI Edgars Rancāns, Aija Svikle XO4 · Nr. 404 | XO4 | 9 | 04:07:28 | 102 | -8 | 94 04:07:28 | 00:09:49 | 4.05 | 00:02:26 | 25.2 | |
| 28 | 465 | Auces Aeroklubs Raimonds Kaže, Līva Caune XO4 · Nr. 465 | XO4 | 10 | 03:56:01 | 92 | 0 | 92 03:56:01 | 00:10:07 | 3.94 | 00:02:34 | 23.3 | |
| 29 | 422 | Divi vīri Egils Zarakovskis, Ilgvars Ebels MO4 · Nr. 422 | MO4 | 16 | 03:57:40 | 91 | 0 | 91 03:57:40 | 00:11:41 | 4.47 | 00:02:37 | 20.3 | |
| 30 | 414 | KaZa Zane Grīnšteina, Kate Dūdele WO4 · Nr. 414 | WO4 | 4 | 03:59:27 | 91 | 0 | 91 03:59:27 | 00:12:01 | 4.57 | 00:02:38 | 19.9 | |
| 31 | 407 | Intrum Dzinēji Jānis Amsters, Reinis Ūdris MO4 · Nr. 407 | MO4 | 17 | 03:52:48 | 89 | 0 | 89 03:52:48 | 00:11:17 | 4.31 | 00:02:37 | 20.6 | |
| 32 | 426 | Šoreiz pa mierīgo Zemgus Eglītis, Kaspars Lukačovs, Vladislavs Mironovs MO4 · Nr. 426 | MO4 | 18 | 03:58:28 | 89 | 0 | 89 03:58:28 | 00:11:34 | 4.32 | 00:02:41 | 20.6 | |
| 33 | 505 | Bi & Bu Ingus Grasis, Signe Grase XO4 · Nr. 505 | XO4 | 11 | 03:47:48 | 88 | 0 | 88 03:47:48 | 00:11:32 | 4.46 | 00:02:35 | 19.7 | |
| 34 | 446 | Mākoņgājējas Ludmila Kozačenko, Dace Ahiļčenoka WO4 · Nr. 446 | WO4 | 5 | 03:53:24 | 88 | 0 | 88 03:53:24 | 00:10:48 | 4.07 | 00:02:39 | 21.6 | |
| 35 | 475 | Cēguru buki Reinis Bileskalns, Madara Bērziņa, Arvis Bērziņš-Bērzītis XO4 · Nr. 475 | XO4 | 12 | 03:55:48 | 88 | 0 | 88 03:55:48 | 00:11:43 | 4.38 | 00:02:41 | 20.1 | |
| 36 | 442 | SMARTCARS - STAGETECH Līva Medne-Ēvele, Rihards Ēvele XO4 · Nr. 442 | XO4 | 13 | 03:48:12 | 87 | 0 | 87 03:48:12 | 00:11:17 | 4.30 | 00:02:37 | 20.2 | |
| 37 | 466 | Mēs Ints Marcinkevics, Dāvis Pavlovičs MO4 · Nr. 466 | MO4 | 19 | 03:59:33 | 86 | 0 | 86 03:59:33 | 00:11:59 | 4.30 | 00:02:47 | 20.0 | |
| 38 | 408 | Bez sponsora Girts Rautenbergs, Lauris Svars MO4 · Nr. 408 | MO4 | 20 | 03:47:22 | 85 | 0 | 85 03:47:22 | 00:11:36 | 4.33 | 00:02:40 | 19.6 | |
| 39 | 524 | DRUSTU IELAS FAMĪLIJA LĪGA BLUMFELDE, ĒRIKS OZOLS XO4 · Nr. 524 | XO4 | 14 | 03:49:20 | 85 | 0 | 85 03:49:20 | 00:11:52 | 4.40 | 00:02:42 | 19.3 | |
| 40 | 428 | Veselīgs skrējiens Agnese Jubele, Kristīne Kļaviņa WO4 · Nr. 428 | WO4 | 6 | 03:49:55 | 85 | 0 | 85 03:49:55 | 00:11:57 | 4.42 | 00:02:42 | 19.2 | |
| 41 | 478 | Viss bumbās! Aigars Čeksters, Tomass Čeksters FAM4 · Nr. 478 | FAM4 | 1 | 03:50:10 | 85 | 0 | 85 03:50:10 | 00:11:58 | 4.42 | 00:02:42 | 19.2 | |
| 42 | 439 | SKRĒJIENS PĒC MILJONA Guna Sarksņa, Marta Sarksņa WO4 · Nr. 439 | WO4 | 7 | 03:50:51 | 85 | 0 | 85 03:50:51 | 00:12:00 | 4.42 | 00:02:43 | 19.2 | |
| 43 | 488 | RĀPIŅŠTĀRPO Agita Kudlāne, Uģis Ģērmanis, Dāvis Verslavs XO4 · Nr. 488 | XO4 | 15 | 03:44:41 | 84 | 0 | 84 03:44:41 | 00:11:36 | 4.34 | 00:02:40 | 19.4 | |
| 44 | 437 | Spārnotās peles Anna Emīlija Suta, Kristers Šabansks XO4 · Nr. 437 | XO4 | 16 | 03:45:45 | 81 | 0 | 81 03:45:45 | 00:12:39 | 4.54 | 00:02:47 | 17.8 | |
| 45 | 512 | Rūgstošo Nedrīkst Renda Forstmane, Osvalds Neiders XO4 · Nr. 512 | XO4 | 17 | 03:48:40 | 81 | 0 | 81 03:48:40 | 00:12:49 | 4.54 | 00:02:49 | 17.8 | |
| 46 | 433 | Stārķēni Maija Miruškina, Māris Miruškins XO4 · Nr. 433 | XO4 | 18 | 03:52:19 | 81 | 0 | 81 03:52:19 | 00:12:44 | 4.44 | 00:02:52 | 18.3 | |
| 47 | 432 | Rs gailenes Sigita Rišķe, Audrone Stanka WO4 · Nr. 432 | WO4 | 8 | 03:43:04 | 80 | 0 | 80 03:43:04 | 00:12:37 | 4.53 | 00:02:47 | 17.7 | |
| 48 | 504 | Lēnāk skriesi, vēlāk ieradīsie Gatis Liepiņlauskis, Kristaps Kalniņš MO4 · Nr. 504 | MO4 | 21 | 03:55:41 | 80 | 0 | 80 03:55:41 | 00:12:52 | 4.37 | 00:02:57 | 18.3 | |
| 49 | 450 | EG Eva Dzene, Ģirts Bogdanovs XO4 · Nr. 450 | XO4 | 19 | 03:45:29 | 79 | 0 | 79 03:45:29 | 00:12:56 | 4.53 | 00:02:51 | 17.4 | |
| 50 | 472 | Atpūtnieki Rihards Volfs, Agnese Volfa, Ernests Volfs FAM4 · Nr. 472 | FAM4 | 2 | 03:46:23 | 79 | 0 | 79 03:46:23 | 00:12:52 | 4.49 | 00:02:52 | 17.6 | |
| 51 | 476 | Mārupītes bebri Sandis Sproģis, Anete Bruževica XO4 · Nr. 476 | XO4 | 20 | 03:50:35 | 79 | 0 | 79 03:50:35 | 00:13:14 | 4.53 | 00:02:55 | 17.4 | |
| 52 | 482 | Purva dzērvenes Ilze Heinola, Inese Ozola WO4 · Nr. 482 | WO4 | 9 | 03:54:59 | 79 | 0 | 79 03:54:59 | 00:13:17 | 4.47 | 00:02:58 | 17.7 | |
| 53 | 438 | Baldones Pokemoni Ivars Freibergs, Santa Freiberga XO4 · Nr. 438 | XO4 | 21 | 03:56:23 | 79 | 0 | 79 03:56:23 | 00:12:27 | 4.16 | 00:03:00 | 19.0 | |
| 54 | 494 | JaNe Jānis Vanags, Nellija Baliko XO4 · Nr. 494 | XO4 | 22 | 03:52:05 | 78 | 0 | 78 03:52:05 | 00:10:30 | 3.53 | 00:02:59 | 22.1 | |
| 55 | 525 | SK BULTA Jūlija Mežeņina, Krišjānis Šulcs, Laine Endole, Vlada Buharova XO4 · Nr. 525 | XO4 | 23 | 04:00:39 | 77 | -1 | 76 04:00:39 | 00:13:49 | 4.42 | 00:03:08 | 17.4 | |
| 56 | 526 | Bez loga Rūta Šulte, Ligita Arnicāne, Ilze Birzniece WO4 · Nr. 526 | WO4 | 10 | 03:43:49 | 75 | 0 | 75 03:43:49 | 00:13:57 | 4.67 | 00:02:59 | 16.1 | |
| 57 | 431 | DILAILA Diāna Ceika, Laila Ceika WO4 · Nr. 431 | WO4 | 11 | 03:48:22 | 75 | 0 | 75 03:48:22 | 00:14:14 | 4.67 | 00:03:03 | 16.1 | |
| 58 | 430 | BAIL Ilze Bieze, Baiba Āķe WO4 · Nr. 430 | WO4 | 12 | 03:50:50 | 75 | 0 | 75 03:50:50 | 00:14:23 | 4.67 | 00:03:05 | 16.1 | |
| 59 | 492 | Brālēnu Brālība Ralfs Gailītis, Zintis Dzvinko MO4 · Nr. 492 | MO4 | 22 | 03:56:13 | 75 | 0 | 75 03:56:13 | 00:14:43 | 4.67 | 00:03:09 | 16.1 | |
| 60 | 440 | Bet vai vajag? Džaneta Suta, Ilze Komasa WO4 · Nr. 440 | WO4 | 13 | 03:58:33 | 75 | 0 | 75 03:58:33 | 00:14:52 | 4.67 | 00:03:11 | 16.1 | |
| 61 | 469 | Dezorientieris Vita Valpētere, Jurģis Kļavpurs XO4 · Nr. 469 | XO4 | 24 | 03:53:26 | 74 | 0 | 74 03:53:26 | 00:12:58 | 4.11 | 00:03:09 | 18.0 | |
| 62 | 413 | Vienmēr uz Viļņa Valērija Isajeva, Vladimirs Isajevs XO4 · Nr. 413 | XO4 | 25 | 03:54:09 | 74 | 0 | 74 03:54:09 | 00:13:07 | 4.14 | 00:03:10 | 17.9 | |
| 63 | 412 | Relax Jānis Dubinskis, Artūrs Pielēns-Pelēns, Lāsma Caune, Marta Pielēna-Pelēna XO4 · Nr. 412 | XO4 | 26 | 03:11:51 | 73 | 0 | 73 03:11:51 | 00:11:52 | 4.64 | 00:02:33 | 16.2 | |
| 64 | 493 | Daina un Tēvs Kristaps Dzvinko, Daina Dzvinko FAM4 · Nr. 493 | FAM4 | 3 | 03:55:41 | 73 | 0 | 73 03:55:41 | 00:12:03 | 3.73 | 00:03:14 | 19.6 | |
| 65 | 522 | Zelta Puisēni Pēteris Spuriņš, Andžejs Stenclavs, Guntars Logins MO4 · Nr. 522 | MO4 | 23 | 02:32:30 | 72 | 0 | 72 02:32:30 | 00:09:36 | 4.53 | 00:02:07 | 15.9 | |
| 66 | 527 | Apmierinātie Mārtiņš Rikšis, Linda Kravale, Katrīna Znotiņa XO4 · Nr. 527 | XO4 | 27 | 03:47:56 | 72 | 0 | 72 03:47:56 | 00:14:28 | 4.57 | 00:03:10 | 15.8 | |
| 67 | 434 | Pilnīgs kosmoss Edagars Zariņš, Artis Puķītis MO4 · Nr. 434 | MO4 | 24 | 03:50:27 | 72 | 0 | 72 03:50:27 | 00:11:24 | 3.56 | 00:03:12 | 20.2 | |
| 68 | 480 | Divplākšņi avenēs Lāsma ĀBOLIŅA, Santa Roze WO4 · Nr. 480 | WO4 | 14 | 03:54:17 | 72 | 0 | 72 03:54:17 | 00:14:36 | 4.49 | 00:03:15 | 16.0 | |
| 69 | 427 | Siguldas Maldoņi Vairis Kronbergs, Andis Skrastiņš MO4 · Nr. 427 | MO4 | 25 | 03:46:32 | 71 | 0 | 71 03:46:32 | 00:14:12 | 4.45 | 00:03:11 | 15.9 | |
| 70 | 509 | Divas priedes Edijs Grants, Ilze Grante XO4 · Nr. 509 | XO4 | 28 | 03:42:04 | 70 | 0 | 70 03:42:04 | 00:11:20 | 3.57 | 00:03:10 | 19.6 | |
| 71 | 444 | Punktiņam pa pēdām Ilze Tropa, Aija Feldmane WO4 · Nr. 444 | WO4 | 15 | 03:55:09 | 70 | 0 | 70 03:55:09 | 00:15:36 | 4.64 | 00:03:22 | 15.1 | |
| 72 | 457 | DKKK Kaspars Kalnbērzs, Daiga Kalnbērza XO4 · Nr. 457 | XO4 | 29 | 03:50:00 | 69 | 0 | 69 03:50:00 | 00:14:23 | 4.31 | 00:03:20 | 16.0 | |
| 73 | 425 | Sajaucām kur jāskrien Kalvis Brūns, Jurģis Brūns FAM4 · Nr. 425 | FAM4 | 4 | 03:47:54 | 68 | 0 | 68 03:47:54 | 00:14:40 | 4.38 | 00:03:21 | 15.5 | |
| 74 | 447 | Tedy Team Mārtiņš Broks, Aleksa Šaraka XO4 · Nr. 447 | XO4 | 30 | 03:50:52 | 68 | 0 | 68 03:50:52 | 00:14:57 | 4.40 | 00:03:24 | 15.4 | |
| 75 | 455 | BEZ VARIANTIEM! Normunds Darznieks, Einārs Aleksandr Dārznieks MO4 · Nr. 455 | MO4 | 26 | 03:56:19 | 68 | 0 | 68 03:56:19 | 00:13:40 | 3.93 | 00:03:29 | 17.3 | |
| 76 | 445 | Resnie lāči Anita Zagorska, Māris Vanags XO4 · Nr. 445 | XO4 | 31 | 04:04:29 | 73 | -5 | 68 04:04:29 | 00:11:29 | 3.43 | 00:03:21 | 21.3 | |
| 77 | 501 | EŽI Ilga Elksnīte, Andris Elksnītis XO4 · Nr. 501 | XO4 | 32 | 03:49:10 | 67 | 0 | 67 03:49:10 | 00:14:46 | 4.32 | 00:03:25 | 15.5 | |
| 78 | 532 | Selga Raivis Mainulis, Normunds Tilaks MO4 · Nr. 532 | MO4 | 27 | 03:49:16 | 65 | 0 | 65 03:49:16 | 00:11:59 | 3.40 | 00:03:32 | 19.1 | |
| 79 | 528 | Čības Miks Vasiljevs, Agnese Gavare, Raitis Šaripo, Kristiāna Purva XO4 · Nr. 528 | XO4 | 33 | 03:52:35 | 63 | 0 | 63 03:52:35 | 00:13:55 | 3.77 | 00:03:42 | 16.7 | |
| 80 | 403 | VunA Valters Šķilvalts, Anda Šķilvalte XO4 · Nr. 403 | XO4 | 34 | 03:54:24 | 63 | 0 | 63 03:54:24 | 00:14:45 | 3.97 | 00:03:43 | 15.9 | |
| 81 | 491 | Halapenjo kož divreiz Gundega Jēkabsone, Ansis Jēkabsons XO4 · Nr. 491 | XO4 | 35 | 03:48:26 | 62 | 0 | 62 03:48:26 | 00:14:11 | 3.85 | 00:03:41 | 16.1 | |
| 82 | 420 | Vāveres kosmosā Andris Bērziņš, Juris Kārkliņš, Māris Bērziņš, Oļegs Tokars MO4 · Nr. 420 | MO4 | 28 | 04:03:16 | 64 | -4 | 60 04:03:16 | 00:13:33 | 3.56 | 00:03:48 | 18.0 | |
| 83 | 484 | Baltie Zalkši Baiba Kaškina, Sandris Greilihs XO4 · Nr. 484 | XO4 | 36 | 03:51:09 | 59 | 0 | 59 03:51:09 | 00:15:12 | 3.88 | 00:03:55 | 15.2 | |
| 84 | 486 | Baltie Zalkši ģimene Iveta Skujiņa, Baiba Krustiņa, Evelīna Gailiša, Mārtiņš Krustiņš FAM4 · Nr. 486 | FAM4 | 5 | 03:51:13 | 59 | 0 | 59 03:51:13 | 00:15:13 | 3.88 | 00:03:55 | 15.2 | |
| 85 | 477 | Viegli nebūs Dace Velberga, Kārlis Vecziediņš, Inga Rītere, Mikus Zandbergs XO4 · Nr. 477 | XO4 | 37 | 03:47:03 | 58 | 0 | 58 03:47:03 | 00:13:49 | 3.53 | 00:03:55 | 16.4 | |
| 86 | 448 | Pūces Kristīne Vuškārniece, Līga Vinšipa WO4 · Nr. 448 | WO4 | 16 | 03:53:39 | 57 | 0 | 57 03:53:39 | 00:15:38 | 3.82 | 00:04:06 | 14.9 | |
| 87 | 530 | MEŽCIRTĒJI Marija Kristiāna Teikmane, Matīss Livčāns XO4 · Nr. 530 | XO4 | 38 | 03:55:37 | 57 | 0 | 57 03:55:37 | 00:15:10 | 3.67 | 00:04:08 | 15.5 | |
| 88 | 458 | JES Artis Spertals, Aiva Jonele, Agate Ezera XO4 · Nr. 458 | XO4 | 39 | 03:59:14 | 53 | 0 | 53 03:59:14 | 00:16:28 | 3.65 | 00:04:31 | 14.5 | |
| 89 | 515 | Ašie izauguši Inguna Kupča, Liene Kaužēna, Francis Kaužēns XO4 · Nr. 515 | XO4 | 40 | 03:59:37 | 53 | 0 | 53 03:59:37 | 00:17:43 | 3.92 | 00:04:31 | 13.5 | |
| 90 | 449 | Fizika! Velga Akmene, Zane Grandāne, Kristīne Mežniece, Ilga Bidzāne WO4 · Nr. 449 | WO4 | 17 | 03:44:55 | 51 | 0 | 51 03:44:55 | 00:17:06 | 3.88 | 00:04:25 | 13.2 | |
| 91 | 416 | RS-mazbānītis Elita Jurjāne, Ralfs Jurjāns XO4 · Nr. 416 | XO4 | 41 | 03:47:40 | 51 | 0 | 51 03:47:40 | 00:16:33 | 3.71 | 00:04:28 | 13.8 | |
| 92 | 429 | Četras stundas uz kartes Ģirts Vītols, Ieva Vītola XO4 · Nr. 429 | XO4 | 42 | 03:49:56 | 50 | 0 | 50 03:49:56 | 00:17:01 | 3.70 | 00:04:36 | 13.5 | |
| 93 | 463 | Mushrooms Fjodors Latiševs, Pavels Goglacovs MO4 · Nr. 463 | MO4 | 29 | 03:25:50 | 48 | 0 | 48 03:25:50 | 00:14:56 | 3.48 | 00:04:17 | 13.8 | |
| 94 | 510 | Pa lapsu taku Gunta Šlosberga, Baiba Auziņa, Bruno Ivanovs FAM4 · Nr. 510 | FAM4 | 6 | 03:46:01 | 47 | 0 | 47 03:46:01 | 00:17:05 | 3.55 | 00:04:49 | 13.2 | |
| 95 | 531 | Brančbola sieviešu izlase Inga Pikšena, Inita Kabanova WO4 · Nr. 531 | WO4 | 18 | 03:55:06 | 47 | 0 | 47 03:55:06 | 00:16:23 | 3.27 | 00:05:00 | 14.4 | |
| 96 | 423 | VisurGājēji Madara Dārziņa, Zane Bērziņa, Ričards Lācis XO4 · Nr. 423 | XO4 | 43 | 03:42:00 | 42 | 0 | 42 03:42:00 | 00:17:50 | 3.37 | 00:05:17 | 12.4 | |
| 97 | 513 | Buldozers Liāna Aldiņa, Madara Aldiņa WO4 · Nr. 513 | WO4 | 19 | 03:55:12 | 41 | 0 | 41 03:55:12 | 00:18:31 | 3.23 | 00:05:44 | 12.7 | |
| 98 | 453 | Pastaiga Aija Krūze, Ilze Drelinga WO4 · Nr. 453 | WO4 | 20 | 03:55:44 | 41 | 0 | 41 03:55:44 | 00:22:13 | 3.86 | 00:05:45 | 10.6 | |
| 99 | 406 | DQ Girls Anete Gobleja, Liene Spalviņa WO4 · Nr. 406 | WO4 | 21 | 03:53:07 | 38 | 0 | 38 03:53:07 | 00:21:26 | 3.49 | 00:06:08 | 10.9 | |
| 100 | 409 | Makarons un Rīss Raimonda Mūrmane, Adelīna Bērstele WO4 · Nr. 409 | WO4 | 22 | 03:52:45 | 37 | 0 | 37 03:52:45 | 00:18:57 | 3.01 | 00:06:17 | 12.3 | |
| 101 | 483 | Nezobs Aigars Gertners, Santa Gertnere, Matīss Gertners, Paula Gertnere FAM4 · Nr. 483 | FAM4 | 7 | 03:34:38 | 36 | 0 | 36 03:34:38 | 00:18:12 | 3.05 | 00:05:58 | 11.8 | |
| 102 | 506 | Māsīcēni Zinta Ozolina, Eva Ozolina, Marija Stefanovica WO4 · Nr. 506 | WO4 | 23 | 03:46:11 | 36 | 0 | 36 03:46:11 | 00:19:41 | 3.13 | 00:06:17 | 11.5 | |
| 103 | 511 | Nepazuda mežā Leo Ivanovs, Gvido Ivanovs MO4 · Nr. 511 | MO4 | 30 | 03:59:33 | 36 | 0 | 36 03:59:33 | 00:16:13 | 2.44 | 00:06:39 | 14.8 | |
| 104 | 436 | Kopā jautrāk! Anita Strazdiņa, Ināra Zariņa, Evita Sitņika WO4 · Nr. 436 | WO4 | 24 | 03:45:21 | 35 | 0 | 35 03:45:21 | 00:20:33 | 3.19 | 00:06:26 | 11.0 | |
| 105 | 456 | K2 Kaspars Aksenoks, Kristofers Aksenoks FAM4 · Nr. 456 | FAM4 | 8 | 03:32:56 | 33 | 0 | 33 03:32:56 | 00:17:40 | 2.74 | 00:06:27 | 12.1 | |
| 106 | 421 | Gulbīši Inese Bērziņa, Maija Justīne Jēkabsone FAM4 · Nr. 421 | FAM4 | 9 | 03:48:27 | 33 | 0 | 33 03:48:27 | 00:23:41 | 3.42 | 00:06:55 | 9.6 | |
| 107 | 459 | Nakts sikspārņi Dace Kaļķe, Kristīne Ondrupe-Kirilova WO4 · Nr. 459 | WO4 | 25 | 03:48:12 | 32 | 0 | 32 03:48:12 | 00:18:44 | 2.63 | 00:07:08 | 12.2 | |
| 108 | 514 | Pīlādži Anda Daine, Inta Eškina WO4 · Nr. 514 | WO4 | 26 | 03:47:34 | 31 | 0 | 31 03:47:34 | 00:19:26 | 2.65 | 00:07:20 | 11.7 | |
| 109 | 517 | Arabela Aleksandrs Knestjapins, Vladimirs Jeremejevs MO4 · Nr. 517 | MO4 | 31 | 03:34:59 | 29 | 0 | 29 03:34:59 | 00:22:21 | 3.02 | 00:07:25 | 9.6 | |
| 110 | 411 | Mītava Solveiga Luguza, Ilva Rudusa WO4 · Nr. 411 | WO4 | 27 | 03:39:50 | 26 | 0 | 26 03:39:50 | 00:23:12 | 2.74 | 00:08:27 | 9.5 | |
| 111 | 497 | DreamTeam Artis Apinis, Vaira Apine, Nora Dzvinko, Lauma Apine FAM4 · Nr. 497 | FAM4 | 10 | 03:49:05 | 23 | 0 | 23 03:49:05 | 00:28:58 | 2.91 | 00:09:58 | 7.9 | |
| 112 | 487 | BuTe Ilze Burtniece, Aiva Tetere, Annija Burtniece, Agate Burtniece FAM4 · Nr. 487 | FAM4 | 11 | 03:53:17 | 23 | 0 | 23 03:53:17 | 00:31:17 | 3.08 | 00:10:09 | 7.5 | |
| 113 | 424 | DO Oskars Zids, Daina Celma-Zida XO4 · Nr. 424 | XO4 | 44 | 03:51:20 | 19 | 0 | 19 03:51:20 | 00:25:45 | 2.12 | 00:12:11 | 9.0 | |
| - | 415 | 2+2 Artūrs Hirkovskis, Mārtiņš Sergejevs, Mārtiņš Kaļva | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||
| - | 401 | SADERAM Alvis Tauriņš, Undīne Tauriņa | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||
| - | 495 | Nu ta laižam! Sintija Stiģe, Evija Voitkāne | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||
| - | 435 | AZ-2 Aldis Zauls, Anna Zaula | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||
