Results

 

PlacePl. No. Team Group Group placeGr.pl. Time Points Penalty points Result min/km pti/km min/pts Total distance Diploma
1 280 Sakas Two Vladas Kutiavinas, Modestas Bosas MO2 · Nr. 280 MO2 1 01:59:04 79 0 79 01:59:04 00:06:50 4.53 00:01:30 17.4 PDF
2 286 OK Kāpa/SK Rekords Pāvels Ņevodņičenko, Ģirts Linde MO2 · Nr. 286 MO2 2 01:56:11 75 0 75 01:56:11 00:07:14 4.67 00:01:33 16.1 PDF
3 260 Sasper jods Tomass Reinis Tīss, Tomass Neuss-Lucs MO2 · Nr. 260 MO2 3 02:00:33 75 -1 74 02:00:33 00:07:31 4.67 00:01:36 16.1 PDF
4 256 LV BĀRDAS Uldis Pormeisters, Gunārs Ozoliņš MO2 · Nr. 256 MO2 4 02:02:38 75 -3 72 02:02:38 00:07:03 4.31 00:01:38 17.4 PDF
5 269 Pelikāns Rihards Skuja, Mārtiņš Skujeneks MO2 · Nr. 269 MO2 5 01:52:28 70 0 70 01:52:28 00:07:00 4.36 00:01:36 16.1 PDF
6 244 PAPIŅI Artūrs Andersons, Gatis Mišins MO2 · Nr. 244 MO2 6 02:00:43 63 -1 62 02:00:43 00:08:25 4.39 00:01:55 14.4 PDF
7 257 A&A Andris Mikijanskis, Amanta Mikijanska XO2 · Nr. 257 XO2 1 01:58:37 56 0 56 01:58:37 00:07:38 3.60 00:02:07 15.6 PDF
8 206 Fun Catchers Iļja Kožukovskis, Oļegs Nikolaevs MO2 · Nr. 206 MO2 7 01:57:48 55 0 55 01:57:48 00:08:42 4.06 00:02:09 13.5 PDF
9 281 SMG Mārtiņš GALVANOVSKIS, Sofija Sveta GALVANOVSKA XO2 · Nr. 281 XO2 2 01:57:35 54 0 54 01:57:35 00:08:58 4.11 00:02:11 13.1 PDF
10 259 Ā KOMANDA Kārlis Stonka, Daina Stonka XO2 · Nr. 259 XO2 3 01:52:07 52 0 52 01:52:07 00:08:00 3.71 00:02:09 14.0 PDF
11 271 Rikas draugi Mārtiņš Pužulis, Sandis Pužulis MO2 · Nr. 271 MO2 8 01:57:32 52 0 52 01:57:32 00:09:24 4.16 00:02:16 12.5 PDF
12 246 Žubītes Zane Kapteine, Laura Anševica WO2 · Nr. 246 WO2 1 01:58:40 52 0 52 01:58:40 00:09:30 4.16 00:02:17 12.5 PDF
13 287 LOGO Lāsma Ozola, Gatis Osvalds XO2 · Nr. 287 XO2 4 01:54:24 51 0 51 01:54:24 00:07:46 3.46 00:02:15 14.7 PDF
14 204 Piens ir ledusskapī Ilze Vilciņa, Inese Vilciņa WO2 · Nr. 204 WO2 2 01:53:36 49 0 49 01:53:36 00:09:12 3.97 00:02:19 12.3 PDF
15 245 Begemots un Kaķis Kalvis Bricis, Lillija Brice XO2 · Nr. 245 XO2 5 01:53:47 49 0 49 01:53:47 00:08:27 3.64 00:02:19 13.5 PDF
16 283 Ķemeri Merita Baikovska, Edgars Ķemers XO2 · Nr. 283 XO2 6 01:57:28 49 0 49 01:57:28 00:08:41 3.62 00:02:24 13.5 PDF
17 203 TU un ES MAREKS BULKOVSKIS, Sandra Balode XO2 · Nr. 203 XO2 7 01:59:32 48 0 48 01:59:32 00:08:56 3.59 00:02:29 13.4 PDF
18 264 TV3 Group Ieva Plakoša, Artis Sproģis XO2 · Nr. 264 XO2 8 01:57:34 45 0 45 01:57:34 00:09:53 3.78 00:02:37 11.9 PDF
19 202 Susliki Alise Čurkste, Gustavs Venters XO2 · Nr. 202 XO2 9 01:58:59 44 0 44 01:58:59 00:09:16 3.43 00:02:42 12.8 PDF
20 270 KRIPTONĪTS Jānis Brakšs, Aleksandrs Ļubinskis MO2 · Nr. 270 MO2 9 02:06:35 51 -7 44 02:06:35 00:09:22 3.78 00:02:29 13.5 PDF
21 288 Cēsu bārdas Andis Gailītis, Jānis Zālītis, Artis Zviedris MO2 · Nr. 288 MO2 10 02:00:25 44 -1 43 02:00:25 00:09:43 3.55 00:02:44 12.4 PDF
22 261 Tad Jau Redzēs Rihards Čaiba, Rihards Grinaško MO2 · Nr. 261 MO2 11 01:50:51 42 0 42 01:50:51 00:10:57 4.15 00:02:38 10.1 PDF
23 254 Mežciema pingvīni Elīna Čurkste-Vītoliņa, Vilmārs Vītoliņš XO2 · Nr. 254 XO2 10 01:58:00 42 0 42 01:58:00 00:11:39 4.15 00:02:49 10.1 PDF
24 274 Skābais krējums Ojārs Daugavietis, Artūrs Zuļģis MO2 · Nr. 274 MO2 12 01:52:50 41 0 41 01:52:50 00:10:18 3.74 00:02:45 11.0 PDF
25 253 Bez steigas Intars Metums, Uldis Metums, Kaspars Pudists MO2 · Nr. 253 MO2 13 01:57:07 40 0 40 01:57:07 00:11:59 4.09 00:02:56 9.8 PDF
26 294 KFORMA Nauris Inovskis, Vjačeslavs Bodžs, Haralds Greckis, Mārtiņš Logins MO2 · Nr. 294 MO2 14 01:54:40 39 0 39 01:54:40 00:10:37 3.61 00:02:56 10.8 PDF
27 249 Reiss 1029 Gatis Tošens, Ieva Tošena XO2 · Nr. 249 XO2 11 01:51:19 36 0 36 01:51:19 00:10:37 3.44 00:03:06 10.5 PDF
28 210 Minkas Lāsma Midrijāne, Līga Drusta WO2 · Nr. 210 WO2 3 01:54:32 35 0 35 01:54:32 00:10:34 3.23 00:03:16 10.8 PDF
29 255 Pitagora slapjās bikses Mikelis Zumbergs, Ance Zumberga FAM2 · Nr. 255 FAM2 1 02:03:28 39 -4 35 02:03:28 00:12:02 3.80 00:03:10 10.3 PDF
30 285 VVK Novadnieki Valdis Brauns, Kitija Geidāne, Sintija Geidāne XO2 · Nr. 285 XO2 12 01:55:40 33 0 33 01:55:40 00:11:06 3.16 00:03:30 10.4 PDF
31 296 EVELO TEAM Ivo Viļumovs, Otto Viļumovs FAM2 · Nr. 296 FAM2 2 02:00:19 34 -1 33 02:00:19 00:11:25 3.22 00:03:32 10.5 PDF
32 251 Ķengakrasti Viesturs Raipulis, Kristers Raipulis MO2 · Nr. 251 MO2 15 02:04:24 38 -5 33 02:04:24 00:09:46 2.99 00:03:16 12.7 PDF
33 258 ZAJEC Zane Dzirkale, Juris Kļaviņš XO2 · Nr. 258 XO2 13 02:17:28 50 -18 32 02:17:28 00:09:58 3.62 00:02:45 13.8 PDF
34 272 H2O Zenonas Saldžiūnas, Rasa Regina Saldžiūnienė XO2 · Nr. 272 XO2 14 02:04:08 34 -5 29 02:04:08 00:11:52 3.25 00:03:39 10.5 PDF
35 268 FA Covid22 Igors Geletko, Sergejs Ivanutenko MO2 · Nr. 268 MO2 16 02:13:49 43 -14 29 02:13:49 00:09:38 3.24 00:02:58 13.9 PDF
36 273 Pavārnieki Olga Pavārniece, Raivis Pavārnieks FAM2 · Nr. 273 FAM2 3 01:53:29 27 0 27 01:53:29 00:11:12 2.66 00:04:12 10.1 PDF
37 289 Kosmiskās Kodes Marita Skudra, Marta Barone WO2 · Nr. 289 WO2 4 01:53:00 24 0 24 01:53:00 00:14:24 3.06 00:04:43 7.8 PDF
38 277 What does the Fox say? Edgars Zaķis, Valters Kenedijs FAM2 · Nr. 277 FAM2 4 02:02:03 27 -3 24 02:02:03 00:13:40 3.02 00:04:31 8.9 PDF
39 252 Sleeping rabbits Diana Ļisicinska, Mārtiņš Pelšs XO2 · Nr. 252 XO2 15 01:40:04 23 0 23 01:40:04 00:14:09 3.25 00:04:21 7.1 PDF
40 266 Zvejnieki Andris Zvejnieks, Andra Zvejniece, Gustavs Zvejnieks, Alise Zvejniece FAM2 · Nr. 266 FAM2 5 01:47:05 23 0 23 01:47:05 00:16:16 3.49 00:04:39 6.6 PDF
41 282 Ekipāža bez munīcijas Lita Meistere, Inga Grase WO2 · Nr. 282 WO2 5 01:48:55 23 0 23 01:48:55 00:12:17 2.59 00:04:44 8.9 PDF
42 247 Pavasara lapsas Liene Liepina, Paula Antanaviča, Ingūna Antaneviča WO2 · Nr. 247 WO2 6 01:59:39 22 0 22 01:59:39 00:13:57 2.57 00:05:26 8.6 PDF
43 293 Krītiņu banda Kaspars Dāvidsons, Dārta Belcāne, Mārtiņš Savickis, Kristīne Plaude XO2 · Nr. 293 XO2 16 01:52:53 21 0 21 01:52:53 00:13:41 2.55 00:05:23 8.2 PDF
44 248 Narvesen Ilona Gaiduka, Oksana Aņisko, Tatjana Vološčuka WO2 · Nr. 248 WO2 7 01:53:13 21 0 21 01:53:13 00:15:08 2.81 00:05:23 7.5 PDF
45 240 Ni Na Petrovna FC Nikita Bortnikovs, Anastasija Kožukovska XO2 · Nr. 240 XO2 17 01:54:03 21 0 21 01:54:03 00:13:32 2.49 00:05:26 8.4 PDF
46 297 Džekiņi Artūrs Vikmanis, Katrīna Vikmane, Ulrika Vikmane, Krišs Vikmanis FAM2 · Nr. 297 FAM2 6 01:57:45 19 0 19 01:57:45 00:16:06 2.60 00:06:12 7.3 PDF
47 201 Ķepiņas Irita Goldberga, Zīle Ešenvalde FAM2 · Nr. 201 FAM2 7 01:48:30 18 0 18 01:48:30 00:14:06 2.34 00:06:02 7.7 PDF
48 276 Aspazija Zanda Šadre, Laura Slaviņa WO2 · Nr. 276 WO2 8 01:46:39 17 0 17 01:46:39 00:11:37 1.85 00:06:16 9.2 PDF
49 208 Ūdensrozes Signe Tomsone, Neila Sietniece WO2 · Nr. 208 WO2 9 01:47:47 17 0 17 01:47:47 00:17:22 2.74 00:06:20 6.2 PDF
50 263 Māsas Iveta Kukule, Dace Kukule WO2 · Nr. 263 WO2 10 01:52:02 16 0 16 01:52:02 00:15:39 2.24 00:07:00 7.2 PDF
51 295 Lielais Vītols Lido Arnis Vītols, Edīte Vītola, Toms Augusts Vītols FAM2 · Nr. 295 FAM2 8 01:52:14 16 0 16 01:52:14 00:17:43 2.53 00:07:01 6.3 PDF
52 275 Kas šeit jādara? Gatis Bērziņš, Sanita Indriksone XO2 · Nr. 275 XO2 18 02:00:11 17 -1 16 02:00:11 00:13:33 1.92 00:07:04 8.9 PDF
53 284 Lauku draiskuļi Linda J, Ilze R-V, Estere J FAM2 · Nr. 284 FAM2 9 01:52:35 15 0 15 01:52:35 00:18:06 2.41 00:07:30 6.2 PDF
54 267 Sharpies Guna Roskošanska, Armands Kļaviņš, Niks Cibulis XO2 · Nr. 267 XO2 19 01:54:59 15 0 15 01:54:59 00:19:20 2.52 00:07:40 5.9 PDF
55 953 Leopardi Aldis Bukšs, Annija Bukša FAM2 · Nr. 953 FAM2 10 01:55:01 15 0 15 01:55:01 00:17:06 2.23 00:07:40 6.7 PDF
56 291 AG sporto Arta Zakse, Guna Skrodere WO2 · Nr. 291 WO2 11 01:54:14 11 0 11 01:54:14 00:23:07 2.23 00:10:23 4.9 PDF
57 239 Atblāzma Ilgvars Bakmanis, Inese Bakmane XO2 · Nr. 239 XO2 20 01:49:05 10 0 10 01:49:05 00:26:50 2.46 00:10:55 4.1 PDF
57 241 Superblāzma Elita Locāne, Dainis Locāns XO2 · Nr. 241 XO2 20 01:49:05 10 0 10 01:49:05 00:26:50 2.46 00:10:55 4.1 PDF
59 292 6 kājas Inga Lukstiņa, Alise Ķere, Enija Ķere FAM2 · Nr. 292 FAM2 11 01:48:51 9 0 9 01:48:51 00:19:41 1.63 00:12:06 5.5 PDF
60 278 Meitenes no 80jiem Signe Rozenšteina, Iveta Milbreta, Sigrita Geka WO2 · Nr. 278 WO2 12 02:09:56 14 -10 4 02:09:56 00:17:02 2.10 00:08:07 7.6 PDF
61 207 FC Strong Milana Loginova, Madara Petrova WO2 · Nr. 207 WO2 13 02:14:14 15 -15 0 02:14:14 00:19:31 2.18 00:08:57 6.9 PDF
61 265 Learning Heads Idania Lizbeth Rodriguez Moncada, Victor Abenil Fernandez Rodriguez, Mohit Pote XO2 · Nr. 265 XO2 22 02:22:09 20 -23 0 02:22:09 00:16:34 2.33 00:07:06 8.6 PDF
- 243 Languere Armands Lange, Līga Koloda 0 0 0 0.0
- 209 Stirnas un alpakas Indra Lāce, Līva Skrastiņa, Undīne Skrastiņa, Austra Lāce 0 0 0 0.0
- 250 Kafijas atkarīgie Nadīna Bērziņa, Elgars Āboliņš, Sigita Lapiņa 0 0 0 0.0