| PlacePl. | No. | Team | Group | Group placeGr.pl. | Time | Points | Penalty points | Result | min/km | pti/km | min/pts | Total distance | Diploma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220 | Sakas One Vladas Kutiavinas, Mantas Pocevičius MO2 · Nr. 220 | MO2 | 1 | 02:02:16 | 86 | -3 | 83 02:02:16 | 00:06:38 | 4.67 | 00:01:25 | 18.4 | |
| 2 | 216 | Mirāža Tomass Reinis Tīss, Tomass Neuss-Lucs MO2 · Nr. 216 | MO2 | 2 | 02:04:44 | 70 | -5 | 65 02:04:44 | 00:07:19 | 4.10 | 00:01:47 | 17.1 | |
| 3 | 201 | Gold Miners Kristaps Gādmanis, Jānis Dūka MO2 · Nr. 201 | MO2 | 3 | 01:53:53 | 64 | 0 | 64 01:53:53 | 00:06:58 | 3.91 | 00:01:47 | 16.3 | |
| 4 | 210 | LV BĀRDAS Uldis Pormeisters, Gunārs Ozoliņš MO2 · Nr. 210 | MO2 | 4 | 02:00:40 | 65 | -1 | 64 02:00:40 | 00:07:09 | 3.85 | 00:01:51 | 16.9 | |
| 5 | 203 | LOGO Lāsma Ozola, Gatis Osvalds XO2 · Nr. 203 | XO2 | 1 | 01:53:50 | 57 | 0 | 57 01:53:50 | 00:07:36 | 3.81 | 00:02:00 | 15.0 | |
| 6 | 225 | O! Klaipėda Artūras Pečkys, Sergej Dokučiajev MO2 · Nr. 225 | MO2 | 5 | 01:58:44 | 50 | 0 | 50 01:58:44 | 00:07:51 | 3.31 | 00:02:22 | 15.1 | |
| 7 | 229 | 999 Viktoras Saldžiūnas, Justina Saldžiūnaitė XO2 · Nr. 229 | XO2 | 2 | 01:59:58 | 45 | 0 | 45 01:59:58 | 00:08:55 | 3.35 | 00:02:40 | 13.4 | |
| 8 | 213 | Ķengakrasti Viesturs Raipulis, Kristers Raipulis, Roberts Ivanovs MO2 · Nr. 213 | MO2 | 6 | 01:53:00 | 43 | 0 | 43 01:53:00 | 00:08:46 | 3.34 | 00:02:38 | 12.9 | |
| 9 | 208 | Fun Catchers Ilja Kožukovskis, Oļegs Nikolaevs MO2 · Nr. 208 | MO2 | 7 | 02:04:26 | 48 | -5 | 43 02:04:26 | 00:08:44 | 3.37 | 00:02:36 | 14.2 | |
| 10 | 224 | Vai esam jau galā? Zane Krūmiņa, Paula Ozoliņa WO2 · Nr. 224 | WO2 | 1 | 01:57:05 | 39 | 0 | 39 01:57:05 | 00:10:36 | 3.53 | 00:03:00 | 11.0 | |
| 11 | 205 | Bez steigas Intars Metums, Uldis Metums, Ritvars Podziņš MO2 · Nr. 205 | MO2 | 8 | 02:03:55 | 43 | -4 | 39 02:03:55 | 00:09:17 | 3.22 | 00:02:53 | 13.3 | |
| 12 | 204 | Lauktozītes Ilze Roķe, Māra Ozola WO2 · Nr. 204 | WO2 | 2 | 02:01:32 | 39 | -2 | 37 02:01:32 | 00:10:05 | 3.24 | 00:03:07 | 12.1 | |
| 13 | 222 | VVK Novadnieki Valdis Brauns, Kitija Geidāne, Kaspars Bogdanovs, Sintija Geidāne XO2 · Nr. 222 | XO2 | 3 | 01:59:24 | 36 | 0 | 36 01:59:24 | 00:10:52 | 3.28 | 00:03:19 | 11.0 | |
| 14 | 211 | Roņi Mareks Baroniņš, Meldra Baroniņa XO2 · Nr. 211 | XO2 | 4 | 01:51:05 | 35 | 0 | 35 01:51:05 | 00:10:52 | 3.43 | 00:03:10 | 10.2 | |
| 15 | 202 | Mežciema pingvīni Elīna Čurkste-Vītoliņa, Sandis Klempers XO2 · Nr. 202 | XO2 | 5 | 01:53:09 | 32 | 0 | 32 01:53:09 | 00:10:22 | 2.93 | 00:03:32 | 10.9 | |
| 16 | 223 | Rozīši Reinis Rozītis, Marta Rozīte GIM2 · Nr. 223 | GIM2 | 1 | 02:03:37 | 32 | -4 | 28 02:03:37 | 00:12:49 | 3.32 | 00:03:52 | 9.6 | |
| 17 | 217 | Haizivis Gatis Mišins, Roberts Mišins GIM2 · Nr. 217 | GIM2 | 2 | 01:59:51 | 25 | 0 | 25 01:59:51 | 00:09:47 | 2.04 | 00:04:48 | 12.2 | |
| 18 | 207 | Ūdensrozes Signe Tomsone, Neila Sietniece, Iveta Vilcāne WO2 · Nr. 207 | WO2 | 3 | 02:03:54 | 29 | -4 | 25 02:03:54 | 00:13:29 | 3.16 | 00:04:16 | 9.2 | |
| 19 | 228 | Skaidiņas Laima Arāja, Mārtiņš Kirma, Maija Putra XO2 · Nr. 228 | XO2 | 6 | 02:04:39 | 30 | -5 | 25 02:04:39 | 00:11:07 | 2.77 | 00:04:01 | 11.2 | |
| 20 | 227 | Prusax Stella Ančevska, Emīls Gapons XO2 · Nr. 227 | XO2 | 7 | 01:47:28 | 24 | 0 | 24 01:47:28 | 00:13:33 | 3.03 | 00:04:29 | 7.9 | |
| 21 | 214 | Pavasara lapsas Liene Liepiņa, Paula Antanaviča WO2 · Nr. 214 | WO2 | 4 | 01:51:57 | 22 | 0 | 22 01:51:57 | 00:14:54 | 2.93 | 00:05:05 | 7.5 | |
| 22 | 219 | Māsas Iveta Kukule, Dace Kukule WO2 · Nr. 219 | WO2 | 5 | 01:49:47 | 21 | 0 | 21 01:49:47 | 00:14:25 | 2.76 | 00:05:14 | 7.6 | |
| 23 | 215 | GTI100 Gatis Tošens, Ieva Tošena XO2 · Nr. 215 | XO2 | 8 | 01:51:02 | 17 | 0 | 17 01:51:02 | 00:09:46 | 1.50 | 00:06:32 | 11.4 | |
| 24 | 209 | Liepājas vimbas Kristīne Kniploka, Sintija Treilone WO2 · Nr. 209 | WO2 | 6 | 01:59:24 | 17 | 0 | 17 01:59:24 | 00:17:40 | 2.52 | 00:07:01 | 6.8 | |
| 25 | 221 | DaBulls Dzintars Arbidāns, Dace Erdmane XO2 · Nr. 221 | XO2 | 9 | 02:11:06 | 26 | -12 | 14 02:11:06 | 00:10:14 | 2.19 | 00:04:41 | 12.8 | |
| 26 | 226 | Lindes Arta Linde, Jēkabs Linde, Grēta Linde GIM2 · Nr. 226 | GIM2 | 3 | 01:48:17 | 11 | 0 | 11 01:48:17 | 00:21:19 | 2.17 | 00:09:51 | 5.1 | |
| 27 | 901 | Eļļots zibens Kate Lagzdiņa, Kaspars Lagzdiņš GIM2 · Nr. 901 | GIM2 | 4 | 02:27:35 | 26 | -28 | 0 02:27:35 | 00:17:44 | 3.12 | 00:05:41 | 8.3 | |
| - | 218 | PAPIŅI Artūrs Andersons, Gatis Popovs, labot] | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
No results match your search.