| PlacePl. | No. | Team | Group | Group placeGr.pl. | Time | Points | Penalty points | Result | min/km | pti/km | min/pts | Total distance | Diploma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 221 | A KOMANDA Kārlis Stonka, Daina Stonka XO2 · Nr. 221 | XO2 | 1 | 02:00:39 | 60 | -1 | 59 02:00:39 | 00:08:34 | 4.26 | 00:02:01 | 14.1 | |
| 2 | 215 | LV BĀRDAS Uldis Pormeisters, Gunārs Ozoliņš MO2 · Nr. 215 | MO2 | 1 | 02:03:14 | 59 | -4 | 55 02:03:14 | 00:08:40 | 4.15 | 00:02:05 | 14.2 | |
| 3 | 231 | DEJAVU Salvis Daģis, Olivers Daģis GIM2 · Nr. 231 | GIM2 | 1 | 01:57:35 | 53 | 0 | 53 01:57:35 | 00:09:37 | 4.33 | 00:02:13 | 12.2 | |
| 4 | 207 | Bez steigas Intars Metums, Uldis Metums, Ritvars Podziņš MO2 · Nr. 207 | MO2 | 2 | 02:01:58 | 48 | -2 | 46 02:01:58 | 00:10:43 | 4.22 | 00:02:32 | 11.4 | |
| 5 | 233 | Ķengakrasti Viesturs Raipulis, Kristers Raipulis, Roberts Ivanovs MO2 · Nr. 233 | MO2 | 3 | 02:04:20 | 50 | -5 | 45 02:04:20 | 00:10:07 | 4.07 | 00:02:29 | 12.3 | |
| 6 | 213 | 999 Viktoras Saldžiūnas, Justina Saldžiūnaitė XO2 · Nr. 213 | XO2 | 2 | 01:49:05 | 44 | 0 | 44 01:49:05 | 00:09:48 | 3.96 | 00:02:29 | 11.1 | |
| 7 | 211 | PV Viktors Buivids, Pavels Grigorjevs MO2 · Nr. 211 | MO2 | 4 | 01:49:14 | 43 | 0 | 43 01:49:14 | 00:10:00 | 3.94 | 00:02:32 | 10.9 | |
| 8 | 206 | Lauktozītes Ilze Roķe, Māra Ozola WO2 · Nr. 206 | WO2 | 1 | 01:58:28 | 42 | 0 | 42 01:58:28 | 00:11:23 | 4.03 | 00:02:49 | 10.4 | |
| 9 | 204 | Mežciema pingvīni Elīna Čurkste-Vītoliņa, Sandis Klemperis XO2 · Nr. 204 | XO2 | 3 | 01:59:17 | 41 | 0 | 41 01:59:17 | 00:13:57 | 4.79 | 00:02:55 | 8.6 | |
| 10 | 236 | PRO x 2 Sarma Novicāne Lazdāne, Anita Saulīte WO2 · Nr. 236 | WO2 | 2 | 02:02:02 | 44 | -3 | 41 02:02:02 | 00:10:13 | 3.68 | 00:02:46 | 11.9 | |
| 11 | 938 | 3H Aivars Hemmelis, Edijs Hemmelis MO2 · Nr. 938 | MO2 | 5 | 01:57:27 | 40 | 0 | 40 01:57:27 | 00:13:34 | 4.62 | 00:02:56 | 8.7 | |
| 12 | 205 | LOGO Lāsma Ozola, Gatis Osvalds XO2 · Nr. 205 | XO2 | 4 | 02:08:27 | 48 | -9 | 39 02:08:27 | 00:08:58 | 3.49 | 00:02:34 | 14.3 | |
| 13 | 238 | Haizivis Gatis Mišins, Roberts Mišins GIM2 · Nr. 238 | GIM2 | 2 | 01:56:00 | 34 | 0 | 34 01:56:00 | 00:16:20 | 4.79 | 00:03:25 | 7.1 | |
| 14 | 235 | Mēs no Tīnūžiem Anda Bīriņa, Paula Bīriņa, Pēteris Bīriņš GIM2 · Nr. 235 | GIM2 | 3 | 01:57:47 | 33 | 0 | 33 01:57:47 | 00:14:59 | 4.20 | 00:03:34 | 7.9 | |
| 15 | 234 | GTI100 Gatis Tošens, Ieva Tošena XO2 · Nr. 234 | XO2 | 5 | 01:56:18 | 32 | 0 | 32 01:56:18 | 00:13:58 | 3.84 | 00:03:38 | 8.3 | |
| 16 | 220 | VĒL NAV, BET BŪS Ruslans Samuševs, Etjēns Samuševs GIM2 · Nr. 220 | GIM2 | 4 | 01:52:19 | 30 | 0 | 30 01:52:19 | 00:13:24 | 3.58 | 00:03:45 | 8.4 | |
| 17 | 224 | Pavārnieki Dzintars Pavārnieks, Raivis Pavārnieks GIM2 · Nr. 224 | GIM2 | 5 | 01:51:19 | 27 | 0 | 27 01:51:19 | 00:12:40 | 3.07 | 00:04:07 | 8.8 | |
| 18 | 212 | Minkas Lāsma Midrijāne, Līga Drusta WO2 · Nr. 212 | WO2 | 3 | 01:59:28 | 27 | 0 | 27 01:59:28 | 00:14:02 | 3.17 | 00:04:25 | 8.5 | |
| 19 | 217 | SUNSHINE ADVENTURE TEAM Artūrs Kļaviņš, Emīlija Kļaviņa GIM2 · Nr. 217 | GIM2 | 6 | 01:56:54 | 25 | 0 | 25 01:56:54 | 00:15:09 | 3.24 | 00:04:41 | 7.7 | |
| 20 | 470 | JaNeMeJa Jānis Vanags, Melisa Vanaga, Jasmīne Vanaga, Nellija Baliko GIM2 · Nr. 470 | GIM2 | 7 | 01:57:12 | 24 | 0 | 24 01:57:12 | 00:14:55 | 3.06 | 00:04:53 | 7.9 | |
| 21 | 222 | Aliens & co Ilze Birzniece, Dace Sloka WO2 · Nr. 222 | WO2 | 4 | 02:02:03 | 25 | -3 | 22 02:02:03 | 00:17:20 | 3.55 | 00:04:53 | 7.0 | |
| 22 | 226 | Straujie BērziņLāči Ita Bērziņa-Lāce, Kristaps Lācis, Valters Straujais, Emīlija Lāce GIM2 · Nr. 226 | GIM2 | 8 | 01:46:42 | 15 | 0 | 15 01:46:42 | 00:19:48 | 2.78 | 00:07:07 | 5.4 | |
| 23 | 219 | Māsas Iveta Kukule, Dace Kukule WO2 · Nr. 219 | WO2 | 5 | 01:56:18 | 15 | 0 | 15 01:56:18 | 00:18:35 | 2.40 | 00:07:45 | 6.3 | |
| 24 | 214 | Dunduriņi Eva Dzene, Kristers Dzenis, Viesturs Dzenis GIM2 · Nr. 214 | GIM2 | 9 | 01:42:28 | 14 | 0 | 14 01:42:28 | 00:21:37 | 2.95 | 00:07:19 | 4.7 | |
| 25 | 218 | MITo Ilze Stonka, Daumants Stonka GIM2 · Nr. 218 | GIM2 | 10 | 01:55:46 | 14 | 0 | 14 01:55:46 | 00:19:51 | 2.40 | 00:08:16 | 5.8 | |
| 26 | 928 | Aiziet! Anna Jēkabsone, Laura Jēkabsone GIM2 · Nr. 928 | GIM2 | 11 | 01:46:01 | 12 | 0 | 12 01:46:01 | 00:21:09 | 2.39 | 00:08:50 | 5.0 | |
| 27 | 230 | Liepājas Mēmele Linda Juhansone, Artūrs Zakulis, Sabīne Zakule, Elīza Juhansone GIM2 · Nr. 230 | GIM2 | 12 | 01:55:22 | 11 | 0 | 11 01:55:22 | 00:24:56 | 2.38 | 00:10:29 | 4.6 | |
| 28 | 223 | Vālodzes Lāsma Poļikeviča, Leo Poļikevičs, Zane Zommere, Edvarts Zommers GIM2 · Nr. 223 | GIM2 | 13 | 01:55:34 | 10 | 0 | 10 01:55:34 | 00:28:18 | 2.45 | 00:11:33 | 4.1 | |
| 29 | 225 | KOMPOC mini Māra Andersone, Āris Andersons GIM2 · Nr. 225 | GIM2 | 14 | 01:59:03 | 9 | 0 | 9 01:59:03 | 00:30:11 | 2.28 | 00:13:14 | 3.9 | |
| 30 | 209 | Ūdensrozes Neila Sietniece, Iveta Vilcāne WO2 · Nr. 209 | WO2 | 6 | 02:01:00 | 10 | -1 | 9 02:01:00 | 00:22:00 | 1.82 | 00:12:06 | 5.5 | |
| 31 | 227 | Alberts un Rita Lauderi Rita Laudere, Alberts Lauders GIM2 · Nr. 227 | GIM2 | 15 | 02:04:17 | 14 | -5 | 9 02:04:17 | 00:18:27 | 2.08 | 00:08:53 | 6.7 | |
| 32 | 237 | Tusiņā busiņā Asanta Miesniece, Brigita Pablaka, Klaudia Himičeva, Lukas Himičevs GIM2 · Nr. 237 | GIM2 | 16 | 01:58:42 | 8 | 0 | 8 01:58:42 | 00:34:19 | 2.31 | 00:14:50 | 3.5 | |
| 33 | 201 | Gold Miners Kristaps Gādmanis, Jānis Dūka MO2 · Nr. 201 | MO2 | 6 | 02:06:00 | 13 | -6 | 7 02:06:00 | 00:27:09 | 2.80 | 00:09:42 | 4.6 | |
| 34 | 228 | Pitagora slapjās bikses Dace Zumberga, Ance Zumberga GIM2 · Nr. 228 | GIM2 | 17 | 01:08:01 | 6 | 0 | 6 01:08:01 | 00:32:19 | 2.85 | 00:11:20 | 2.1 | |
| 35 | 232 | VinVin Viktorija Vinogradova, Sergejs Vinogradovs XO2 · Nr. 232 | XO2 | 6 | 01:55:00 | 5 | 0 | 5 01:55:00 | 00:49:26 | 2.15 | 00:23:00 | 2.3 | |
| - | 210 | Fun Catchers Ilja Kožukovskis, Oļegs Nikolaevs | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||
| - | 216 | Roņi Mareks Baroniņš, Meldra Baroniņa | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
No results match your search.