| PlacePl. | No. | Team | Group | Group placeGr.pl. | Time | Points | Penalty points | Result | min/km | pti/km | min/pts | Total distance | Diploma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 | Gold Miners Kristaps Gādmanis, Jānis Dūka MO2 · Nr. 201 | MO2 | 1 | 01:56:58 | 68 | 0 | 68 01:56:58 | 00:07:16 | 4.22 | 00:01:43 | 16.1 | |
| 2 | 233 | Mirāža Tomass Reinis Tīss, Tomass Neuss-Lucs MO2 · Nr. 233 | MO2 | 2 | 02:05:20 | 73 | -6 | 67 02:05:20 | 00:07:33 | 4.39 | 00:01:43 | 16.6 | |
| 3 | 244 | LV BĀRDAS Uldis Pormeisters, Gunārs Ozoliņš MO2 · Nr. 244 | MO2 | 3 | 02:00:33 | 65 | -1 | 64 02:00:33 | 00:07:51 | 4.23 | 00:01:51 | 15.4 | |
| 4 | 234 | Sakas One Vladas Kutiavinas, Mantas Pocevicius MO2 · Nr. 234 | MO2 | 4 | 01:56:26 | 63 | 0 | 63 01:56:26 | 00:07:12 | 3.90 | 00:01:51 | 16.2 | |
| 5 | 230 | Billes kalpi Limited Mārtiņš Ozoliņš, Reinis Ozoliņš MO2 · Nr. 230 | MO2 | 5 | 02:03:46 | 62 | -4 | 58 02:03:46 | 00:08:18 | 4.15 | 00:02:00 | 14.9 | |
| 6 | 206 | LOGO Lāsma Ozola, Gatis Osvalds XO2 · Nr. 206 | XO2 | 1 | 01:59:57 | 57 | 0 | 57 01:59:57 | 00:08:02 | 3.81 | 00:02:06 | 14.9 | |
| 7 | 232 | Fun Catchers Ilja Kožukovskis, Oļegs Nikolaevs MO2 · Nr. 232 | MO2 | 6 | 01:58:55 | 56 | 0 | 56 01:58:55 | 00:08:39 | 4.07 | 00:02:07 | 13.8 | |
| 8 | 204 | Cālīši Baiba Cālīte, Ansis Cālītis XO2 · Nr. 204 | XO2 | 2 | 02:00:11 | 55 | -1 | 54 02:00:11 | 00:08:37 | 3.94 | 00:02:11 | 13.9 | |
| 9 | 267 | IR IR - NAV NAV! Aigars Feteris, Arnis Ozoliņš MO2 · Nr. 267 | MO2 | 7 | 01:59:13 | 52 | 0 | 52 01:59:13 | 00:08:00 | 3.49 | 00:02:18 | 14.9 | |
| 10 | 216 | Ā KOMANDA Daina Stonka, Kārlis Stonka XO2 · Nr. 216 | XO2 | 3 | 02:00:28 | 52 | -1 | 51 02:00:28 | 00:08:42 | 3.75 | 00:02:19 | 13.9 | |
| 11 | 236 | Vēl nav, bet būs Ruslans Samuševs, Etjēns Samuševs GIM2 · Nr. 236 | GIM2 | 1 | 02:05:36 | 55 | -6 | 49 02:05:36 | 00:08:40 | 3.80 | 00:02:17 | 14.5 | |
| 12 | 951 | TipTap Gints Ikaunieks, Leonards Leimanis GIM2 · Nr. 951 | GIM2 | 2 | 01:57:17 | 47 | 0 | 47 01:57:17 | 00:10:55 | 4.37 | 00:02:30 | 10.7 | |
| 13 | 237 | Māsiņas Krāsiņas Annija Zaļaiskalna, Beāta Briška WO2 · Nr. 237 | WO2 | 1 | 02:11:57 | 57 | -12 | 45 02:11:57 | 00:09:18 | 4.02 | 00:02:19 | 14.2 | |
| 14 | 251 | Tad Jau Redzēs Rihards Čaiba, Rihards Grinaško MO2 · Nr. 251 | MO2 | 8 | 01:56:35 | 43 | 0 | 43 01:56:35 | 00:10:29 | 3.87 | 00:02:43 | 11.1 | |
| 15 | 211 | Bez steigas Intars Metums, Uldis Metums, Ritvars Podziņš MO2 · Nr. 211 | MO2 | 9 | 01:57:57 | 42 | 0 | 42 01:57:57 | 00:10:15 | 3.65 | 00:02:49 | 11.5 | |
| 16 | 242 | Begemots un Kaķis Kalvis Bricis, Lillija Brice XO2 · Nr. 242 | XO2 | 4 | 01:57:07 | 41 | 0 | 41 01:57:07 | 00:09:42 | 3.39 | 00:02:51 | 12.1 | |
| 17 | 260 | PV Pavels Grigorjevs, Viktors Buivids MO2 · Nr. 260 | MO2 | 10 | 01:56:45 | 40 | 0 | 40 01:56:45 | 00:12:08 | 4.16 | 00:02:55 | 9.6 | |
| 18 | 205 | Mežciema pingvīni Elīna Čurkste-Vītoliņa, Sandis Klemperis XO2 · Nr. 205 | XO2 | 5 | 01:59:39 | 39 | 0 | 39 01:59:39 | 00:11:01 | 3.59 | 00:03:04 | 10.9 | |
| 19 | 221 | PAPIŅI Artūrs Andersons, Gatis Popovs, Alvils Ronalds Bijons MO2 · Nr. 221 | MO2 | 11 | 02:01:49 | 40 | -2 | 38 02:01:49 | 00:09:33 | 3.13 | 00:03:03 | 12.8 | |
| 20 | 259 | Minkas Lāsma Midrijāne, Līga Drusta WO2 · Nr. 259 | WO2 | 2 | 02:01:55 | 39 | -2 | 37 02:01:55 | 00:11:54 | 3.81 | 00:03:08 | 10.2 | |
| 21 | 207 | Lauktozītes Ilze Roķe, Māra Ozola WO2 · Nr. 207 | WO2 | 3 | 01:59:10 | 36 | 0 | 36 01:59:10 | 00:11:09 | 3.37 | 00:03:19 | 10.7 | |
| 22 | 240 | BZK Ivars Krenklis, Edgars Celms MO2 · Nr. 240 | MO2 | 12 | 02:05:12 | 42 | -6 | 36 02:05:12 | 00:10:39 | 3.57 | 00:02:59 | 11.8 | |
| 23 | 214 | 999 Viktoras Saldžiūnas, Justina Saldžiūnaitė XO2 · Nr. 214 | XO2 | 6 | 01:51:29 | 34 | 0 | 34 01:51:29 | 00:10:46 | 3.28 | 00:03:17 | 10.4 | |
| 24 | 227 | What does the Fox say? Edgars Zaķis, Valters Kenedijs, Baiba Bernauska - Kenedija GIM2 · Nr. 227 | GIM2 | 3 | 01:51:06 | 31 | 0 | 31 01:51:06 | 00:13:05 | 3.65 | 00:03:35 | 8.5 | |
| 25 | 229 | Vienmēr uz Viļņa Valērija Isajeva, Vladimirs Isajevs XO2 · Nr. 229 | XO2 | 7 | 01:57:55 | 31 | 0 | 31 01:57:55 | 00:12:09 | 3.19 | 00:03:48 | 9.7 | |
| 26 | 246 | Kastanis un zīle Andris Lūkins, Guna Lūkina XO2 · Nr. 246 | XO2 | 8 | 02:03:34 | 35 | -4 | 31 02:03:34 | 00:12:32 | 3.55 | 00:03:32 | 9.9 | |
| 27 | 235 | GTI100 Gatis Tošens, Ieva Tošena XO2 · Nr. 235 | XO2 | 9 | 01:58:15 | 30 | 0 | 30 01:58:15 | 00:12:32 | 3.18 | 00:03:57 | 9.4 | |
| 28 | 257 | VVK Novadnieki Valdis Brauns, Kitija Geidāne XO2 · Nr. 257 | XO2 | 10 | 02:00:08 | 31 | -1 | 30 02:00:08 | 00:14:25 | 3.72 | 00:03:53 | 8.3 | |
| 29 | 256 | Aliens & co Ilze Birzniece, Dace Sloka WO2 · Nr. 256 | WO2 | 4 | 01:58:44 | 29 | 0 | 29 01:58:44 | 00:14:01 | 3.42 | 00:04:06 | 8.5 | |
| 30 | 215 | Roņi Mareks Baroniņš, Meldra Baroniņa XO2 · Nr. 215 | XO2 | 11 | 01:52:25 | 28 | 0 | 28 01:52:25 | 00:12:44 | 3.17 | 00:04:01 | 8.8 | |
| 31 | 226 | Sava ceļa gājēji Uvis Šolmanis, Matīss Dzenis, Jēkabs Lācis MO2 · Nr. 226 | MO2 | 13 | 02:10:44 | 39 | -11 | 28 02:10:44 | 00:10:35 | 3.16 | 00:03:21 | 12.4 | |
| 32 | 245 | Baloži rullē Sandra Balode, Mārtiņš Balodis, Emīlija Balode GIM2 · Nr. 245 | GIM2 | 4 | 01:56:52 | 27 | 0 | 27 01:56:52 | 00:14:56 | 3.45 | 00:04:20 | 7.8 | |
| 33 | 213 | H20 Zenonas Saldžiūnas, Rasa Regina Saldžiūnienė XO2 · Nr. 213 | XO2 | 12 | 01:59:47 | 27 | 0 | 27 01:59:47 | 00:14:53 | 3.35 | 00:04:26 | 8.1 | |
| 34 | 239 | SUNSHINE ADVENTURE TEAM Artūrs Kļaviņš, Paula Kļaviņa, Emīlija Kļaviņa GIM2 · Nr. 239 | GIM2 | 5 | 01:52:08 | 26 | 0 | 26 01:52:08 | 00:14:00 | 3.25 | 00:04:19 | 8.0 | |
| 35 | 262 | Mēs no Tīnūžiem Anda Bīriņa, Artūrs Pauļukevičs, Paula Bīriņa, Pēteris Bīriņš GIM2 · Nr. 262 | GIM2 | 6 | 01:57:15 | 26 | 0 | 26 01:57:15 | 00:14:25 | 3.20 | 00:04:31 | 8.1 | |
| 36 | 218 | Ūdensrozes Signe Tomsone, Neila Sietniece, Iveta Vilcāne WO2 · Nr. 218 | WO2 | 5 | 01:58:37 | 25 | 0 | 25 01:58:37 | 00:18:10 | 3.83 | 00:04:45 | 6.5 | |
| 37 | 265 | Haizivis Gatis Mišins, Roberts Mišins GIM2 · Nr. 265 | GIM2 | 7 | 01:52:33 | 24 | 0 | 24 01:52:33 | 00:15:51 | 3.38 | 00:04:41 | 7.1 | |
| 38 | 249 | Māsas Iveta Kukule, Dace Kukule WO2 · Nr. 249 | WO2 | 6 | 01:59:08 | 23 | 0 | 23 01:59:08 | 00:15:58 | 3.08 | 00:05:11 | 7.5 | |
| 39 | 228 | Aprīļa joks Raivo Kužums, Iveta Kužuma XO2 · Nr. 228 | XO2 | 13 | 02:00:02 | 24 | -1 | 23 02:00:02 | 00:17:24 | 3.48 | 00:05:00 | 6.9 | |
| 40 | 241 | Spēks ir kedās Lita Meistere, Mareks Ķerpe, Kārlis Spolītis GIM2 · Nr. 241 | GIM2 | 8 | 02:00:21 | 23 | -1 | 22 02:00:21 | 00:14:04 | 2.69 | 00:05:14 | 8.6 | |
| 41 | 243 | Trusītis TI Tatjana Lebedeva, Ilze Buša WO2 · Nr. 243 | WO2 | 7 | 02:06:13 | 29 | -7 | 22 02:06:13 | 00:15:47 | 3.62 | 00:04:21 | 8.0 | |
| 42 | 248 | EnKa Enija Riekstiņa, Kate Riekstiņa WO2 · Nr. 248 | WO2 | 8 | 01:52:56 | 21 | 0 | 21 01:52:56 | 00:16:21 | 3.04 | 00:05:23 | 6.9 | |
| 43 | 258 | JaNe Melisa Vanaga, Nellija Baliko, Jasmīne Vanaga GIM2 · Nr. 258 | GIM2 | 9 | 01:52:07 | 20 | 0 | 20 01:52:07 | 00:16:51 | 3.01 | 00:05:36 | 6.7 | |
| 44 | 264 | Kubliņas Elīna Miezīte, Emīlija Kubliņa, Gabriela Kubliņa GIM2 · Nr. 264 | GIM2 | 10 | 01:52:44 | 20 | 0 | 20 01:52:44 | 00:16:57 | 3.01 | 00:05:38 | 6.7 | |
| 45 | 220 | Dunduriņi Eva Dzene, Kristers Dzenis, Viesturs Dzenis GIM2 · Nr. 220 | GIM2 | 11 | 01:52:40 | 18 | 0 | 18 01:52:40 | 00:17:05 | 2.73 | 00:06:16 | 6.6 | |
| 46 | 247 | Zvejnieki Andris Zvejnieks, Andra Zvejniece, Gustavs Zvejnieks, Alise Zvejniece GIM2 · Nr. 247 | GIM2 | 12 | 01:54:00 | 18 | 0 | 18 01:54:00 | 00:16:49 | 2.65 | 00:06:20 | 6.8 | |
| 47 | 202 | Superblāzma Dainis Locāns, Elita Locāne XO2 · Nr. 202 | XO2 | 14 | 01:54:29 | 14 | 0 | 14 01:54:29 | 00:22:58 | 2.81 | 00:08:11 | 5.0 | |
| 48 | 266 | Pitagora slapjās bikses Dace Zumberga, Ance Zumberga GIM2 · Nr. 266 | GIM2 | 13 | 01:43:01 | 13 | 0 | 13 01:43:01 | 00:22:54 | 2.89 | 00:07:55 | 4.5 | |
| 49 | 253 | Lapsiņas Sigita Hasnere, Santa Čilipāne WO2 · Nr. 253 | WO2 | 9 | 01:52:00 | 13 | 0 | 13 01:52:00 | 00:20:02 | 2.32 | 00:08:37 | 5.6 | |
| 50 | 223 | Diana un Ko Diana Zalesska, Vladislavs Zalesskis, Linda Roslakova, Adriana Roslakova GIM2 · Nr. 223 | GIM2 | 14 | 01:58:29 | 12 | 0 | 12 01:58:29 | 00:29:59 | 3.04 | 00:09:52 | 4.0 | |
| 51 | 261 | dīvāna ekspertes Alina Lastovska, Anastasija Tetarenko-Supe WO2 · Nr. 261 | WO2 | 10 | 01:58:35 | 12 | 0 | 12 01:58:35 | 00:23:51 | 2.41 | 00:09:53 | 5.0 | |
| 52 | 255 | BK Varenie runči Renārs Buivids, Elīna Siliņa XO2 · Nr. 255 | XO2 | 15 | 01:52:22 | 11 | 0 | 11 01:52:22 | 00:27:29 | 2.69 | 00:10:13 | 4.1 | |
| 53 | 219 | MITo Ilze Stonka, Māra Stonka GIM2 · Nr. 219 | GIM2 | 15 | 01:44:04 | 9 | 0 | 9 01:44:04 | 00:26:46 | 2.32 | 00:11:34 | 3.9 | |
| 54 | 252 | Zubkāni Roberts Zubkāns, Katrīna Anna Graudiņa XO2 · Nr. 252 | XO2 | 16 | 02:05:40 | 14 | -6 | 8 02:05:40 | 00:24:13 | 2.70 | 00:08:59 | 5.2 | |
| 55 | 250 | Stirnas un alpakas Undīne Skrastiņa, Līva Skrastiņa WO2 · Nr. 250 | WO2 | 11 | 01:55:36 | 6 | 0 | 6 01:55:36 | 00:33:44 | 1.75 | 00:19:16 | 3.4 | |
| 56 | 254 | Kaut kad ir jāsāk Ieva Heinola, Līga Stokmane-Blaua WO2 · Nr. 254 | WO2 | 12 | 01:58:01 | 4 | 0 | 4 01:58:01 | 00:37:41 | 1.28 | 00:29:30 | 3.1 | |
| - | 217 | Žubītes Zane Kapteine, Laura Anševica | 23 | 0 | 0 | 00:13:21 | 2.93 | 00:04:34 | 7.9 | ||||
| - | 231 | R&R komanda Ronalds Vaisgerbergs, Renāte Vaisgerberga | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||
| - | 238 | Grīķīši Maija Lubgane-Griķīte, Verners Griķītis, Kārlis Griķītis | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
No results match your search.