| PlacePl. | No. | Team | Group | Group placeGr.pl. | Time | Points | Penalty points | Result | min/km | pti/km | min/pts | Total distance | Diploma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 410 | Kļūdu kaskāde Sandis Zukulis, Elīna Petrovska XO4 · Nr. 410 | XO4 | 1 | 03:59:45 | 130 | 0 | 130 03:59:45 | 00:08:51 | 4.80 | 00:01:51 | 27.1 | |
| 2 | 463 | Tā tas notiekās Uģis Inka, Gita Gedrovica XO4 · Nr. 463 | XO4 | 2 | 03:58:25 | 119 | 0 | 119 03:58:25 | 00:09:14 | 4.61 | 00:02:00 | 25.8 | |
| 3 | 455 | Necūko mežā Valters Veiss, Artūrs Kančs MO4 · Nr. 455 | MO4 | 1 | 04:01:56 | 113 | -2 | 111 04:01:56 | 00:09:37 | 4.49 | 00:02:08 | 25.2 | |
| 4 | 401 | Ādaži City Sniedze Brakovska, Eduards Pāķis XO4 · Nr. 401 | XO4 | 3 | 03:55:11 | 110 | 0 | 110 03:55:11 | 00:09:45 | 4.56 | 00:02:08 | 24.1 | |
| 5 | 407 | Saņēmušies Artūrs Hirkovskis, Kārlis Jurševics MO4 · Nr. 407 | MO4 | 2 | 03:57:53 | 108 | 0 | 108 03:57:53 | 00:10:06 | 4.59 | 00:02:12 | 23.5 | |
| 6 | 436 | BR 3 Ieva Godiņa, Aiga Kalniņa WO4 · Nr. 436 | WO4 | 1 | 03:52:42 | 105 | 0 | 105 03:52:42 | 00:09:43 | 4.38 | 00:02:13 | 23.9 | |
| 7 | 442 | Putekļu rijēji Mārtiņš Treijs, Uldis Cīrulis MO4 · Nr. 442 | MO4 | 3 | 03:53:41 | 104 | 0 | 104 03:53:41 | 00:10:12 | 4.54 | 00:02:15 | 22.9 | |
| 8 | 458 | Ampēriņš X Aleksis Riguns, Linda Lutere XO4 · Nr. 458 | XO4 | 4 | 03:56:17 | 95 | 0 | 95 03:56:17 | 00:10:49 | 4.35 | 00:02:29 | 21.8 | |
| 9 | 412 | Resnie putni Madars Bandenovičs, Sondars Bandenovičs MO4 · Nr. 412 | MO4 | 4 | 03:59:13 | 94 | 0 | 94 03:59:13 | 00:10:57 | 4.31 | 00:02:33 | 21.8 | |
| 10 | 416 | Piens ir ledusskapī Ilze Vilciņa, Inese Vilciņa WO4 · Nr. 416 | WO4 | 2 | 03:53:57 | 91 | 0 | 91 03:53:57 | 00:11:17 | 4.39 | 00:02:34 | 20.7 | |
| 11 | 418 | Rumgainings Ernests Važa, Monta Peciņa XO4 · Nr. 418 | XO4 | 5 | 03:55:40 | 88 | 0 | 88 03:55:40 | 00:12:12 | 4.56 | 00:02:41 | 19.3 | |
| 12 | 439 | rumpainīši Elīna Masteiko, Jānis Krastiņš XO4 · Nr. 439 | XO4 | 6 | 03:59:43 | 85 | 0 | 85 03:59:43 | 00:12:24 | 4.40 | 00:02:49 | 19.3 | |
| 13 | 438 | Mākoņgājējas Ludmila Kozačenko, Dace Ahiļčenoka WO4 · Nr. 438 | WO4 | 3 | 03:59:58 | 83 | 0 | 83 03:59:58 | 00:13:04 | 4.52 | 00:02:53 | 18.4 | |
| 14 | 460 | Brālis Sandis Āboliņš, Valts Zvirgzds MO4 · Nr. 460 | MO4 | 5 | 03:48:03 | 79 | 0 | 79 03:48:03 | 00:11:31 | 3.99 | 00:02:53 | 19.8 | |
| 15 | 456 | FCK PTN Uldis Trokšs, Dainars Albužis MO4 · Nr. 456 | MO4 | 6 | 04:01:54 | 81 | -2 | 79 04:01:54 | 00:11:39 | 3.90 | 00:02:59 | 20.8 | |
| 16 | 413 | Old Spice Andris Kosmačevs, Zane Valtsone XO4 · Nr. 413 | XO4 | 7 | 04:05:27 | 84 | -6 | 78 04:05:27 | 00:11:40 | 3.99 | 00:02:55 | 21.0 | |
| 17 | 404 | KaZa Kate Dūdele, Zane Grīnšteina WO4 · Nr. 404 | WO4 | 4 | 03:57:20 | 77 | 0 | 77 03:57:20 | 00:13:12 | 4.28 | 00:03:05 | 18.0 | |
| 18 | 417 | Resnie lāči Anita Zagorska, Dzintars Smans XO4 · Nr. 417 | XO4 | 8 | 03:56:11 | 75 | 0 | 75 03:56:11 | 00:12:35 | 4.00 | 00:03:09 | 18.8 | |
| 19 | 406 | Četras stundas uz kartes Ģirts Vītols, Ieva Vītola XO4 · Nr. 406 | XO4 | 9 | 03:56:40 | 75 | 0 | 75 03:56:40 | 00:13:03 | 4.14 | 00:03:09 | 18.1 | |
| 20 | 420 | Bez sponsora Girts Rautenbergs, Lauris Svars MO4 · Nr. 420 | MO4 | 7 | 03:57:12 | 75 | 0 | 75 03:57:12 | 00:13:22 | 4.23 | 00:03:10 | 17.7 | |
| 21 | 422 | Citā virzienā Marta Katana, Ilze Caune WO4 · Nr. 422 | WO4 | 5 | 03:57:00 | 74 | 0 | 74 03:57:00 | 00:12:58 | 4.05 | 00:03:12 | 18.3 | |
| 22 | 419 | SKRĒJIENS PĒC MILJONA Marta Sarksņa, Guna Sarksņa WO4 · Nr. 419 | WO4 | 6 | 03:53:35 | 72 | 0 | 72 03:53:35 | 00:13:23 | 4.12 | 00:03:15 | 17.5 | |
| 23 | 454 | Meistari Girts Taurins, Jānis Balodis MO4 · Nr. 454 | MO4 | 8 | 03:43:17 | 71 | 0 | 71 03:43:17 | 00:14:07 | 4.49 | 00:03:09 | 15.8 | |
| 24 | 414 | Diletanti Lauris Linužs, Vadims Indričāns MO4 · Nr. 414 | MO4 | 9 | 04:02:33 | 73 | -3 | 70 04:02:33 | 00:12:55 | 3.89 | 00:03:19 | 18.8 | |
| 25 | 426 | Halapenjo kož divreiz Gundega Jēkabsone, Ansis Jēkabsone XO4 · Nr. 426 | XO4 | 10 | 03:54:40 | 62 | 0 | 62 03:54:40 | 00:17:18 | 4.57 | 00:03:47 | 13.6 | |
| 26 | 448 | Čččemodāns Uģis Ģērmanis, Mikus Ulmanis MO4 · Nr. 448 | MO4 | 10 | 03:51:05 | 59 | 0 | 59 03:51:05 | 00:14:23 | 3.67 | 00:03:55 | 16.1 | |
| 27 | 468 | Maldugunis Natālija Joničenko, Raivita Birkentāla WO4 · Nr. 468 | WO4 | 7 | 03:57:15 | 59 | 0 | 59 03:57:15 | 00:14:52 | 3.70 | 00:04:01 | 16.0 | |
| 28 | 408 | Rs odziņas Audrone Stanka, Dace Andersone WO4 · Nr. 408 | WO4 | 8 | 03:59:03 | 59 | 0 | 59 03:59:03 | 00:15:49 | 3.90 | 00:04:03 | 15.1 | |
| 29 | 462 | Atkāpšanās ceļš Sandis Dzērve, Kristiāns Veiss, Kārlis Kubarko MO4 · Nr. 462 | MO4 | 11 | 03:44:44 | 56 | 0 | 56 03:44:44 | 00:14:03 | 3.50 | 00:04:01 | 16.0 | |
| 30 | 443 | Ķepas Mežā Irita Goldberga, Ilze Putriņa WO4 · Nr. 443 | WO4 | 9 | 03:58:35 | 56 | 0 | 56 03:58:35 | 00:16:38 | 3.90 | 00:04:16 | 14.4 | |
| 31 | 452 | Uzvarētājas Inga Priede, Kristīne Goldmane WO4 · Nr. 452 | WO4 | 10 | 04:02:39 | 58 | -3 | 55 04:02:39 | 00:16:34 | 3.96 | 00:04:11 | 14.7 | |
| 32 | 461 | EŽI Ilga Elksnīte, Andris Elksnītis XO4 · Nr. 461 | XO4 | 11 | 03:45:21 | 54 | 0 | 54 03:45:21 | 00:16:32 | 3.96 | 00:04:10 | 13.6 | |
| 33 | 441 | Nakts sikspārņi Dace Kaļķe, Kristīne Ondrupe-Kirilova WO4 · Nr. 441 | WO4 | 11 | 03:54:36 | 52 | 0 | 52 03:54:36 | 00:19:53 | 4.41 | 00:04:31 | 11.8 | |
| 34 | 446 | BAIL Ilze Bieze, Baiba Āķe WO4 · Nr. 446 | WO4 | 12 | 03:52:29 | 51 | 0 | 51 03:52:29 | 00:19:54 | 4.37 | 00:04:34 | 11.7 | |
| 35 | 449 | Beciņas Juris Borovikovs, Daiga Borovikova, Edgars Borovikovs GIM4 · Nr. 449 | GIM4 | 1 | 03:40:16 | 48 | 0 | 48 03:40:16 | 00:17:13 | 3.75 | 00:04:35 | 12.8 | |
| 36 | 440 | BuTe Ilze Burtniece, Aiva Tetere WO4 · Nr. 440 | WO4 | 13 | 03:54:52 | 46 | 0 | 46 03:54:52 | 00:20:46 | 4.07 | 00:05:06 | 11.3 | |
| 37 | 427 | 2 Fast 2 Furious Kristīne Mamontova, Ilze Matīsa WO4 · Nr. 427 | WO4 | 14 | 03:56:02 | 46 | 0 | 46 03:56:02 | 00:15:36 | 3.04 | 00:05:08 | 15.1 | |
| 38 | 411 | RS-mazbānītis Elita Jurjāne, Ralfs Jurjāns XO4 · Nr. 411 | XO4 | 12 | 03:26:25 | 45 | 0 | 45 03:26:25 | 00:18:33 | 4.04 | 00:04:35 | 11.1 | |
| 39 | 453 | Pūces Kristīne Vuškārniece, Līga Vinšipa WO4 · Nr. 453 | WO4 | 15 | 03:39:50 | 45 | 0 | 45 03:39:50 | 00:19:56 | 4.08 | 00:04:53 | 11.0 | |
| 40 | 432 | Putnēni Gunta Blūzma, Sandis Miruškins GIM4 · Nr. 432 | GIM4 | 2 | 03:48:48 | 44 | 0 | 44 03:48:48 | 00:22:27 | 4.32 | 00:05:12 | 10.2 | |
| 41 | 464 | Nezobs Aigars Gertners, Santa Gertnere, Matīss Gertners, Paula Gertnere GIM4 · Nr. 464 | GIM4 | 3 | 03:42:25 | 43 | 0 | 43 03:42:25 | 00:19:09 | 3.70 | 00:05:10 | 11.6 | |
| 42 | 421 | FC NiNa Petrovna Anastasija Kožukovska, Nikita Bortnikovs XO4 · Nr. 421 | XO4 | 13 | 03:58:18 | 43 | 0 | 43 03:58:18 | 00:17:48 | 3.21 | 00:05:33 | 13.4 | |
| 43 | 457 | Pēdējā brīdī Evita Kļaviņa, Renāte Riekstiņa WO4 · Nr. 457 | WO4 | 16 | 03:58:47 | 43 | 0 | 43 03:58:47 | 00:19:59 | 3.60 | 00:05:33 | 11.9 | |
| 44 | 429 | Mārupītes bebri Sandis Sproģis, Anete Bruževica XO4 · Nr. 429 | XO4 | 14 | 03:33:28 | 41 | 0 | 41 03:33:28 | 00:22:53 | 4.40 | 00:05:12 | 9.3 | |
| 45 | 466 | Purva truši Baiba Kauliņa, Ramona Kauliņa GIM4 · Nr. 466 | GIM4 | 4 | 03:49:48 | 41 | 0 | 41 03:49:48 | 00:20:17 | 3.62 | 00:05:36 | 11.3 | |
| 46 | 428 | Divatā Madara Dārziņa, Zane Bērziņa WO4 · Nr. 428 | WO4 | 17 | 03:52:58 | 40 | 0 | 40 03:52:58 | 00:23:42 | 4.07 | 00:05:49 | 9.8 | |
| 47 | 467 | Meža meitenes Tamāra Kosmačeva, Sabīne Rūze GIM4 · Nr. 467 | GIM4 | 5 | 03:23:19 | 39 | 0 | 39 03:23:19 | 00:19:51 | 3.81 | 00:05:13 | 10.2 | |
| 48 | 435 | Arvien labāk! 2 Ineta Tāre, Jolanta Geduša, Imants Lipskis XO4 · Nr. 435 | XO4 | 15 | 03:58:38 | 38 | 0 | 38 03:58:38 | 00:19:18 | 3.07 | 00:06:17 | 12.4 | |
| 49 | 433 | Arvien labāk! 1 Ilze Zvīdriņa, Ineta Vjakse WO4 · Nr. 433 | WO4 | 18 | 03:58:40 | 38 | 0 | 38 03:58:40 | 00:19:18 | 3.07 | 00:06:17 | 12.4 | |
| 50 | 459 | No rajona Kārlis Gobleja, Dace Gobleja, Rūta Gobleja, Anete Gobleja GIM4 · Nr. 459 | GIM4 | 6 | 03:47:20 | 37 | 0 | 37 03:47:20 | 00:23:08 | 3.77 | 00:06:09 | 9.8 | |
| 51 | 469 | Cipari Edgars Dreimanis, Alise Dreimane XO4 · Nr. 469 | XO4 | 16 | 02:54:04 | 31 | 0 | 31 02:54:04 | 00:13:50 | 2.46 | 00:05:37 | 12.6 | |
| 52 | 430 | Husky friends Anita Millere, Rodrigo Millers GIM4 · Nr. 430 | GIM4 | 7 | 03:59:02 | 26 | 0 | 26 03:59:02 | 00:27:43 | 3.02 | 00:09:12 | 8.6 | |
| 53 | 425 | FC Duo Milana Loginova, Viktorija Dangele WO4 · Nr. 425 | WO4 | 19 | 03:54:00 | 23 | 0 | 23 03:54:00 | 00:26:10 | 2.57 | 00:10:10 | 8.9 | |
| 54 | 451 | Komēta nāk! Laura Vitola, Monta Ozola, Arta Rozenberga WO4 · Nr. 451 | WO4 | 20 | 03:48:59 | 18 | 0 | 18 03:48:59 | 00:33:58 | 2.67 | 00:12:43 | 6.7 | |
| 55 | 437 | KOMPOC BOBS Linda Krastiņa, Aurora Kuršāne GIM4 · Nr. 437 | GIM4 | 8 | 03:08:44 | 14 | 0 | 14 03:08:44 | 00:34:20 | 2.73 | 00:12:35 | 5.5 | |
| 56 | 405 | DO Oskars Zids, Daina Celma-Zida XO4 · Nr. 405 | XO4 | 17 | 03:31:37 | 14 | 0 | 14 03:31:37 | 00:39:18 | 2.60 | 00:15:07 | 5.4 | |
| - | 444 | BOLDNET Jurijs Dorofejevs, Arturs Skroderis | 46 | 0 | 46 | 00:17:30 | 3.38 | 00:05:10 | 13.6 | ||||
| - | 447 | Nav tik traki Inga Lagzdiņa, Laima Dreimane-Zvilna | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||
| - | 431 | Mežaterapija Baiba Auzina, Jana Fronta | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||
| - | 409 | Rs meža pīļi Edgars Andreļūns | 72 | 0 | 72 | 00:12:57 | 4.07 | 00:03:11 | 17.7 |
No results match your search.