Results

 

PlacePl. No. Team Group Group placeGr.pl. Time Points Penalty points Result min/km pti/km min/pts Total distance Diploma
1 827 M. Linde Mārtiņš Linde VV · Nr. 827 VV 1 02:59:58 180 0 180 02:59:58 00:04:52 4.87 00:01:00 37.0 PDF
2 830 K12 Raitis Muižnieks VV · Nr. 830 VV 2 02:59:14 167 0 167 02:59:14 00:04:53 4.56 00:01:04 36.7 PDF
3 801 Taisni apkārt Aldis Sarksņa VV · Nr. 801 VV 3 02:58:43 155 0 155 02:58:43 00:05:39 4.89 00:01:09 31.7 PDF
4 824 OK Burkānciems Andis Ozols VV · Nr. 824 VV 4 02:59:15 154 0 154 02:59:15 00:05:18 4.55 00:01:10 33.8 PDF
5 859 Gints Jubelis VV · Nr. 859 VV 5 02:57:56 153 0 153 02:57:56 00:05:22 4.62 00:01:10 33.1 PDF
6 848 Valmieras velo vienība Janis Millers VV · Nr. 848 VV 6 02:57:38 152 0 152 02:57:38 00:04:50 4.13 00:01:10 36.8 PDF
7 836 VS Velo Ingus Ozolants VV · Nr. 836 VV 7 02:58:00 151 0 151 02:58:00 00:05:09 4.37 00:01:11 34.6 PDF
7 835 VS Velo Rūdolfs Matīss Vimba VV · Nr. 835 VV 7 02:58:00 151 0 151 02:58:00 00:05:09 4.37 00:01:11 34.6 PDF
9 838 Raivis Raivis Reinsons VV · Nr. 838 VV 9 03:00:17 152 -1 151 03:00:17 00:05:07 4.32 00:01:11 35.2 PDF
10 844 Ripo Normunds Bremze VV · Nr. 844 VV 10 02:57:06 150 0 150 02:57:06 00:05:40 4.80 00:01:11 31.2 PDF
11 843 Dzilniņas Didzis Čākurs VV · Nr. 843 VV 11 02:57:07 150 0 150 02:57:07 00:05:40 4.80 00:01:11 31.2 PDF
12 809 Enerģija kustībā Alēns Jukšinskis VV · Nr. 809 VV 12 02:59:21 147 0 147 02:59:21 00:05:09 4.22 00:01:13 34.8 PDF
13 834 Raiko Raivis Grīviņš VV · Nr. 834 VV 13 03:01:09 148 -2 146 03:01:09 00:05:42 4.65 00:01:13 31.8 PDF
14 842 Siguldas Velo Klubs Edgars Jankevičs VV · Nr. 842 VV 14 02:57:31 145 0 145 02:57:31 00:05:07 4.18 00:01:13 34.7 PDF
15 826 IzKusties Dina Zobena SV · Nr. 826 SV 1 02:59:39 140 0 140 02:59:39 00:05:36 4.36 00:01:17 32.1 PDF
16 811 Pinkucis Inese Kauķe SV · Nr. 811 SV 2 02:59:41 140 0 140 02:59:41 00:05:48 4.51 00:01:17 31.0 PDF
17 807 Asari Guntars Levics VV · Nr. 807 VV 15 02:57:56 138 0 138 02:57:56 00:05:47 4.48 00:01:17 30.8 PDF
18 810 Asari Eduards Priednieks VV · Nr. 810 VV 16 02:57:57 138 0 138 02:57:57 00:05:47 4.48 00:01:17 30.8 PDF
19 817 Velo Čello Arnis Mežeriņš VV · Nr. 817 VV 17 02:52:32 137 0 137 02:52:32 00:06:07 4.85 00:01:16 28.2 PDF
20 841 Siguldas Velo Klubs Gustavs Jankevičs VV · Nr. 841 VV 18 02:57:14 135 0 135 02:57:14 00:05:17 4.03 00:01:19 33.5 PDF
21 806 Lapsaste Aiga Strazdiņa SV · Nr. 806 SV 3 02:56:03 134 0 134 02:56:03 00:05:45 4.38 00:01:19 30.6 PDF
22 825 Kājiņi Mārīte Kājiņa SV · Nr. 825 SV 4 02:56:25 134 0 134 02:56:25 00:05:46 4.38 00:01:19 30.6 PDF
23 831 Alvis Alvis Mats VV · Nr. 831 VV 19 02:54:45 132 0 132 02:54:45 00:05:42 4.31 00:01:19 30.7 PDF
24 863 Karte ir tikai ieteikums Rūdolfs Leščinskis VV · Nr. 863 VV 20 02:56:09 131 0 131 02:56:09 00:06:12 4.61 00:01:21 28.4 PDF
25 805 Mezakuilis M Matīss Melecis VV · Nr. 805 VV 21 02:56:57 126 0 126 02:56:57 00:06:34 4.68 00:01:24 26.9 PDF
26 861 Mežacierms Deivis Ķelderis VV · Nr. 861 VV 22 02:56:59 126 0 126 02:56:59 00:06:34 4.68 00:01:24 26.9 PDF
27 808 Andris Zelčs VV · Nr. 808 VV 23 02:46:13 123 0 123 02:46:13 00:06:02 4.46 00:01:21 27.6 PDF
28 837 v-nami.lv Ilmārs Skādulis VV · Nr. 837 VV 24 02:55:39 123 0 123 02:55:39 00:06:08 4.30 00:01:26 28.6 PDF
29 832 Viens pats Iveta Jokste SV · Nr. 832 SV 5 02:57:04 123 0 123 02:57:04 00:06:19 4.38 00:01:26 28.1 PDF
30 855 Strohh2 Tanel Eilmann VV · Nr. 855 VV 25 02:59:40 121 0 121 02:59:40 00:06:20 4.27 00:01:29 28.3 PDF
31 853 Strohh Kaul Karja VV · Nr. 853 VV 26 02:59:41 121 0 121 02:59:41 00:06:20 4.27 00:01:29 28.3 PDF
32 833 Rīt jau būs par vēlu Janis Lazdans VV · Nr. 833 VV 27 03:03:22 125 -4 121 03:03:22 00:06:27 4.39 00:01:28 28.5 PDF
33 822 silda ALDIS STROŽS VV · Nr. 822 VV 28 02:59:17 120 0 120 02:59:17 00:06:49 4.56 00:01:30 26.3 PDF
34 940 Pēdas mežā Arnis Ķibers VV · Nr. 940 VV 29 03:01:05 121 -2 119 03:01:05 00:06:58 4.66 00:01:30 26.0 PDF
35 858 Kreņķis Agnese Rekēviča SV · Nr. 858 SV 6 02:59:01 109 0 109 02:59:01 00:06:51 4.17 00:01:39 26.1 PDF
35 857 Kreņķis Ģirts Salmiņš VV · Nr. 857 VV 30 02:59:01 109 0 109 02:59:01 00:06:51 4.17 00:01:39 26.1 PDF
37 852 ARKA Matīss Arnicāns VV · Nr. 852 VV 31 02:51:51 105 0 105 02:51:51 00:06:35 4.03 00:01:38 26.1 PDF
38 847 ARKA Edgars Kaupe VV · Nr. 847 VV 32 02:51:53 105 0 105 02:51:53 00:06:35 4.03 00:01:38 26.1 PDF
39 849 Hugo Barker VV · Nr. 849 VV 33 02:59:44 105 0 105 02:59:44 00:07:42 4.50 00:01:43 23.3 PDF
40 856 Strohh3 Enn Pokk VV · Nr. 856 VV 34 02:43:14 103 0 103 02:43:14 00:07:15 4.58 00:01:35 22.5 PDF
41 839 Ervīns Ervīns Auniņš VV · Nr. 839 VV 35 02:59:36 98 0 98 02:59:36 00:07:16 3.97 00:01:50 24.7 PDF
42 840 Helēna Helēna Auniņa SV · Nr. 840 SV 7 02:59:40 98 0 98 02:59:40 00:07:17 3.97 00:01:50 24.7 PDF
43 864 Retro Guntis Šmits VV · Nr. 864 VV 36 02:59:41 83 0 83 02:59:41 00:08:12 3.79 00:02:10 21.9 PDF
44 846 DaBulls Dace Erdmane SV · Nr. 846 SV 8 02:53:53 80 0 80 02:53:53 00:08:30 3.91 00:02:10 20.5 PDF
44 845 DaBulls Dzintars Arbidans VV · Nr. 845 VV 37 02:53:53 80 0 80 02:53:53 00:08:30 3.91 00:02:10 20.5 PDF
46 829 Vienmēr uz Viļņa Vladimirs Isajevs VV · Nr. 829 VV 38 02:58:01 77 0 77 02:58:01 00:08:05 3.50 00:02:19 22.0 PDF
47 828 Vienmēr uz Viļņa Valērija Isajeva SV · Nr. 828 SV 9 02:58:10 71 0 71 02:58:10 00:08:29 3.38 00:02:31 21.0 PDF
48 860 Ziemeļmeitas Sandra Busa-Kleusena SV · Nr. 860 SV 10 02:53:56 54 0 54 02:53:56 00:12:16 3.81 00:03:13 14.2 PDF
48 862 Ado Sara Klausen SV · Nr. 862 SV 10 02:53:56 54 0 54 02:53:56 00:12:16 3.81 00:03:13 14.2 PDF
50 850 Sivēns un Tīģeris Emīlija Radzeviča SV · Nr. 850 SV 12 02:54:34 51 0 51 02:54:34 00:13:08 3.84 00:03:25 13.3 PDF
51 851 Sivēns un Tīģeris Juris Radzevičs VV · Nr. 851 VV 39 02:54:37 51 0 51 02:54:37 00:13:08 3.84 00:03:25 13.3 PDF
52 819 Hat in Time Elza Dzene SV · Nr. 819 SV 13 02:50:16 46 0 46 02:50:16 00:11:56 3.22 00:03:42 14.3 PDF
53 818 Hat in Time Lāsma Dzene SV · Nr. 818 SV 14 02:50:30 46 0 46 02:50:30 00:11:57 3.22 00:03:42 14.3 PDF
54 820 Hat in Time Madara Dzene SV · Nr. 820 SV 15 02:50:42 46 0 46 02:50:42 00:11:58 3.22 00:03:43 14.3 PDF
- 804 Velo pastaiga Mr Oluvasogo 0 0 0 0.0
- 803 Dviratai - Daistatus Vytautas Kisielius 0 0 0 0.0
- 821 Ēriks Ūdris 0 0 0 0.0
- 823 Asari Dina Priedniece 0 0 0 0.0
- 815 SM Gaja - OK Takas Jogaila Raugas 0 0 0 0.0
- 813 Dviratai-Daistatus Renata Paulauskienė 0 0 0 0.0
- 814 Dviratai-Daistatus Agne Styriene 0 0 0 0.0
- 816 Janka Jānis Kalniņš 0 0 0 0.0