| PlacePl. | No. | Team | Group | Group placeGr.pl. | Time | Points | Penalty points | Result | min/km | pti/km | min/pts | Total distance | Diploma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 553 | Lat Met Aigars Šuvcāns, Jānis Gailis MO4 · Nr. 553 | MO4 | 1 | 03:55:45 | 138 | 0 | 138 03:55:45 | 00:08:24 | 4.92 | 00:01:43 | 28.1 | |
| 2 | 560 | Private & Kowalski Maksims Leščinskis, Pāvels Beļajevs MO4 · Nr. 560 | MO4 | 2 | 03:57:02 | 130 | 0 | 130 03:57:02 | 00:08:47 | 4.82 | 00:01:49 | 27.0 | |
| 3 | 543 | WELLMAN Valters Veiss, Artūrs Kančs MO4 · Nr. 543 | MO4 | 3 | 03:57:58 | 127 | 0 | 127 03:57:58 | 00:09:05 | 4.85 | 00:01:52 | 26.2 | |
| 4 | 405 | Ādaži city Sniedze Brakovska, Eduards Pāķis XO4 · Nr. 405 | XO4 | 1 | 03:56:32 | 125 | 0 | 125 03:56:32 | 00:09:39 | 5.10 | 00:01:54 | 24.5 | |
| 5 | 865 | LV Bārdas Uldis Pormeisters, Gunārs Ozoliņš MO4 · Nr. 865 | MO4 | 4 | 03:55:29 | 120 | 0 | 120 03:55:29 | 00:09:49 | 5.00 | 00:01:58 | 24.0 | |
| 6 | 566 | Zelta puisēni Pēteris Spuriņš, Guntars Logins MO4 · Nr. 566 | MO4 | 5 | 03:58:34 | 119 | 0 | 119 03:58:34 | 00:09:58 | 4.97 | 00:02:00 | 23.9 | |
| 7 | 550 | K.A.S. Kristaps Ceriņš, Ainārs Drozds, Santa Bērziņa XO4 · Nr. 550 | XO4 | 2 | 03:59:39 | 119 | 0 | 119 03:59:39 | 00:09:47 | 4.85 | 00:02:01 | 24.5 | |
| 8 | 541 | B&Co Inese Kokoreviča, Niks Patriks Ummers XO4 · Nr. 541 | XO4 | 3 | 04:08:49 | 128 | -9 | 119 04:08:49 | 00:09:11 | 4.73 | 00:01:57 | 27.1 | |
| 9 | 544 | Nē nu jā Kristaps Dzvinko, Artis Apinis MO4 · Nr. 544 | MO4 | 6 | 03:50:55 | 118 | 0 | 118 03:50:55 | 00:10:06 | 5.16 | 00:01:57 | 22.8 | |
| 10 | 518 | Ko Te Notiek? Uldis Kleinbergs, Kristaps Larionovs MO4 · Nr. 518 | MO4 | 7 | 03:58:24 | 118 | 0 | 118 03:58:24 | 00:10:01 | 4.96 | 00:02:01 | 23.8 | |
| 11 | 510 | Žubītes Zane Kapteine, Laura Anševica WO4 · Nr. 510 | WO4 | 1 | 03:59:16 | 117 | 0 | 117 03:59:16 | 00:10:10 | 4.97 | 00:02:03 | 23.5 | |
| 12 | 558 | Meistari Girts Taurins, Jānis Balodis MO4 · Nr. 558 | MO4 | 8 | 03:58:43 | 116 | 0 | 116 03:58:43 | 00:10:00 | 4.86 | 00:02:03 | 23.9 | |
| 13 | 521 | If Insurance Alvis Reinbergs, Rihards Skuja MO4 · Nr. 521 | MO4 | 9 | 03:57:02 | 114 | 0 | 114 03:57:02 | 00:09:30 | 4.57 | 00:02:05 | 25.0 | |
| 14 | 542 | Resnie putni Madars Bandenovičs, Sondars Bandenovičs MO4 · Nr. 542 | MO4 | 10 | 03:56:36 | 113 | 0 | 113 03:56:36 | 00:10:11 | 4.86 | 00:02:06 | 23.2 | |
| 15 | 508 | Kā gan citādi Elīna Andersone, Līva Elīza Andersone WO4 · Nr. 508 | WO4 | 2 | 03:56:06 | 109 | 0 | 109 03:56:06 | 00:10:30 | 4.84 | 00:02:10 | 22.5 | |
| 16 | 522 | If Apdrošināšana Kaspars Leitis, Salvis Poišs, Maija Opmane XO4 · Nr. 522 | XO4 | 4 | 03:54:29 | 106 | 0 | 106 03:54:29 | 00:10:46 | 4.87 | 00:02:13 | 21.8 | |
| 17 | 530 | DJ Jānis Mednis, Juris Pētersons, Raivo Kužums MO4 · Nr. 530 | MO4 | 11 | 03:54:43 | 104 | 0 | 104 03:54:43 | 00:11:15 | 4.98 | 00:02:15 | 20.9 | |
| 18 | 942 | I un A Astra Šauere-Žagare, Ivars Žagars XO4 · Nr. 942 | XO4 | 5 | 03:54:27 | 99 | 0 | 99 03:54:27 | 00:11:58 | 5.05 | 00:02:22 | 19.6 | |
| 19 | 529 | B3/R3 Aiga Kalniņa, Līga Vībure WO4 · Nr. 529 | WO4 | 3 | 04:10:27 | 109 | -11 | 98 04:10:27 | 00:10:44 | 4.67 | 00:02:18 | 23.3 | |
| 20 | 555 | 2A Dina Alksne, Elvita Alksne WO4 · Nr. 555 | WO4 | 4 | 03:49:46 | 95 | 0 | 95 03:49:46 | 00:09:51 | 4.07 | 00:02:25 | 23.3 | |
| 21 | 415 | Bez sponsora Ģirts Rautenbergs, Lauris Svars, Mareks Krēsliņš MO4 · Nr. 415 | MO4 | 12 | 03:51:15 | 95 | 0 | 95 03:51:15 | 00:11:17 | 4.64 | 00:02:26 | 20.5 | |
| 22 | 410 | Piens ar žurku ledusskapī Ilze Vilciņa, Inese Vilciņa, Anete Dārta Rožkalne WO4 · Nr. 410 | WO4 | 5 | 03:58:17 | 94 | 0 | 94 03:58:17 | 00:11:21 | 4.48 | 00:02:32 | 21.0 | |
| 23 | 538 | Ar mugursomām Māris Vabulnieks, Juris Lūsītis MO4 · Nr. 538 | MO4 | 13 | 03:45:43 | 92 | 0 | 92 03:45:43 | 00:11:25 | 4.65 | 00:02:27 | 19.8 | |
| 24 | 512 | Gaujas ķemmētāji kaspars kaupe, Ivars Eglītis MO4 · Nr. 512 | MO4 | 14 | 03:52:21 | 90 | 0 | 90 03:52:21 | 00:11:27 | 4.44 | 00:02:35 | 20.3 | |
| 25 | 551 | Cipari Alise Dreimane, Edgars Dreimanis XO4 · Nr. 551 | XO4 | 6 | 03:57:23 | 88 | 0 | 88 03:57:23 | 00:12:17 | 4.55 | 00:02:42 | 19.3 | |
| 26 | 513 | Mākoņgājējas Ludmila Kozačenko, Dace Ahiļčenoka WO4 · Nr. 513 | WO4 | 6 | 03:55:20 | 87 | 0 | 87 03:55:20 | 00:11:19 | 4.18 | 00:02:42 | 20.8 | |
| 27 | 511 | Resnie lāči Anita Zagorska, Māris Vanags XO4 · Nr. 511 | XO4 | 7 | 03:55:42 | 85 | 0 | 85 03:55:42 | 00:12:15 | 4.42 | 00:02:46 | 19.2 | |
| 28 | 411 | BEZ VARIANTIEM! Normunds Darznieks, Einārs Aleksandrs Dārznieks MO4 · Nr. 411 | MO4 | 15 | 03:57:24 | 78 | 0 | 78 03:57:24 | 00:13:39 | 4.49 | 00:03:03 | 17.4 | |
| 29 | 406 | SKRĒJIENS PĒC MILJONA Guna Sarksņa, Marta Sarksņa WO4 · Nr. 406 | WO4 | 7 | 03:49:26 | 76 | 0 | 76 03:49:26 | 00:13:26 | 4.45 | 00:03:01 | 17.1 | |
| 30 | 514 | KSMR vieno Elina Opolā, Kārlis Kravis XO4 · Nr. 514 | XO4 | 8 | 03:57:22 | 76 | 0 | 76 03:57:22 | 00:12:24 | 3.97 | 00:03:07 | 19.1 | |
| 31 | 413 | Old Spice Valters Šķilvalts, Anda Šķilvalte XO4 · Nr. 413 | XO4 | 9 | 03:58:57 | 74 | 0 | 74 03:58:57 | 00:13:08 | 4.07 | 00:03:14 | 18.2 | |
| 32 | 409 | Aķene un āmurs Endijs Melecis, Mārtiņš Melecis GIM4 · Nr. 409 | GIM4 | 1 | 03:59:54 | 71 | 0 | 71 03:59:54 | 00:14:04 | 4.16 | 00:03:23 | 17.0 | |
| 33 | 547 | TU1988 Margit Rõõm, Signe Tomsone, Maire Pärn WO4 · Nr. 547 | WO4 | 8 | 03:50:52 | 68 | 0 | 68 03:50:52 | 00:14:25 | 4.24 | 00:03:24 | 16.0 | |
| 34 | 533 | Svaiga gaisa Amazones Liene Lelle, Annija Austruma WO4 · Nr. 533 | WO4 | 9 | 03:57:28 | 68 | 0 | 68 03:57:28 | 00:15:24 | 4.41 | 00:03:30 | 15.4 | |
| 35 | 407 | Rumgainings Ernests Važa, Monta Peciņa XO4 · Nr. 407 | XO4 | 10 | 03:59:25 | 68 | 0 | 68 03:59:25 | 00:14:15 | 4.05 | 00:03:31 | 16.8 | |
| 36 | 556 | Bet ābolus tu nedabūsi! Inese Felca, Renārs Felcs XO4 · Nr. 556 | XO4 | 11 | 03:55:14 | 67 | 0 | 67 03:55:14 | 00:14:54 | 4.25 | 00:03:31 | 15.8 | |
| 37 | 527 | Tas nav kompass Jekaterina Mihailova, Vsevolods Mihailovs, Arina Solovjova, Roberts Pumpurs XO4 · Nr. 527 | XO4 | 12 | 03:56:34 | 67 | 0 | 67 03:56:34 | 00:12:44 | 3.61 | 00:03:32 | 18.6 | |
| 38 | 404 | Ķepas mežā Ilze Putrina, Gunta Pētersone WO4 · Nr. 404 | WO4 | 10 | 03:51:48 | 66 | 0 | 66 03:51:48 | 00:15:51 | 4.51 | 00:03:31 | 14.6 | |
| 39 | 564 | Tik un tā Aldis Razgaila, Rinalds Zeltiņš MO4 · Nr. 564 | MO4 | 16 | 03:59:19 | 64 | 0 | 64 03:59:19 | 00:16:28 | 4.41 | 00:03:44 | 14.5 | |
| 40 | 557 | New X Andris Kikusts, Santa Kikuste XO4 · Nr. 557 | XO4 | 13 | 03:23:56 | 63 | 0 | 63 03:23:56 | 00:12:32 | 3.87 | 00:03:14 | 16.3 | |
| 41 | 540 | Turbo takas Lūkass Svensons, Linda Svensone XO4 · Nr. 540 | XO4 | 14 | 03:48:42 | 63 | 0 | 63 03:48:42 | 00:13:30 | 3.72 | 00:03:38 | 16.9 | |
| 42 | 496 | Fiksās 2 Lāsma Zebuliņa, Lita Dzelme, Dace Podkalne, Dace Slotiņa WO4 · Nr. 496 | WO4 | 11 | 03:56:48 | 62 | 0 | 62 03:56:48 | 00:13:45 | 3.60 | 00:03:49 | 17.2 | |
| 43 | 554 | Par vēju ātrāk... Ilze Vaļģe, Džaneta Suta WO4 · Nr. 554 | WO4 | 12 | 03:54:22 | 61 | 0 | 61 03:54:22 | 00:13:48 | 3.59 | 00:03:51 | 17.0 | |
| 44 | 532 | Rs Meža pīles Pauls Liepiņš, Edgars Andreļūns XO4 · Nr. 532 | XO4 | 15 | 04:00:00 | 61 | 0 | 61 04:00:00 | 00:14:01 | 3.56 | 00:03:56 | 17.1 | |
| 45 | 509 | Purva dzērvenes Ilze Heinola, Inese Ozola WO4 · Nr. 509 | WO4 | 13 | 03:52:21 | 60 | 0 | 60 03:52:21 | 00:17:25 | 4.50 | 00:03:52 | 13.3 | |
| 46 | 524 | Balto Zalkšu dāmas 2 Iveta Skujiņa, Santa Valdmane, Evelīna Lauma Gališa GIM4 · Nr. 524 | GIM4 | 2 | 03:54:38 | 60 | 0 | 60 03:54:38 | 00:14:59 | 3.83 | 00:03:55 | 15.7 | |
| 47 | 523 | Balto Zalkšu dāmas 1 Baiba Kaškina, Zane Mače WO4 · Nr. 523 | WO4 | 14 | 03:54:39 | 60 | 0 | 60 03:54:39 | 00:14:59 | 3.83 | 00:03:55 | 15.7 | |
| 48 | 525 | Balto Zalkšu kungi Ivars Krenklis, Sandris Greilihs, Armands Valdmanis MO4 · Nr. 525 | MO4 | 17 | 03:54:40 | 60 | 0 | 60 03:54:40 | 00:14:59 | 3.83 | 00:03:55 | 15.7 | |
| 49 | 567 | Very Berry Armands Jāņkalns, Madara Vorfolomejeva XO4 · Nr. 567 | XO4 | 16 | 03:58:45 | 60 | 0 | 60 03:58:45 | 00:17:18 | 4.35 | 00:03:59 | 13.8 | |
| 50 | 526 | Kalnieši Jānis Rušiņš, Dana Rušiņa, Hugo Rušiņš XO4 · Nr. 526 | XO4 | 17 | 04:14:01 | 74 | -15 | 59 04:14:01 | 00:12:22 | 3.60 | 00:03:26 | 20.5 | |
| 51 | 528 | K A S Sintija Harju, Amanda Harju, Kristīne Vuškārniece GIM4 · Nr. 528 | GIM4 | 3 | 03:50:18 | 57 | 0 | 57 03:50:18 | 00:15:20 | 3.80 | 00:04:02 | 15.0 | |
| 52 | 536 | KĀPA VR Volli Kukk, Ruta Kukka XO4 · Nr. 536 | XO4 | 18 | 03:55:29 | 57 | 0 | 57 03:55:29 | 00:15:30 | 3.75 | 00:04:08 | 15.2 | |
| 53 | 414 | Mēs ejam! Gunda Plūmane, Dace Kampuse WO4 · Nr. 414 | WO4 | 15 | 03:47:41 | 56 | 0 | 56 03:47:41 | 00:15:00 | 3.69 | 00:04:04 | 15.2 | |
| 54 | 531 | Asie pipari Ilmārs Kaulakans, Līga Ābelniece XO4 · Nr. 531 | XO4 | 19 | 03:38:56 | 55 | 0 | 55 03:38:56 | 00:14:28 | 3.63 | 00:03:59 | 15.1 | |
| 55 | 565 | Ašie izauguši Inguna Kupča, Francis Kaužēns XO4 · Nr. 565 | XO4 | 20 | 03:54:52 | 55 | 0 | 55 03:54:52 | 00:16:19 | 3.82 | 00:04:16 | 14.4 | |
| 56 | 408 | AI Iveta Biruma, Anete Kampuse WO4 · Nr. 408 | WO4 | 16 | 03:55:00 | 54 | 0 | 54 03:55:00 | 00:13:50 | 3.18 | 00:04:21 | 17.0 | |
| 57 | 569 | Valterīši Ieva Grabe, Ints Vovers XO4 · Nr. 569 | XO4 | 21 | 03:56:39 | 54 | 0 | 54 03:56:39 | 00:14:10 | 3.23 | 00:04:23 | 16.7 | |
| 58 | 515 | MITo Ilze Stonka, Māra Stonka GIM4 · Nr. 515 | GIM4 | 4 | 03:44:25 | 53 | 0 | 53 03:44:25 | 00:16:45 | 3.96 | 00:04:14 | 13.4 | |
| 59 | 534 | Āpši Juris Drunka, Marija Drunka XO4 · Nr. 534 | XO4 | 22 | 03:47:43 | 50 | 0 | 50 03:47:43 | 00:17:02 | 3.74 | 00:04:33 | 13.4 | |
| 60 | 535 | Rūjas piekūni Diāna Ceika, Laila Ceika, Tālis Zāns XO4 · Nr. 535 | XO4 | 23 | 03:57:11 | 50 | 0 | 50 03:57:11 | 00:16:24 | 3.46 | 00:04:45 | 14.5 | |
| 61 | 563 | RUDMARI Marina Grīnberga, Rudīte Vizule WO4 · Nr. 563 | WO4 | 17 | 03:41:33 | 48 | 0 | 48 03:41:33 | 00:18:53 | 4.09 | 00:04:37 | 11.7 | |
| 62 | 568 | Četras stundas uz kartes Ģirts Vītols, Ieva Vītola XO4 · Nr. 568 | XO4 | 24 | 03:54:39 | 48 | 0 | 48 03:54:39 | 00:19:11 | 3.92 | 00:04:53 | 12.2 | |
| 63 | 517 | RS-mazbānītis Elita Jurjāne, Ralfs Jurjāns XO4 · Nr. 517 | XO4 | 25 | 03:45:40 | 47 | 0 | 47 03:45:40 | 00:18:36 | 3.87 | 00:04:48 | 12.1 | |
| 64 | 402 | Fizika! Velga Akmene, Zane Grandāne, Ilga Bidzāne WO4 · Nr. 402 | WO4 | 18 | 03:46:37 | 46 | 0 | 46 03:46:37 | 00:17:13 | 3.50 | 00:04:56 | 13.2 | |
| 65 | 548 | Arāji & Sējēji Artjoms Špaks, Irina Špaka, Aleksejs Markelovs, Tatjana Markelova XO4 · Nr. 548 | XO4 | 26 | 04:04:48 | 49 | -5 | 44 04:04:48 | 00:14:19 | 2.86 | 00:05:00 | 17.1 | |
| 66 | 559 | Vietājās Kristine Budaha, Egita Mežale XO4 · Nr. 559 | XO4 | 27 | 03:25:05 | 42 | 0 | 42 03:25:05 | 00:17:03 | 3.49 | 00:04:53 | 12.0 | |
| 67 | 539 | SMMR Ļubova Urbanoviča, Inese Gura, Diāna Avota, Līga Tauriņa, Sigita Čudere WO4 · Nr. 539 | WO4 | 19 | 03:44:21 | 42 | 0 | 42 03:44:21 | 00:18:32 | 3.47 | 00:05:20 | 12.1 | |
| 68 | 516 | Divi uz takas Evija Krūmiņa, Roberts Plūme XO4 · Nr. 516 | XO4 | 28 | 03:46:18 | 42 | 0 | 42 03:46:18 | 00:15:27 | 2.87 | 00:05:23 | 14.6 | |
| 69 | 549 | Astoņkājis Zanda Jeske, Paula Grīnberga, Dace Lubāne, Iveta Liepiņa WO4 · Nr. 549 | WO4 | 20 | 03:34:12 | 41 | 0 | 41 03:34:12 | 00:20:39 | 3.95 | 00:05:13 | 10.4 | |
| 70 | 537 | Lapsas Mārīte Eversone, Dana Traskovska, Veronika Jermakova WO4 · Nr. 537 | WO4 | 21 | 04:04:21 | 46 | -5 | 41 04:04:21 | 00:15:45 | 2.97 | 00:05:19 | 15.5 | |
| 71 | 545 | Mēs ar Tevi Andra Jansone, Aldis Zavickis XO4 · Nr. 545 | XO4 | 29 | 03:34:18 | 36 | 0 | 36 03:34:18 | 00:23:01 | 3.87 | 00:05:57 | 9.3 | |
| 72 | 546 | UltraSuperHDduo Ilze Tropa, Aija Feldmane WO4 · Nr. 546 | WO4 | 22 | 02:32:19 | 28 | 0 | 28 02:32:19 | 00:17:45 | 3.26 | 00:05:26 | 8.6 | |
| - | 464 | Beciņas Juris Borovikovs, Daiga Borovikova, Edgars Borovikovs | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||
| - | 403 | KaZa Kate Dūdele, Zane Grīnšteina | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||
| - | 552 | DO Oskars Zids, Daina Zida-Celma | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||
| - | 519 | Es un mans iedomu draugs Māris Heinols | 110 | -7 | 103 | 00:09:47 | 4.36 | 00:02:15 | 25.2 |
No results match your search.