Results

 

PlacePl. No. Team Group Group placeGr.pl. Time Points Penalty points Result min/km pti/km min/pts Total distance Diploma
1 243 Route 86 Kalvis Brūns, Imants Kaktabulis MO2 · Nr. 243 MO2 1 01:56:23 49 0 49 01:56:23 00:07:49 3.29 00:02:23 14.9 PDF
2 240 Magnētiskā novirze Kristaps Kanna, Ainārs Brālītis MO2 · Nr. 240 MO2 2 02:01:26 51 -2 49 02:01:26 00:07:14 3.04 00:02:23 16.8 PDF
3 228 Redshift Team Vladas Kutiavinas, Jānis Zeltiņš MO2 · Nr. 228 MO2 3 01:58:57 46 0 46 01:58:57 00:08:31 3.29 00:02:35 14.0 PDF
4 265 Retrīts mežā Aivars Hemmelis, Toms Bērziņš MO2 · Nr. 265 MO2 4 02:01:40 48 -2 46 02:01:40 00:07:42 3.04 00:02:32 15.8 PDF
5 230 Dejavu Salvis Daģis, Ilona Daģe XO2 · Nr. 230 XO2 1 02:14:32 60 -15 45 02:14:32 00:07:29 3.34 00:02:15 18.0 PDF
6 261 Ķengakrasti Viesturs Raipulis, Beāta Dambīte XO2 · Nr. 261 XO2 2 01:58:55 43 0 43 01:58:55 00:08:49 3.19 00:02:46 13.5 PDF
7 236 AK 35+ Aiga Kalniņa, Līga Vībure WO2 · Nr. 236 WO2 1 02:07:41 44 -8 36 02:07:41 00:08:17 2.86 00:02:54 15.4 PDF
8 217 Žagatas Nora Baranovska, Tīna Sonora Baranovska WO2 · Nr. 217 WO2 2 02:01:53 37 -2 35 02:01:53 00:09:31 2.89 00:03:18 12.8 PDF
9 219 Slow motion Inga Grase, Gabriela Grase, Kristīne Stepanova WO2 · Nr. 219 WO2 3 01:56:59 33 0 33 01:56:59 00:09:19 2.63 00:03:33 12.6 PDF
10 205 Satriecošs un Pārsteidzošs Ruslans Samuševs, Etjēns Samuševs GIM2 · Nr. 205 GIM2 1 01:59:01 33 0 33 01:59:01 00:09:00 2.49 00:03:36 13.2 PDF
11 203 Lauktozītes Māra Ozola, Ilze Roķe WO2 · Nr. 203 WO2 4 01:55:48 30 0 30 01:55:48 00:10:13 2.65 00:03:52 11.3 PDF
12 201 Kukainīši Elīna Čurkste-Vītoliņa, Sandis Klemperis XO2 · Nr. 201 XO2 3 01:58:21 30 0 30 01:58:21 00:09:21 2.37 00:03:57 12.7 PDF
13 257 Kā-i-tā-i Signe Bērziņa, Ansis Bērziņš XO2 · Nr. 257 XO2 4 02:01:52 30 -2 28 02:01:52 00:10:36 2.61 00:04:04 11.5 PDF
14 262 Vispārākais Spēks Valters Freidenfelds, Kalvis Timšāns MO2 · Nr. 262 MO2 5 02:06:46 35 -7 28 02:06:46 00:09:39 2.66 00:03:37 13.1 PDF
15 237 999 Viktoras Saldžiūnas, Justina Saldžiūnaitė XO2 · Nr. 237 XO2 5 01:56:59 27 0 27 01:56:59 00:10:44 2.48 00:04:20 10.9 PDF
16 229 Cinīši Kārlis Cinis, Santa Cine XO2 · Nr. 229 XO2 6 02:01:26 29 -2 27 02:01:26 00:09:42 2.32 00:04:11 12.5 PDF
17 252 Daugavieši Ojārs Daugavietis, Barbara Daugaviete XO2 · Nr. 252 XO2 7 01:56:36 26 0 26 01:56:36 00:11:40 2.60 00:04:29 10.0 PDF
18 242 Veci Vraki Kalvis Bricis, Aldis Grasmanis MO2 · Nr. 242 MO2 6 02:05:35 32 -6 26 02:05:35 00:09:58 2.54 00:03:55 12.6 PDF
19 245 Tamuži netradicionālā sastāvā Pēteris Tamužs, Oskars Tamužs MO2 · Nr. 245 MO2 7 01:58:27 25 0 25 01:58:27 00:11:38 2.45 00:04:44 10.2 PDF
20 218 Es jau zināju Ance Nonberga, Renārs Panteļejevs XO2 · Nr. 218 XO2 8 01:52:46 24 0 24 01:52:46 00:10:19 2.20 00:04:42 10.9 PDF
21 212 Ulbroka Racoon team Juris Šreibers, Raivo Podoļskis, Gabriels Zieds MO2 · Nr. 212 MO2 8 01:54:32 24 0 24 01:54:32 00:12:32 2.62 00:04:46 9.1 PDF
22 206 Minkas Lāsma Midrijāne, Līga Drusta WO2 · Nr. 206 WO2 5 01:56:50 24 0 24 01:56:50 00:11:29 2.36 00:04:52 10.2 PDF
23 253 Iesācēji/Baltais Kārlis Kalējs, Estere Kalēja, Keidans Prasads GIM2 · Nr. 253 GIM2 2 02:01:31 26 -2 24 02:01:31 00:10:05 2.16 00:04:40 12.1 PDF
24 233 Mad Max Crew Aija Klovāne, Zane Zauberga, Dmitrijs Zaubergs XO2 · Nr. 233 XO2 9 01:56:13 23 0 23 01:56:13 00:12:09 2.40 00:05:03 9.6 PDF
25 271 Viss Bumbās! Aigars Čeksters, Tomass Čeksters, Lorete Čekstere GIM2 · Nr. 271 GIM2 3 02:02:30 26 -3 23 02:02:30 00:12:14 2.60 00:04:43 10.0 PDF
26 256 Kedaiņi Agnese Kalēja-Pēča, Ģirts Pēčs XO2 · Nr. 256 XO2 10 01:55:52 22 0 22 01:55:52 00:11:52 2.25 00:05:16 9.8 PDF
27 221 Pulsometrs squad Zane Tilta - Kūma, Dārta Kūma GIM2 · Nr. 221 GIM2 4 01:55:11 21 0 21 01:55:11 00:12:49 2.34 00:05:29 9.0 PDF
28 264 Pelsh Patrol Diana Ļisicinska-Pelša, Mārtiņš Pelšs XO2 · Nr. 264 XO2 11 01:50:49 20 0 20 01:50:49 00:12:32 2.26 00:05:32 8.8 PDF
29 213 Sauriešu skrējēji Alekss Piečis, Toirs Golubevs MO2 · Nr. 213 MO2 9 01:59:55 20 0 20 01:59:55 00:12:04 2.01 00:06:00 9.9 PDF
30 226 DaLī Līva Brice, Daina Cīrule WO2 · Nr. 226 WO2 6 02:00:49 21 -1 20 02:00:49 00:13:05 2.27 00:05:45 9.2 PDF
31 220 KRIKADIAL Karina Varte, Kristina Kamenščikova, Aleksejs Kriška XO2 · Nr. 220 XO2 12 01:52:44 19 0 19 01:52:44 00:12:55 2.18 00:05:56 8.7 PDF
32 239 Ziema beigusies Mētra Ambaine, Aija Ambaine GIM2 · Nr. 239 GIM2 5 02:03:23 23 -4 19 02:03:23 00:12:10 2.27 00:05:22 10.1 PDF
33 227 Zelta varavīksne- mēģinās un t Mārtiņš Reinbergs, Ieva Sveķe XO2 · Nr. 227 XO2 13 01:51:27 18 0 18 01:51:27 00:12:57 2.09 00:06:12 8.6 PDF
34 225 Bez steigas Intars Metums, Uldis Metums MO2 · Nr. 225 MO2 10 02:09:46 28 -10 18 02:09:46 00:11:58 2.58 00:04:38 10.8 PDF
35 268 Alexela Latvija Māris Avotiņš, Aiga Avotiņa XO2 · Nr. 268 XO2 14 01:56:37 17 0 17 01:56:37 00:15:08 2.21 00:06:52 7.7 PDF
36 263 Asa Bulta Edgars Anševics, Martins Anševics, Alberts Anševics GIM2 · Nr. 263 GIM2 6 02:02:07 20 -3 17 02:02:07 00:13:36 2.23 00:06:06 9.0 PDF
37 254 Apines Anita Apine, Agnija Apine WO2 · Nr. 254 WO2 7 02:02:15 20 -3 17 02:02:15 00:12:10 1.99 00:06:07 10.0 PDF
38 224 Divi no mēness Iveta Priedniece, Arvils Priednieks XO2 · Nr. 224 XO2 15 01:49:30 15 0 15 01:49:30 00:16:59 2.33 00:07:18 6.4 PDF
39 238 Tarakāni Zenonas Saldžiūnas, Rasa Regina Saldžiūnienė XO2 · Nr. 238 XO2 16 01:53:40 15 0 15 01:53:40 00:17:20 2.29 00:07:35 6.6 PDF
40 204 Ūdensrozes Signe Tomsone, Neila Sietniece, Iveta Vilcāne WO2 · Nr. 204 WO2 8 01:55:30 15 0 15 01:55:30 00:14:32 1.89 00:07:42 7.9 PDF
41 266 Pēdējā Cerība Artūrs Vadzis, Mairis Feldmanis, Lāsma Feldmane, Maija Mamaja XO2 · Nr. 266 XO2 17 01:55:49 15 0 15 01:55:49 00:15:00 1.94 00:07:43 7.7 PDF
42 259 Divi T Gatis Tošens, Ieva Tošena XO2 · Nr. 259 XO2 18 01:56:39 15 0 15 01:56:39 00:13:33 1.74 00:07:47 8.6 PDF
43 231 Tie paši Armands Kļaviņš, Guna Roskošanska, Artis Tauriņš XO2 · Nr. 231 XO2 19 01:57:06 15 0 15 01:57:06 00:15:37 2.00 00:07:48 7.5 PDF
44 202 Minku Bedre Dace Rostoka, Valters Rostoks, Elīna Rostoka XO2 · Nr. 202 XO2 20 01:59:31 15 0 15 01:59:31 00:15:28 1.94 00:07:58 7.7 PDF
45 211 VisurGājējas Madara Dārziņa, Zane Lāce WO2 · Nr. 211 WO2 9 01:51:53 14 0 14 01:51:53 00:15:21 1.92 00:07:59 7.3 PDF
46 270 Umas draugi Rūdolfs Gusts, Nils Edvards Butka, Inga Besprozvannaja XO2 · Nr. 270 XO2 21 01:59:57 14 0 14 01:59:57 00:16:04 1.88 00:08:34 7.5 PDF
47 249 Ziepes Toms Zudrags, Gustavs Kukurīts MO2 · Nr. 249 MO2 11 02:21:39 35 -22 13 02:21:39 00:10:01 2.47 00:04:03 14.1 PDF
48 215 Pasta baloži Ulbrokā Paula Ziediņa, Paula Viļuma, Elza Kopeika WO2 · Nr. 215 WO2 10 02:00:08 13 -1 12 02:00:08 00:13:21 1.44 00:09:14 9.0 PDF
49 260 Māsas Iveta Kukule, Dace Kukule, Daniela Lovčinovska, Nora Kukule WO2 · Nr. 260 WO2 11 01:50:12 11 0 11 01:50:12 00:19:12 1.92 00:10:01 5.7 PDF
50 234 Sigmapro67 Armands Bērts, Arnis Groza GIM2 · Nr. 234 GIM2 7 01:49:35 10 0 10 01:49:35 00:17:45 1.62 00:10:58 6.2 PDF
51 208 Js Jenoti Didzis Kakštis, Ralfs Binders, Rodrigo Bergholds MO2 · Nr. 208 MO2 12 01:55:07 10 0 10 01:55:07 00:20:28 1.78 00:11:31 5.6 PDF
52 207 Js Lāči Valters Liepa, Mārtiņš Ķilde, Damians Emīls Žeļezņaks, Norberts Vinters XO2 · Nr. 207 XO2 22 01:58:27 10 0 10 01:58:27 00:20:54 1.76 00:11:51 5.7 PDF
53 209 Js Vilki Kristens Cimoška, Armands Lauzis, Ģirts Jānis Šmolis, Gustavs Gleizds MO2 · Nr. 209 MO2 13 01:48:45 8 0 8 01:48:45 00:17:26 1.28 00:13:36 6.2 PDF
54 244 Amigos Idania Lizbeth Rodriguez Moncada, Victor Abenil Fernandez Rodriguez, Krishna Kishore Krishnan Kutty XO2 · Nr. 244 XO2 23 02:05:59 14 -6 8 02:05:59 00:15:26 1.72 00:09:00 8.2 PDF
55 246 Multitāskotājas Laura Skulme, Signe Svikša, Liene Vida, Inese Viktorija Ilmere, Vita Upeniece WO2 · Nr. 246 WO2 12 02:10:01 18 -11 7 02:10:01 00:14:49 2.05 00:07:13 8.8 PDF
56 269 KP Gints Poris, Kārlis Poris GIM2 · Nr. 269 GIM2 8 01:21:10 6 0 6 01:21:10 00:20:27 1.51 00:13:32 4.0 PDF
57 210 Js Vāveres Alise Kremkova, Keita Zviedre XO2 · Nr. 210 XO2 24 01:54:36 6 0 6 01:54:36 00:27:15 1.43 00:19:06 4.2 PDF
58 214 Ulbrokas Purva bridēji Toms Sarkans, Evelīna Goroščaka, Emīls Jansons XO2 · Nr. 214 XO2 25 01:53:31 1 0 1 01:53:31 01:34:50 0.84 01:53:31 1.2 PDF
59 250 Minecrafteri Māris Rečs, Pauls Rečs GIM2 · Nr. 250 GIM2 9 02:17:34 14 -18 0 02:17:34 00:16:19 1.66 00:09:50 8.4 PDF
- 255 2B Gunārs Bergmanis, Zane Bergmane 0 0 0 0.0
- 248 Kulpes Valdis Kulpe, Lelde Mencendorfa-Kulpe 0 0 0 0.0
- 232 EV & Co Vineta Vanaga, Edgars Stabuknieks 0 0 0 0.0
- 223 Roņi Mareks Baroniņš, Meldra Baroniņa 0 0 0 0.0
- 235 Baloži Līga Balode, Jānis Balodis, Ieva Balode 0 0 0 0.0