| PlacePl. | No. | Team | Group | Group placeGr.pl. | Time | Points | Penalty points | Result | min/km | pti/km | min/pts | Total distance | Diploma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210 | Ķengakrasti Viesturs Raipulis, Kristīne Kalniņa XO2 · Nr. 210 | XO2 | 1 | 01:56:43 | 47 | 0 | 47 01:56:43 | 00:09:09 | 3.69 | 00:02:29 | 12.7 | |
| 2 | 213 | Veci Vraki Kalvis Bricis, Aldis Grasmanis MO2 · Nr. 213 | MO2 | 1 | 01:58:20 | 44 | 0 | 44 01:58:20 | 00:10:05 | 3.75 | 00:02:41 | 11.7 | |
| 3 | 221 | Redshift Team Vladas Kutiavinas, Jānis Zeltiņš MO2 · Nr. 221 | MO2 | 2 | 02:02:56 | 47 | -3 | 44 02:02:56 | 00:09:30 | 3.63 | 00:02:37 | 12.9 | |
| 4 | 218 | VISPĀRĀKAIS SPĒKS Valters Freidenfelds, Kalvis Timšāns MO2 · Nr. 218 | MO2 | 3 | 01:57:39 | 43 | 0 | 43 01:57:39 | 00:09:40 | 3.53 | 00:02:44 | 12.2 | |
| 5 | 209 | Vai Esam Jau Klāt? Agita Dreimane, Nauris Bērziņš XO2 · Nr. 209 | XO2 | 2 | 02:03:56 | 47 | -4 | 43 02:03:56 | 00:08:54 | 3.38 | 00:02:38 | 13.9 | |
| 6 | 214 | AK 35+ Aiga Kalniņa, Līga Vībure WO2 · Nr. 214 | WO2 | 1 | 01:59:11 | 42 | 0 | 42 01:59:11 | 00:09:37 | 3.39 | 00:02:50 | 12.4 | |
| 7 | 201 | Kukainīši Elīna Čurkste-Vītoliņa, Sandis Klemperis XO2 · Nr. 201 | XO2 | 3 | 01:58:25 | 41 | 0 | 41 01:58:25 | 00:09:58 | 3.45 | 00:02:53 | 11.9 | |
| 8 | 205 | Satriecošs un Pārsteidzošs Ruslans Samuševs, Etjēns Samuševs GIM2 · Nr. 205 | GIM2 | 1 | 01:59:51 | 39 | 0 | 39 01:59:51 | 00:09:39 | 3.14 | 00:03:04 | 12.4 | |
| 9 | 212 | 999 Viktoras Saldžiūnas, Justina Saldžiūnaitė XO2 · Nr. 212 | XO2 | 4 | 01:52:22 | 38 | 0 | 38 01:52:22 | 00:09:40 | 3.27 | 00:02:57 | 11.6 | |
| 10 | 219 | Iesācēji/Baltais Karlis Kalejs, Estere Kalēja GIM2 · Nr. 219 | GIM2 | 2 | 01:51:13 | 37 | 0 | 37 01:51:13 | 00:09:46 | 3.25 | 00:03:00 | 11.4 | |
| 11 | 216 | Meža pirāti Daiga Krēsliņa, Kārlis Krēsliņš GIM2 · Nr. 216 | GIM2 | 3 | 02:00:33 | 36 | -1 | 35 02:00:33 | 00:11:45 | 3.51 | 00:03:21 | 10.3 | |
| 12 | 206 | Minkas Lāsma Midrijāne, Līga Drusta WO2 · Nr. 206 | WO2 | 2 | 01:59:32 | 32 | 0 | 32 01:59:32 | 00:11:17 | 3.02 | 00:03:44 | 10.6 | |
| 13 | 227 | Kedaiņi Agnese Kalēja-Pēča, Ģirts Pēčs XO2 · Nr. 227 | XO2 | 5 | 01:55:11 | 29 | 0 | 29 01:55:11 | 00:10:40 | 2.68 | 00:03:58 | 10.8 | |
| 14 | 208 | Cinīši Kārlis Cinis, Santa Cine XO2 · Nr. 208 | XO2 | 6 | 01:58:52 | 29 | 0 | 29 01:58:52 | 00:12:11 | 2.97 | 00:04:06 | 9.8 | |
| 15 | 217 | Baltie Zalkši Baiba Kaškina, Mārtiņš Kaškins - Sančess, Baiba Krustiņa, Mārtiņš Krustiņš, Marta Krustiņa GIM2 · Nr. 217 | GIM2 | 4 | 01:59:57 | 28 | 0 | 28 01:59:57 | 00:12:56 | 3.02 | 00:04:17 | 9.3 | |
| 16 | 226 | M&M Kristaps Mierlauks, Miks Mežvēvers MO2 · Nr. 226 | MO2 | 4 | 02:11:00 | 38 | -11 | 27 02:11:00 | 00:11:54 | 3.45 | 00:03:27 | 11.0 | |
| 17 | 223 | Jaunsardze - Ulbrokas vidussko Raivo Podoļskis, Toirs Golubevs MO2 · Nr. 223 | MO2 | 5 | 01:57:23 | 26 | 0 | 26 01:57:23 | 00:12:47 | 2.83 | 00:04:31 | 9.2 | |
| 18 | 203 | Lauktozītes Zanda Ozola, Laila Vasariņa WO2 · Nr. 203 | WO2 | 3 | 01:58:21 | 24 | 0 | 24 01:58:21 | 00:13:46 | 2.79 | 00:04:56 | 8.6 | |
| 19 | 230 | Divi T Gatis Tošens, Ieva Tošena XO2 · Nr. 230 | XO2 | 7 | 01:53:20 | 22 | 0 | 22 01:53:20 | 00:15:31 | 3.01 | 00:05:09 | 7.3 | |
| 20 | 224 | Sēņu inspektori Ilze Vaļģe, Viesturs Vaļģis GIM2 · Nr. 224 | GIM2 | 5 | 01:55:04 | 19 | 0 | 19 01:55:04 | 00:15:47 | 2.61 | 00:06:03 | 7.3 | |
| 21 | 202 | Minku Bedre Dace Rostoka, Valters Rostoks, Elīna Rostoka XO2 · Nr. 202 | XO2 | 8 | 01:52:56 | 18 | 0 | 18 01:52:56 | 00:16:23 | 2.61 | 00:06:16 | 6.9 | |
| 22 | 204 | Ūdensrozes Signe Tomsone, Neila Sietniece, Iveta Vilcāne WO2 · Nr. 204 | WO2 | 4 | 02:00:38 | 19 | -1 | 18 02:00:38 | 00:16:02 | 2.53 | 00:06:21 | 7.5 | |
| 23 | 222 | Rakari Juris Naglis, Ginta Nagle, Roberts Kļaviņš, Alberts Kļaviņš GIM2 · Nr. 222 | GIM2 | 6 | 01:53:22 | 17 | 0 | 17 01:53:22 | 00:16:39 | 2.50 | 00:06:40 | 6.8 | |
| 24 | 229 | Škodari Klāvs Līcis, Dace Līce XO2 · Nr. 229 | XO2 | 9 | 01:52:11 | 14 | 0 | 14 01:52:11 | 00:15:08 | 1.89 | 00:08:01 | 7.4 | |
| 25 | 225 | Jaunsardze - Ulbrokas vidussko Paula Ziediņa, Raina Kancāne, Anna Ziņģe WO2 · Nr. 225 | WO2 | 5 | 01:57:54 | 13 | 0 | 13 01:57:54 | 00:18:55 | 2.09 | 00:09:04 | 6.2 | |
| 26 | 215 | Māsas Iveta Kukule, Dace Kukule WO2 · Nr. 215 | WO2 | 6 | 01:58:27 | 12 | 0 | 12 01:58:27 | 00:21:25 | 2.17 | 00:09:52 | 5.5 | |
| 27 | 207 | Masterskill Līga Koloda, Monta Līvmane WO2 · Nr. 207 | WO2 | 7 | 01:53:02 | 9 | 0 | 9 01:53:02 | 00:17:07 | 1.36 | 00:12:34 | 6.6 | |
| 28 | 228 | STENDERS Margarita Šutova, Svetlana Šknevska, Jeļena Fedeņeva, Marija Meškauska, Jūlija Labora WO2 · Nr. 228 | WO2 | 8 | 02:08:15 | 12 | -9 | 3 02:08:15 | 00:20:12 | 1.89 | 00:10:41 | 6.3 |
No results match your search.