| PlacePl. | Team | Group | Group placeGr.pl. | Distance | Rīga | Ropaži | Pilsrundāle | Mercendarbe | Time | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Redshift Team 2H-M | 2H-M | 1 | 2H | 46 | 56 | 52 | 44 | 08:04:08 | 198 08:04:08 |
| 2 | Ķengakrasti 2H-X | 2H-X | 1 | 2H | 43 | 34 | 49 | 47 | 07:44:37 | 173 07:44:37 |
| 3 | AK 35+ 2H-W | 2H-W | 1 | 2H | 36 | 44 | 41 | 42 | 08:04:47 | 163 08:04:47 |
| 4 | Satriecošs un Pārsteidzošs 2H-M | 2H-M | 2 | 2H | 33 | 49 | 41 | 39 | 07:56:12 | 162 07:56:12 |
| 5 | Route 86 2H-M | 2H-M | 3 | 2H | 49 | 49 | 63 | 05:57:14 | 161 05:57:14 | |
| 6 | Dejavu 2H-X | 2H-X | 2 | 2H | 45 | 53 | 61 | 06:23:34 | 159 06:23:34 | |
| 7 | Vispārākais Spēks 2H-M | 2H-M | 4 | 2H | 28 | 33 | 39 | 43 | 07:59:10 | 143 07:59:10 |
| 8 | Veci Vraki 2H-M | 2H-M | 5 | 2H | 26 | 34 | 35 | 44 | 07:53:12 | 139 07:53:12 |
| 9 | Kukainīši 2H-X | 2H-X | 3 | 2H | 30 | 31 | 37 | 41 | 07:59:53 | 139 07:59:53 |
| 10 | Lauktozītes 2H-W | 2H-W | 2 | 2H | 30 | 34 | 32 | 24 | 07:44:01 | 120 07:44:01 |
| 11 | Iesācēji/Baltais 2H-X | 2H-X | 4 | 2H | 24 | 30 | 26 | 37 | 07:46:34 | 117 07:46:34 |
| 12 | Žagatas 2H-W | 2H-W | 3 | 2H | 35 | 39 | 38 | 05:57:39 | 112 05:57:39 | |
| 13 | Minkas 2H-W | 2H-W | 4 | 2H | 24 | 24 | 32 | 32 | 07:53:44 | 112 07:53:44 |
| 14 | Cinīši 2H-X | 2H-X | 5 | 2H | 27 | 37 | 29 | 06:03:40 | 93 06:03:40 | |
| 15 | Minku Bedre 2H-X | 2H-X | 6 | 2H | 15 | 12 | 15 | 18 | 07:23:56 | 60 07:23:56 |
| 16 | Divi T 2H-X | 2H-X | 7 | 2H | 15 | 20 | 22 | 05:44:17 | 57 05:44:17 | |
| 17 | Asa Bulta 2H-M | 2H-M | 6 | 2H | 17 | 15 | 24 | 05:55:50 | 56 05:55:50 | |
| 18 | Ūdensrozes 2H-W | 2H-W | 5 | 2H | 15 | 0 | 18 | 18 | 07:55:37 | 51 07:55:37 |
| 19 | Māsas 2H-W | 2H-W | 6 | 2H | 11 | 8 | 16 | 12 | 07:38:01 | 47 07:38:01 |
| Retrīts mežā (Bez kopv.) M | M | 2H | 46 | 34 | 04:07:54 | 80 04:07:54 | ||||
| Zāles vīriņi (Bez kopv.) X | X | 2H | 34 | 35 | 03:46:46 | 69 03:46:46 | ||||
| 999 (Bez kopv.) X | X | 2H | 27 | 38 | 03:49:21 | 65 03:49:21 | ||||
| Meža pirāti (Bez kopv.) X | X | 2H | 30 | 35 | 04:01:49 | 65 04:01:49 | ||||
| Pulsometrs squad (Bez kopv.) X | X | 2H | 29 | 32 | 03:56:02 | 61 03:56:02 | ||||
| Daugavieši (Bez kopv.) X | X | 2H | 26 | 33 | 03:53:17 | 59 03:53:17 | ||||
| Es jau zināju (Bez kopv.) X | X | 2H | 24 | 29 | 03:49:55 | 53 03:49:55 | ||||
| Kedaiņi (Bez kopv.) X | X | 2H | 22 | 29 | 03:51:03 | 51 03:51:03 | ||||
| Magnētiskā novirze (Bez kopv.) M | M | 2H | 49 | 02:01:26 | 49 02:01:26 | |||||
| Briedžiai (Bez kopv.) M | M | 2H | 45 | 02:18:48 | 45 02:18:48 | |||||
| Vai Esam Jau Klāt? (Bez kopv.) X | X | 2H | 43 | 02:03:56 | 43 02:03:56 | |||||
| Viss Bumbās! (Bez kopv.) X | X | 2H | 23 | 20 | 04:01:12 | 43 04:01:12 | ||||
| DaLī (Bez kopv.) W | W | 2H | 20 | 20 | 03:54:21 | 40 03:54:21 | ||||
| Rikas draugi (Bez kopv.) M | M | 2H | 38 | 01:56:51 | 38 01:56:51 | |||||
| Alexela Latvija (Bez kopv.) M | M | 2H | 37 | 02:00:34 | 37 02:00:34 | |||||
| EMBA (Bez kopv.) X | X | 2H | 13 | 22 | 03:55:50 | 35 03:55:50 | ||||
| Slow motion (Bez kopv.) W | W | 2H | 33 | 01:56:59 | 33 01:56:59 | |||||
| Dadzīši (Bez kopv.) X | X | 2H | 32 | 02:02:44 | 32 02:02:44 | |||||
| Mirāža (Bez kopv.) M | M | 2H | 30 | 02:18:25 | 30 02:18:25 | |||||
| Baltie Zalkši (Bez kopv.) X | X | 2H | 28 | 01:59:57 | 28 01:59:57 | |||||
| Kā-i-tā-i (Bez kopv.) X | X | 2H | 28 | 02:01:52 | 28 02:01:52 | |||||
| Divi no mēness (Bez kopv.) X | X | 2H | 15 | 13 | 03:39:55 | 28 03:39:55 | ||||
| M&M (Bez kopv.) M | M | 2H | 0 | 27 | 04:50:11 | 27 04:50:11 | ||||
| Jaunsardze - Ulbrokas vidussko (Bez kopv.) M | M | 2H | 26 | 01:57:23 | 26 01:57:23 | |||||
| Tamuži netradicionālā sastāvā (Bez kopv.) M | M | 2H | 25 | 01:58:27 | 25 01:58:27 | |||||
| Ulbroka Racoon team (Bez kopv.) M | M | 2H | 24 | 01:54:32 | 24 01:54:32 | |||||
| Smuki puiši (Bez kopv.) M | M | 2H | 24 | 01:58:26 | 24 01:58:26 | |||||
| Mad Max Crew (Bez kopv.) X | X | 2H | 23 | 01:56:13 | 23 01:56:13 | |||||
| OK Alehof (Bez kopv.) X | X | 2H | 21 | 01:45:14 | 21 01:45:14 | |||||
| Pulsometrs squad (Bez kopv.) W | W | 2H | 21 | 01:55:11 | 21 01:55:11 | |||||
| SNIKERI (Bez kopv.) M | M | 2H | 21 | 01:58:29 | 21 01:58:29 | |||||
| Pelsh Patrol (Bez kopv.) X | X | 2H | 20 | 01:50:49 | 20 01:50:49 | |||||
| Sauriešu skrējēji (Bez kopv.) M | M | 2H | 20 | 01:59:55 | 20 01:59:55 | |||||
| Zvejnieki (Bez kopv.) X | X | 2H | 20 | 02:00:59 | 20 02:00:59 | |||||
| KRIKADIAL (Bez kopv.) X | X | 2H | 19 | 01:52:44 | 19 01:52:44 | |||||
| Sēņu inspektori (Bez kopv.) X | X | 2H | 19 | 01:55:04 | 19 01:55:04 | |||||
| Ziema beigusies (Bez kopv.) W | W | 2H | 19 | 02:03:23 | 19 02:03:23 | |||||
| Meža mežoņi (Bez kopv.) M | M | 2H | 19 | 02:16:43 | 19 02:16:43 | |||||
| Zelta varavīksne- mēģinās un t (Bez kopv.) X | X | 2H | 18 | 01:51:27 | 18 01:51:27 | |||||
| Skola beigusies (Bez kopv.) X | X | 2H | 18 | 02:00:14 | 18 02:00:14 | |||||
| Bez steigas (Bez kopv.) M | M | 2H | 18 | 02:09:46 | 18 02:09:46 | |||||
| Rakari (Bez kopv.) X | X | 2H | 17 | 01:53:22 | 17 01:53:22 | |||||
| Alexela Latvija (Bez kopv.) X | X | 2H | 17 | 01:56:37 | 17 01:56:37 | |||||
| Apines (Bez kopv.) W | W | 2H | 17 | 02:02:15 | 17 02:02:15 | |||||
| Tarakāni (Bez kopv.) X | X | 2H | 15 | 01:53:40 | 15 01:53:40 | |||||
| Pēdējā Cerība (Bez kopv.) X | X | 2H | 15 | 01:55:49 | 15 01:55:49 | |||||
| Tie paši (Bez kopv.) X | X | 2H | 15 | 01:57:06 | 15 01:57:06 | |||||
| Stormtroopers (Bez kopv.) X | X | 2H | 14 | 01:46:04 | 14 01:46:04 | |||||
| Mūmucis un labais vīrs (Bez kopv.) X | X | 2H | 14 | 01:46:46 | 14 01:46:46 | |||||
| VisurGājējas (Bez kopv.) W | W | 2H | 14 | 01:51:53 | 14 01:51:53 | |||||
| Škodari (Bez kopv.) X | X | 2H | 14 | 01:52:11 | 14 01:52:11 | |||||
| Umas draugi (Bez kopv.) X | X | 2H | 14 | 01:59:57 | 14 01:59:57 | |||||
| Picerīna un Gulbis (Bez kopv.) X | X | 2H | 14 | 02:00:03 | 14 02:00:03 | |||||
| Jaunsardze - Ulbrokas vidussko (Bez kopv.) W | W | 2H | 13 | 01:57:54 | 13 01:57:54 | |||||
| Ziepes (Bez kopv.) M | M | 2H | 13 | 02:21:39 | 13 02:21:39 | |||||
| 404 nav 222 (Bez kopv.) X | X | 2H | 12 | 01:52:49 | 12 01:52:49 | |||||
| Pasta baloži Ulbrokā (Bez kopv.) W | W | 2H | 12 | 02:00:08 | 12 02:00:08 | |||||
| Crazy squirrels (Bez kopv.) X | X | 2H | 11 | 01:51:31 | 11 01:51:31 | |||||
| Astoņkājis (Bez kopv.) X | X | 2H | 11 | 01:55:37 | 11 01:55:37 | |||||
| Sigmapro67 (Bez kopv.) M | M | 2H | 10 | 01:49:35 | 10 01:49:35 | |||||
| Js Jenoti (Bez kopv.) M | M | 2H | 10 | 01:55:07 | 10 01:55:07 | |||||
| Js Lāči (Bez kopv.) X | X | 2H | 10 | 01:58:27 | 10 01:58:27 | |||||
| Masterskill (Bez kopv.) W | W | 2H | 9 | 01:53:02 | 9 01:53:02 | |||||
| Js Vilki (Bez kopv.) M | M | 2H | 8 | 01:48:45 | 8 01:48:45 | |||||
| JS Mierīgie Lāči. (Bez kopv.) M | M | 2H | 8 | 01:59:05 | 8 01:59:05 | |||||
| Piedzīvojumu meklētāji (Bez kopv.) X | X | 2H | 8 | 01:59:30 | 8 01:59:30 | |||||
| JS Ašie Lāči. (Bez kopv.) X | X | 2H | 8 | 02:03:15 | 8 02:03:15 | |||||
| Lecēji (Bez kopv.) X | X | 2H | 8 | 02:05:31 | 8 02:05:31 | |||||
| Amigos (Bez kopv.) X | X | 2H | 8 | 02:05:59 | 8 02:05:59 | |||||
| Multitāskotājas (Bez kopv.) W | W | 2H | 7 | 02:10:01 | 7 02:10:01 | |||||
| KP (Bez kopv.) M | M | 2H | 6 | 01:21:10 | 6 01:21:10 | |||||
| Js Vāveres (Bez kopv.) X | X | 2H | 6 | 01:54:36 | 6 01:54:36 | |||||
| Minecrafteri (Bez kopv.) X | X | 2H | 5 | 01:46:18 | 5 01:46:18 | |||||
| Indiana Jones (Bez kopv.) X | X | 2H | 5 | 02:02:23 | 5 02:02:23 | |||||
| Marsieši (Bez kopv.) X | X | 2H | 4 | 01:51:10 | 4 01:51:10 | |||||
| Perimetrs (Bez kopv.) M | M | 2H | 4 | 02:22:08 | 4 02:22:08 | |||||
| STENDERS (Bez kopv.) W | W | 2H | 3 | 02:08:15 | 3 02:08:15 | |||||
| Helmšteini (Bez kopv.) X | X | 2H | 3 | 02:22:33 | 3 02:22:33 | |||||
| Ulbrokas Purva bridēji (Bez kopv.) X | X | 2H | 1 | 01:53:31 | 1 01:53:31 | |||||
| Minecrafteri (Bez kopv.) M | M | 2H | 0 | 02:17:34 | 0 02:17:34 | |||||
| 2B (Bez kopv.) | 2H | 0 | 00:00:00 | 0 00:00:00 | ||||||
| Kulpes (Bez kopv.) | 2H | 0 | 00:00:00 | 0 00:00:00 | ||||||
| EV & Co (Bez kopv.) | 2H | 0 | 00:00:00 | 0 00:00:00 | ||||||
| Roņi (Bez kopv.) | 2H | 0 | 00:00:00 | 0 00:00:00 | ||||||
| Baloži (Bez kopv.) | 2H | 0 | 00:00:00 | 0 00:00:00 | ||||||
| Viss Bumbās! (Bez kopv.) | 2H | 0 | 00:00:00 | 0 00:00:00 | ||||||
| 1 | (U) Pavasars 4H-M | 4H-M | 1 | 4H | 109 | 105 | 109 | 118 | 16:09:20 | 441 16:09:20 |
| 2 | Riga Trail Runners 4H-M | 4H-M | 2 | 4H | 120 | 86 | 111 | 111 | 16:14:58 | 428 16:14:58 |
| 3 | (U) WELLMAN 4H-M | 4H-M | 3 | 4H | 101 | 115 | 102 | 107 | 15:51:24 | 425 15:51:24 |
| 4 | LV Bārdas 4H-M | 4H-M | 4 | 4H | 97 | 96 | 115 | 96 | 15:55:36 | 404 15:55:36 |
| 5 | Schwerpunkt 4H-X | 4H-X | 1 | 4H | 86 | 110 | 111 | 90 | 16:14:04 | 397 16:14:04 |
| 6 | Starts no dīvāna 4H-M | 4H-M | 5 | 4H | 95 | 94 | 103 | 87 | 15:43:28 | 379 15:43:28 |
| 7 | Chicks & Cheecks 4H-W | 4H-W | 1 | 4H | 75 | 75 | 90 | 96 | 15:53:04 | 336 15:53:04 |
| 8 | Meistari 4H-M | 4H-M | 6 | 4H | 93 | 73 | 93 | 72 | 16:17:42 | 331 16:17:42 |
| 9 | Ādaži City 4H-X | 4H-X | 2 | 4H | 110 | 106 | 107 | 11:57:13 | 323 11:57:13 | |
| 10 | Begemots un Pele 4H-W | 4H-W | 2 | 4H | 91 | 94 | 93 | 11:36:47 | 278 11:36:47 | |
| 11 | Rs odziņas 4H-W | 4H-W | 3 | 4H | 65 | 58 | 61 | 79 | 15:17:52 | 263 15:17:52 |
| 12 | SKRĒJIENS PĒC MILJONA 4H-W | 4H-W | 4 | 4H | 65 | 66 | 53 | 66 | 15:41:42 | 250 15:41:42 |
| 13 | IR 4H-X | 4H-X | 3 | 4H | 62 | 46 | 70 | 62 | 15:59:28 | 240 15:59:28 |
| 14 | Rumgainings 4H-X | 4H-X | 4 | 4H | 88 | 72 | 76 | 12:07:47 | 236 12:07:47 | |
| 15 | (U) If Apdrošināšana 2 4H-X | 4H-X | 5 | 4H | 63 | 77 | 91 | 11:48:42 | 231 11:48:42 | |
| 16 | BEZ VARIANTIEM! 4H-M | 4H-M | 7 | 4H | 72 | 73 | 70 | 11:59:51 | 215 11:59:51 | |
| 17 | Tas nav kompass 4H-X | 4H-X | 6 | 4H | 51 | 48 | 51 | 61 | 15:37:11 | 211 15:37:11 |
| 18 | Beciņas 4H-X | 4H-X | 7 | 4H | 40 | 58 | 52 | 58 | 15:34:55 | 208 15:34:55 |
| 19 | Ķepas mežā 4H-X | 4H-X | 8 | 4H | 35 | 59 | 51 | 54 | 15:46:37 | 199 15:46:37 |
| 20 | NLP 4H-X | 4H-X | 9 | 4H | 51 | 65 | 67 | 12:00:41 | 183 12:00:41 | |
| 21 | EŽI 4H-X | 4H-X | 10 | 4H | 38 | 50 | 41 | 45 | 14:55:10 | 174 14:55:10 |
| 22 | Mākoņgājējas 4H-W | 4H-W | 5 | 4H | 51 | 51 | 64 | 11:53:54 | 166 11:53:54 | |
| 23 | Svaiga gaisa Amazones 4H-W | 4H-W | 6 | 4H | 55 | 54 | 55 | 11:41:45 | 164 11:41:45 | |
| 24 | MASKA 4H-W | 4H-W | 7 | 4H | 34 | 40 | 43 | 34 | 15:52:11 | 151 15:52:11 |
| 25 | A kāpēc nepamēģināt? 4H-X | 4H-X | 11 | 4H | 41 | 46 | 58 | 11:28:17 | 145 11:28:17 | |
| 26 | Fizika! 4H-W | 4H-W | 8 | 4H | 30 | 26 | 40 | 45 | 15:00:04 | 141 15:00:04 |
| 27 | Murjāņu meitenes 4H-W | 4H-W | 9 | 4H | 35 | 30 | 32 | 36 | 15:06:18 | 133 15:06:18 |
| 28 | Tumsas Princeses 4H-W | 4H-W | 10 | 4H | 52 | 42 | 38 | 12:13:57 | 132 12:13:57 | |
| 29 | Medus 4H-W | 4H-W | 11 | 4H | 40 | 34 | 43 | 11:53:18 | 117 11:53:18 | |
| 30 | Māsiņas krāsiņas un sīkīe 4H-X | 4H-X | 12 | 4H | 22 | 24 | 37 | 33 | 15:15:26 | 116 15:15:26 |
| 31 | (U) AK TEAM 4H-W | 4H-W | 12 | 4H | 31 | 38 | 31 | 11:38:14 | 100 11:38:14 | |
| 32 | Darlo 4H-X | 4H-X | 13 | 4H | 19 | 26 | 37 | 11:02:54 | 82 11:02:54 | |
| 33 | ZE komanda 4H-X | 4H-X | 14 | 4H | 22 | 21 | 35 | 11:13:37 | 78 11:13:37 | |
| (U) If Apdrošināšana (Bez kopv.) M | M | 4H | 97 | 99 | 08:04:06 | 196 08:04:06 | ||||
| LOST&FOUND (Bez kopv.) M | M | 4H | 98 | 77 | 08:19:35 | 175 08:19:35 | ||||
| Cielaviņas (Bez kopv.) W | W | 4H | 81 | 85 | 07:51:15 | 166 07:51:15 | ||||
| Baldones Pokemoni (Bez kopv.) X | X | 4H | 73 | 92 | 07:43:14 | 165 07:43:14 | ||||
| Volfi (Bez kopv.) X | X | 4H | 84 | 70 | 08:05:07 | 154 08:05:07 | ||||
| Bez steigas (Bez kopv.) M | M | 4H | 69 | 69 | 07:53:05 | 138 07:53:05 | ||||
| RS Meža pīles (Bez kopv.) M | M | 4H | 60 | 77 | 07:35:57 | 137 07:35:57 | ||||
| Mansardi (Bez kopv.) X | X | 4H | 43 | 90 | 07:44:09 | 133 07:44:09 | ||||
| MEIČAS (Bez kopv.) W | W | 4H | 52 | 69 | 07:50:57 | 121 07:50:57 | ||||
| Galma Āpši (Bez kopv.) X | X | 4H | 59 | 61 | 08:26:25 | 120 08:26:25 | ||||
| Trailinity (Bez kopv.) M | M | 4H | 113 | 03:36:33 | 113 03:36:33 | |||||
| 2T (Bez kopv.) X | X | 4H | 51 | 59 | 07:44:41 | 110 07:44:41 | ||||
| ČAĻI (Bez kopv.) M | M | 4H | 51 | 56 | 07:59:08 | 107 07:59:08 | ||||
| Zelta Varavīksne (Bez kopv.) X | X | 4H | 54 | 53 | 08:00:38 | 107 08:00:38 | ||||
| LOGO (Bez kopv.) X | X | 4H | 99 | 03:52:30 | 99 03:52:30 | |||||
| Ai nu Po*ig (Bez kopv.) M | M | 4H | 97 | 04:02:27 | 97 04:02:27 | |||||
| Teku Taku (Bez kopv.) M | M | 4H | 95 | 03:53:26 | 95 03:53:26 | |||||
| Asie pipari (Bez kopv.) M | M | 4H | 46 | 48 | 07:29:47 | 94 07:29:47 | ||||
| Piķis un dzērvene (Bez kopv.) X | X | 4H | 89 | 04:05:04 | 89 04:05:04 | |||||
| Izturīgie (Bez kopv.) X | X | 4H | 40 | 49 | 07:37:30 | 89 07:37:30 | ||||
| FCK PTN (Bez kopv.) M | M | 4H | 88 | 0 | 08:36:45 | 88 08:36:45 | ||||
| (U) If Apdrošināšana (Bez kopv.) X | X | 4H | 87 | 03:55:09 | 87 03:55:09 | |||||
| AI (Bez kopv.) W | W | 4H | 46 | 41 | 07:22:01 | 87 07:22:01 | ||||
| Asie pipari (Bez kopv.) X | X | 4H | 38 | 47 | 07:41:09 | 85 07:41:09 | ||||
| Pelsh Patrol (Bez kopv.) M | M | 4H | 42 | 43 | 07:41:44 | 85 07:41:44 | ||||
| Meklētāji (Bez kopv.) X | X | 4H | 39 | 46 | 07:58:09 | 85 07:58:09 | ||||
| ELLA (Bez kopv.) W | W | 4H | 83 | 04:07:24 | 83 04:07:24 | |||||
| Mārupes Bize (Bez kopv.) X | X | 4H | 33 | 49 | 07:52:02 | 82 07:52:02 | ||||
| (U) Ar Subaru mēs esam ātrāki (Bez kopv.) X | X | 4H | 28 | 54 | 07:57:38 | 82 07:57:38 | ||||
| Siera Burgeri (Bez kopv.) M | M | 4H | 81 | 04:01:53 | 81 04:01:53 | |||||
| B&Co (Bez kopv.) X | X | 4H | 81 | 04:08:59 | 81 04:08:59 | |||||
| Medņi (Bez kopv.) X | X | 4H | 80 | 03:55:56 | 80 03:55:56 | |||||
| BUTE (Bez kopv.) W | W | 4H | 41 | 39 | 07:47:19 | 80 07:47:19 | ||||
| (U) Team ALTEHS (Bez kopv.) M | M | 4H | 79 | 03:55:44 | 79 03:55:44 | |||||
| Gaujas ķemmētāji (Bez kopv.) M | M | 4H | 78 | 03:56:15 | 78 03:56:15 | |||||
| Ma x2 (Bez kopv.) W | W | 4H | 78 | 03:59:08 | 78 03:59:08 | |||||
| Rāpot (Bez kopv.) M | M | 4H | 78 | 04:06:25 | 78 04:06:25 | |||||
| Palmas zaļo vienmēr (Bez kopv.) W | W | 4H | 39 | 39 | 08:07:53 | 78 08:07:53 | ||||
| Lizums-BBTeam (Bez kopv.) M | M | 4H | 76 | 03:50:13 | 76 03:50:13 | |||||
| (U) INTRUM DZINĒJI (Bez kopv.) M | M | 4H | 76 | 03:58:44 | 76 03:58:44 | |||||
| Piedzīvojumu meklētāji (Bez kopv.) X | X | 4H | 76 | 04:00:24 | 76 04:00:24 | |||||
| Apmierinātie (Bez kopv.) X | X | 4H | 44 | 32 | 07:21:49 | 76 07:21:49 | ||||
| Sajūtu mednieces (Bez kopv.) W | W | 4H | 75 | 03:38:35 | 75 03:38:35 | |||||
| Lībieši (Bez kopv.) M | M | 4H | 74 | 03:53:59 | 74 03:53:59 | |||||
| Mākoņgājējas (Bez kopv.) X | X | 4H | 74 | 04:02:08 | 74 04:02:08 | |||||
| Inmari (Bez kopv.) W | W | 4H | 30 | 44 | 07:21:59 | 74 07:21:59 | ||||
| Vēja (Bez kopv.) X | X | 4H | 71 | 03:55:02 | 71 03:55:02 | |||||
| No rajona (Bez kopv.) W | W | 4H | 31 | 39 | 07:48:21 | 70 07:48:21 | ||||
| Rogaining Rookies (Bez kopv.) M | M | 4H | 68 | 03:55:08 | 68 03:55:08 | |||||
| Rs meža pīļi (Bez kopv.) M | M | 4H | 67 | 03:57:36 | 67 03:57:36 | |||||
| (U) HERZ (Bez kopv.) M | M | 4H | 67 | 04:02:09 | 67 04:02:09 | |||||
| Austošās Saules (Bez kopv.) X | X | 4H | 66 | 03:57:06 | 66 03:57:06 | |||||
| (U) ALFIS (Bez kopv.) X | X | 4H | 66 | 03:57:57 | 66 03:57:57 | |||||
| TE! (Bez kopv.) X | X | 4H | 66 | 04:04:35 | 66 04:04:35 | |||||
| 4. kļūda (Bez kopv.) M | M | 4H | 65 | 03:56:32 | 65 03:56:32 | |||||
| Jebkāds (Bez kopv.) M | M | 4H | 65 | 04:10:19 | 65 04:10:19 | |||||
| Drustu Ielas Familija (Bez kopv.) X | X | 4H | 64 | 03:57:12 | 64 03:57:12 | |||||
| Izlaistie Mustangi (Bez kopv.) M | M | 4H | 64 | 03:57:46 | 64 03:57:46 | |||||
| Vilcāni (Bez kopv.) X | X | 4H | 64 | 03:58:54 | 64 03:58:54 | |||||
| Viesturs 2X (Bez kopv.) M | M | 4H | 64 | 04:00:27 | 64 04:00:27 | |||||
| Diletanti (Bez kopv.) M | M | 4H | 63 | 03:57:41 | 63 03:57:41 | |||||
| SUNSHINE ADVENTURE TEAM (Bez kopv.) X | X | 4H | 63 | 04:00:29 | 63 04:00:29 | |||||
| IGB oga team (Bez kopv.) M | M | 4H | 63 | 04:13:40 | 63 04:13:40 | |||||
| Lazdu laipa (Bez kopv.) X | X | 4H | 30 | 33 | 07:43:33 | 63 07:43:33 | ||||
| Raganu klubiņš (Bez kopv.) W | W | 4H | 28 | 35 | 07:54:47 | 63 07:54:47 | ||||
| Lindes (Bez kopv.) X | X | 4H | 62 | 03:55:34 | 62 03:55:34 | |||||
| BWCA (Bez kopv.) X | X | 4H | 62 | 03:57:24 | 62 03:57:24 | |||||
| Mizložņas (Bez kopv.) X | X | 4H | 62 | 04:09:49 | 62 04:09:49 | |||||
| ILONAS MASKA (Bez kopv.) M | M | 4H | 60 | 03:57:35 | 60 03:57:35 | |||||
| kukumber (Bez kopv.) M | M | 4H | 59 | 03:52:47 | 59 03:52:47 | |||||
| Cipari (Bez kopv.) X | X | 4H | 59 | 03:59:22 | 59 03:59:22 | |||||
| Brīnumdares (Bez kopv.) W | W | 4H | 24 | 35 | 07:01:15 | 59 07:01:15 | ||||
| Redirected (Bez kopv.) W | W | 4H | 57 | 03:43:46 | 57 03:43:46 | |||||
| Es un Tu (Bez kopv.) X | X | 4H | 57 | 03:44:34 | 57 03:44:34 | |||||
| Kompass Rāda Tikai Ziemeļus (Bez kopv.) X | X | 4H | 56 | 03:50:13 | 56 03:50:13 | |||||
| A.M.B. (Bez kopv.) X | X | 4H | 56 | 03:53:59 | 56 03:53:59 | |||||
| Maldugunij pa pēdām (Bez kopv.) X | X | 4H | 56 | 04:01:16 | 56 04:01:16 | |||||
| Divi klimsti (Bez kopv.) X | X | 4H | 56 | 04:07:15 | 56 04:07:15 | |||||
| AK (Bez kopv.) X | X | 4H | 56 | 04:20:22 | 56 04:20:22 | |||||
| Āpši (Bez kopv.) X | X | 4H | 55 | 03:47:05 | 55 03:47:05 | |||||
| REAL (Bez kopv.) W | W | 4H | 54 | 03:55:47 | 54 03:55:47 | |||||
| Puzes eži (Bez kopv.) X | X | 4H | 54 | 03:57:20 | 54 03:57:20 | |||||
| Par vēju ātrāk... (Bez kopv.) W | W | 4H | 54 | 03:58:00 | 54 03:58:00 | |||||
| PaSaulei O-Team (Bez kopv.) W | W | 4H | 53 | 03:48:05 | 53 03:48:05 | |||||
| Pa lapsu taku (Bez kopv.) X | X | 4H | 53 | 04:01:32 | 53 04:01:32 | |||||
| (U) Ar Subaru mēs esam ātrāki (Bez kopv.) M | M | 4H | 52 | 04:24:10 | 52 04:24:10 | |||||
| Četri mednieki (Bez kopv.) X | X | 4H | 51 | 03:49:46 | 51 03:49:46 | |||||
| Book worms (Bez kopv.) X | X | 4H | 51 | 03:51:29 | 51 03:51:29 | |||||
| Smilšu vētra (Bez kopv.) W | W | 4H | 51 | 03:55:54 | 51 03:55:54 | |||||
| (U) Ar Subaru mēs esam ātrāki (Bez kopv.) W | W | 4H | 51 | 03:57:17 | 51 03:57:17 | |||||
| Lauku specvienība. (Bez kopv.) X | X | 4H | 50 | 03:53:20 | 50 03:53:20 | |||||
| Nepazuda mežā (Bez kopv.) M | M | 4H | 50 | 04:06:23 | 50 04:06:23 | |||||
| (U) Apodziņš (Bez kopv.) X | X | 4H | 49 | 03:54:33 | 49 03:54:33 | |||||
| Jubilāre un Dāvis (Bez kopv.) X | X | 4H | 49 | 03:58:02 | 49 03:58:02 | |||||
| Balto Zalkšu kungi (Bez kopv.) M | M | 4H | 49 | 03:59:02 | 49 03:59:02 | |||||
| Balto Zalkšu dāmas (Bez kopv.) W | W | 4H | 49 | 03:59:07 | 49 03:59:07 | |||||
| Purva Braļi (Bez kopv.) M | M | 4H | 49 | 04:15:08 | 49 04:15:08 | |||||
| ART2RUN (Bez kopv.) X | X | 4H | 47 | 03:50:06 | 47 03:50:06 | |||||
| Ķekavas Bargā banda (Bez kopv.) X | X | 4H | 47 | 03:56:10 | 47 03:56:10 | |||||
| MAHINATORI (Bez kopv.) M | M | 4H | 35 | 12 | 07:08:59 | 47 07:08:59 | ||||
| Mikiņi (Bez kopv.) X | X | 4H | 45 | 03:54:13 | 45 03:54:13 | |||||
| Katalogā nav atrodami (Bez kopv.) X | X | 4H | 44 | 03:50:04 | 44 03:50:04 | |||||
| Rs sniegs (Bez kopv.) X | X | 4H | 44 | 04:03:57 | 44 04:03:57 | |||||
| Par vēju ātrāk.. (Bez kopv.) W | W | 4H | 44 | 04:14:49 | 44 04:14:49 | |||||
| (U) Where is North? (Bez kopv.) M | M | 4H | 42 | 03:50:30 | 42 03:50:30 | |||||
| Vafeles bez bremzēm (Bez kopv.) W | W | 4H | 42 | 03:51:49 | 42 03:51:49 | |||||
| Ulbroka Ranger team (Bez kopv.) M | M | 4H | 42 | 03:57:24 | 42 03:57:24 | |||||
