| PlacePl. | No. | Team | Group | Group placeGr.pl. | Time | Points | Penalty points | Result | min/km | pti/km | min/pts | Total distance | Diploma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 221 | Route 86 Kalvis Brūns, Imants Kaktabulis MO2 · Nr. 221 | MO2 | 1 | 01:57:56 | 63 | 0 | 63 01:57:56 | 00:07:49 | 4.17 | 00:01:52 | 15.1 | |
| 2 | 214 | Dejavu Salvis Daģis, Ilona Daģe XO2 · Nr. 214 | XO2 | 1 | 01:59:34 | 61 | 0 | 61 01:59:34 | 00:07:05 | 3.61 | 00:01:58 | 16.9 | |
| 3 | 231 | Redshift Team Vladas Kutiavinas, Jānis Zeltiņš MO2 · Nr. 231 | MO2 | 2 | 02:00:13 | 53 | -1 | 52 02:00:13 | 00:08:07 | 3.58 | 00:02:16 | 14.8 | |
| 4 | 220 | Ķengakrasti Viesturs Raipulis, Kristīne Kalniņa, Beāta Dambīte XO2 · Nr. 220 | XO2 | 2 | 01:55:48 | 49 | 0 | 49 01:55:48 | 00:08:53 | 3.76 | 00:02:22 | 13.0 | |
| 5 | 205 | Satriecošs un Pārsteidzošs Ruslans Samuševs, Etjēns Samuševs GIM2 · Nr. 205 | GIM2 | 1 | 01:53:10 | 41 | 0 | 41 01:53:10 | 00:08:34 | 3.10 | 00:02:46 | 13.2 | |
| 6 | 216 | AK 35+ Aiga Kalniņa, Līga Vībure WO2 · Nr. 216 | WO2 | 1 | 01:55:07 | 41 | 0 | 41 01:55:07 | 00:09:08 | 3.26 | 00:02:48 | 12.6 | |
| 7 | 230 | Vispārākais Spēks Valters Freidenfelds, Kalvis Timšāns MO2 · Nr. 230 | MO2 | 3 | 01:57:34 | 39 | 0 | 39 01:57:34 | 00:09:33 | 3.17 | 00:03:01 | 12.3 | |
| 8 | 210 | Žagatas Nora Baranovska, Madara Baranovska WO2 · Nr. 210 | WO2 | 2 | 01:58:46 | 38 | 0 | 38 01:58:46 | 00:09:19 | 2.98 | 00:03:08 | 12.7 | |
| 9 | 201 | Kukainīši Elīna Čurkste-Vītoliņa, Sandis Klemperis XO2 · Nr. 201 | XO2 | 3 | 01:58:41 | 37 | 0 | 37 01:58:41 | 00:09:53 | 3.08 | 00:03:12 | 12.0 | |
| 10 | 212 | Cinīši Kārlis Cinis, Santa Cine XO2 · Nr. 212 | XO2 | 4 | 02:03:22 | 41 | -4 | 37 02:03:22 | 00:09:38 | 3.20 | 00:03:01 | 12.8 | |
| 11 | 217 | Zāles vīriņi Valentīna Grasmane, Gustavs Grasmanis XO2 · Nr. 217 | XO2 | 5 | 01:54:59 | 35 | 0 | 35 01:54:59 | 00:11:35 | 3.52 | 00:03:17 | 9.9 | |
| 12 | 215 | Veci Vraki Kalvis Bricis, Aldis Grasmanis MO2 · Nr. 215 | MO2 | 4 | 01:56:43 | 35 | 0 | 35 01:56:43 | 00:11:35 | 3.47 | 00:03:20 | 10.1 | |
| 13 | 203 | Lauktozītes Māra Ozola, Ilze Roķe WO2 · Nr. 203 | WO2 | 3 | 01:55:57 | 32 | 0 | 32 01:55:57 | 00:09:55 | 2.73 | 00:03:37 | 11.7 | |
| 14 | 206 | Minkas Lāsma Midrijāne, Līga Drusta WO2 · Nr. 206 | WO2 | 4 | 01:58:24 | 32 | 0 | 32 01:58:24 | 00:13:01 | 3.52 | 00:03:42 | 9.1 | |
| 15 | 224 | Pulsometrs squad Jānis Kūms, Dārta Kūma GIM2 · Nr. 224 | GIM2 | 2 | 01:59:23 | 32 | 0 | 32 01:59:23 | 00:11:29 | 3.08 | 00:03:44 | 10.4 | |
| 16 | 229 | Dadzīši Uģis Daģis, Līga Daģe XO2 · Nr. 229 | XO2 | 6 | 02:02:44 | 35 | -3 | 32 02:02:44 | 00:10:46 | 3.07 | 00:03:30 | 11.4 | |
| 17 | 218 | Meža pirāti Daiga Krēsliņa, Kārlis Krēsliņš GIM2 · Nr. 218 | GIM2 | 3 | 02:01:16 | 32 | -2 | 30 02:01:16 | 00:13:20 | 3.52 | 00:03:47 | 9.1 | |
| 18 | 219 | Iesācēji/Baltais Kārlis Kalējs, Estere Kalēja, Keidans Prasads GIM2 · Nr. 219 | GIM2 | 4 | 01:56:01 | 26 | 0 | 26 01:56:01 | 00:11:22 | 2.55 | 00:04:28 | 10.2 | |
| 19 | 233 | Asa Bulta Edgars Anševics, Martins Anševics, Alberts Anševics GIM2 · Nr. 233 | GIM2 | 5 | 01:58:05 | 24 | 0 | 24 01:58:05 | 00:13:48 | 2.80 | 00:04:55 | 8.6 | |
| 20 | 235 | Smuki puiši Raivo Podoļskis, Juris Šreibers, Toirs Golubevs MO2 · Nr. 235 | MO2 | 5 | 01:58:26 | 24 | 0 | 24 01:58:26 | 00:12:45 | 2.58 | 00:04:56 | 9.3 | |
| 21 | 207 | EMBA Kristaps Strazds, Agnese Strazda, Anna Vikmane, Kristīne Liepiņa, Rihards Liepiņš XO2 · Nr. 207 | XO2 | 7 | 01:55:55 | 22 | 0 | 22 01:55:55 | 00:12:54 | 2.45 | 00:05:16 | 9.0 | |
| 22 | 232 | SNIKERI Ivo Skopāns, Gustavs Skopāns GIM2 · Nr. 232 | GIM2 | 6 | 01:58:29 | 21 | 0 | 21 01:58:29 | 00:15:20 | 2.72 | 00:05:39 | 7.7 | |
| 23 | 226 | DaLī Līva Brice, Daina Cīrule WO2 · Nr. 226 | WO2 | 5 | 01:53:32 | 20 | 0 | 20 01:53:32 | 00:16:24 | 2.89 | 00:05:41 | 6.9 | |
| 24 | 228 | Divi T Gatis Tošens, Ieva Tošena XO2 · Nr. 228 | XO2 | 8 | 01:54:18 | 20 | 0 | 20 01:54:18 | 00:14:34 | 2.55 | 00:05:43 | 7.9 | |
| 25 | 227 | Zvejnieki Andris Zvejnieks, Andra Zvejniece, Alise Zvejniece, Gustavs Zvejnieks GIM2 · Nr. 227 | GIM2 | 7 | 02:00:59 | 21 | -1 | 20 02:00:59 | 00:14:56 | 2.59 | 00:05:46 | 8.1 | |
| 26 | 204 | Ūdensrozes Signe Tomsone, Neila Sietniece, Iveta Vilcāne WO2 · Nr. 204 | WO2 | 6 | 01:51:55 | 18 | 0 | 18 01:51:55 | 00:16:13 | 2.61 | 00:06:13 | 6.9 | |
| 27 | 208 | Māsas Daniela Lovčinovska, Dace Kukule WO2 · Nr. 208 | WO2 | 7 | 01:55:24 | 16 | 0 | 16 01:55:24 | 00:17:00 | 2.36 | 00:07:13 | 6.8 | |
| 28 | 202 | Minku Bedre Dace Rostoka, Valters Rostoks, Elīna Rostoka XO2 · Nr. 202 | XO2 | 9 | 01:37:11 | 15 | 0 | 15 01:37:11 | 00:18:14 | 2.82 | 00:06:29 | 5.3 | |
| 29 | 236 | Stormtroopers Zane Grīnšteina, Gustavs Grīnšteins GIM2 · Nr. 236 | GIM2 | 8 | 01:46:04 | 14 | 0 | 14 01:46:04 | 00:17:10 | 2.27 | 00:07:35 | 6.2 | |
| 30 | 213 | Mūmucis un labais vīrs Ainis Sproģis, Iveta Sproģe XO2 · Nr. 213 | XO2 | 10 | 01:46:46 | 14 | 0 | 14 01:46:46 | 00:18:20 | 2.40 | 00:07:38 | 5.8 | |
| 31 | 225 | Crazy squirrels Zane Tilta - Kūma, Kārlis Kūms GIM2 · Nr. 225 | GIM2 | 9 | 01:51:31 | 11 | 0 | 11 01:51:31 | 00:23:11 | 2.29 | 00:10:08 | 4.8 | |
| 32 | 234 | M&M Kristaps Mierlauks, Miks Mežvēvers MO2 · Nr. 234 | MO2 | 6 | 02:39:11 | 33 | -37 | 0 02:39:11 | 00:11:23 | 2.65 | 00:04:18 | 14.0 | |
| - | 209 | Viss Bumbās! Aigars Čeksters, Tomass Čeksters, Lorete Čekstere | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
No results match your search.