| VietaV. | Nr. | Komanda | Grupa | Vieta grupāV.gr. | Laiks | Punkti | Soda punkti | Rezultāts | min/km | pti/km | min/pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 229 | ISOSTAR BOOSTER ENERGY Valters Freidenfelds, Henrijs Šuķītis MO2 · Nr. 229 | MO2 | 1 | 3:03:32 | 63 | -4 | 59 3:03:32 | 0:10:03 | 3,5 | 0:02:55 |
| 2 | 224 | Lielie Dibeni Signe Vilcāne, Dace Nelsone WO2 · Nr. 224 | WO2 | 1 | 2:57:40 | 47 | 47 2:57:40 | 0:13:03 | 3,5 | 0:03:47 | |
| 3 | 207 | Saulkrasti Showel Racing Team Eduards Pāķis, Lelde Pāķe Family2 · Nr. 207 | Family2 | 1 | 3:01:23 | 49 | -2 | 47 3:01:23 | 0:12:50 | 3,5 | 0:03:42 |
| 4 | 306 | Mega stienis Ivars Rušmanis, Mārtiņš Levenšteins MO2 · Nr. 306 | MO2 | 2 | 3:08:06 | 55 | -9 | 46 3:08:06 | 0:11:34 | 3,4 | 0:03:25 |
| 5 | 289 | Trakās Vāveres Bamby team Agnese Meikšāne, Sintija Auguste WO2 · Nr. 289 | WO2 | 2 | 2:58:58 | 42 | 42 2:58:58 | 0:13:54 | 3,3 | 0:04:16 | |
| 6 | 294 | Kaimiņu komūna Juris Vaidakovs, Gita Stārastniece XO2 · Nr. 294 | XO2 | 1 | 2:56:16 | 41 | 41 2:56:16 | 0:13:34 | 3,2 | 0:04:18 | |
| 7 | 211 | Čiekurs Māris Bisenieks, Ričards Bisenieks Family2 · Nr. 211 | Family2 | 2 | 2:56:28 | 41 | 41 2:56:28 | 0:14:22 | 3,3 | 0:04:18 | |
| 8 | 232 | Vienmēr uz Viļņa Valērija Fedotova, Vladimirs Isajevs XO2 · Nr. 232 | XO2 | 2 | 2:58:01 | 41 | 41 2:58:01 | 0:13:35 | 3,1 | 0:04:21 | |
| 9 | 305 | Lilastnieki Girts Jankovskis, Laura Jankovska Family2 · Nr. 305 | Family2 | 3 | 2:58:16 | 41 | 41 2:58:16 | 0:15:00 | 3,5 | 0:04:21 | |
| 10 | 218 | Berķi un Īvāni Emīlija Staģe, Kristīne Berķe, Lota Ozola, Lota Ozola XO2 · Nr. 218 | XO2 | 3 | 2:54:48 | 40 | 40 2:54:48 | 0:13:57 | 3,2 | 0:04:22 | |
| 11 | 236 | Dhanu mates Kaspars Cers, Oto Cers Family2 · Nr. 236 | Family2 | 4 | 2:57:57 | 40 | 40 2:57:57 | 0:15:17 | 3,4 | 0:04:27 | |
| 12 | 287 | Galeo Consulting Due Līva Šteinberga, Kaspars Kumpiņš XO2 · Nr. 287 | XO2 | 4 | 2:45:10 | 37 | 37 2:45:10 | 0:15:27 | 3,5 | 0:04:28 | |
| 13 | 217 | O!Cool! Anda Lukina, Karina Verižņikova XO2 · Nr. 217 | XO2 | 5 | 2:53:06 | 37 | 37 2:53:06 | 0:16:13 | 3,5 | 0:04:41 | |
| 14 | 208 | Špociņi Lolita Kauķe, Jānis Bižāns Family2 · Nr. 208 | Family2 | 5 | 2:54:20 | 37 | 37 2:54:20 | 0:16:20 | 3,5 | 0:04:43 | |
| 15 | 283 | Raimis un Lāsma Raimonds Tidriķis, Lāsma Raģele XO2 · Nr. 283 | XO2 | 6 | 2:54:41 | 36 | 36 2:54:41 | 0:15:47 | 3,3 | 0:04:51 | |
| 16 | 221 | TT Kristaps Tīrums, Liene Tukiša XO2 · Nr. 221 | XO2 | 7 | 2:55:43 | 36 | 36 2:55:43 | 0:16:16 | 3,3 | 0:04:53 | |
| 17 | 296 | RODEENI Ieva Rode, Kārlis Rode, Ričards Kārkliņš, Ričards Kārkliņš Family2 · Nr. 296 | Family2 | 6 | 2:59:44 | 36 | 36 2:59:44 | 0:16:01 | 3,2 | 0:05:00 | |
| 18 | 238 | Mākoņgājēji Ludmila Kozačenko, Dace Ahiļčenoka XO2 · Nr. 238 | XO2 | 8 | 2:53:16 | 34 | 34 2:53:16 | 0:17:45 | 3,5 | 0:05:06 | |
| 19 | 209 | 2M Māris Klimavičius, Marta Klimavičiusa Family2 · Nr. 209 | Family2 | 7 | 3:00:45 | 35 | -1 | 34 3:00:45 | 0:17:24 | 3,4 | 0:05:10 |
| 20 | 292 | Aktīvie dīvānā sēdētāji Inga Ozola, Mārtiņš Kalniņš XO2 · Nr. 292 | XO2 | 9 | 2:49:35 | 33 | 33 2:49:35 | 0:14:24 | 2,8 | 0:05:08 | |
| 21 | 230 | KARUD Alberts Lācis, Emīls Lācis Family2 · Nr. 230 | Family2 | 8 | 2:52:21 | 32 | 32 2:52:21 | 0:17:01 | 3,2 | 0:05:23 | |
| 22 | 297 | Dig deep Sandra Zvirgzdiņa, Gerda Zvirgzdiņa WO2 · Nr. 297 | WO2 | 3 | 2:51:50 | 31 | 31 2:51:50 | 0:14:58 | 2,7 | 0:05:33 | |
| 23 | 222 | Trīs Sušļiki Arnis Eriņš, Inese Lonuka Family2 · Nr. 222 | Family2 | 9 | 2:56:55 | 31 | 31 2:56:55 | 0:18:44 | 3,3 | 0:05:42 | |
| 24 | 206 | Mr. Marta Mistere, Juris Misters XO2 · Nr. 206 | XO2 | 10 | 3:08:00 | 40 | -9 | 31 3:08:00 | 0:15:23 | 3,3 | 0:04:42 |
| 25 | 295 | Hruščovka 4eva Lelde Stukle, Taavi Ojasalu XO2 · Nr. 295 | XO2 | 11 | 2:57:16 | 29 | 29 2:57:16 | 0:18:15 | 3,0 | 0:06:07 | |
| 26 | 203 | Jenoti Armands Greiskans, Kārlis Greiškāns Family2 · Nr. 203 | Family2 | 10 | 3:00:20 | 30 | -1 | 29 3:00:20 | 0:17:08 | 2,9 | 0:06:01 |
| 27 | 286 | TŪRISTI Zane Saudorga, Inese Bāriņa WO2 · Nr. 286 | WO2 | 4 | 3:04:44 | 34 | -5 | 29 3:04:44 | 0:15:39 | 2,9 | 0:05:26 |
| 28 | 291 | SĒŅOTĀJI INGUS KASPARĀNS, LĪGA LANGMANE, IEVA RIMŠA, IEVA RIMŠA XO2 · Nr. 291 | XO2 | 12 | 2:47:50 | 28 | 28 2:47:50 | 0:18:59 | 3,2 | 0:06:00 | |
| 29 | 290 | 42km.lv/puikas Gustavs Godiņš, Alberts Sarkans Family2 · Nr. 290 | Family2 | 11 | 2:48:21 | 28 | 28 2:48:21 | 0:18:24 | 3,1 | 0:06:01 | |
| 30 | 234 | Simona Simona Purmale, Edgars Kišuro XO2 · Nr. 234 | XO2 | 13 | 2:50:29 | 28 | 28 2:50:29 | 0:18:38 | 3,1 | 0:06:05 | |
| 31 | 215 | Pūces Dace Kiršteina, Aldis Grauze, Miks Grauze, Miks Grauze Family2 · Nr. 215 | Family2 | 12 | 2:58:02 | 28 | 28 2:58:02 | 0:20:09 | 3,2 | 0:06:21 | |
| 32 | 303 | TOMASI VIESTURS TOMASS, MAREKS TOMASS Family2 · Nr. 303 | Family2 | 13 | 3:01:37 | 30 | -2 | 28 3:01:37 | 0:16:19 | 2,7 | 0:06:03 |
| 33 | 284 | Čūska un Kaza Rolands Vorkals, Alise Vorkale XO2 · Nr. 284 | XO2 | 14 | 2:51:31 | 27 | 27 2:51:31 | 0:20:06 | 3,2 | 0:06:21 | |
| 34 | 239 | 2 fast 2 furious Džeina Riekstiņa, Erika Olberkyte WO2 · Nr. 239 | WO2 | 5 | 2:51:20 | 26 | 26 2:51:20 | 0:19:27 | 3,0 | 0:06:35 | |
| 35 | 288 | 42km.lv/Smiltene Rihards Spilva, Anna Godiņa Family2 · Nr. 288 | Family2 | 14 | 2:52:29 | 26 | 26 2:52:29 | 0:19:30 | 2,9 | 0:06:38 | |
| 36 | 282 | A kur ir ziemeļi? Andris Zvejnieks, Gustavs Zvejnieks Family2 · Nr. 282 | Family2 | 15 | 2:44:49 | 25 | 25 2:44:49 | 0:20:57 | 3,2 | 0:06:36 | |
| 37 | 235 | PO Orma Trio Liene Baika, Ieva Ansone WO2 · Nr. 235 | WO2 | 6 | 2:45:44 | 25 | 25 2:45:44 | 0:20:18 | 3,1 | 0:06:38 | |
| 38 | 225 | @Vasariņi Aigars Zumbergs, Anna Urtāne XO2 · Nr. 225 | XO2 | 15 | 2:59:08 | 25 | 25 2:59:08 | 0:20:50 | 2,9 | 0:07:10 | |
| 39 | 298 | Paro Rūro Paula Rocēna, Rūdolfs Rocēns Family2 · Nr. 298 | Family2 | 16 | 2:53:09 | 24 | 24 2:53:09 | 0:22:11 | 3,1 | 0:07:13 | |
| 40 | 210 | Vienkārši pūces Anita Millere, Arturs Vertijs Family2 · Nr. 210 | Family2 | 17 | 2:50:07 | 23 | 23 2:50:07 | 0:22:39 | 3,1 | 0:07:24 | |
| 41 | 205 | Joprojām smaidam! Aija Konrāde, Katrīna Laura Terentjeva Family2 · Nr. 205 | Family2 | 18 | 2:49:12 | 22 | 22 2:49:12 | 0:22:33 | 2,9 | 0:07:41 | |
| 42 | 214 | Dzīves baudītājas Zinta Mača, Jana Gabrāne, Inta Zalecka, Inta Zalecka WO2 · Nr. 214 | WO2 | 7 | 2:53:15 | 22 | 22 2:53:15 | 0:21:30 | 2,7 | 0:07:52 | |
| 43 | 240 | Rudzīši Ērika Rudzīte, Jans Rudzītis, Edīte Rudzīte, Edīte Rudzīte Family2 · Nr. 240 | Family2 | 19 | 3:02:15 | 23 | -3 | 20 3:02:15 | 0:21:58 | 2,8 | 0:07:55 |
| 44 | 309 | Ašās no Siguldas 1 Kristīne Brunere, Tīna Lagzdiņa WO2 · Nr. 309 | WO2 | 8 | 3:08:08 | 29 | -9 | 20 3:08:08 | 0:19:43 | 3,0 | 0:06:29 |
| 45 | 293 | Gaņģīši Gatis Gaņģītis, Līga Gaņģīte Family2 · Nr. 293 | Family2 | 20 | 2:51:15 | 19 | 19 2:51:15 | 0:27:22 | 3,0 | 0:09:01 | |
| 46 | 308 | Lūsenes Kristīne Lūse, Melānija Lūse Family2 · Nr. 308 | Family2 | 21 | 2:56:04 | 19 | 19 2:56:04 | 0:24:32 | 2,6 | 0:09:16 | |
| 47 | 219 | Neskrienot Vladimirs Tarasovs, Nedezda Tarasova XO2 · Nr. 219 | XO2 | 16 | 3:02:33 | 22 | -3 | 19 3:02:33 | 0:20:06 | 2,4 | 0:08:18 |
| 48 | 304 | SPRIŅĢI MĀRIS SPRIŅĢIS, MARKS SPRIŅĢIS Family2 · Nr. 304 | Family2 | 22 | 2:54:23 | 17 | 17 2:54:23 | 0:25:22 | 2,5 | 0:10:15 | |
| 49 | 300 | OLAINES SALAS AIGARS SALA, AGATE NOVORŽEVSKA Family2 · Nr. 300 | Family2 | 23 | 2:54:25 | 17 | 17 2:54:25 | 0:25:22 | 2,5 | 0:10:16 | |
| 50 | 237 | Turbo Baiba Kļaviņa, Terēze Bleidele Family2 · Nr. 237 | Family2 | 24 | 2:54:41 | 17 | 17 2:54:41 | 0:25:24 | 2,5 | 0:10:17 | |
| 51 | 301 | UPENIEKI DĀVIS UPENIEKS, ILZE UPENIECE Family2 · Nr. 301 | Family2 | 25 | 2:55:59 | 17 | 17 2:55:59 | 0:25:36 | 2,5 | 0:10:21 | |
| 52 | 216 | -=Lazy Hedgehogs=- Dmitrijs Jefremovs, Valentina Jefremov Family2 · Nr. 216 | Family2 | 26 | 2:49:04 | 16 | 16 2:49:04 | 0:27:00 | 2,6 | 0:10:34 | |
| 53 | 302 | AŠMAŅI ADRIANS AŠMANIS, LINARDS AŠMANIS Family2 · Nr. 302 | Family2 | 27 | 2:55:37 | 15 | 15 2:55:37 | 0:25:32 | 2,2 | 0:11:42 | |
| 54 | 220 | Turbogliemeži Rūta Kalniņa, Kaspars Upenieks XO2 · Nr. 220 | XO2 | 17 | 3:15:39 | 30 | -16 | 14 3:15:39 | 0:20:18 | 3,1 | 0:06:31 |
| 55 | 223 | Pavasara mazputniņi Rihards Opmanis, Ieva Opmane, Kārlis Opmanis, Kārlis Opmanis Family2 · Nr. 223 | Family2 | 28 | 2:51:25 | 12 | 12 2:51:25 | 0:35:33 | 2,5 | 0:14:17 | |
| 56 | 231 | Strela Artūrs Jakovļevs, Sorina Jakovļeva Family2 · Nr. 231 | Family2 | 29 | 3:07:40 | 19 | -8 | 11 3:07:40 | 0:22:21 | 2,3 | 0:09:53 |
| 57 | 212 | Tehniskās pagales Sevda Latkovska, Kristiāna Latkovska Family2 · Nr. 212 | Family2 | 30 | 3:08:28 | 19 | -9 | 10 3:08:28 | 0:21:06 | 2,1 | 0:09:55 |
| 58 | 299 | Tripisori Niks Špilbergs, Anete Rutka XO2 · Nr. 299 | XO2 | 18 | 3:09:59 | 20 | -10 | 10 3:09:59 | 0:20:01 | 2,1 | 0:09:30 |
| 59 | 204 | Eži Kate Dobelniece, Tīna Dobelniece Family2 · Nr. 204 | Family2 | 31 | 2:25:05 | 9 | 9 2:25:05 | 0:34:41 | 2,2 | 0:16:07 | |
| 60 | 307 | Sēņotāji!! Inta Streiča, Una Lapsiņa WO2 · Nr. 307 | WO2 | 9 | 3:16:36 | 22 | -17 | 5 3:16:36 | 0:22:38 | 2,5 | 0:08:56 |
| 61 | 285 | Divi zaķi Jasmīne Vanaga, Līva Broka, Ernests Apšs, Ernests Apšs Family2 · Nr. 285 | Family2 | 32 | 2:07:37 | 4 | 4 2:07:37 | 0:56:10 | 1,8 | 0:31:54 | |
| 62 | 227 | Urbānās kaijas Marija Pavlovska, Zane Simsone WO2 · Nr. 227 | WO2 | 10 | 3:08:26 | 12 | -9 | 3 3:08:26 | 0:35:50 | 2,3 | 0:15:42 |
| 63 | 202 | 4Z Andris žagata, Andra Zēmele, Kārlis Zēmelis, Kārlis Zēmelis Family2 · Nr. 202 | Family2 | 33 | 2:59:24 | 0 | 0 2:59:24 | 0:16:33 | 0,0 | ||
| 64 | 258 | HOMA Andrejs Horošavins, Jekaterīna Horošavina XO2 · Nr. 258 | XO2 | 19 | 3:51:33 | 0 | -52 | 0 3:51:33 | 0:25:15 | 0,0 | |
| 65 | 274 | O.E. Oskars Cimermanis, Edgars Cimermanis MO2 · Nr. 274 | MO2 | 3 | 3:51:57 | 70 | -52 | 0 3:51:57 | 0:12:15 | 3,7 | 0:03:19 |
| 66 | 266 | Lēnām, bet riskanti Mārtiņš Balodis, Uldis Žimants MO2 · Nr. 266 | MO2 | 4 | 3:52:11 | 0 | -53 | 0 3:52:11 | 0:14:05 | 0,0 | |
| 67 | 246 | Potsataja Triinu Piirisild, Olev Piirisild Family2 · Nr. 246 | Family2 | 34 | 3:52:12 | 28 | -53 | 0 3:52:12 | 0:30:02 | 3,6 | 0:08:18 |
| 68 | 272 | Ever After Betmens Lāsma Kļaviņa, Mārtiņš Kļaviņš, Roberts Kļaviņš, Roberts Kļaviņš Family2 · Nr. 272 | Family2 | 35 | 3:52:21 | 0 | -53 | 0 3:52:21 | 0:49:05 | 0,0 | |
| 69 | 279 | ČIEKURU VĀCĒJI Austris Kalniņš, Kristers Lārmanis Family2 · Nr. 279 | Family2 | 36 | 3:52:26 | 47 | -53 | 0 3:52:26 | 0:17:47 | 3,6 | 0:04:57 |
| 70 | 251 | ZUMM... Normunds Šneps, Mārīte Kuzmina XO2 · Nr. 251 | XO2 | 20 | 3:52:34 | 32 | -53 | 0 3:52:34 | 0:25:47 | 3,5 | 0:07:16 |
| 71 | 277 | Ķemeri Jānis Ķemers, Zane Ķemere Family2 · Nr. 277 | Family2 | 37 | 3:52:36 | 12 | -53 | 0 3:52:36 | 0:43:46 | 2,3 | 0:19:23 |
| 72 | 241 | KT Team Kristīne Tihanova, Tomass Tihanovs Family2 · Nr. 241 | Family2 | 38 | 3:53:17 | 25 | -54 | 0 3:53:17 | 0:26:49 | 2,9 | 0:09:20 |
| 73 | 244 | SIA "Sniegpulksteņu meklētāji" Artūrs Mucenieks, Simona Granta XO2 · Nr. 244 | XO2 | 21 | 3:53:20 | 33 | -54 | 0 3:53:20 | 0:21:37 | 3,1 | 0:07:04 |
| 74 | 262 | Jugio Jurģis Zumbergs, Agija Vintere XO2 · Nr. 262 | XO2 | 22 | 3:53:22 | 21 | -54 | 0 3:53:22 | 0:27:09 | 2,4 | 0:11:07 |
| 74 | 267 | Sīkais Uvis Sproģis, Sandis Sproģis Family2 · Nr. 267 | Family2 | 39 | 3:53:22 | 44 | -54 | 0 3:53:22 | 0:19:04 | 3,6 | 0:05:18 |
| 76 | 275 | Kukainītis™ Kaspars Kiesners, Marita Masule XO2 · Nr. 275 | XO2 | 23 | 3:53:44 | 38 | -54 | 0 3:53:44 | 0:21:01 | 3,4 | 0:06:09 |
| 77 | 278 | Turbo gliemezis Dace Krapāne, Vestards Krapans Family2 · Nr. 278 | Family2 | 40 | 3:53:53 | 17 | -54 | 0 3:53:53 | 0:40:32 | 2,9 | 0:13:45 |
| 78 | 261 | Z-TĪM Paula Zandersone, Andris Zandersons Family2 · Nr. 261 | Family2 | 41 | 3:53:55 | 25 | -54 | 0 3:53:55 | 0:31:15 | 3,3 | 0:09:21 |
| 79 | 268 | Vienradži Kārlis Groskaufmanis, Grieta Groskaufmane XO2 · Nr. 268 | XO2 | 24 | 3:53:59 | 44 | -54 | 0 3:53:59 | 0:19:31 | 3,7 | 0:05:19 |
| 80 | 273 | Vitkovsky team Aigars Vitkovskis, Kārlis Vitkovskis MO2 · Nr. 273 | MO2 | 5 | 3:54:02 | 38 | -55 | 0 3:54:02 | 0:21:30 | 3,5 | 0:06:10 |
| 81 | 271 | Purva Kurmji Anete Danelsone, Linda Fedotova XO2 · Nr. 271 | XO2 | 25 | 3:54:13 | 27 | -55 | 0 3:54:13 | 0:27:54 | 3,2 | 0:08:40 |
| 82 | 263 | ZAJEC junior Zigmunds Šīns, Elīna Dzirkale Family2 · Nr. 263 | Family2 | 42 | 3:54:24 | 24 | -55 | 0 3:54:24 | 0:32:35 | 3,3 | 0:09:46 |
| 83 | 247 | Bubuči Kalvis Brūns, Ilze Brūna XO2 · Nr. 247 | XO2 | 26 | 3:54:25 | 44 | -55 | 0 3:54:25 | 0:19:47 | 3,7 | 0:05:20 |
| 84 | 260 | Negativus adventure Mārcis Gedins, Ieva Nora Gediņa XO2 · Nr. 260 | XO2 | 27 | 3:54:30 | 29 | -55 | 0 3:54:30 | 0:24:21 | 3,0 | 0:08:05 |
| 84 | 270 | 1M < SANESE >1M Edmunds Gergelevics, Arta Krūze Family2 · Nr. 270 | Family2 | 43 | 3:54:30 | 35 | -55 | 0 3:54:30 | 0:23:08 | 3,5 | 0:06:42 |
| 86 | 276 | Piepes Indulis Brauners, Rūdolfs Brauners, Daiga Braunere, Daiga Braunere Family2 · Nr. 276 | Family2 | 44 | 3:54:32 | 27 | -55 | 0 3:54:32 | 0:27:19 | 3,1 | 0:08:41 |
| 87 | 243 | Lakstigalniekii Toms Solovjovs, Zane Solovjova XO2 · Nr. 243 | XO2 | 28 | 3:54:34 | 24 | -55 | 0 3:54:34 | 0:35:01 | 3,6 | 0:09:46 |
| 88 | 264 | Auklītes Elīna Puļķe, Kristīne Ingelande, Estere Priedīte, Estere Priedīte WO2 · Nr. 264 | WO2 | 11 | 3:54:42 | 23 | -55 | 0 3:54:42 | 0:34:29 | 3,4 | 0:10:12 |
| 89 | 242 | Divi kurmji Mārtiņš Bērziņš, Žanete Bērziņa XO2 · Nr. 242 | XO2 | 29 | 3:54:48 | 31 | -55 | 0 3:54:48 | 0:29:36 | 3,9 | 0:07:34 |
| 90 | 254 | Vietējie Sigita Vāce, Rūdolfs Spridzāns Family2 · Nr. 254 | Family2 | 45 | 3:55:25 | 33 | -56 | 0 3:55:25 | 0:23:17 | 3,3 | 0:07:08 |
| 91 | 280 | Sarkanvīns Anna Haļčicka, Ričards Haļčickis, Antonete Martinsone, Antonete Martinsone Family2 · Nr. 280 | Family2 | 46 | 3:55:29 | 30 | -56 | 0 3:55:29 | 0:29:33 | 3,8 | 0:07:51 |
| 92 | 269 | Beibes skrien Liene Mudrova, Elīna Lazdiņa WO2 · Nr. 269 | WO2 | 12 | 3:55:45 | 37 | -56 | 0 3:55:45 | 0:21:40 | 3,4 | 0:06:22 |
| 93 | 248 | Garmin Dream Team Vjačeslavs Nebogatihs, Tamara Dubava XO2 · Nr. 248 | XO2 | 30 | 3:55:49 | 41 | -56 | 0 3:55:49 | 0:21:38 | 3,8 | 0:05:45 |
| 94 | 252 | Riga Adventure Team Mārtiņš Ozoliņš, Kaspars Pīlādzis MO2 · Nr. 252 | MO2 | 6 | 3:56:22 | 52 | -57 | 0 3:56:22 | 0:16:45 | 3,7 | 0:04:33 |
| 95 | 255 | Izturība/Isostar 23 Dāvis Uļģis, Raimonds Dūmiņš MO2 · Nr. 255 | MO2 | 7 | 3:56:40 | 60 | -57 | 0 3:56:40 | 0:14:06 | 3,6 | 0:03:57 |
| 96 | 253 | ZIBENS BULTAS KRISTOFERS METUMS, OSKARS METUMS, EVIJA LAZDIŅA, EVIJA LAZDIŅA Family2 · Nr. 253 | Family2 | 47 | 3:56:53 | 19 | -57 | 0 3:56:53 | 0:42:10 | 3,4 | 0:12:28 |
| 97 | 250 | Latvijas Finieris Mežs Agris Meilerts, Kristīne Meilerte, Keta Meilerte, Keta Meilerte Family2 · Nr. 250 | Family2 | 48 | 3:57:08 | 21 | -58 | 0 3:57:08 | 0:32:19 | 2,9 | 0:11:18 |
| 97 | 256 | Izturība/Isostar 22 Alvis Krilovskis, Aivars Spūlis MO2 · Nr. 256 | MO2 | 8 | 3:57:08 | 49 | -58 | 0 3:57:08 | 0:17:50 | 3,7 | 0:04:50 |
| 99 | 257 | JamJam Teams Sandijs Madrēvičs, Ieva Madrēviča XO2 · Nr. 257 | XO2 | 31 | 3:58:24 | 29 | -59 | 0 3:58:24 | 0:27:41 | 3,4 | 0:08:13 |
| 100 | 281 | Pie Dūņupes krastiem Einārs Šillers, Jurģis Stukuls MO2 · Nr. 281 | MO2 | 9 | 3:59:11 | 52 | -60 | 0 3:59:11 | 0:16:07 | 3,5 | 0:04:36 |
| 101 | 233 | Lielie un mazie Kārlis Dzalbs, Elizabete Dzalbe, Lūkass Dzalbs, Lūkass Dzalbs XO2 · Nr. 233 | XO2 | 32 | 3:00:43 | 0 | -1 | -1 3:00:43 | 0:17:36 | 0,0 | |
| 102 | 213 | Atkal Veiksme Dāgs Gustavs Garančs, Ralfs Eduards Garančs Family2 · Nr. 213 | Family2 | 49 | 3:04:00 | 0 | -5 | -5 3:04:00 | 0:15:06 | 0,0 |
Neviens rezultāts neatbilst meklēšanas nosacījumiem.