| VietaV. | Nr. | Komanda | Grupa | Vieta grupāV.gr. | Laiks | Punkti | Soda punkti | Rezultāts | min/km | pti/km | min/pts | Diploms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 668 | Õnnevalem Sander Mirme, Ain Fjodorov MO6 · Nr. 668 | MO6 | 1 | 5:59:08 | 183 | 0 | 183 5:59:08 | 0:07:29 | 3.811 | 0:01:58 | |
| 2 | 614 | Laid mums tur laimē diet Zigmunds Bībers, Kristaps Broks MO6 · Nr. 614 | MO6 | 2 | 5:59:51 | 182 | 0 | 182 5:59:51 | 0:07:37 | 3.856 | 0:01:59 | |
| 3 | 604 | Apakšgrāvja adipināts. Mārtiņš Krūze, Edgars Jurjāns MO6 · Nr. 604 | MO6 | 3 | 5:53:15 | 175 | 0 | 175 5:53:15 | 0:07:56 | 3.931 | 0:02:01 | |
| 4 | 703 | Bezfilma Alvis Reinsons, Matīss Slīkšjānis MJ6 · Nr. 703 | MJ6 | 1 | 5:57:28 | 170 | 0 | 170 5:57:28 | 0:08:50 | 4.205 | 0:02:06 | |
| 5 | 661 | KARVAJALAD Armo Hiie, Reigo Lehtla MV6 · Nr. 661 | MV6 | 1 | 6:02:41 | 168 | -3 | 165 6:02:41 | 0:08:25 | 3.896 | 0:02:10 | |
| 6 | 736 | Tove Dāvis Šolmanis, Fricis Spektors MJ6 · Nr. 736 | MJ6 | 2 | 5:44:03 | 163 | 0 | 163 5:44:03 | 0:08:18 | 3.933 | 0:02:07 | |
| 7 | 662 | Kedu patruļa Vilnis Frišfelds, Uģis Inka MV6 · Nr. 662 | MV6 | 2 | 5:53:20 | 163 | 0 | 163 5:53:20 | 0:08:36 | 3.970 | 0:02:10 | |
| 8 | 704 | duncan.ee Partel Piirimae, Andreas Kraas MO6 · Nr. 704 | MO6 | 4 | 5:26:32 | 161 | 0 | 161 5:26:32 | 0:08:30 | 4.190 | 0:02:02 | |
| 9 | 688 | Vichy Kaspars Adijāns, Valdis Čunka MO6 · Nr. 688 | MO6 | 5 | 6:00:31 | 160 | -1 | 159 6:00:31 | 0:08:41 | 3.853 | 0:02:15 | |
| 10 | 682 | Burkānciema fāterīši Artis Ločmelis, Gints Trēziņš MV6 · Nr. 682 | MV6 | 3 | 5:55:24 | 158 | 0 | 158 5:55:24 | 0:09:35 | 4.262 | 0:02:15 | |
| 11 | 665 | TDK Sānsolītis Edgars Šadris, Kristaps Tamužs MO6 · Nr. 665 | MO6 | 6 | 5:56:20 | 158 | 0 | 158 5:56:20 | 0:09:05 | 4.027 | 0:02:15 | |
| 12 | 746 | Keset Loojangut Heno Ivanov, Raul Kangur MV6 · Nr. 746 | MV6 | 4 | 5:51:08 | 154 | 0 | 154 5:51:08 | 0:09:03 | 3.969 | 0:02:17 | |
| 13 | 710 | Liedagi-35 Fadejs Precinieks, Zelma Preciniece XO6 · Nr. 710 | XO6 | 1 | 5:57:05 | 154 | 0 | 154 5:57:05 | 0:09:38 | 4.156 | 0:02:19 | |
| 14 | 611 | Staying alive Arnis Mālbergs, Ivans Petrovs MO6 · Nr. 611 | MO6 | 7 | 5:53:43 | 151 | 0 | 151 5:53:43 | 0:09:48 | 4.183 | 0:02:21 | |
| 15 | 723 | Lieliskie Engures Sportam Ainārs Grīnvalds, Ziediņa Ance XO6 · Nr. 723 | XO6 | 2 | 5:58:42 | 147 | 0 | 147 5:58:42 | 0:10:07 | 4.148 | 0:02:26 | |
| 16 | 676 | PIRMO REIZI Raimondas Kondrotas, Gintaras Mikolavičius MSV6 · Nr. 676 | MSV6 | 1 | 5:46:02 | 145 | 0 | 145 5:46:02 | 0:08:44 | 3.659 | 0:02:23 | |
| 17 | 652 | Jokers - Santa Monica Networks Algimantas Janusauskas, Audrius Rudys MO6 · Nr. 652 | MO6 | 8 | 6:03:08 | 149 | -4 | 145 6:03:08 | 0:08:43 | 3.579 | 0:02:26 | |
| 18 | 647 | 5:59 Raitis Muižnieks, Pēteris Druķis MV6 · Nr. 647 | MV6 | 5 | 5:49:53 | 141 | 0 | 141 5:49:53 | 0:10:05 | 4.061 | 0:02:29 | |
| 19 | 732 | seiklusporr Eleri Hirv, Kadri Limberg WO6 · Nr. 732 | WO6 | 1 | 5:57:23 | 141 | 0 | 141 5:57:23 | 0:10:14 | 4.039 | 0:02:32 | |
| 20 | 639 | BEZ STRESA Viesturs Šlosbergs, Renārs Skudra MV6 · Nr. 639 | MV6 | 6 | 5:57:41 | 140 | 0 | 140 5:57:41 | 0:10:35 | 4.143 | 0:02:33 | |
| 21 | 628 | Ņeržaveika Jānis Kalniņš, Ieva Grauduma XO6 · Nr. 628 | XO6 | 3 | 5:58:15 | 140 | 0 | 140 5:58:15 | 0:10:09 | 3.969 | 0:02:34 | |
| 22 | 664 | Slapjie pumpuri Aigars Čeksters, Viesturs Kriškalns MO6 · Nr. 664 | MO6 | 9 | 5:47:37 | 138 | 0 | 138 5:47:37 | 0:10:39 | 4.229 | 0:02:31 | |
| 23 | 731 | Riga Adventure Team Līgas D&G Līga Berķe, Gatis Kaušs XO6 · Nr. 731 | XO6 | 4 | 5:52:15 | 138 | 0 | 138 5:52:15 | 0:10:17 | 4.030 | 0:02:33 | |
| 24 | 653 | LTU trail Arunas Maciulevicius, Julius Tomasevicius MV6 · Nr. 653 | MV6 | 7 | 6:03:02 | 141 | -4 | 137 6:03:02 | 0:10:37 | 4.124 | 0:02:34 | |
| 25 | 608 | Ampēriņš Madara Apsalone, Aleksandrs Riguns XO6 · Nr. 608 | XO6 | 5 | 5:52:03 | 136 | 0 | 136 5:52:03 | 0:10:21 | 3.995 | 0:02:35 | |
| 26 | 633 | Biezpienmaizes 2 Jānis Sedlenieks, Raitis Bērziņš MO6 · Nr. 633 | MO6 | 10 | 5:58:04 | 136 | 0 | 136 5:58:04 | 0:10:34 | 4.013 | 0:02:38 | |
| 27 | 630 | OKZK MV Aigars Vārna, Ainārs Skrubis MV6 · Nr. 630 | MV6 | 8 | 6:02:43 | 139 | -3 | 136 6:02:43 | 0:09:56 | 3.807 | 0:02:37 | |
| 28 | 674 | Taku Skrējējs Juris Dzenis, Jānis Viškers MO6 · Nr. 674 | MO6 | 11 | 5:51:07 | 134 | 0 | 134 5:51:07 | 0:10:09 | 3.876 | 0:02:37 | |
| 29 | 705 | Mežā dzīvo Oļegs Jānis Rukšāns, Līga Rukšāne XO6 · Nr. 705 | XO6 | 6 | 5:52:09 | 132 | 0 | 132 5:52:09 | 0:11:21 | 4.253 | 0:02:40 | |
| 30 | 657 | Mona V Jānis Nāgelis, Baiba Ozola XV6 · Nr. 657 | XV6 | 1 | 5:54:19 | 132 | 0 | 132 5:54:19 | 0:11:00 | 4.096 | 0:02:41 | |
| 31 | 729 | Bukaušu expresis Jānis Virbulis, Līga Virbule XV6 · Nr. 729 | XV6 | 2 | 6:00:36 | 133 | -1 | 132 6:00:36 | 0:11:41 | 4.310 | 0:02:43 | |
| 32 | 684 | Privātbūve Vairis Krauklis, Valdis Tilts MSV6 · Nr. 684 | MSV6 | 2 | 5:52:19 | 131 | 0 | 131 5:52:19 | 0:10:30 | 3.902 | 0:02:41 | |
| 33 | 620 | Meža skaistules Monika Gotcaityte, Neringa Zemaityte WO6 · Nr. 620 | WO6 | 2 | 5:50:34 | 130 | 0 | 130 5:50:34 | 0:10:23 | 3.849 | 0:02:42 | |
| 34 | 629 | Malači Uldis Pekuss, Velga Buša XSV6 · Nr. 629 | XSV6 | 1 | 6:00:28 | 131 | -1 | 130 6:00:28 | 0:11:13 | 4.074 | 0:02:45 | |
| 35 | 658 | Siilihunt Sander Schmidt, Tiia Toming XO6 · Nr. 658 | XO6 | 7 | 5:58:35 | 129 | 0 | 129 5:58:35 | 0:10:55 | 3.926 | 0:02:47 | |
| 36 | 733 | Mona-XA Pēteris Zariņš, Alīda Ābola XSV6 · Nr. 733 | XSV6 | 2 | 5:54:58 | 128 | 0 | 128 5:54:58 | 0:11:54 | 4.289 | 0:02:46 | |
| 37 | 656 | BUT WHO CARES ANYWAY Vizma Kigitoviča, Artūrs Graube, Jānis Pizičs XO6 · Nr. 656 | XO6 | 8 | 5:57:38 | 127 | 0 | 127 5:57:38 | 0:11:15 | 3.997 | 0:02:49 | |
| 38 | 605 | Piedzīvojumu meklējot Vita Zukovska, Jana Adata WV6 · Nr. 605 | WV6 | 1 | 5:46:41 | 125 | 0 | 125 5:46:41 | 0:11:52 | 4.281 | 0:02:46 | |
| 39 | 719 | Pirmie soļi Ralfs Jumiķis, Ilva Kārkliņa, Roberts Jumiķis XO6 · Nr. 719 | XO6 | 9 | 5:57:32 | 125 | 0 | 125 5:57:32 | 0:09:34 | 3.344 | 0:02:52 | |
| 40 | 641 | Trusītis SIT Ilze Buša, Sandra Buša-Klausena, Tatjana Lebedeva WO6 · Nr. 641 | WO6 | 3 | 5:47:16 | 124 | 0 | 124 5:47:16 | 0:10:47 | 3.850 | 0:02:48 | |
| 41 | 714 | ROGBAND Karīna Krūmiņliepa, Gints Eglītis XO6 · Nr. 714 | XO6 | 10 | 5:53:48 | 124 | 0 | 124 5:53:48 | 0:10:30 | 3.678 | 0:02:51 | |
| 42 | 636 | SUSLIKI Mareks Meņšikovs, Rasa Liepiņa XV6 · Nr. 636 | XV6 | 3 | 5:45:19 | 123 | 0 | 123 5:45:19 | 0:11:25 | 4.067 | 0:02:48 | |
| 43 | 728 | RaKu ArĶi Raivo Kužums, Arnis Ķiberis MV6 · Nr. 728 | MV6 | 9 | 5:53:31 | 123 | 0 | 123 5:53:31 | 0:11:50 | 4.120 | 0:02:52 | |
| 44 | 686 | Ekipējuma pārbaude Toms Puravs, Svetlana Kuļčihina, Mārtiņš Allers XV6 · Nr. 686 | XV6 | 4 | 5:54:09 | 123 | 0 | 123 5:54:09 | 0:11:33 | 4.012 | 0:02:53 | |
| 45 | 640 | čop čop čop Mārtiņš Lukstaraups, Gunita Sprūde XO6 · Nr. 640 | XO6 | 11 | 5:55:37 | 122 | 0 | 122 5:55:37 | 0:12:20 | 4.232 | 0:02:55 | |
| 46 | 709 | Lizums-BBteam Gunārs Bumburs, Ingars Bumburs MO6 · Nr. 709 | MO6 | 12 | 5:56:40 | 122 | 0 | 122 5:56:40 | 0:10:48 | 3.693 | 0:02:55 | |
| 47 | 607 | Visurgājēji Mārtiņš Ēķis, Jānis Eimuss MO6 · Nr. 607 | MO6 | 13 | 5:57:00 | 122 | 0 | 122 5:57:00 | 0:12:18 | 4.205 | 0:02:56 | |
| 48 | 737 | pulchritudinous Atis Heinols, Māris Heinols MJ6 · Nr. 737 | MJ6 | 3 | 5:41:54 | 120 | 0 | 120 5:41:54 | 0:10:42 | 3.754 | 0:02:51 | |
| 49 | 747 | ALNES (Jaunsardze) Signe Sirmā, Arleta Apsīte, Elza Ķuze WJ6 · Nr. 747 | WJ6 | 1 | 5:42:39 | 120 | 0 | 120 5:42:39 | 0:11:01 | 3.858 | 0:02:51 | |
| 50 | 693 | PIPAROTIE KOCĒNI Ilmārs Kaulakans, Jānis Dainis MSV6 · Nr. 693 | MSV6 | 3 | 5:44:33 | 120 | 0 | 120 5:44:33 | 0:10:48 | 3.759 | 0:02:52 | |
| 51 | 707 | Autostarts.lv Aivars Lapa, Mārtiņš Buršs MV6 · Nr. 707 | MV6 | 10 | 5:45:32 | 120 | 0 | 120 5:45:32 | 0:11:02 | 3.834 | 0:02:53 | |
| 52 | 671 | Blomes Trio bez viena Jurģis Eberhards, Renārs Eberhards MO6 · Nr. 671 | MO6 | 14 | 5:51:16 | 120 | 0 | 120 5:51:16 | 0:11:45 | 4.013 | 0:02:56 | |
| 53 | 735 | Ātri un bez žēlastības Jānis Miezers, Sandis Svarinskis MV6 · Nr. 735 | MV6 | 11 | 5:53:21 | 120 | 0 | 120 5:53:21 | 0:10:18 | 3.497 | 0:02:57 | |
| 54 | 606 | Alnis brīvsolī Ilmārs Dukulis, Arne Lūsis MV6 · Nr. 606 | MV6 | 12 | 5:54:05 | 120 | 0 | 120 5:54:05 | 0:12:32 | 4.245 | 0:02:57 | |
| 55 | 666 | Zāģis un Zebiekste Gints Ģērmanis, Uģis Ģērmanis MO6 · Nr. 666 | MO6 | 15 | 6:00:28 | 121 | -1 | 120 6:00:28 | 0:11:36 | 3.895 | 0:02:59 | |
| 56 | 715 | Burkānciems Aldis Leitlands, Ieva Leitlande XV6 · Nr. 715 | XV6 | 5 | 5:46:53 | 119 | 0 | 119 5:46:53 | 0:11:22 | 3.898 | 0:02:55 | |
| 57 | 631 | Galma Āpši Jānis Bidiņš, Linards Kopmanis MO6 · Nr. 631 | MO6 | 16 | 5:58:59 | 119 | 0 | 119 5:58:59 | 0:12:00 | 3.976 | 0:03:01 | |
| 58 | 642 | Mana labākā komanda Māris Penkulis, Mārtiņš Eglijs MO6 · Nr. 642 | MO6 | 17 | 5:46:54 | 118 | 0 | 118 5:46:54 | 0:10:53 | 3.701 | 0:02:56 | |
| 59 | 734 | Pēteris un Vilnis Vilnis Gailis, Pēteris Gailis Family6 · Nr. 734 | Family6 | 1 | 5:46:31 | 116 | 0 | 116 5:46:31 | 0:11:16 | 3.774 | 0:02:59 | |
| 60 | 622 | Trīs Garšļaukas Andris Rēders, Māris Videmanis, Didzis Videmanis MO6 · Nr. 622 | MO6 | 18 | 5:53:28 | 116 | 0 | 116 5:53:28 | 0:11:21 | 3.726 | 0:03:03 | |
| 61 | 637 | Apesciems Līga Vabulniece, Daiga Krēsliņa WV6 · Nr. 637 | WV6 | 2 | 5:56:24 | 116 | 0 | 116 5:56:24 | 0:12:38 | 4.112 | 0:03:04 | |
| 62 | 687 | Titurgas iespēju parks Aigars Putnis, Aleksandrs Tambovcevs MV6 · Nr. 687 | MV6 | 13 | 6:01:39 | 118 | -2 | 116 6:01:39 | 0:10:49 | 3.532 | 0:03:04 | |
| 63 | 669 | Burkānciems MIX Elizabete Ločmele, Andis Ločmelis XO6 · Nr. 669 | XO6 | 12 | 5:37:08 | 114 | 0 | 114 5:37:08 | 0:11:30 | 3.890 | 0:02:57 | |
| 64 | 685 | Gandrīx Trio Juris Naglis, Ginta Bērziņa XV6 · Nr. 685 | XV6 | 6 | 5:59:24 | 114 | 0 | 114 5:59:24 | 0:12:52 | 4.083 | 0:03:09 | |
| 65 | 667 | Šņukuriņi Intars Vēberis, Linda Laurena XO6 · Nr. 667 | XO6 | 13 | 5:50:59 | 113 | 0 | 113 5:50:59 | 0:11:47 | 3.794 | 0:03:06 | |
| 66 | 701 | Draiskā kloķvārpsta Kristīne Krista Lejniece, Deivs Georgijs Predibailo, Marks Bondarenko XO6 · Nr. 701 | XO6 | 14 | 5:54:17 | 113 | 0 | 113 5:54:17 | 0:11:20 | 3.615 | 0:03:08 | |
| 67 | 749 | Re&To Tomass Reinis-Tīss, Tomass Neuss-Lucs MJ6 · Nr. 749 | MJ6 | 4 | 5:53:16 | 112 | 0 | 112 5:53:16 | 0:13:12 | 4.187 | 0:03:09 | |
| 68 | 624 | Dzintarlapsas Ilze Krēmere, Ieva Simsone, Krišjānis Krēmers Family6 · Nr. 624 | Family6 | 2 | 5:58:14 | 112 | 0 | 112 5:58:14 | 0:12:13 | 3.818 | 0:03:12 | |
| 69 | 745 | KĀPA LR Rolands Laveiķis, Ligita Grunde XSV6 · Nr. 745 | XSV6 | 3 | 5:48:50 | 111 | 0 | 111 5:48:50 | 0:12:44 | 4.049 | 0:03:09 | |
| 70 | 680 | ne pirmo reizi ar alus kausu! Kalvis Silgals, Artūrs Topecs MO6 · Nr. 680 | MO6 | 19 | 5:55:32 | 111 | 0 | 111 5:55:32 | 0:12:05 | 3.774 | 0:03:12 | |
| 71 | 621 | SK Sigulda Andris Rozenbergs, Elīna Masteiko XO6 · Nr. 621 | XO6 | 15 | 5:53:50 | 108 | 0 | 108 5:53:50 | 0:11:59 | 3.657 | 0:03:17 | |
| 72 | 730 | Biedrs Karacupa Mārcis Laganovskis, Aiga Tora XO6 · Nr. 730 | XO6 | 16 | 5:50:50 | 106 | 0 | 106 5:50:50 | 0:12:05 | 3.651 | 0:03:19 | |
| 73 | 700 | DimDim Dmitrijs Žarovs, Dmitrijs Skripačevs MO6 · Nr. 700 | MO6 | 20 | 5:52:19 | 106 | 0 | 106 5:52:19 | 0:11:32 | 3.472 | 0:03:19 | |
| 74 | 663 | Pas de stress Dina Zobena, Ilze Krišlauka WV6 · Nr. 663 | WV6 | 3 | 5:52:10 | 105 | 0 | 105 5:52:10 | 0:12:02 | 3.586 | 0:03:21 | |
| 75 | 699 | AT2 Armands Teteris, Arvīds Teteris MV6 · Nr. 699 | MV6 | 14 | 5:57:46 | 105 | 0 | 105 5:57:46 | 0:13:31 | 3.968 | 0:03:24 | |
| 76 | 618 | Amatciems Viesturs Ziediņš, Ināra Gipsle XSV6 · Nr. 618 | XSV6 | 4 | 5:47:32 | 104 | 0 | 104 5:47:32 | 0:13:27 | 4.027 | 0:03:20 | |
| 77 | 672 | Durbe & Kurmis Gunta Lebedoka, Silvija Penkule WSV6 · Nr. 672 | WSV6 | 1 | 5:39:53 | 103 | 0 | 103 5:39:53 | 0:12:35 | 3.813 | 0:03:18 | |
| 78 | 721 | BENEDIKTĪNS Elvita Alksne, Arta Renāte Rulle WJ6 · Nr. 721 | WJ6 | 2 | 5:43:14 | 103 | 0 | 103 5:43:14 | 0:11:28 | 3.442 | 0:03:20 | |
| 79 | 713 | mīlules Taiga Lazdāne, Kristīne Berķe WJ6 · Nr. 713 | WJ6 | 3 | 5:51:06 | 103 | 0 | 103 5:51:06 | 0:11:30 | 3.376 | 0:03:24 | |
| 80 | 609 | Restarts Līga Gutnika, Marika Cabija WV6 · Nr. 609 | WV6 | 4 | 5:59:26 | 103 | 0 | 103 5:59:26 | 0:13:12 | 3.782 | 0:03:29 | |
| 81 | 673 | Pankūciņi Vilma Alberinga, Rihards Krūmiņš XJ6 · Nr. 673 | XJ6 | 1 | 5:47:58 | 102 | 0 | 102 5:47:58 | 0:11:32 | 3.380 | 0:03:25 | |
| 82 | 648 | Pētersoni Kaspars Pētersons, Laura Pētersone, Marta Luize Pētersone Family6 · Nr. 648 | Family6 | 3 | 5:51:20 | 102 | 0 | 102 5:51:20 | 0:13:38 | 3.960 | 0:03:27 | |
| 83 | 655 | Bez steigas Jurijs Narels, Pēteris Krastiņš MV6 · Nr. 655 | MV6 | 15 | 5:52:12 | 102 | 0 | 102 5:52:12 | 0:12:39 | 3.662 | 0:03:27 | |
| 84 | 649 | Vienā ritmā! Mairita Buklagina, Laura Igaviņa WO6 · Nr. 649 | WO6 | 4 | 6:06:02 | 109 | -7 | 102 6:06:02 | 0:12:19 | 3.668 | 0:03:21 | |
| 85 | 677 | Rolling Snails Ilze Laure, Jānis Eglītis XSV6 · Nr. 677 | XSV6 | 5 | 6:00:24 | 102 | -1 | 101 6:00:24 | 0:13:30 | 3.822 | 0:03:32 | |
| 86 | 610 | ZANE UN DRAUGS Valdis Linde, Zane Meldere, Klāvs Linde, Zanda Ozoliņa XO6 · Nr. 610 | XO6 | 17 | 5:58:47 | 100 | 0 | 100 5:58:47 | 0:13:50 | 3.855 | 0:03:35 | |
| 87 | 702 | Rozā junicorni Aivars Lucijanovs, Kitija Elksne XJ6 · Nr. 702 | XJ6 | 2 | 5:47:53 | 99 | 0 | 99 5:47:53 | 0:15:02 | 4.276 | 0:03:31 | |
| 88 | 720 | Timmy & Jimmy Gunārs Gaumigs, Renārs Berķis MJ6 · Nr. 720 | MJ6 | 5 | 5:55:18 | 99 | 0 | 99 5:55:18 | 0:12:47 | 3.560 | 0:03:35 | |
| 89 | 627 | Rīdzinieki Ilmārs Jermaks, Jānis Zariņš MSV6 · Nr. 627 | MSV6 | 4 | 5:56:38 | 98 | 0 | 98 5:56:38 | 0:14:56 | 4.107 | 0:03:38 | |
| 90 | 692 | B2 Agris Aa, Zanda Aa XV6 · Nr. 692 | XV6 | 7 | 5:48:07 | 97 | 0 | 97 5:48:07 | 0:14:57 | 4.165 | 0:03:35 | |
| 91 | 638 | Džiāgandžazīmgandžas Bobs Valts Ulmanis, Ervīns Jansons, Haralds Ulmanis, Anna Freimane XJ6 · Nr. 638 | XJ6 | 3 | 5:52:26 | 96 | 0 | 96 5:52:26 | 0:13:08 | 3.580 | 0:03:40 | |
| 92 | 712 | BET VAI VAJAG? Džaneta Suta, Kristīne Suta WO6 · Nr. 712 | WO6 | 5 | 5:53:36 | 96 | 0 | 96 5:53:36 | 0:14:03 | 3.813 | 0:03:41 | |
| 93 | 635 | Azimuts miglā Raitis Smirnovs, Armands Lange MO6 · Nr. 635 | MO6 | 21 | 5:55:56 | 95 | 0 | 95 5:55:56 | 0:12:44 | 3.401 | 0:03:45 | |
| 94 | 708 | 4 Brieži Ineses Breide, Raimonds Breide, Reinis Breide Family6 · Nr. 708 | Family6 | 4 | 5:59:45 | 95 | 0 | 95 5:59:45 | 0:15:30 | 4.094 | 0:03:47 | |
| 95 | 625 | Skudrulāči Anita Paidere, Juris Paiders XV6 · Nr. 625 | XV6 | 8 | 5:44:53 | 94 | 0 | 94 5:44:53 | 0:13:11 | 3.593 | 0:03:40 | |
| 96 | 690 | Āpši Juris Drunka, Marija Drunka XSV6 · Nr. 690 | XSV6 | 6 | 5:56:30 | 94 | 0 | 94 5:56:30 | 0:14:05 | 3.713 | 0:03:48 | |
| 97 | 697 | Maša Cool Tabita Tīna Lūka, Laine Odzileviča, Agate Šicāne WJ6 · Nr. 697 | WJ6 | 4 | 5:50:10 | 93 | 0 | 93 5:50:10 | 0:13:49 | 3.671 | 0:03:46 | |
| 98 | 660 | Ūdensvērsis Inta Brūna, Anita Lauva WSV6 · Nr. 660 | WSV6 | 2 | 5:57:59 | 93 | 0 | 93 5:57:59 | 0:14:13 | 3.692 | 0:03:51 | |
| 99 | 623 | JNSC3990 Krista Strautniece, Aivis Šiliņš XO6 · Nr. 623 | XO6 | 18 | 6:01:08 | 95 | -2 | 93 6:01:08 | 0:12:29 | 3.286 | 0:03:48 | |
| 100 | 727 | 3BANANAS Ilze Roķe, Ģirts Roķis, Kristaps Roķis XO6 · Nr. 727 | XO6 | 19 | 5:45:46 | 92 | 0 | 92 5:45:46 | 0:13:36 | 3.622 | 0:03:45 | |
| 101 | 654 | Zemeņu eklēriņi Denis Aļeksejevs, Marina Bulkina, Alise Aļeksejeva XO6 · Nr. 654 | XO6 | 20 | 5:55:02 | 91 | 0 | 91 5:55:02 | 0:15:57 | 4.087 | 0:03:54 | |
| 102 | 716 | Viņš un Viņa Ģirts Strujevičs, Jolanta Galzone XV6 · Nr. 716 | XV6 | 9 | 6:12:25 | 104 | -13 | 91 6:12:25 | 0:13:21 | 3.729 | 0:03:35 | |
| 103 | 711 | ASTes Dzintars Suts, Jurģis Suts MO6 · Nr. 711 | MO6 | 22 | 6:16:12 | 108 | -17 | 91 6:16:12 | 0:13:27 | 3.861 | 0:03:29 | |
| 104 | 724 | drop table results Aivars Burtnieks, Ēriks Burtnieks MO6 · Nr. 724 | MO6 | 23 | 5:14:20 | 88 | 0 | 88 5:14:20 | 0:13:57 | 3.906 | 0:03:34 | |
| 105 | 617 | SK Sigulda meitenes Aiga Rozenberga, Linda Līce WO6 · Nr. 617 | WO6 | 6 | 5:36:16 | 88 | 0 | 88 5:36:16 | 0:12:30 | 3.269 | 0:03:49 | |
| 106 | 603 | KĀ2 Sarmīte Vlodare, Dace Saulīte WSV6 · Nr. 603 | WSV6 | 3 | 5:51:16 | 88 | 0 | 88 5:51:16 | 0:16:04 | 4.024 | 0:04:00 | |
| 107 | 718 | Ātrās ļipas Uldis Pormeisters, Eva Matīsa XO6 · Nr. 718 | XO6 | 21 | 5:58:45 | 88 | 0 | 88 5:58:45 | 0:14:59 | 3.676 | 0:04:05 | |
| 108 | 678 | Zingbāri Kristaps Saulītis, Gatis Bērziņš MO6 · Nr. 678 | MO6 | 24 | 5:48:15 | 87 | 0 | 87 5:48:15 | 0:15:33 | 3.886 | 0:04:00 | |
| 109 | 615 | Alnis@Pūznis Gerda Sirmā, Zane Blumberga WV6 · Nr. 615 | WV6 | 5 | 5:49:46 | 85 | 0 | 85 5:49:46 | 0:13:23 | 3.252 | 0:04:07 | |
| 110 | 626 | KO ES BEZ TEVIS !!! Dace Ikšele, Antra Zariņa WV6 · Nr. 626 | WV6 | 6 | 5:56:43 | 84 | 0 | 84 5:56:43 | 0:14:57 | 3.519 | 0:04:15 | |
| 111 | 645 | Taylor-Hawke Emma Taylor, Kay Hawke WO6 · Nr. 645 | WO6 | 7 | 6:07:48 | 91 | -8 | 83 6:07:48 | 0:12:58 | 3.208 | 0:04:03 | |
| 112 | 706 | EviVi Evija Grinmane, Vija Vintiša WO6 · Nr. 706 | WO6 | 8 | 5:42:12 | 79 | 0 | 79 5:42:12 | 0:17:00 | 3.926 | 0:04:20 | |
| 113 | 722 | RIEKSTKOŽI Gundega Guna Reinika, Mārtiņš Reiniks, Inese Pētersone Family6 · Nr. 722 | Family6 | 5 | 5:39:43 | 78 | 0 | 78 5:39:43 | 0:15:32 | 3.565 | 0:04:21 | |
| 114 | 739 | #Aļni2017 Vits Ādams Olte, Ilgvars Ratnieks, Alens Kārlis Kārkliņš MJ6 · Nr. 739 | MJ6 | 6 | 5:49:33 | 78 | 0 | 78 5:49:33 | 0:19:21 | 4.316 | 0:04:29 | |
| 115 | 651 | Velmara Māra Bolšteina, Velta Zjatkova WSV6 · Nr. 651 | WSV6 | 4 | 5:46:34 | 77 | 0 | 77 5:46:34 | 0:15:12 | 3.378 | 0:04:30 | |
| 116 | 695 | Dzintarzemes klaiņotāji Ieva Ivbule, Renārs Lucijanovs, Mārtiņš Frīdis Lūks XJ6 · Nr. 695 | XJ6 | 4 | 5:44:21 | 76 | 0 | 76 5:44:21 | 0:15:35 | 3.439 | 0:04:32 | |
| 117 | 689 | Beidzot brīvdiena! Edgars Bobrovs, Patricija Bīlande XO6 · Nr. 689 | XO6 | 22 | 5:36:41 | 75 | 0 | 75 5:36:41 | 0:15:30 | 3.454 | 0:04:29 | |
| 118 | 738 | #CrossfitFamily Kristīne Puziņa, Marta Simona Štila, Lilita Saulīte, Kristers Kalniņš XO6 · Nr. 738 | XO6 | 23 | 5:29:03 | 74 | 0 | 74 5:29:03 | 0:17:45 | 3.993 | 0:04:27 | |
| 119 | 646 | Čāpotāji Jānis Lorencs, Aija Lorence XO6 · Nr. 646 | XO6 | 24 | 5:36:39 | 74 | 0 | 74 5:36:39 | 0:15:00 | 3.298 | 0:04:33 | |
| 120 | 643 | Tērauds Mārtiņš Peisenieks, Ramona Zeltiņa, Madara Paraga XO6 · Nr. 643 | XO6 | 25 | 5:56:02 | 73 | 0 | 73 5:56:02 | 0:18:51 | 3.864 | 0:04:53 | |
| 121 | 717 | L5 Gunta Nalivaiko, Pēteris Nalivaiko XO6 · Nr. 717 | XO6 | 26 | 5:43:31 | 72 | 0 | 72 5:43:31 | 0:17:02 | 3.571 | 0:04:46 | |
| 122 | 748 | Polārlapsas Dace Cebule, Ilze Tāse WSV6 · Nr. 748 | WSV6 | 5 | 5:39:31 | 70 | 0 | 70 5:39:31 | 0:14:57 | 3.083 | 0:04:51 | |
| 123 | 698 | jaunie profesionāļi Agnese Jeņina, Arnolds Timofejevs XO6 · Nr. 698 | XO6 | 27 | 5:36:43 | 69 | 0 | 69 5:36:43 | 0:16:28 | 3.376 | 0:04:53 | |
| 124 | 632 | DO Daina Zida-Celma, Oskars Zids XSV6 · Nr. 632 | XSV6 | 7 | 5:24:43 | 68 | 0 | 68 5:24:43 | 0:15:16 | 3.198 | 0:04:47 | |
