| VietaV. | Nr. | Komanda | Grupa | Vieta grupāV.gr. | Laiks | Punkti | Soda punkti | Rezultāts | min/km | pti/km | min/pts | Diploms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 533 | Krūšu inspekcija Miķelis Zumbergs, Guntis Šmaukstelis MO4 · Nr. 533 | MO4 | 1 | 3:57:06 | 130 | 0 | 130 3:57:06 | 0:07:20 | 4.020 | 0:01:49 | |
| 2 | 554 | Siguldas maratona klubs Daniels Kārkliņš, Kaspars Kārkliņš MO4 · Nr. 554 | MO4 | 2 | 3:50:21 | 128 | 0 | 128 3:50:21 | 0:07:29 | 4.162 | 0:01:48 | |
| 3 | 540 | Neliels treniņš Andris Gailis, Zigmārs Gailis MO4 · Nr. 540 | MO4 | 3 | 3:52:58 | 128 | 0 | 128 3:52:58 | 0:07:28 | 4.102 | 0:01:49 | |
| 4 | 410 | Kaspara Komanda #1 Kaspars Vīksne, Kārlis Vīksne MO4 · Nr. 410 | MO4 | 4 | 4:02:50 | 122 | -3 | 119 4:02:50 | 0:08:05 | 4.064 | 0:01:59 | |
| 5 | 418 | ELEVATION Atis Caune, Anrijs Tērauds MO4 · Nr. 418 | MO4 | 5 | 3:58:12 | 113 | 0 | 113 3:58:12 | 0:08:25 | 3.994 | 0:02:06 | |
| 6 | 434 | Derēs jebkas! Kārlis Jurševics, Mārtiņš Sergejevs MO4 · Nr. 434 | MO4 | 6 | 3:59:03 | 111 | 0 | 111 3:59:03 | 0:08:58 | 4.160 | 0:02:09 | |
| 7 | 474 | Foršais Briksnis Edijs Šmits, Kārlis Prauliņš MO4 · Nr. 474 | MO4 | 7 | 3:59:49 | 108 | 0 | 108 3:59:49 | 0:08:53 | 4.000 | 0:02:13 | |
| 8 | 520 | B3 Mārtiņš Godiņš, Ieva Godiņa XO4 · Nr. 520 | XO4 | 1 | 3:55:45 | 107 | 0 | 107 3:55:45 | 0:09:04 | 4.112 | 0:02:12 | |
| 9 | 471 | Sīka vienība Nauris Spalviņš, Līva Medne XO4 · Nr. 471 | XO4 | 2 | 4:05:27 | 113 | -6 | 107 4:05:27 | 0:08:33 | 3.938 | 0:02:10 | |
| 10 | 539 | 1/2 relaksētie viesuļi Pēteris Stepiņš, Gatis Pūcītis MO4 · Nr. 539 | MO4 | 8 | 3:58:22 | 105 | 0 | 105 3:58:22 | 0:08:31 | 3.750 | 0:02:16 | |
| 11 | 405 | I&A Ilze Cahrausa, Artūrs Hirkovskis XO4 · Nr. 405 | XO4 | 3 | 3:58:50 | 103 | 0 | 103 3:58:50 | 0:09:15 | 3.988 | 0:02:19 | |
| 12 | 516 | French Toast Mafia Edgars Kokorevičs, Rolands Rudītis, Inese Kokoreviča XO4 · Nr. 516 | XO4 | 4 | 4:05:24 | 107 | -6 | 101 4:05:24 | 0:09:46 | 4.261 | 0:02:18 | |
| 13 | 536 | Lieliski skriet kopā Harijs Meiers, Ieva Meiere XO4 · Nr. 536 | XO4 | 5 | 3:59:06 | 100 | 0 | 100 3:59:06 | 0:09:24 | 3.933 | 0:02:23 | |
| 14 | 500 | 4H pastaiga Aigars Kokins, Mārtiņš Auziņš, Uģis Holsts MO4 · Nr. 500 | MO4 | 9 | 3:50:40 | 99 | 0 | 99 3:50:40 | 0:08:30 | 3.646 | 0:02:20 | |
| 15 | 439 | Pajautā sev Liene Brūvele, Laura Savicka, Jana Marta Ivanovska WO4 · Nr. 439 | WO4 | 1 | 3:52:28 | 95 | 0 | 95 3:52:28 | 0:09:11 | 3.756 | 0:02:27 | |
| 16 | 498 | Gentlemen's Club Kristaps Pilskalns, Viktors Saveļjevs MO4 · Nr. 498 | MO4 | 10 | 3:55:19 | 93 | 0 | 93 3:55:19 | 0:08:35 | 3.393 | 0:02:32 | |
| 17 | 483 | Ātram jābūt vēl ātrākam! Anžela Šapovalova, Edmunds Dremakovs XO4 · Nr. 483 | XO4 | 6 | 3:55:08 | 92 | 0 | 92 3:55:08 | 0:09:16 | 3.627 | 0:02:33 | |
| 18 | 526 | www.kopaa.eu Endijs Melecis, Rūdolfs Vimba, Jānis Vimba MO4 · Nr. 526 | MO4 | 11 | 3:54:25 | 90 | 0 | 90 3:54:25 | 0:09:35 | 3.677 | 0:02:36 | |
| 19 | 502 | Vēl laiks kā jūra Agris Bērziņš, Toms Kalniņš MO4 · Nr. 502 | MO4 | 12 | 3:56:31 | 90 | 0 | 90 3:56:31 | 0:09:50 | 3.744 | 0:02:38 | |
| 20 | 450 | Cilpo taisni Liene Gasiņa, Jānis Kļimenkovs, Jānis Zaļums XO4 · Nr. 450 | XO4 | 7 | 3:53:27 | 89 | 0 | 89 3:53:27 | 0:10:05 | 3.848 | 0:02:37 | |
| 21 | 513 | Augsim Latvijai ! Austris Kalniņš, Kristers Lārmanis Family4 · Nr. 513 | Family4 | 1 | 3:59:35 | 88 | 0 | 88 3:59:35 | 0:10:54 | 4.006 | 0:02:43 | |
| 22 | 517 | NEVER 2KND Normunds Kronbergs, Dainis Kronbergs MO4 · Nr. 517 | MO4 | 13 | 3:49:36 | 87 | 0 | 87 3:49:36 | 0:10:35 | 4.012 | 0:02:38 | |
| 23 | 402 | 99 Viktoras Saldžiūnas, Margarita Kulnis XO4 · Nr. 402 | XO4 | 8 | 4:06:48 | 94 | -7 | 87 4:06:48 | 0:10:19 | 3.931 | 0:02:38 | |
| 24 | 489 | Bēdīgi slavenie mērgļi Baiba Bardovska, Mārtiņš Bardovskis, Gints Jubelis XO4 · Nr. 489 | XO4 | 9 | 3:57:48 | 86 | 0 | 86 3:57:48 | 0:10:15 | 3.706 | 0:02:46 | |
| 25 | 566 | MVDD Dzintars Dūdiņš, Marija Vasiļjeva XO4 · Nr. 566 | XO4 | 10 | 3:55:50 | 85 | 0 | 85 3:55:50 | 0:11:29 | 4.141 | 0:02:46 | |
| 26 | 565 | Izturība/Isostar 69 Valdis Kulpe, Uldis Kirtovskis MO4 · Nr. 565 | MO4 | 14 | 3:58:47 | 84 | 0 | 84 3:58:47 | 0:08:37 | 3.029 | 0:02:51 | |
| 27 | 499 | LTT Jānis Bērziņš, Valters Veiss MO4 · Nr. 499 | MO4 | 15 | 3:59:52 | 84 | 0 | 84 3:59:52 | 0:10:37 | 3.720 | 0:02:51 | |
| 28 | 510 | Brīvprātīgie Viktors Saulītis, Gatis Kveders MO4 · Nr. 510 | MO4 | 16 | 4:01:35 | 86 | -2 | 84 4:01:35 | 0:08:15 | 2.936 | 0:02:49 | |
| 29 | 559 | No pusvārda Raivis Grīviņš, Anda Saliņa XO4 · Nr. 559 | XO4 | 11 | 3:49:25 | 83 | 0 | 83 3:49:25 | 0:09:47 | 3.538 | 0:02:46 | |
| 30 | 446 | Very difficult situation Jānis Stašāns, Oskars Majevskis MO4 · Nr. 446 | MO4 | 17 | 3:55:20 | 83 | 0 | 83 3:55:20 | 0:10:22 | 3.656 | 0:02:50 | |
| 31 | 444 | Relax Kaspars Lukačovs, Vladislavs Mironovs, Zemgus Eglītis MO4 · Nr. 444 | MO4 | 18 | 4:01:39 | 85 | -2 | 83 4:01:39 | 0:12:09 | 4.274 | 0:02:51 | |
| 32 | 501 | Baltie Zalkši Baiba Kaškina, Ivars Krenklis XO4 · Nr. 501 | XO4 | 12 | 3:55:40 | 82 | 0 | 82 3:55:40 | 0:11:14 | 3.909 | 0:02:52 | |
| 33 | 535 | Alpha males Zemgus Žagata, Arturs Puļķis, Dāvis Grundmanis MO4 · Nr. 535 | MO4 | 19 | 3:57:26 | 82 | 0 | 82 3:57:26 | 0:12:02 | 4.157 | 0:02:54 | |
| 34 | 448 | Mans telefons 2922.... Aiga Kalniņa, Kristīne Veita WO4 · Nr. 448 | WO4 | 2 | 3:43:35 | 81 | 0 | 81 3:43:35 | 0:10:40 | 3.867 | 0:02:46 | |
| 35 | 406 | Zaļš nav Zils Jana Smelēna, Zane Vanaga WO4 · Nr. 406 | WO4 | 3 | 3:58:31 | 81 | 0 | 81 3:58:31 | 0:10:31 | 3.571 | 0:02:57 | |
| 36 | 449 | The Beginners Mārtiņš Sapats, Jānis Meldrājs MO4 · Nr. 449 | MO4 | 20 | 4:12:45 | 93 | -13 | 80 4:12:45 | 0:10:53 | 4.004 | 0:02:43 | |
| 37 | 428 | Zefīrs Inese Bļodniece, Reinis Bļodnieks XO4 · Nr. 428 | XO4 | 13 | 3:50:37 | 79 | 0 | 79 3:50:37 | 0:10:41 | 3.662 | 0:02:55 | |
| 38 | 562 | Jaunais kasieris pie lodziņa Aiga Irbe Blūma, Alise Zagorska WO4 · Nr. 562 | WO4 | 4 | 3:58:55 | 79 | 0 | 79 3:58:55 | 0:11:17 | 3.729 | 0:03:01 | |
| 39 | 459 | Dalbes bruņinieki Andris Pastors, Kārlis Pastors MO4 · Nr. 459 | MO4 | 21 | 4:00:35 | 80 | -1 | 79 4:00:35 | 0:11:11 | 3.721 | 0:03:00 | |
| 40 | 531 | AR SKAIDRU MĒRĶI Ritvars Mūrnieks, Margarita Peteļina XO4 · Nr. 531 | XO4 | 14 | 3:56:26 | 78 | 0 | 78 3:56:26 | 0:09:52 | 3.255 | 0:03:02 | |
| 41 | 476 | Meridiāna mazās Kristīne Brunere, Dina Palsa WO4 · Nr. 476 | WO4 | 5 | 3:57:33 | 78 | 0 | 78 3:57:33 | 0:09:48 | 3.216 | 0:03:03 | |
| 42 | 497 | BEZ VARIANTIEM! Normunds Darznieks, Ansis Ailis MO4 · Nr. 497 | MO4 | 22 | 4:07:43 | 86 | -8 | 78 4:07:43 | 0:11:09 | 3.870 | 0:02:53 | |
| 43 | 519 | Ko Te Notiek? Uldis Kleinbergs, Gita Vilensone XO4 · Nr. 519 | XO4 | 15 | 3:59:09 | 76 | 0 | 76 3:59:09 | 0:10:03 | 3.195 | 0:03:09 | |
| 44 | 457 | Saaristo Jānis Kukks, Dāvis Lūsa MO4 · Nr. 457 | MO4 | 23 | 4:09:58 | 86 | -10 | 76 4:09:58 | 0:08:45 | 3.013 | 0:02:54 | |
| 45 | 564 | Kasieris pie lodziņa Ineta Popēna, Baiba Birzniece WO4 · Nr. 564 | WO4 | 6 | 3:51:21 | 75 | 0 | 75 3:51:21 | 0:11:24 | 3.698 | 0:03:05 | |
| 46 | 470 | Brasas Laura Vārtukapteine, Maija Kristiņa WO4 · Nr. 470 | WO4 | 7 | 3:55:54 | 75 | 0 | 75 3:55:54 | 0:11:25 | 3.628 | 0:03:09 | |
| 47 | 528 | Kopā sanāks Ģirts Salmiņš, Arnis Salmiņš MO4 · Nr. 528 | MO4 | 24 | 3:57:23 | 75 | 0 | 75 3:57:23 | 0:11:48 | 3.730 | 0:03:10 | |
| 48 | 550 | Pīlēm grūti Nikolajs Lucāns, Nils Lucāns MO4 · Nr. 550 | MO4 | 25 | 3:56:12 | 74 | 0 | 74 3:56:12 | 0:11:06 | 3.476 | 0:03:11 | |
| 49 | 469 | Spiceži Vilnis Bičevskis, Andris Strapcāns MO4 · Nr. 469 | MO4 | 26 | 3:57:31 | 74 | 0 | 74 3:57:31 | 0:11:13 | 3.495 | 0:03:13 | |
| 50 | 518 | Divana karaļi Vitālijs Siļvestrovs, Dmitrijs Minajevs, Kate Rudzite XO4 · Nr. 518 | XO4 | 16 | 3:59:28 | 74 | 0 | 74 3:59:28 | 0:12:37 | 3.899 | 0:03:14 | |
| 51 | 454 | Minhenes Inter Gatis Taurenis, Kārlis Babulis MO4 · Nr. 454 | MO4 | 27 | 3:56:07 | 73 | 0 | 73 3:56:07 | 0:10:23 | 3.211 | 0:03:14 | |
| 52 | 438 | Divi vienā Normunds Prazņicāns, Renārs Kļaviņš MO4 · Nr. 438 | MO4 | 28 | 4:01:53 | 75 | -2 | 73 4:01:53 | 0:11:33 | 3.581 | 0:03:14 | |
| 53 | 491 | Kur tilti? Edgars Zaķis, Jana Puze XO4 · Nr. 491 | XO4 | 17 | 3:54:30 | 72 | 0 | 72 3:54:30 | 0:09:58 | 3.062 | 0:03:15 | |
| 54 | 546 | Blitz (skorostj bez granic) Igors Geletko, Līga Buļa XO4 · Nr. 546 | XO4 | 18 | 3:59:17 | 72 | 0 | 72 3:59:17 | 0:12:35 | 3.788 | 0:03:19 | |
| 55 | 509 | Jauna ēra Aivars Belis, Roberts Belis Family4 · Nr. 509 | Family4 | 2 | 3:52:15 | 71 | 0 | 71 3:52:15 | 0:11:55 | 3.646 | 0:03:16 | |
| 56 | 441 | KMLV Māris Sprūdžs, Katrīna Lagzdiņa XO4 · Nr. 441 | XO4 | 19 | 3:59:59 | 71 | 0 | 71 3:59:59 | 0:12:46 | 3.777 | 0:03:23 | |
| 57 | 543 | Ģima un meitenes Artūrs Freimanis, Elizabete Vimba, Emīlija Staģe XO4 · Nr. 543 | XO4 | 20 | 3:49:18 | 70 | 0 | 70 3:49:18 | 0:11:36 | 3.542 | 0:03:17 | |
| 58 | 529 | Bonijs un Klaida Oļesja Baikova, Pāvels Baikovs XO4 · Nr. 529 | XO4 | 21 | 3:54:35 | 70 | 0 | 70 3:54:35 | 0:12:48 | 3.821 | 0:03:21 | |
| 59 | 524 | Smirdīgie sieriņi Normunds Skrebelis, Kristīne Skuja, Matīss Kauliņš XO4 · Nr. 524 | XO4 | 22 | 3:57:46 | 70 | 0 | 70 3:57:46 | 0:12:18 | 3.619 | 0:03:24 | |
| 60 | 514 | Savādi gan.. Anita Užule, Aldis Razgaila XO4 · Nr. 514 | XO4 | 23 | 4:03:22 | 74 | -4 | 70 4:03:22 | 0:11:02 | 3.355 | 0:03:17 | |
| 61 | 534 | Sīkais Uvis Sproģis, Sandis Sproģis Family4 · Nr. 534 | Family4 | 3 | 3:37:14 | 69 | 0 | 69 3:37:14 | 0:11:56 | 3.791 | 0:03:09 | |
| 62 | 422 | Vidzemnieces Nora Baranovska, Marta Golubova WO4 · Nr. 422 | WO4 | 8 | 3:51:34 | 69 | 0 | 69 3:51:34 | 0:11:23 | 3.390 | 0:03:21 | |
| 63 | 443 | Divplākšņi Avenēs Gunda Kleinberga Karsa, Lāsma Āboliņa WO4 · Nr. 443 | WO4 | 9 | 3:53:43 | 69 | 0 | 69 3:53:43 | 0:12:03 | 3.555 | 0:03:23 | |
| 64 | 408 | Čemurs & Čiekurs Anete Meļķerte, Līga Meļķerte WO4 · Nr. 408 | WO4 | 10 | 3:50:54 | 68 | 0 | 68 3:50:54 | 0:12:02 | 3.543 | 0:03:24 | |
| 65 | 426 | Bujaka (all night long) Ineta Briede, Inese Keiša WO4 · Nr. 426 | WO4 | 11 | 4:01:00 | 69 | -1 | 68 4:01:00 | 0:12:55 | 3.698 | 0:03:30 | |
| 66 | 466 | Pretīgās cūkas Edgars Zariņš, Gļebs Fiļipovs, Rūdolfs Rutkovskis MO4 · Nr. 466 | MO4 | 29 | 3:42:56 | 67 | 0 | 67 3:42:56 | 0:13:16 | 3.989 | 0:03:20 | |
| 67 | 411 | NG & KG Normunds Grava, Kristers Grava MO4 · Nr. 411 | MO4 | 30 | 3:44:01 | 67 | 0 | 67 3:44:01 | 0:12:21 | 3.692 | 0:03:21 | |
| 68 | 473 | RuZa Vija Saltone, Haralds Saltons XO4 · Nr. 473 | XO4 | 24 | 3:49:18 | 67 | 0 | 67 3:49:18 | 0:11:59 | 3.501 | 0:03:25 | |
| 69 | 538 | Meža Testudines Anna Emīlija Suta, Aija Denija Trēziņa WO4 · Nr. 538 | WO4 | 12 | 3:52:12 | 67 | 0 | 67 3:52:12 | 0:12:13 | 3.527 | 0:03:28 | |
| 70 | 412 | Krones iela Aivars Rožkalns, Kristaps Rožkalns MO4 · Nr. 412 | MO4 | 31 | 3:47:13 | 66 | 0 | 66 3:47:13 | 0:12:03 | 3.502 | 0:03:27 | |
| 71 | 541 | NLP Gints Poris, Dace Rozenberga XO4 · Nr. 541 | XO4 | 25 | 3:56:28 | 66 | 0 | 66 3:56:28 | 0:13:07 | 3.663 | 0:03:35 | |
| 72 | 477 | Susāņina sindroms Mārtiņš Jēgers, Māra Jēgere, Dace Vegnere XO4 · Nr. 477 | XO4 | 26 | 3:59:58 | 65 | 0 | 65 3:59:58 | 0:12:44 | 3.449 | 0:03:41 | |
| 73 | 511 | Uzvarētājas Inga Priede, Kristīne Goldmane WO4 · Nr. 511 | WO4 | 13 | 4:04:13 | 70 | -5 | 65 4:04:13 | 0:12:19 | 3.532 | 0:03:29 | |
| 74 | 496 | Kapteinis Bremze Elizabete Neimiševa, Aleksandrs Bodiļevs XO4 · Nr. 496 | XO4 | 27 | 3:47:08 | 64 | 0 | 64 3:47:08 | 0:12:27 | 3.508 | 0:03:33 | |
| 75 | 506 | Čipši-puķīši Karīna Trence, Artis Puķītis, Andris Artjuhs XO4 · Nr. 506 | XO4 | 28 | 3:50:46 | 63 | 0 | 63 3:50:46 | 0:13:11 | 3.599 | 0:03:40 | |
| 76 | 436 | KoBalts Ivo Lūkins, Martiņš Kaķītis MO4 · Nr. 436 | MO4 | 32 | 3:51:50 | 63 | 0 | 63 3:51:50 | 0:12:39 | 3.437 | 0:03:41 | |
| 77 | 416 | Nebūs! Jānis Sapats, Dagnija Tērauda XO4 · Nr. 416 | XO4 | 29 | 3:55:36 | 63 | 0 | 63 3:55:36 | 0:11:10 | 2.986 | 0:03:44 | |
| 78 | 479 | Divplākšņu lieliskais 4nieks Zanda Taupmana, Antra Lukševica, Madara Kārkliņa, Andis Ozoliņš XO4 · Nr. 479 | XO4 | 30 | 3:58:20 | 63 | 0 | 63 3:58:20 | 0:12:57 | 3.423 | 0:03:47 | |
| 79 | 452 | be-with Kārlis Andersons, Anna Andersone XO4 · Nr. 452 | XO4 | 31 | 3:59:14 | 63 | 0 | 63 3:59:14 | 0:12:55 | 3.401 | 0:03:48 | |
| 80 | 453 | Trakās Vāveres Agnese Meikšāne, Sintija Auguste, Māris Zirnis XO4 · Nr. 453 | XO4 | 32 | 3:55:13 | 62 | 0 | 62 3:55:13 | 0:12:04 | 3.181 | 0:03:48 | |
| 81 | 435 | AE Armands Lunts, Elīna Lunte XO4 · Nr. 435 | XO4 | 33 | 3:44:11 | 61 | 0 | 61 3:44:11 | 0:12:21 | 3.361 | 0:03:40 | |
| 82 | 558 | Zibenszeļļi Kaspars Vīksniņš, Tarass Počtarenko MO4 · Nr. 558 | MO4 | 33 | 3:56:12 | 61 | 0 | 61 3:56:12 | 0:13:05 | 3.379 | 0:03:52 | |
| 83 | 563 | Naskās skrējējas Anda Auce, Sarmīte Mūze WO4 · Nr. 563 | WO4 | 14 | 4:00:56 | 62 | -1 | 61 4:00:56 | 0:12:44 | 3.278 | 0:03:53 | |
| 84 | 401 | Devyni Zenonas Saldžiūnas, Rasa Saldžiūnienė XO4 · Nr. 401 | XO4 | 34 | 3:33:32 | 60 | 0 | 60 3:33:32 | 0:15:10 | 4.263 | 0:03:34 | |
| 85 | 548 | KaZa Kate Dūdele, Zane Grīnšteina WO4 · Nr. 548 | WO4 | 15 | 3:45:37 | 59 | 0 | 59 3:45:37 | 0:14:26 | 3.777 | 0:03:49 | |
| 86 | 544 | Papa Karlo un meitiņas Ivars Brolītis, Līva Brolīte, Paula Brolīte Family4 · Nr. 544 | Family4 | 4 | 3:53:25 | 59 | 0 | 59 3:53:25 | 0:12:12 | 3.084 | 0:03:57 | |
| 87 | 505 | Krasnaja tapočka Nikita Martovs, Siarhei Pryvalau MO4 · Nr. 505 | MO4 | 34 | 4:00:01 | 60 | -1 | 59 4:00:01 | 0:13:24 | 3.351 | 0:04:00 | |
| 88 | 414 | Stenētāji Jānis Ansons, Ance Ansone XO4 · Nr. 414 | XO4 | 35 | 4:10:51 | 70 | -11 | 59 4:10:51 | 0:13:13 | 3.687 | 0:03:35 | |
| 89 | 556 | Iesim apkārt Ilze Mīlenberga, Alise Mīlenberga Family4 · Nr. 556 | Family4 | 5 | 3:50:50 | 58 | 0 | 58 3:50:50 | 0:13:40 | 3.433 | 0:03:59 | |
| 90 | 545 | 85 m v.j.l. Aija Andersone, Katrīna Andersone Family4 · Nr. 545 | Family4 | 6 | 3:51:08 | 58 | 0 | 58 3:51:08 | 0:13:42 | 3.438 | 0:03:59 | |
| 91 | 549 | South Team Ellen Lembra, Ingrid Ranna WO4 · Nr. 549 | WO4 | 16 | 3:55:23 | 58 | 0 | 58 3:55:23 | 0:14:21 | 3.538 | 0:04:04 | |
| 92 | 451 | Vienradži Virgīnija Vītola, Kristiāns Križmanis, Aleksejs Jekimovs XO4 · Nr. 451 | XO4 | 36 | 3:56:42 | 58 | 0 | 58 3:56:42 | 0:11:56 | 2.923 | 0:04:05 | |
| 93 | 532 | Divmāsiņas Inga Jansone, Inita Jansone WO4 · Nr. 532 | WO4 | 17 | 3:41:34 | 57 | 0 | 57 3:41:34 | 0:11:37 | 2.987 | 0:03:53 | |
| 94 | 542 | Mākoņgājēji Ludmila Kozačenko, Jānis Amsters XO4 · Nr. 542 | XO4 | 37 | 3:45:58 | 57 | 0 | 57 3:45:58 | 0:12:22 | 3.118 | 0:03:58 | |
| 95 | 424 | 3ASI Ivars Spalis, Aleksejs Loskutovs, Sandra Šimkus XO4 · Nr. 424 | XO4 | 38 | 3:47:32 | 57 | 0 | 57 3:47:32 | 0:11:51 | 2.967 | 0:04:00 | |
| 96 | 431 | Ašās kājas ZID Inese Zepa, Dāniels Ziemelis XO4 · Nr. 431 | XO4 | 39 | 3:59:45 | 57 | 0 | 57 3:59:45 | 0:11:46 | 2.799 | 0:04:12 | |
| 97 | 561 | Naze un Ūsiņš Jurģis Stukuls, Zane Timma XO4 · Nr. 561 | XO4 | 40 | 4:01:28 | 59 | -2 | 57 4:01:28 | 0:12:11 | 2.976 | 0:04:06 | |
| 98 | 553 | Nejaukais Mēs Māris Cīrulis, Mārtiņš Cīrulis Family4 · Nr. 553 | Family4 | 7 | 4:02:28 | 60 | -3 | 57 4:02:28 | 0:14:43 | 3.641 | 0:04:02 | |
| 99 | 478 | ViMi Mindaugas Strazinskas, Violeta Labzentyte XO4 · Nr. 478 | XO4 | 41 | 3:41:38 | 56 | 0 | 56 3:41:38 | 0:12:57 | 3.270 | 0:03:57 | |
| 100 | 560 | Surikati Oskars Seilis, Simona Seile XO4 · Nr. 560 | XO4 | 42 | 3:45:11 | 56 | 0 | 56 3:45:11 | 0:13:36 | 3.381 | 0:04:01 | |
| 101 | 427 | Treknie putni Balvis Gulbis, Līga Gulbe, Elza Gulbe, Marta Gulbe XO4 · Nr. 427 | XO4 | 43 | 3:48:53 | 56 | 0 | 56 3:48:53 | 0:14:40 | 3.590 | 0:04:05 | |
| 102 | 512 | Sēņotāji Kaspars Kalejs, Sabīne Auziņa, Laura Runce XO4 · Nr. 512 | XO4 | 44 | 3:49:33 | 56 | 0 | 56 3:49:33 | 0:17:14 | 4.206 | 0:04:06 | |
| 103 | 409 | Bites citronos Inguna Eglīte, Inga Vaļska WO4 · Nr. 409 | WO4 | 18 | 4:05:29 | 62 | -6 | 56 4:05:29 | 0:12:17 | 3.105 | 0:03:58 | |
| 104 | 403 | Parasti neskrienu Pāvels Nikolajevs, Agita Kudlāne XO4 · Nr. 403 | XO4 | 45 | 3:52:38 | 55 | 0 | 55 3:52:38 | 0:12:46 | 3.017 | 0:04:14 | |
| 105 | 488 | Mazie Ainārs Šiliņš, Gundega Šiliņa XO4 · Nr. 488 | XO4 | 46 | 3:54:48 | 55 | 0 | 55 3:54:48 | 0:13:28 | 3.156 | 0:04:16 | |
| 106 | 421 | Fillmore Laura Veidere, Arnis Veiders XO4 · Nr. 421 | XO4 | 47 | 3:45:51 | 54 | 0 | 54 3:45:51 | 0:14:06 | 3.370 | 0:04:11 | |
| 107 | 552 | Dry Riders Solvita Jegorova, Niklāvs Skrastiņš XO4 · Nr. 552 | XO4 | 48 | 3:49:00 | 54 | 0 | 54 3:49:00 | 0:13:26 | 3.166 | 0:04:14 | |
| 108 | 495 | AVIA Team Alīna Fisenkova, Vitālijs Fisenkovs XO4 · Nr. 495 | XO4 | 49 | 3:52:29 | 54 | 0 | 54 3:52:29 | 0:17:31 | 4.070 | 0:04:18 | |
| 109 | 574 | Perfekts noziegums Emīlija Radzeviča, Ieva Stoldere WO4 · Nr. 574 | WO4 | 19 | 3:58:49 | 54 | 0 | 54 3:58:49 | 0:13:31 | 3.055 | 0:04:25 | |
| 110 | 455 | Neverending story Zane Grava, Regīna Siksna WO4 · Nr. 455 | WO4 | 20 | 3:34:44 | 53 | 0 | 53 3:34:44 | 0:12:25 | 3.063 | 0:04:03 | |
| 111 | 480 | Dubultuzvārdi rullē! Kristīne Krūkle-Bērziņa, Elīna Sēja-Birzaka WO4 · Nr. 480 | WO4 | 21 | 3:40:44 | 53 | 0 | 53 3:40:44 | 0:14:36 | 3.504 | 0:04:10 | |
| 112 | 423 | Mēs nebūsim pirmie! Artis Sproģis, Ieva Sproģe XO4 · Nr. 423 | XO4 | 50 | 3:43:20 | 53 | 0 | 53 3:43:20 | 0:12:25 | 2.945 | 0:04:13 | |
| 113 | 503 | Domuzīme Aiga Priedniece, Sanita Feldmane WO4 · Nr. 503 | WO4 | 22 | 3:46:28 | 53 | 0 | 53 3:46:28 | 0:12:26 | 2.910 | 0:04:16 | |
| 114 | 523 | Avokado rendžeri Andis Seilis, Panagiotis Dimas, Baiba Rosicka XO4 · Nr. 523 | XO4 | 51 | 3:47:20 | 53 | 0 | 53 3:47:20 | 0:13:27 | 3.138 | 0:04:17 | |
| 115 | 537 | Negativus adventure Mārcis Gediņš, Ieva Nora Gediņa, Jēkabs Gediņš, Georgs Gediņš Family4 · Nr. 537 | Family4 | 8 | 3:55:17 | 53 | 0 | 53 3:55:17 | 0:12:16 | 2.765 | 0:04:26 | |
| 116 | 504 | Pa vējam Artis Stahovskis, Ivars Eglītis, Sanita Balode, Vizbulīte Celmiņa XO4 · Nr. 504 | XO4 | 52 | 3:56:10 | 53 | 0 | 53 3:56:10 | 0:13:34 | 3.046 | 0:04:27 | |
| 117 | 508 | Panda un citi zvēri Anda Sproģe, Justīne Brutāne Family4 · Nr. 508 | Family4 | 9 | 3:44:05 | 52 | 0 | 52 3:44:05 | 0:13:53 | 3.223 | 0:04:19 | |
| 118 | 437 | Pa lapsu taku Līga Gaigule, Gunta Šlosberga, Leo Ivanovs Family4 · Nr. 437 | Family4 | 10 | 3:46:02 | 51 | 0 | 51 3:46:02 | 0:15:26 | 3.480 | 0:04:26 | |
| 119 | 527 | Ātrie susuri Andris Klagiss, Lāsma Klagisa Family4 · Nr. 527 | Family4 | 11 | 3:46:22 | 51 | 0 | 51 3:46:22 | 0:15:25 | 3.480 | 0:04:26 | |
| 120 | 442 | Absolut Lavash Agnese Kundziņa, Evija Čaupale WO4 · Nr. 442 | WO4 | 23 | 4:02:31 | 54 | -3 | 51 4:02:31 | 0:12:13 | 2.720 | 0:04:29 | |
| 121 | 551 | ZINTAS Ginta Zariņa, Natālija Baida, Ilva Putniņa WO4 · Nr. 551 | WO4 | 24 | 3:36:22 | 50 | 0 | 50 3:36:22 | 0:13:32 | 3.127 | 0:04:20 | |
| 122 | 429 | Viesulis un bezvējš Vita Boša, Uldis Bošs XO4 · Nr. 429 | XO4 | 53 | 3:49:36 | 50 | 0 | 50 3:49:36 | 0:14:59 | 3.263 | 0:04:36 | |
