Rezultāti

VietaV. Dalībnieki Grupa Vieta grupāV.gr. Laiks Rezultāts Diploms
1 Mārtiņš Šteinalts Mārtiņš Šteinalts V V 1 0:27:35 6 0:27:35 PDF
2 Kārlis Ķuzis Kārlis Ķuzis V V 2 0:28:56 6 0:28:56 PDF
3 Vladimir Tarasov Vladimir Tarasov V V 3 0:36:23 6 0:36:23 PDF
4 Anatolijs Ropotovs Anatolijs Ropotovs V V 4 0:36:34 6 0:36:34 PDF
5 Aleksandrs Fedjunins Aleksandrs Fedjunins V V 5 0:47:26 6 0:47:26 PDF
6 Andrejs Movļaiko Andrejs Movļaiko V V 6 0:47:50 6 0:47:50 PDF
7 Natālija Lesiņa Natālija Lesiņa S S 1 0:48:15 6 0:48:15 PDF
8 Eva Liškovska Eva Liškovska S S 2 0:48:49 6 0:48:49 PDF
9 Marta Kalniņa Marta Kalniņa S S 3 0:50:48 6 0:50:48 PDF
10 Agnese Vēze Agnese Vēze S S 4 0:51:40 6 0:51:40 PDF
11 Kristiāns Krūmiņš Kristiāns Krūmiņš V V 7 1:03:45 6 1:03:45 PDF
12 Rihards Roziņš Rihards Roziņš V V 8 1:03:56 6 1:03:56 PDF
12 Madara Roziņa Madara Roziņa S S 5 1:03:56 6 1:03:56 PDF
14 Emīlija Krūmiņa Emīlija Krūmiņa S S 6 1:04:12 6 1:04:12 PDF
15 Bruno Solovjovs Bruno Solovjovs V V 9 1:05:55 6 1:05:55 PDF
16 Dāvids Mednis Dāvids Mednis V V 10 1:07:55 6 1:07:55 PDF
17 Liene Solovjova Liene Solovjova S S 7 1:09:55 6 1:09:55 PDF
18 Evelīna Paula Beržinska Evelīna Paula Beržinska S S 8 1:09:59 6 1:09:59 PDF
19 Emīls Antons Emīls Antons V V 11 1:30:29 5 1:30:29 PDF
20 Kristiāns Indārs Kristiāns Indārs V V 12 1:30:51 5 1:30:51 PDF
21 Mārtiņš Vilčuks Mārtiņš Vilčuks V V 13 1:10:04 4 1:10:04 PDF
22 Līva Cera Līva Cera S S 9 1:19:40 4 1:19:40 PDF
23 Ilona Pupause Ilona Pupause S S 10 1:19:41 4 1:19:41 PDF
24 Tomass Jākobsons Tomass Jākobsons V V 14 1:00:18 3 1:00:18 PDF
25 Raivis Štarks Raivis Štarks V V 15 1:00:23 3 1:00:23 PDF
26 Adrians Kronis Adrians Kronis V V 16 1:19:21 3 1:19:21 PDF
27 Alma Anspaka Alma Anspaka S S 11 1:21:44 3 1:21:44 PDF
28 Tatjana Dragunova Tatjana Dragunova S S 12 1:00:35 2 1:00:35 PDF
29 Romans Danilovs Romans Danilovs V V 17 1:00:39 2 1:00:39 PDF
30 Agris Baltmanis Agris Baltmanis V V 18 1:43:07 2 1:43:07 PDF
31 Jānis Blaževičs Jānis Blaževičs V V 19 1:46:06 2 1:46:06 PDF
32 Adrians Šulcs Adrians Šulcs V V 20 1:50:27 2 1:50:27 PDF
33 Jūlija Šulce Jūlija Šulce S S 13 1:50:29 2 1:50:29 PDF
34 Niko Deivs Blaževičs Niko Deivs Blaževičs V V 21 1:50:31 2 1:50:31 PDF
Agita Grizāne Agita Grizāne
Normunds Gudens Normunds Gudens
Andris Ģeģeris Andris Ģeģeris
Mareta Maskoļuna Mareta Maskoļuna
Radivils Maskoļuns Radivils Maskoļuns
Baiba Maskoļuna Baiba Maskoļuna