| PlacePl. | Team | Group | Group placeGr.pl. | Time | Points | Penalty points | Result | min/km | pti/km | min/pts | Diploma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O.E. Oskars Cimermanis M 31, Edgars Cimermanis M 28 MO2 | MO2 | 1 | 1:59:12 | 65 | 0 | 65 1:59:12 | 0:06:04 | 3.305 | 0:01:50 | |
| 2 | Šodien mežā neskriesim Mārtiņš Puriņš M 28, Uldis Kļaviņš M 32 MO2 | MO2 | 2 | 2:04:55 | 69 | -5 | 64 2:04:55 | 0:05:51 | 3.232 | 0:01:49 | |
| 3 | Tā mēs šaujam Uģis Inka M 39, Artūrs Topecs M 28 MO2 | MO2 | 3 | 2:03:03 | 63 | -4 | 59 2:03:03 | 0:07:26 | 3.803 | 0:01:57 | |
| 4 | rigoberto un aivarini Roberts Eberliņš M 31, Aivars Skridulis M 27 MO2 | MO2 | 4 | 1:55:09 | 55 | 0 | 55 1:55:09 | 0:07:14 | 3.453 | 0:02:06 | |
| 5 | ZAJEC Juris Kļaviņš M 50, Zane Dzirkale F 33 XO2 | XO2 | 1 | 1:59:08 | 52 | 0 | 52 1:59:08 | 0:07:21 | 3.21 | 0:02:17 | |
| 6 | Riga Adventure Team MIX Mārtiņš Ozoliņš M 31, Līva Medne F 28 XO2 | XO2 | 2 | 1:56:24 | 49 | 0 | 49 1:56:24 | 0:07:07 | 2.996 | 0:02:23 | |
| 7 | Dūmiņš Roberts Eglītis M 30, Ivo Krupenkovs M 30, Uldis Kaldre M 30 MO2 | MO2 | 5 | 2:01:18 | 51 | -2 | 49 2:01:18 | 0:07:52 | 3.309 | 0:02:23 | |
| 8 | Drama Queens Inese Kauķe F 40, Liene Vinogradova F 33 WO2 | WO2 | 1 | 1:59:56 | 48 | 0 | 48 1:59:56 | 0:08:28 | 3.39 | 0:02:30 | |
| 9 | Garmin Dmitrijs Lisicins M 30, Dmitrijs Vladimirovs M 30 MO2 | MO2 | 6 | 1:56:40 | 47 | 0 | 47 1:56:40 | 0:08:07 | 3.272 | 0:02:29 | |
| 10 | Perimetrs Kristaps Kudlāns M 26, Oskars Zauers M 22, Kaspars Jurāns M 27 MO2 | MO2 | 7 | 1:57:04 | 47 | 0 | 47 1:57:04 | 0:07:44 | 3.103 | 0:02:29 | |
| 11 | AMAKATANAV ! Austris Kalniņš M 13, Uvis Sproģis M 11 MO2 | MO2 | 8 | 1:59:53 | 47 | 0 | 47 1:59:53 | 0:08:21 | 3.272 | 0:02:33 | |
| 12 | ZIBŠŅI Jānis Lagzdkalns M 58, Inga Cirse F 42 XO2 | XO2 | 3 | 1:48:53 | 45 | 0 | 45 1:48:53 | 0:07:57 | 3.289 | 0:02:25 | |
| 13 | Skandi Motors Aleksis Geske M 30, Roberts Mišurovs M 30 MO2 | MO2 | 9 | 2:01:01 | 47 | -2 | 45 2:01:01 | 0:08:10 | 3.173 | 0:02:34 | |
| 14 | Dubult ramdiņš Jurģis Īvāns M 31, Indra Simsone F 30, Gatis Berķis M 35, Ilze Malaševska F 34 XO2 | XO2 | 4 | 1:48:52 | 44 | 0 | 44 1:48:52 | 0:08:48 | 3.556 | 0:02:28 | |
| 15 | Saulkrast SRT Eduards Pāķis M 40, Lelde Pāķe F 10, Viesturs Raipulis M 37 FAMILY2 | FAMILY2 | 1 | 1:51:55 | 44 | 0 | 44 1:51:55 | 0:08:16 | 3.248 | 0:02:33 | |
| 16 | Tūristi Zane Saudorga F 31, Maija Māliņa F 28 WO2 | WO2 | 2 | 1:59:08 | 44 | 0 | 44 1:59:08 | 0:08:41 | 3.208 | 0:02:42 | |
| 17 | Makss&Morics Matīss Saulīte M 13, Jēkabs Ločmelis M 13 MO2 | MO2 | 10 | 2:01:23 | 46 | -2 | 44 2:01:23 | 0:09:11 | 3.483 | 0:02:38 | |
| 18 | Šnepstes Jānis Šnepste M 41, Alberts Emīls Šnepste M 11 FAMILY2 | FAMILY2 | 2 | 1:54:52 | 42 | 0 | 42 1:54:52 | 0:08:29 | 3.101 | 0:02:44 | |
| 19 | Brīnumjaukadiena Rolands Auziņš M 46, Dārta Auziņa F 12 FAMILY2 | FAMILY2 | 3 | 1:55:35 | 42 | 0 | 42 1:55:35 | 0:08:50 | 3.212 | 0:02:45 | |
| 20 | 57 Laura Jankovska F 11, Ģirts Jankovskis M 46 FAMILY2 | FAMILY2 | 4 | 2:01:29 | 44 | -2 | 42 2:01:29 | 0:09:19 | 3.376 | 0:02:46 | |
| 21 | Divi kurmji Mārtiņš Bērziņš M 31, Žanete Bērziņa F 29 XO2 | XO2 | 5 | 2:01:40 | 44 | -2 | 42 2:01:40 | 0:09:33 | 3.451 | 0:02:46 | |
| 22 | Kraukšķīgais Saplāksnis Sandijs Madrēvičs M 36, Uģis Ozols M 48 MO2 | MO2 | 11 | 2:06:42 | 47 | -7 | 40 2:06:42 | 0:08:02 | 2.983 | 0:02:42 | |
| 23 | Čiekurs Māris Bisenieks M 44, Ričards Bisenieks M 11 FAMILY2 | FAMILY2 | 5 | 1:51:35 | 38 | 0 | 38 1:51:35 | 0:09:26 | 3.215 | 0:02:56 | |
| 24 | Kukainītis™ Kaspars Kiesners M 33, Marita Masule F 27 XO2 | XO2 | 6 | 1:57:14 | 37 | 0 | 37 1:57:14 | 0:09:43 | 3.069 | 0:03:10 | |
| 25 | Tomēr skriesim Ieva Rode F 44, Kārlis Rode M 14, Ričards Kārkliņš M 11, Aivis Kārkliņš M 40 FAMILY2 | FAMILY2 | 6 | 2:00:00 | 36 | 0 | 36 2:00:00 | 0:10:34 | 3.168 | 0:03:20 | |
| 26 | Meitenes atpūšas Linda Krūmiņa F 36, Māra Krūmiņa F 11 FAMILY2 | FAMILY2 | 7 | 2:00:01 | 37 | -1 | 36 2:00:01 | 0:11:08 | 3.43 | 0:03:15 | |
| 27 | Špociņi Lolita Kauķe F 37, Jānis Bižāns M 8 FAMILY2 | FAMILY2 | 8 | 1:59:48 | 35 | 0 | 35 1:59:48 | 0:10:51 | 3.17 | 0:03:25 | |
| 28 | VitkovskyTeam Aigars Vitkovskis M 43, Verners Vitkovskis M 18, Kārlis Vitkovskis M 14 MO2 | MO2 | 12 | 1:59:04 | 34 | 0 | 34 1:59:04 | 0:10:17 | 2.939 | 0:03:30 | |
| 29 | Afanasija un dēla 1.rogainings Juris Vaidakovs M 44, Matīss Vaidakovs M 1 FAMILY2 | FAMILY2 | 9 | 2:02:26 | 37 | -3 | 34 2:02:26 | 0:09:33 | 2.884 | 0:03:19 | |
| 30 | Zāļu sievas Dace Peiseniece F 43, Ilze Kalve F 43 WO2 | WO2 | 3 | 1:57:20 | 33 | 0 | 33 1:57:20 | 0:10:56 | 3.077 | 0:03:33 | |
| 31 | VorAn Jeļena Voronova F 32, Nadežda Ancāne F 36 WO2 | WO2 | 4 | 2:00:03 | 34 | -1 | 33 2:00:03 | 0:11:03 | 3.131 | 0:03:32 | |
| 32 | AE Armands Lunts M 47, Elīna Lunte F 17 XO2 | XO2 | 7 | 1:46:14 | 32 | 0 | 32 1:46:14 | 0:10:14 | 3.081 | 0:03:19 | |
| 33 | Jenoti Armands Greiškāns M 48, Valts Greiskans M 12 FAMILY2 | FAMILY2 | 10 | 1:57:42 | 31 | 0 | 31 1:57:42 | 0:10:45 | 2.833 | 0:03:48 | |
| 34 | Sportiskie Zuši Santa Suta-Zute F 39, Jānis Zutis M 38, Krišjānis Zutis M 11, Tomass Zutis M 9 FAMILY2 | FAMILY2 | 11 | 2:01:19 | 33 | -2 | 31 2:01:19 | 0:11:04 | 3.012 | 0:03:41 | |
| 35 | @Vasariņi Aigars Zumbergs M 27, Anna Urtāne F 24 XO2 | XO2 | 8 | 2:03:31 | 35 | -4 | 31 2:03:31 | 0:11:24 | 3.232 | 0:03:32 | |
| 36 | Jānis un meitenes Marta Mistere F 34, Linda Sniedze-Liepiņa F 33, Normunds Gorņevs M 35, Jānis Sniedze-Liepiņš M 39 XO2 | XO2 | 9 | 1:47:25 | 30 | 0 | 30 1:47:25 | 0:10:25 | 2.908 | 0:03:35 | |
| 37 | Ašās kājas ZID Inese Zepa F 31, Dāniels Ziemelis M 12 FAMILY2 | FAMILY2 | 12 | 1:48:31 | 30 | 0 | 30 1:48:31 | 0:10:27 | 2.89 | 0:03:37 | |
| 38 | Lielie un mazie Kārlis Dzalbs M 44, Lūkass Dzalbs M 21, Elizabete Dzalbe F 14, Agate Paula Dzalbe F 13 XO2 | XO2 | 10 | 1:59:27 | 30 | 0 | 30 1:59:27 | 0:13:26 | 3.373 | 0:03:59 | |
| 39 | Frīdas iedvesmotās Ilze Grīnberga F 41, Elizabete Ieva Grīnberga F 16, Andra Vanaga F 47 WO2 | WO2 | 5 | 1:50:02 | 28 | 0 | 28 1:50:02 | 0:11:38 | 2.962 | 0:03:56 | |
| 40 | Gravas Normunds Grava M 41, Kristers Grava M 17, Matīss Grava M 9 FAMILY2 | FAMILY2 | 13 | 1:54:15 | 28 | 0 | 28 1:54:15 | 0:12:05 | 2.962 | 0:04:05 | |
| 41 | Knaši ašā PO Katrīna Ulberte F 24, Agnese Varlamova F 23, Kitija Zandberga F 21, Niks Leske M 24 XO2 | XO2 | 11 | 2:01:48 | 30 | -2 | 28 2:01:48 | 0:12:55 | 3.181 | 0:04:04 | |
| 42 | O!Cool! Krists Zambergs M 27, Karina Verižņikova F 25, Anda Lūkina F 38, Ilze Eriksone F 34 XO2 | XO2 | 12 | 2:02:36 | 31 | -3 | 28 2:02:36 | 0:12:30 | 3.159 | 0:03:57 | |
| 43 | LES GRENOUILLES Vivien Maloumian M 24, Evelyne Maloumian F 53 XO2 | XO2 | 13 | 2:11:41 | 40 | -12 | 28 2:11:41 | 0:10:49 | 3.284 | 0:03:18 | |
| 44 | Čūska un Kaza Rolands Vorkals M 38, Alise Vorkale F 12 FAMILY2 | FAMILY2 | 14 | 1:55:34 | 27 | 0 | 27 1:55:34 | 0:13:08 | 3.069 | 0:04:17 | |
| 45 | Mēs un suņi Emīls Saulīte M 11, Anita Saulīte F 40 FAMILY2 | FAMILY2 | 15 | 1:59:32 | 27 | 0 | 27 1:59:32 | 0:13:44 | 3.101 | 0:04:26 | |
| 46 | Altotrons Andris Malahovskis M 39, Kristaps Malahovskis M 10 FAMILY2 | FAMILY2 | 16 | 2:00:21 | 28 | -1 | 27 2:00:21 | 0:12:32 | 2.917 | 0:04:18 | |
| 47 | DAINU ZAĶI Valdis Indrikovs M 37, Arta Barupe-Indrikova F 36, Alekss Indrikovs M 10, Leila Indrikova F 6 FAMILY2 | FAMILY2 | 17 | 2:02:48 | 30 | -3 | 27 2:02:48 | 0:11:07 | 2.714 | 0:04:06 | |
| 48 | Zumm... Normunds Šneps M 29, Mārīte Kuzmina F 29 XO2 | XO2 | 14 | 2:03:35 | 31 | -4 | 27 2:03:35 | 0:11:31 | 2.89 | 0:03:59 | |
| 49 | Veiksme Ralfs Eduards Garančs M 12, Dāgs Gustavs Garančs M 10, Edmunds Garančs M 38 FAMILY2 | FAMILY2 | 18 | 2:06:50 | 38 | -12 | 26 2:06:50 | 0:10:37 | 3.182 | 0:03:20 | |
| 50 | Siguldas takas Dagnis Dubrovskis M 43, Atis Dubrovskis M 9, Ilze Skrodele-Dubrovska F 40 FAMILY2 | FAMILY2 | 19 | 2:06:55 | 33 | -7 | 26 2:06:55 | 0:11:58 | 3.111 | 0:03:51 | |
| 51 | Pa ātro Nellija Baliko F 36, Ilze Vanaga F 40 WO2 | WO2 | 6 | 2:13:35 | 40 | -14 | 26 2:13:35 | 0:10:55 | 3.271 | 0:03:20 | |
| 52 | Lauki pilsētā Lauris Lauka M 30, Ildze Lauka F 33 XO2 | XO2 | 15 | 1:59:11 | 25 | 0 | 25 1:59:11 | 0:13:30 | 2.832 | 0:04:46 | |
| 53 | Neskrienot Vladimirs Tarasovs M 38, Dmitry Efremov M 35 MO2 | MO2 | 13 | 2:01:21 | 27 | -2 | 25 2:01:21 | 0:12:31 | 2.786 | 0:04:30 | |
| 54 | Panda un citi zvēri Anda Sproģe F 33, Justīne Brutāne F 9 FAMILY2 | FAMILY2 | 20 | 2:02:32 | 28 | -3 | 25 2:02:32 | 0:14:30 | 3.312 | 0:04:23 | |
| 55 | 2 fast 2 furious Džeina Riekstiņa F 19, Erika Olberkyte F 18 WO2 | WO2 | 7 | 2:15:01 | 41 | -16 | 25 2:15:01 | 0:10:56 | 3.319 | 0:03:18 | |
| 56 | Saule būs? Uldis Zīle M 53, Sintija Zīle F 24 XO2 | XO2 | 16 | 1:56:43 | 24 | 0 | 24 1:56:43 | 0:12:56 | 2.658 | 0:04:52 | |
| 57 | Kap-zeķes Madara Zemarāja F 33, Ieva Zemarāja F 28 WO2 | WO2 | 8 | 2:00:42 | 25 | -1 | 24 2:00:42 | 0:12:44 | 2.637 | 0:04:50 | |
| 58 | Medus Ilze Stundiņa F 30, Anete Glušņeva F 28 WO2 | WO2 | 9 | 2:10:46 | 35 | -11 | 24 2:10:46 | 0:12:07 | 3.242 | 0:03:44 | |
| 59 | KARUD Alberts Lācis M 46, Emīls Lācis M 9 FAMILY2 | FAMILY2 | 21 | 2:12:04 | 37 | -13 | 24 2:12:04 | 0:12:00 | 3.36 | 0:03:34 | |
| 60 | Dhanu Mates Kaspars Cers M 41, Oto Cers M 9 FAMILY2 | FAMILY2 | 22 | 1:56:51 | 23 | 0 | 23 1:56:51 | 0:13:30 | 2.657 | 0:05:05 | |
| 61 | -5 kg Evija Birzniece F 32, Evija Dzvinko F 30 WO2 | WO2 | 10 | 2:06:54 | 30 | -7 | 23 2:06:54 | 0:12:17 | 2.904 | 0:04:14 | |
| 62 | Sestdienas viesi Baiba Auziņa F 43, Madara Auziņa F 15 WO2 | WO2 | 11 | 1:51:13 | 22 | 0 | 22 1:51:13 | 0:13:02 | 2.577 | 0:05:03 | |
| 63 | Kafija ar bulciņu Krišjānis Nesenbergs M 31, Elīna Sprūde-Nesenberga F 32, Jēkabs Nesenbergs M 7, Kalvis Nesenbergs M 4 FAMILY2 | FAMILY2 | 23 | 2:07:43 | 30 | -8 | 22 2:07:43 | 0:13:37 | 3.199 | 0:04:15 | |
| 64 | Mārupītes bebri Sandis Sproģis M 41, Anete Bruževica F 43, Imants Bruževics M 10 FAMILY2 | FAMILY2 | 24 | 1:54:23 | 21 | 0 | 21 1:54:23 | 0:14:14 | 2.613 | 0:05:27 | |
| 65 | Priedīši Andrejs Priedītis M 54, Aija Ozola-Priedīte F 44, Valdis Priedītis M 6 FAMILY2 | FAMILY2 | 25 | 1:54:50 | 21 | 0 | 21 1:54:50 | 0:14:21 | 2.624 | 0:05:28 | |
| 66 | 3Z Andris Žagata M 57, Kārlis Zēmelis M 0, Andra Zēmele F 23, Karlīna Zēmele F 2 FAMILY2 | FAMILY2 | 26 | 2:05:42 | 27 | -6 | 21 2:05:42 | 0:12:28 | 2.679 | 0:04:39 | |
| 67 | JēZē GāZē Guna Zagorska F 40, Justīne Zagorska F 0, Jānis Zagorskis M 41 FAMILY2 | FAMILY2 | 27 | 2:08:01 | 30 | -9 | 21 2:08:01 | 0:11:24 | 2.672 | 0:04:16 | |
| 68 | Zaļi un Aktīvi Mārtiņš Martinsons M 31, Sigita Bebre F 25 XO2 | XO2 | 17 | 2:11:39 | 33 | -12 | 21 2:11:39 | 0:11:39 | 2.919 | 0:03:59 | |
| 69 | Betona bridēji Mārcis Vijups M 23, Madara Veilande F 22 XO2 | XO2 | 18 | 1:50:06 | 20 | 0 | 20 1:50:06 | 0:13:29 | 2.449 | 0:05:30 | |
| 70 | Ore Ainārs Lagzdiņš M 56, Egīls Puriņš M 54 MO2 | MO2 | 14 | 1:59:56 | 20 | 0 | 20 1:59:56 | 0:15:41 | 2.614 | 0:06:00 | |
| 71 | Armani Family Toms Ārmanis M 29, Zane Ārmane F 29 XO2 | XO2 | 19 | 2:03:41 | 23 | -4 | 19 2:03:41 | 0:14:58 | 2.783 | 0:05:23 | |
| 72 | Optimists Club(-iņš) Agnese Tupureina F 43, Natālija Jauja F 31, Svetlana Astašova F 32 WO2 | WO2 | 12 | 2:09:01 | 29 | -10 | 19 2:09:01 | 0:13:13 | 2.971 | 0:04:27 | |
| 73 | Ofiss Cīnās Vienmēr Daiga Gulbe F 53, Margarita Kozuņa F 55, Toms Dzenis M 31 XO2 | XO2 | 20 | 2:09:25 | 29 | -10 | 19 2:09:25 | 0:13:16 | 2.971 | 0:04:28 | |
| 74 | SuperBanda Sandra Viekale-Gasjūne F 38, Armīns Gasjūns M 38, Elīza Viekale-Gasjūne F 13, Toms Viekals-Gasjūns M 6 FAMILY2 | FAMILY2 | 28 | 1:59:39 | 18 | 0 | 18 1:59:39 | 0:15:20 | 2.307 | 0:06:39 | |
| 75 | 3 Dūmi, New Edition Pēteris Tamužs M 32, Kristīna Tamuža F 34, Artūrs Tamužs M 7 FAMILY2 | FAMILY2 | 29 | 2:04:58 | 23 | -5 | 18 2:04:58 | 0:15:44 | 2.896 | 0:05:26 | |
| 76 | Vienkārši Pūces Anita Millere F 32, Arturs Vertijs M 9, Rodrigo Millers M 2 FAMILY2 | FAMILY2 | 30 | 1:43:47 | 17 | 0 | 17 1:43:47 | 0:15:57 | 2.612 | 0:06:06 | |
| 77 | Paulviks Viktors Lukašēvics M 62, Pauls Lukašēvics M 14 FAMILY2 | FAMILY2 | 31 | 1:51:07 | 16 | 0 | 16 1:51:07 | 0:17:28 | 2.515 | 0:06:57 | |
| 78 | Pitonieši Ilze Birzniece F 31, Mārtiņš Birznieks M 31, Alberts Birznieks M 3 FAMILY2 | FAMILY2 | 32 | 1:57:17 | 16 | 0 | 16 1:57:17 | 0:19:07 | 2.608 | 0:07:20 | |
| 79 | KT Team Kristīne Tihanova F 36, Tomass Tihanovs M 9 FAMILY2 | FAMILY2 | 33 | 1:42:57 | 15 | 0 | 15 1:42:57 | 0:18:48 | 2.74 | 0:06:52 | |
| 80 | SĒŅOTĀJI1 Inta Streiča F 55, Ivita Peipiņa F 55, Una Lapsiņa F 55, Sandra Paradņa F 56 WO2 | WO2 | 13 | 2:05:37 | 19 | -6 | 13 2:05:37 | 0:15:07 | 2.286 | 0:06:37 | |
| 81 | Dobeļi Ēriks Dobelis M 40, Maija Dobele F 39, Elgars Dobelis M 13 XO2 | XO2 | 21 | 1:44:42 | 12 | 0 | 12 1:44:42 | 0:19:26 | 2.228 | 0:08:43 | |
| 82 | Tseburaska Triinu Piirisild F 39, Eva Piirisild F 7 FAMILY2 | FAMILY2 | 34 | 1:51:55 | 12 | 0 | 12 1:51:55 | 0:17:56 | 1.922 | 0:09:20 | |
| 83 | Jauns sākuma Armands Teteris M 43, Tomas Egils Teteris M 8 FAMILY2 | FAMILY2 | 35 | 1:40:37 | 10 | 0 | 10 1:40:37 | 0:17:57 | 1.784 | 0:10:04 | |
| 84 | Dubļi līdz acīm Aija Konrāde F 30, Katrīna Laura Terentjeva F 9 FAMILY2 | FAMILY2 | 36 | 2:19:08 | 24 | -20 | 4 2:19:08 | 0:14:05 | 2.43 | 0:05:48 | |
| 85 | Trakās Vāveres Bamby team Agnese Meikšāne F 36, Sintija Auguste F 27 WO2 | WO2 | 14 | 2:29:05 | 31 | -30 | 1 2:29:05 | 0:13:07 | 2.726 | 0:04:49 | |
| 86 | ZIBENS BULTAS Kristofers Metums M 8, Oskars Metums M 5, Evija Lazdiņa F 7, Edgars Lazdiņš M 10 XO2 | XO2 | 22 | 2:23:56 | 18 | -24 | 0 2:23:56 | 0:17:15 | 2.157 | 0:08:00 | |
| 0 | Vējiem līdzi... Andris Āboliņš M 53, Inga Vīksna F 50 | 3:57:35 | 27 | -118 | 0 3:57:35 | 0:13:54 | 1.579 | 0:08:48 |
No results match your search.