| PlacePl. | Team | Group | Group placeGr.pl. | Time | Points | Penalty points | Result | min/km | pti/km | min/pts | Diploma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neliels Treniņš Andris Gailis M 24, Zigmārs Gailis M 26 MO4 | MO4 | 1 | 3:49:10 | 121 | 0 | 121 3:49:10 | 0:07:05 | 3.736 | 0:01:54 | |
| 2 | Skrien Sigulda Kaspars Kārkliņš M 44, Kristaps Bruners M 17 MO4 | MO4 | 2 | 3:52:47 | 121 | 0 | 121 3:52:47 | 0:07:37 | 3.958 | 0:01:55 | |
| 3 | adidas adventure team Atis Krūmiņš M 35, Uldis Žimants M 35 MO4 | MO4 | 3 | 4:00:25 | 120 | -1 | 119 4:00:25 | 0:07:10 | 3.58 | 0:02:00 | |
| 4 | Riga Adventure Team / KoBalts Jānis Šneiders M 31, Andis Grandāns M 29 MO4 | MO4 | 4 | 4:02:16 | 120 | -3 | 117 4:02:16 | 0:07:17 | 3.608 | 0:02:01 | |
| 5 | Komandas nosaukums Atis Rešķis M 31, Agris Stūris M 32, Baiba Vekša F 24 XO4 | XO4 | 1 | 3:51:08 | 115 | 0 | 115 3:51:08 | 0:07:53 | 3.923 | 0:02:01 | |
| 6 | #taisnā keda Rihards Volfs M 32, Ivars Vertuls M 35 MO4 | MO4 | 5 | 3:58:34 | 109 | 0 | 109 3:58:34 | 0:08:26 | 3.851 | 0:02:11 | |
| 7 | Gentlemen's Club Kristaps Pilskalns M 32, Viktors Saveljevs M 31, Uldis Raipalis M 30, Gita Vilensone F 33 XO4 | XO4 | 2 | 4:01:42 | 110 | -2 | 108 4:01:42 | 0:08:20 | 3.792 | 0:02:12 | |
| 8 | TDK Sānsolītis Edgars Šadris M 35, Arnis Kadakovskis M 35, Jānis Kristaps Bičkovičs M 35 MO4 | MO4 | 6 | 3:54:42 | 107 | 0 | 107 3:54:42 | 0:08:25 | 3.833 | 0:02:12 | |
| 9 | EsiAktivs.lv Āris Kundziņš M 41, Inga Zālīte F 39 XO4 | XO4 | 3 | 3:57:50 | 107 | 0 | 107 3:57:50 | 0:07:54 | 3.554 | 0:02:13 | |
| 10 | 42km.lv Mārtiņš Godiņš M 42, Ieva Godiņa F 40 XO4 | XO4 | 4 | 3:53:34 | 106 | 0 | 106 3:53:34 | 0:08:26 | 3.831 | 0:02:12 | |
| 11 | ELEVATION Mārtiņš Galvanovskis M 35, Atis Caune M 35, Anrijs Tērauds M 39 MO4 | MO4 | 7 | 3:59:56 | 106 | 0 | 106 3:59:56 | 0:08:24 | 3.712 | 0:02:16 | |
| 12 | Foršais Briksnis Edijs Šmits M 36, Kārlis Prauliņš M 36, Benita Alberta-Prauliņa F 33 XO4 | XO4 | 5 | 3:58:09 | 105 | 0 | 105 3:58:09 | 0:08:37 | 3.796 | 0:02:16 | |
| 13 | Saaristo Dāvis Lūsa M 25, Jānis Kukks M 37 MO4 | MO4 | 8 | 4:01:02 | 106 | -2 | 104 4:01:02 | 0:07:49 | 3.435 | 0:02:16 | |
| 14 | Didzis neskries :( Kaspars Vīksne M 26, Kārlis Vīksne M 26 MO4 | MO4 | 9 | 4:02:08 | 107 | -3 | 104 4:02:08 | 0:07:27 | 3.29 | 0:02:16 | |
| 15 | MTRunning / SK Tērauds Jēkabs Dzenis M 27, Vieda Lūsa F 27 XO4 | XO4 | 6 | 4:01:03 | 105 | -2 | 103 4:01:03 | 0:08:03 | 3.507 | 0:02:18 | |
| 16 | Aventuro Raivis Miezītis M 32, Māris Čipēns M 40 MO4 | MO4 | 10 | 4:02:54 | 106 | -3 | 103 4:02:54 | 0:08:48 | 3.843 | 0:02:17 | |
| 17 | I&A Ilze Cahrausa F 26, Artūrs Hirkovskis M 27 XO4 | XO4 | 7 | 3:55:59 | 101 | 0 | 101 3:55:59 | 0:08:37 | 3.687 | 0:02:20 | |
| 18 | ISOSTAR HIGH ENERGY Valters Freidenfelds M 47, Henrijs Šuķītis M 40 MO4 | MO4 | 11 | 3:55:42 | 99 | 0 | 99 3:55:42 | 0:09:09 | 3.842 | 0:02:23 | |
| 19 | French Toast Mafia Edgars Kokorevičs M 29, Inese Kokoreviča F 32 XO4 | XO4 | 8 | 4:02:52 | 102 | -3 | 99 4:02:52 | 0:08:56 | 3.751 | 0:02:23 | |
| 20 | No pusvārda Raivis Grīviņš M 35, Anda Saliņa F 45 XO4 | XO4 | 9 | 3:59:09 | 98 | 0 | 98 3:59:09 | 0:08:49 | 3.614 | 0:02:26 | |
| 21 | Divstāvu gulta Gints Jubelis M 32, Emīls Stiprais M 17 MO4 | MO4 | 12 | 3:50:37 | 97 | 0 | 97 3:50:37 | 0:08:33 | 3.596 | 0:02:23 | |
| 22 | Serious&Intent Ilze Lapiņa F 48, Aigars Actiņš M 46 XO4 | XO4 | 10 | 3:51:34 | 97 | 0 | 97 3:51:34 | 0:09:06 | 3.811 | 0:02:23 | |
| 23 | DimDim Dmitrijs Žarovs M 21, Dmitrijs Skripačevs M 30 MO4 | MO4 | 13 | 4:00:11 | 98 | -1 | 97 4:00:11 | 0:09:00 | 3.67 | 0:02:27 | |
| 24 | Kājas pār pleciem Artūrs Blūmiņš M 32, Gunta Blūmiņa F 27 XO4 | XO4 | 11 | 4:00:56 | 98 | -1 | 97 4:00:56 | 0:08:53 | 3.615 | 0:02:28 | |
| 25 | 4H PASTAIGA Aigars Enkurs M 39, Uģis Ašais M 41, Mārtiņš Stiprais M 38 MO4 | MO4 | 14 | 3:45:11 | 96 | 0 | 96 3:45:11 | 0:08:18 | 3.541 | 0:02:21 | |
| 26 | OK Kurmis Emīls Endele M 30, Ēriks Lebedoks M 30 MO4 | MO4 | 15 | 4:02:15 | 99 | -3 | 96 4:02:15 | 0:08:38 | 3.529 | 0:02:27 | |
| 27 | 1/2 relaksētie viesuļi Pēteris Stepiņš M 35, Gatis Pūcītis M 35 MO4 | MO4 | 16 | 3:45:18 | 95 | 0 | 95 3:45:18 | 0:07:52 | 3.32 | 0:02:22 | |
| 28 | Potsataja Tõnis Piirisild M 42, Olev Piirisild M 12 FAMILY4 | FAMILY4 | 1 | 3:59:02 | 95 | 0 | 95 3:59:02 | 0:09:10 | 3.644 | 0:02:31 | |
| 29 | Riga Adventure Team Līgas D&G Gatis Kaušs M 33, Daniels Jeļisejevs M 36, Līga Berķe F 35 XO4 | XO4 | 12 | 3:56:04 | 94 | 0 | 94 3:56:04 | 0:09:26 | 3.759 | 0:02:31 | |
| 30 | Riga Adventure Team Chill Kārlis Kostjukovs M 36, Kaspars Pīlādzis M 33, Anete Danelsone F 32, Ivars Griezītis M 34 XO4 | XO4 | 13 | 3:56:15 | 92 | 0 | 92 3:56:15 | 0:09:12 | 3.581 | 0:02:34 | |
| 31 | Pelmenis! Didzis Raits M 26, Ivo Līdaks M 22 MO4 | MO4 | 17 | 3:58:26 | 91 | 0 | 91 3:58:26 | 0:10:23 | 3.966 | 0:02:37 | |
| 32 | Divi Vīri Egils Zarakovskis M 40, Ilgvars Ebels M 40 MO4 | MO4 | 18 | 3:59:39 | 91 | 0 | 91 3:59:39 | 0:09:24 | 3.571 | 0:02:38 | |
| 33 | SPAMMA Jānis Strazdiņš M 33, Kaspars Vītols M 33 MO4 | MO4 | 19 | 3:55:31 | 90 | 0 | 90 3:55:31 | 0:09:42 | 3.707 | 0:02:37 | |
| 34 | Pāri ielai Ralfs Jumiķis M 22, Ilva Kārkliņa F 43 XO4 | XO4 | 14 | 3:55:27 | 89 | 0 | 89 3:55:27 | 0:09:27 | 3.569 | 0:02:39 | |
| 35 | SKAIDAS PA GAISU Zane Bulāne F 28, Ģirts Bulāns M 32 XO4 | XO4 | 15 | 4:00:02 | 89 | -1 | 88 4:00:02 | 0:09:13 | 3.42 | 0:02:42 | |
| 36 | Resnais&tievaiss Arnis Veidemanis M 27, Kārlis Jursevics M 30 MO4 | MO4 | 20 | 3:43:36 | 86 | 0 | 86 3:43:36 | 0:09:40 | 3.717 | 0:02:36 | |
| 37 | SEL Team Zanda Abzalone F 42, Kristīne Brunere F 13 WO4 | WO4 | 1 | 3:51:33 | 86 | 0 | 86 3:51:33 | 0:10:03 | 3.734 | 0:02:42 | |
| 38 | VEJK BRĪNUMAINĀS PERMUTĀCIJAS Varis Liepiņš M 28, Einārs Sietiņš M 30 MO4 | MO4 | 21 | 3:53:14 | 86 | 0 | 86 3:53:14 | 0:10:01 | 3.695 | 0:02:43 | |
| 39 | SW Guntars Logins M 24, Mārtiņš Vecvagars M 21, Nauris Blumbahs M 22 MO4 | MO4 | 22 | 4:03:27 | 90 | -4 | 86 4:03:27 | 0:10:31 | 3.89 | 0:02:42 | |
| 40 | Burkānciems 1 Aldis Leitlands M 46, Ieva Leitlande F 41 XO4 | XO4 | 16 | 3:51:43 | 85 | 0 | 85 3:51:43 | 0:10:39 | 3.908 | 0:02:44 | |
| 41 | Lost Ildze Straume F 41, Andulis Šmidlers M 49 XO4 | XO4 | 17 | 3:50:01 | 84 | 0 | 84 3:50:01 | 0:09:21 | 3.414 | 0:02:44 | |
| 42 | 2 Surikati Oskars Seilis M 30, Mārtiņš Lauriņš M 29 MO4 | MO4 | 23 | 3:58:01 | 84 | 0 | 84 3:58:01 | 0:09:31 | 3.361 | 0:02:50 | |
| 43 | Celms & Čemurs Andris Meļķerts M 51, Līga Meļķerte F 27 XO4 | XO4 | 18 | 3:59:03 | 83 | 0 | 83 3:59:03 | 0:10:55 | 3.79 | 0:02:53 | |
| 44 | Bračkas Pēteris Pētersons M 38, Didzis Pētersons M 50 MO4 | MO4 | 24 | 4:03:24 | 87 | -4 | 83 4:03:24 | 0:10:15 | 3.663 | 0:02:48 | |
| 45 | ARMS Mārtiņš Sapats M 28, Andris Roberts M 26 MO4 | MO4 | 25 | 4:09:02 | 93 | -10 | 83 4:09:02 | 0:10:05 | 3.764 | 0:02:41 | |
| nc | Arena Igors Jamčuks M 54 | 3:56:03 | 82 | 0 | 82 3:56:03 | 0:09:51 | 3.424 | 0:02:53 | |||
| 46 | Vēl staltāki brieži! Mārtiņš Levenšteins M 28, Ģirts Levenšteins M 32, Patrisia Himenes F 35, Sandra Seimane F 39 XO4 | XO4 | 19 | 3:47:15 | 81 | 0 | 81 3:47:15 | 0:10:08 | 3.61 | 0:02:48 | |
| 47 | Zaķpastalas Māris Pūdists M 35, Ginta Pūdiste F 32 XO4 | XO4 | 20 | 3:58:25 | 81 | 0 | 81 3:58:25 | 0:09:59 | 3.393 | 0:02:57 | |
| 48 | Kailbriežgliemežzaķi Ritvars Karpikovs M 22, Klinta Alpa F 22, Matīss Šulmanis M 24 XO4 | XO4 | 21 | 3:58:30 | 81 | 0 | 81 3:58:30 | 0:10:01 | 3.401 | 0:02:57 | |
| 49 | Supercompensation Vol.2 Jūlija Jačmeņeva F 31, Andrejs Jakovļevs M 36, Oļegs Živs M 33, Sergejs Smirnovs M 32 XO4 | XO4 | 22 | 3:51:28 | 80 | 0 | 80 3:51:28 | 0:11:10 | 3.86 | 0:02:54 | |
| 50 | OSI Dace Kārkle F 36, Aigars Jirgensons M 43 XO4 | XO4 | 23 | 3:57:46 | 80 | 0 | 80 3:57:46 | 0:11:18 | 3.8 | 0:02:58 | |
| 51 | Plakano pēdu treniņš Ģirts Salmiņš M 47, Uldis Bergmanis M 47 MO4 | MO4 | 26 | 3:47:01 | 79 | 0 | 79 3:47:01 | 0:09:18 | 3.237 | 0:02:52 | |
| 52 | Pēteris un Vilnis Vilnis Gailis M 44, Pēteris Gailis M 11 FAMILY4 | FAMILY4 | 2 | 3:54:36 | 79 | 0 | 79 3:54:36 | 0:10:39 | 3.587 | 0:02:58 | |
| 53 | Kājāmgājēji Normunds Dārznieks M 38, Ansis Ailis M 33 MO4 | MO4 | 27 | 3:58:01 | 79 | 0 | 79 3:58:01 | 0:10:25 | 3.459 | 0:03:01 | |
| 54 | Zemeņu eklēriņi Denis Aļeksejevs M 28, Marina Bulkina F 40 XO4 | XO4 | 24 | 4:03:16 | 83 | -4 | 79 4:03:16 | 0:10:39 | 3.635 | 0:02:56 | |
| 55 | Vidzemnieces Nora Baranovska F 40, Marta Golubova F 35 WO4 | WO4 | 2 | 4:01:54 | 80 | -2 | 78 4:01:54 | 0:10:47 | 3.568 | 0:03:01 | |
| 56 | MĀMIŅA UN PARAUGBĒRNI Inese Bļodniece F 48, Reinis Bļodnieks M 19, Miks Bļodnieks M 14 XO4 | XO4 | 25 | 3:44:06 | 77 | 0 | 77 3:44:06 | 0:09:33 | 3.279 | 0:02:55 | |
| 57 | Pretīgās cūkas Gļebs Fiļipovs M 29, Edgars Sproģis M 29, Edgars Zariņš M 30 MO4 | MO4 | 28 | 3:55:46 | 77 | 0 | 77 3:55:46 | 0:10:57 | 3.575 | 0:03:04 | |
| 58 | Taterņiki Inese Pučeka F 25, Beāte Spalva F 27 WO4 | WO4 | 3 | 3:57:09 | 77 | 0 | 77 3:57:09 | 0:11:29 | 3.73 | 0:03:05 | |
| 59 | ČIKO Agnese Jubele F 24, Kristīne Kivlāne F 27, Baiba Bardovska F 33 WO4 | WO4 | 4 | 4:00:35 | 78 | -1 | 77 4:00:35 | 0:10:39 | 3.453 | 0:03:05 | |
| 60 | Mums noteikti paveiksies Mikus Voss M 26, Arta Kudlāne F 28 XO4 | XO4 | 26 | 4:07:18 | 85 | -8 | 77 4:07:18 | 0:09:41 | 3.327 | 0:02:55 | |
| 61 | i2 Inguna Eglīte F 52, Inga Vaļska F 43 WO4 | WO4 | 5 | 3:54:34 | 76 | 0 | 76 3:54:34 | 0:11:25 | 3.702 | 0:03:05 | |
| 62 | Mammoth On Fire Leonīds Stepanovs M 27, Leonards Berežnojs M 26 MO4 | MO4 | 29 | 3:59:08 | 76 | 0 | 76 3:59:08 | 0:11:15 | 3.576 | 0:03:09 | |
| 63 | Ejam uz Skulti Ģirts Pavliņš M 44, Valdis Portnajs M 44 MO4 | MO4 | 30 | 3:55:56 | 75 | 0 | 75 3:55:56 | 0:11:54 | 3.782 | 0:03:09 | |
| 64 | EdIvRi Edgars Celms M 45, Ivars Krenklis M 45, Rinalds Celms M 14 MO4 | MO4 | 31 | 3:58:35 | 75 | 0 | 75 3:58:35 | 0:10:04 | 3.164 | 0:03:11 | |
| 65 | LUBRE Ivars Brečs M 29, Māris Lukašēvičs M 34 MO4 | MO4 | 32 | 3:51:19 | 73 | 0 | 73 3:51:19 | 0:10:41 | 3.373 | 0:03:10 | |
| 66 | D&A Dairis Ellers M 30, Artis Ellers M 33 MO4 | MO4 | 33 | 3:58:52 | 73 | 0 | 73 3:58:52 | 0:11:07 | 3.399 | 0:03:16 | |
| 67 | KABAČU PROTESTS Lauris Lizbovskis M 42, Kaspars Kārkliņš M 41, Dace Podkalne F 36 XO4 | XO4 | 27 | 3:59:20 | 73 | 0 | 73 3:59:20 | 0:11:29 | 3.503 | 0:03:17 | |
| 68 | Stamina Rolands Irklis M 36, Valdis Bergs M 35 MO4 | MO4 | 34 | 4:06:39 | 80 | -7 | 73 4:06:39 | 0:10:05 | 3.268 | 0:03:05 | |
| 69 | Čāpotāji Vizma Kigitoviča F 31, Andrejs Vihrovs M 30 XO4 | XO4 | 28 | 3:50:40 | 72 | 0 | 72 3:50:40 | 0:10:38 | 3.32 | 0:03:12 | |
| 70 | METRUM Agnese Vēze F 28, Artis Markots M 33 XO4 | XO4 | 29 | 3:52:58 | 72 | 0 | 72 3:52:58 | 0:10:48 | 3.335 | 0:03:14 | |
| 71 | Krasnaja tapočka Nikita Martovs M 24, Margarita Saņkova F 18 XO4 | XO4 | 30 | 3:51:03 | 71 | 0 | 71 3:51:03 | 0:11:46 | 3.617 | 0:03:15 | |
| 72 | Pēda Raimonds Ronis M 27, Guna Ķirse F 26, Lorenz Hilfiker M 27, Laura Lapiņa F 26 XO4 | XO4 | 31 | 3:51:53 | 71 | 0 | 71 3:51:53 | 0:12:04 | 3.697 | 0:03:16 | |
| 73 | Bliezējkomanda Anžela Šapovalova F 38, Edmunds Dremakovs M 36 XO4 | XO4 | 32 | 4:17:04 | 89 | -18 | 71 4:17:04 | 0:09:57 | 3.447 | 0:02:53 | |
| 74 | K2 Kaspars Aksenoks M 44, Kristaps Poddubnijs M 24 MO4 | MO4 | 35 | 3:40:45 | 70 | 0 | 70 3:40:45 | 0:10:36 | 3.363 | 0:03:09 | |
| 75 | Maike Aiga Švalbe F 35, Modris Švalbe M 33, Kevins Švalbe M 9 FAMILY4 | FAMILY4 | 3 | 3:49:28 | 69 | 0 | 69 3:49:28 | 0:11:17 | 3.391 | 0:03:20 | |
| 76 | Asteorīdi Anete Midrijāne F 27, Ģirts Segliņš M 29 XO4 | XO4 | 33 | 3:56:41 | 69 | 0 | 69 3:56:41 | 0:11:19 | 3.301 | 0:03:26 | |
| 77 | Surikati mp Sandis Zukulis M 34, Aiga Lazdiņa F 28 XO4 | XO4 | 34 | 4:00:14 | 70 | -1 | 69 4:00:14 | 0:11:14 | 3.273 | 0:03:26 | |
| 78 | Vāveres kosmosā Juris Kārkliņš M 38, Ilze Kārkliņa F 36, Andris Bērziņš M 39, Ilvija Pukste F 32 XO4 | XO4 | 35 | 3:46:04 | 68 | 0 | 68 3:46:04 | 0:11:35 | 3.485 | 0:03:19 | |
| 79 | Suns ar galvu lejā Jekaterina Dmitrijeva F 34, Linda Beldava F 36 WO4 | WO4 | 6 | 3:52:56 | 68 | 0 | 68 3:52:56 | 0:10:49 | 3.158 | 0:03:26 | |
| 80 | Blaumanis Ģirts Slaviņš M 36, Laura Slaviņa F 31 XO4 | XO4 | 36 | 3:53:11 | 68 | 0 | 68 3:53:11 | 0:11:39 | 3.4 | 0:03:26 | |
| 81 | TTT Viktoras Saldžiūnas M 32, Margarita Kulnis F 26 XO4 | XO4 | 37 | 3:55:47 | 68 | 0 | 68 3:55:47 | 0:11:20 | 3.27 | 0:03:28 | |
| 82 | Pirmā reize Madara Lazdiņa F 26, Raitis Streičs M 29 XO4 | XO4 | 38 | 3:59:15 | 68 | 0 | 68 3:59:15 | 0:13:02 | 3.706 | 0:03:31 | |
| 83 | Krones iela Linda Rožkalna F 49, Aivars Rožkalns M 49, Kristaps Rožkalns M 24, Inese Purmale F 48 XO4 | XO4 | 39 | 4:02:02 | 71 | -3 | 68 4:02:02 | 0:12:27 | 3.653 | 0:03:25 | |
| 84 | Nebūs! Jānis Sapats M 23, Dagnija Tērauda F 20 XO4 | XO4 | 40 | 3:46:08 | 67 | 0 | 67 3:46:08 | 0:11:55 | 3.532 | 0:03:23 | |
| 85 | KaJaKi Karīna Krūmiņliepa F 30, Jekaterina Černobrovaja F 37, Jānis Bērziņš M 47 XO4 | XO4 | 41 | 3:53:26 | 67 | 0 | 67 3:53:26 | 0:11:55 | 3.42 | 0:03:29 | |
| 86 | Čiepa un Deils Mārtiņš Šteinalts M 27, Laura Manuša F 25, Mārtiņš Puķe M 23 XO4 | XO4 | 42 | 3:54:50 | 67 | 0 | 67 3:54:50 | 0:12:04 | 3.444 | 0:03:30 | |
| 87 | Pa Vienam Aigars Eglājs M 26, Edgars Būmanis M 26 MO4 | MO4 | 36 | 3:56:50 | 67 | 0 | 67 3:56:50 | 0:12:03 | 3.41 | 0:03:32 | |
| 88 | SpicEži Vilnis Bičevskis M 37, Andris Strapcāns M 43 MO4 | MO4 | 37 | 4:07:00 | 74 | -7 | 67 4:07:00 | 0:10:59 | 3.289 | 0:03:20 | |
| 89 | Kulakbumsis Mikus Milgrāvis M 23, Laura Vēze F 25 XO4 | XO4 | 43 | 3:49:47 | 66 | 0 | 66 3:49:47 | 0:11:46 | 3.381 | 0:03:29 | |
| 90 | PARASTIE PUTNI Alvis Putnis M 44, Dārta Putne F 12 FAMILY4 | FAMILY4 | 4 | 3:50:40 | 66 | 0 | 66 3:50:40 | 0:11:00 | 3.149 | 0:03:30 | |
| 91 | Ko Te Notiek? Uldis Kleinbergs M 29, Daniels Leiguts M 10 FAMILY4 | FAMILY4 | 5 | 3:57:53 | 66 | 0 | 66 3:57:53 | 0:12:11 | 3.381 | 0:03:36 | |
| 92 | Briedis bedrē brikšķināja Normunds Skrebelis M 24, Kristīne Skuja F 17, Matīss Kauliņš M 24 XO4 | XO4 | 44 | 4:01:00 | 67 | -1 | 66 4:01:00 | 0:12:04 | 3.354 | 0:03:36 | |
| 93 | Stendes_3 Ance Ansone F 30, Jānis Ansons M 28 XO4 | XO4 | 45 | 3:58:17 | 65 | 0 | 65 3:58:17 | 0:11:29 | 3.134 | 0:03:40 | |
| 94 | Tālu vēl ? Inga Ludzeniece F 36, Ingūna Folberga F 50 WO4 | WO4 | 7 | 3:48:45 | 64 | 0 | 64 3:48:45 | 0:11:39 | 3.261 | 0:03:34 | |
| 95 | Absolut Lavash Agnese Kundziņa F 27, Evija Čaupale F 28 WO4 | WO4 | 8 | 3:52:50 | 64 | 0 | 64 3:52:50 | 0:11:26 | 3.144 | 0:03:38 | |
| 96 | Meminatori Jānis Pūgulis M 25, Ļuba Tihomirova F 26 XO4 | XO4 | 46 | 3:56:24 | 64 | 0 | 64 3:56:24 | 0:11:34 | 3.132 | 0:03:42 | |
| 97 | LM&LM Lāsma Midrijāne F 33, Lauma Muceniece F 31 WO4 | WO4 | 9 | 3:50:05 | 63 | 0 | 63 3:50:05 | 0:12:48 | 3.506 | 0:03:39 | |
| 98 | Mazie Ainārs Šiliņš M 48, Gundega Šiliņa F 39 XO4 | XO4 | 47 | 3:51:57 | 63 | 0 | 63 3:51:57 | 0:12:29 | 3.389 | 0:03:41 | |
| 99 | Kapteinis Bremze Aleksandrs Bodiļevs M 33, Elizabete Neimiševa F 36 XO4 | XO4 | 48 | 3:57:04 | 63 | 0 | 63 3:57:04 | 0:12:15 | 3.256 | 0:03:46 | |
| 100 | Pavārnieki Olga Pavārniece F 26, Dzintars Pavārnieks M 41 XO4 | XO4 | 49 | 4:02:48 | 66 | -3 | 63 4:02:48 | 0:11:44 | 3.187 | 0:03:41 | |
| 101 | sidla Aldis Strožs M 47, Mārtiņš Strožs M 11 FAMILY4 | FAMILY4 | 6 | 3:42:44 | 62 | 0 | 62 3:42:44 | 0:12:00 | 3.338 | 0:03:36 | |
| 102 | Pokemonu ķērāji Agris Kudrjavcevs M 53, Valdis Kudrjavcevs M 12 FAMILY4 | FAMILY4 | 7 | 3:43:55 | 62 | 0 | 62 3:43:55 | 0:12:10 | 3.37 | 0:03:37 | |
| 103 | Perfekts noziegums Emīlija Radzeviča F 17, Ieva Stoldere F 17 WO4 | WO4 | 10 | 3:58:20 | 62 | 0 | 62 3:58:20 | 0:13:28 | 3.503 | 0:03:51 | |
| 104 | 3ASI Ivars Spalis M 40, Sandra Šimkus F 37, Aleksejs Loskutovs M 54 XO4 | XO4 | 50 | 3:59:09 | 62 | 0 | 62 3:59:09 | 0:13:21 | 3.463 | 0:03:51 | |
| 105 | KriLau Lauma Briška F 33, Kristaps Ceriņš M 34 XO4 | XO4 | 51 | 4:22:32 | 85 | -23 | 62 4:22:32 | 0:10:24 | 3.37 | 0:03:05 | |
| 106 | Devyni Zenonas Saldžiūnas M 55, Rasa Saldžiūnienė F 55 XO4 | XO4 | 52 | 3:42:27 | 61 | 0 | 61 3:42:27 | 0:12:39 | 3.468 | 0:03:39 | |
| 107 | AUTOSTARTA REZERVISTI Signija Elva Lapa F 17, Anna Rebeka Strautmane F 20, Zigmārs Lapa M 20 XO4 | XO4 | 53 | 3:43:34 | 61 | 0 | 61 3:43:34 | 0:12:05 | 3.299 | 0:03:40 | |
| 108 | Dabas vērotāji Māris Kilups M 46, Baiba Rozentāle F 27 XO4 | XO4 | 54 | 3:45:15 | 61 | 0 | 61 3:45:15 | 0:11:57 | 3.235 | 0:03:42 | |
| 109 | PŪĶI Valdis Pūķis M 44, Paula Pūķe F 23 XO4 | XO4 | 55 | 3:53:06 | 61 | 0 | 61 3:53:06 | 0:11:58 | 3.133 | 0:03:49 | |
| 110 | Rudzupuķu spēks Dmitrijs Minajevs M 28, Kate Rudzīte F 26 XO4 | XO4 | 56 | 3:54:24 | 66 | -5 | 61 3:54:24 | 0:12:38 | 3.556 | 0:03:33 | |
| 111 | Gailenes Kristīne Ruka F 37, Nelda Rode Kuželenko F 33 WO4 | WO4 | 11 | 3:59:45 | 61 | 0 | 61 3:59:45 | 0:13:48 | 3.513 | 0:03:56 | |
| 112 | Mežakuilis M Matīss Melecis M 39, Ieva Melece F 39 XO4 | XO4 | 57 | 3:41:19 | 60 | 0 | 60 3:41:19 | 0:12:20 | 3.344 | 0:03:41 | |
| 113 | Treknie putni Līga Gulbe F 50, Marta Gulbe F 12, Balvis Gulbis M 56 FAMILY4 | FAMILY4 | 8 | 3:49:44 | 60 | 0 | 60 3:49:44 | 0:12:46 | 3.333 | 0:03:50 | |
| 114 | Brondo Einārs Jaunzems M 29, Arta Kazaka F 29 XO4 | XO4 | 58 | 3:51:33 | 60 | 0 | 60 3:51:33 | 0:13:39 | 3.539 | 0:03:52 | |
| 115 | Sēņotāji Kaspars Kalējs M 25, Laura Runce F 24 XO4 | XO4 | 59 | 3:51:48 | 60 | 0 | 60 3:51:48 | 0:14:08 | 3.66 | 0:03:52 | |
| 116 | DaZaRi Dagnis Kjahjars M 41, Zane Kjahjare F 38, Sandis Kambergs M 38 XO4 | XO4 | 60 | 3:56:37 | 60 | 0 | 60 3:56:37 | 0:12:26 | 3.155 | 0:03:57 | |
| 117 | takzinis.lv Katrīna Grundšteine F 27, Dagmāra Krūmiņa F 23, Zane Zaķe F 23 WO4 | WO4 | 12 | 4:04:44 | 65 | -5 | 60 4:04:44 | 0:12:34 | 3.337 | 0:03:46 | |
| 118 | Mēs no Jelgavas Santa Blūma F 45, Zane Ozoliņa F 32, Linda Rirdance F 35 WO4 | WO4 | 13 | 3:43:59 | 59 | 0 | 59 3:43:59 | 0:11:46 | 3.101 | 0:03:48 | |
| 119 | #pirmaisrogainings Madara Petrovska F 30, Gatis Bērziņš M 32, Mārtiņš Bankovskis M 35 XO4 | XO4 | 61 | 3:51:38 | 59 | 0 | 59 3:51:38 | 0:13:14 | 3.369 | 0:03:56 | |
| 120 | 4 vēji Aivis Gusts M 46, Jana Fronta F 45, Zane Meldera F 45, Uģis Melders M 40 XO4 | XO4 | 62 | 3:55:08 | 59 | 0 | 59 3:55:08 | 0:14:04 | 3.531 | 0:03:59 | |
| 121 | Smārde Activ Santa Liepiņa F 30, Māris Sprūdžs M 29 XO4 | XO4 | 63 | 4:03:24 | 63 | -4 | 59 4:03:24 | 0:12:23 | 3.207 | 0:03:52 | |
| 122 | Aktīvisti Kaspars Vīksniņš M 29, Mārtiņš Seimuškins M 31 MO4 | MO4 | 38 | 4:08:48 | 68 | -9 | 59 4:08:48 | 0:11:55 | 3.255 | 0:03:40 | |
| 123 | Vienmēr uz Viļņa Valerija Fedotova F 35, Vladimirs Isajevs M 44 XO4 | XO4 | 64 | 3:52:54 | 58 | 0 | 58 3:52:54 | 0:12:54 | 3.213 | 0:04:01 | |
| 124 | Viltīgās Lapsas Elīza Madsena F 12, Anete Strauta F 11 WO4 | WO4 | 14 | 3:53:16 | 58 | 0 | 58 3:53:16 | 0:12:33 | 3.119 | 0:04:01 | |
