| PlacePl. | Team | 1.POSMS PUNKTI | 1.POSMS LAIKS | 2.POSMS PUNKTI | 2.POSMS LAIKS | Time | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vajag bik ātrāk | 171 | 5:51:18 | 192 | 5:47:58 | 11:39:16 | 363 11:39:16 |
| 2 | Surströmming | 151 | 5:56:20 | 163 | 6:00:36 | 11:56:56 | 314 11:56:56 |
| 3 | Apakšgrāvja adipināts | 147 | 5:56:26 | 161 | 5:48:47 | 11:45:13 | 308 11:45:13 |
| 4 | Slapjie pumpuri | 135 | 5:56:40 | 167 | 6:00:23 | 11:57:03 | 302 11:57:03 |
| 5 | Vichy | 138 | 5:56:36 | 157 | 6:01:06 | 11:57:42 | 295 11:57:42 |
| 6 | OKZK MV | 133 | 5:57:21 | 146 | 5:58:43 | 11:56:04 | 279 11:56:04 |
| 7 | Liedagi-35 | 130 | 5:59:07 | 149 | 6:00:15 | 11:59:22 | 279 11:59:22 |
| 8 | TITURGAS IESPĒJU PARKS | 134 | 5:57:21 | 134 | 5:57:37 | 11:54:58 | 268 11:54:58 |
| 9 | Mona-XA | 130 | 5:51:13 | 133 | 5:55:54 | 11:47:07 | 263 11:47:07 |
| 10 | Slapjie Runči | 128 | 5:50:36 | 134 | 5:58:08 | 11:48:44 | 262 11:48:44 |
| 11 | Mona V | 134 | 5:54:11 | 127 | 6:06:02 | 12:00:13 | 261 12:00:13 |
| 12 | Traktors un Tanks | 124 | 5:47:02 | 134 | 6:05:27 | 11:52:29 | 258 11:52:29 |
| 13 | Malači | 126 | 5:47:53 | 126 | 5:56:02 | 11:43:55 | 252 11:43:55 |
| 14 | AUTOSTARTS.LV-2 | 120 | 5:49:14 | 132 | 5:57:39 | 11:46:53 | 252 11:46:53 |
| 15 | Galma Āpši | 131 | 6:00:18 | 121 | 5:58:02 | 11:58:20 | 252 11:58:20 |
| 16 | LIELISKIE | 131 | 5:43:01 | 119 | 5:51:34 | 11:34:35 | 250 11:34:35 |
| 17 | Mana mīļākā komanda | 122 | 5:50:44 | 126 | 5:56:37 | 11:47:21 | 248 11:47:21 |
| 18 | Līvāni | 122 | 5:42:11 | 123 | 5:59:08 | 11:41:19 | 245 11:41:19 |
| 19 | Zāģis un Zebiekste | 118 | 5:58:10 | 127 | 5:57:11 | 11:55:21 | 245 11:55:21 |
| 20 | Ampēriņš | 118 | 5:36:56 | 125 | 6:03:38 | 11:40:34 | 243 11:40:34 |
| 21 | Zaļās vārnas | 122 | 5:56:18 | 120 | 5:41:46 | 11:38:04 | 242 11:38:04 |
| 22 | Sciurus vulgaris | 123 | 5:53:10 | 118 | 6:00:52 | 11:54:02 | 241 11:54:02 |
| 22 | eBIOpower | 122 | 5:55:16 | 119 | 5:58:56 | 11:54:12 | 241 11:54:12 |
| 24 | Velux/mySport | 120 | 5:51:21 | 120 | 6:02:57 | 11:54:18 | 240 11:54:18 |
| 25 | KĀPA LR | 121 | 5:57:26 | 118 | 5:59:50 | 11:57:16 | 239 11:57:16 |
| 26 | Pēdas mežā | 122 | 5:53:32 | 116 | 5:57:03 | 11:50:35 | 238 11:50:35 |
| 27 | Skrien Sigulda | 113 | 3:51:47 | 121 | 3:52:47 | 7:44:34 | 234 7:44:34 |
| 28 | Alnis brīvsolī | 116 | 5:57:50 | 117 | 5:57:37 | 11:55:27 | 233 11:55:27 |
| 29 | Neliels treniņš | 111 | 3:56:24 | 121 | 3:49:10 | 7:45:34 | 232 7:45:34 |
| 29 | Resnais Susurs | 106 | 5:56:51 | 126 | 5:59:22 | 11:56:13 | 232 11:56:13 |
| 31 | Piedzīvojumu meklētāji | 104 | 5:56:55 | 126 | 5:52:24 | 11:49:19 | 230 11:49:19 |
| 32 | Crazy Sisters | 123 | 5:45:08 | 106 | 5:53:12 | 11:38:20 | 229 11:38:20 |
| 33 | Kārlis | 115 | 5:47:32 | 113 | 5:54:16 | 11:41:48 | 228 11:41:48 |
| 34 | Bebri | 114 | 5:55:32 | 112 | 6:00:59 | 11:56:31 | 226 11:56:31 |
| 35 | No pusvārda | 126 | 5:44:35 | 98 | 3:59:09 | 9:43:44 | 224 9:43:44 |
| 35 | BEZ STRESA | 93 | 3:54:44 | 131 | 5:52:47 | 9:47:31 | 224 9:47:31 |
| 37 | Visneiedomājamākie šķībšķautņi | 98 | 4:00:36 | 122 | 5:59:57 | 10:00:33 | 220 10:00:33 |
| 38 | ELEVATION | 109 | 3:50:22 | 106 | 3:59:56 | 7:50:18 | 215 7:50:18 |
| 39 | Gentlemen's Club | 105 | 3:58:24 | 108 | 4:01:42 | 8:00:06 | 213 8:00:06 |
| 39 | SUSLIKI | 112 | 5:58:57 | 101 | 5:34:55 | 11:33:52 | 213 11:33:52 |
| 41 | Dejojošie kači | 101 | 5:52:19 | 111 | 5:59:34 | 11:51:53 | 212 11:51:53 |
| 41 | Balto zalkšu cerība | 106 | 5:49:34 | 106 | 6:03:30 | 11:53:04 | 212 11:53:04 |
| 43 | 42km.lv | 105 | 3:52:06 | 106 | 3:53:34 | 7:45:40 | 211 7:45:40 |
| 44 | Foršais Briksnis | 103 | 3:52:49 | 105 | 3:58:09 | 7:50:58 | 208 7:50:58 |
| 44 | JNSC | 115 | 5:58:55 | 93 | 5:54:34 | 11:53:29 | 208 11:53:29 |
| 44 | PIENA ZOBI | 115 | 5:49:24 | 93 | 6:04:35 | 11:53:59 | 208 11:53:59 |
| 47 | NLP | 102 | 5:55:47 | 105 | 6:04:54 | 12:00:41 | 207 12:00:41 |
| 48 | ZĪĻUKS | 99 | 5:55:59 | 107 | 5:58:02 | 11:54:01 | 206 11:54:01 |
| 49 | eSKā Vāvers | 100 | 5:49:49 | 105 | 5:59:53 | 11:49:42 | 205 11:49:42 |
| 49 | Zebiekstes | 98 | 5:57:39 | 107 | 6:02:58 | 12:00:37 | 205 12:00:37 |
| 51 | French Toast Mafia | 105 | 3:55:04 | 99 | 4:02:52 | 7:57:56 | 204 7:57:56 |
| 51 | Piedzīvojumu meklējot | 107 | 5:42:18 | 97 | 5:49:31 | 11:31:49 | 204 11:31:49 |
| 51 | Apesciems | 95 | 5:49:46 | 109 | 6:01:54 | 11:51:40 | 204 11:51:40 |
| 54 | ZOBRATU TĒJKANNA | 98 | 5:50:26 | 103 | 6:01:30 | 11:51:56 | 201 11:51:56 |
| 55 | Stāvbremze | 94 | 5:32:32 | 103 | 5:52:38 | 11:25:10 | 197 11:25:10 |
| 55 | Dzintarlapsas | 93 | 5:38:54 | 104 | 5:48:38 | 11:27:32 | 197 11:27:32 |
| 55 | ASTes | 102 | 5:54:41 | 95 | 6:05:01 | 11:59:42 | 197 11:59:42 |
| 58 | 4H pastaiga | 96 | 4:00:38 | 96 | 3:45:11 | 7:45:49 | 192 7:45:49 |
| 58 | Ātrās ļipas | 104 | 5:54:53 | 88 | 5:47:55 | 11:42:48 | 192 11:42:48 |
| 60 | Mēs ar putniem | 97 | 5:56:08 | 94 | 5:51:56 | 11:48:04 | 191 11:48:04 |
| 60 | Visurgājēji | 73 | 6:06:42 | 118 | 5:59:00 | 12:05:42 | 191 12:05:42 |
| 62 | ALUSALA | 113 | 5:55:11 | 77 | 6:13:29 | 12:08:40 | 190 12:08:40 |
| 63 | AUTOSTARTS PREMIO EXPRESS | 53 | 4:57:04 | 136 | 5:56:25 | 10:53:29 | 189 10:53:29 |
| 64 | Riga Adventure Team Līgas D&G | 93 | 4:00:01 | 94 | 3:56:04 | 7:56:05 | 187 7:56:05 |
| 65 | Purva dzērvenes | 92 | 5:57:28 | 94 | 5:57:56 | 11:55:24 | 186 11:55:24 |
| 65 | TREE GROUP | 94 | 5:56:02 | 92 | 5:59:41 | 11:55:43 | 186 11:55:43 |
| 67 | Divi vīri | 92 | 3:59:46 | 91 | 3:59:39 | 7:59:25 | 183 7:59:25 |
| 68 | Skaidas pa gaisu | 93 | 3:58:37 | 88 | 4:00:02 | 7:58:39 | 181 7:58:39 |
| 69 | Rīdzinieki | 86 | 5:17:18 | 94 | 5:40:48 | 10:58:06 | 180 10:58:06 |
| 70 | Kājas pār pleciem | 82 | 3:55:06 | 97 | 4:00:56 | 7:56:02 | 179 7:56:02 |
| 71 | Skudrulāči | 90 | 5:51:51 | 85 | 5:57:51 | 11:49:42 | 175 11:49:42 |
| 72 | Pozitīvie skorpioni | 86 | 5:57:45 | 88 | 6:01:15 | 11:59:00 | 174 11:59:00 |
| 73 | BET VAI VAJAG? | 89 | 5:42:08 | 84 | 5:56:28 | 11:38:36 | 173 11:38:36 |
| 73 | KO ES BEZ TEVIS!!! | 86 | 5:50:30 | 87 | 5:59:34 | 11:50:04 | 173 11:50:04 |
| 75 | Arena | 87 | 3:57:20 | 82 | 3:56:03 | 7:53:23 | 169 7:53:23 |
| 76 | Bračkas | 85 | 3:49:20 | 83 | 4:03:24 | 7:52:44 | 168 7:52:44 |
| 76 | Celms & Čemurs | 85 | 3:56:59 | 83 | 3:59:03 | 7:56:02 | 168 7:56:02 |
| 76 | Pāri ielai | 79 | 4:00:41 | 89 | 3:55:27 | 7:56:08 | 168 7:56:08 |
| 79 | SEL Team | 80 | 3:43:30 | 86 | 3:51:33 | 7:35:03 | 166 7:35:03 |
| 79 | ČIKO | 89 | 3:59:25 | 77 | 4:00:35 | 8:00:00 | 166 8:00:00 |
| 81 | Polārlapsas | 75 | 5:45:25 | 90 | 5:53:01 | 11:38:26 | 165 11:38:26 |
| 82 | TAKA 2016 | 82 | 5:43:49 | 80 | 5:43:58 | 11:27:47 | 162 11:27:47 |
| 83 | ISOSTAR HIGH ENERGY | 62 | 1:56:16 | 99 | 3:55:42 | 5:51:58 | 161 5:51:58 |
| 84 | LAIMASKOKS | 76 | 5:20:55 | 84 | 5:47:21 | 11:08:16 | 160 11:08:16 |
| 85 | Ko Te Notiek? | 89 | 3:49:44 | 66 | 3:57:53 | 7:47:37 | 155 7:47:37 |
| 85 | SPAMMA | 65 | 4:02:50 | 90 | 3:55:31 | 7:58:21 | 155 7:58:21 |
| 87 | Ritrālie bioģeogrāfi | 76 | 5:43:14 | 77 | 5:46:05 | 11:29:19 | 153 11:29:19 |
| 87 | Velmara | 82 | 5:49:43 | 71 | 6:03:09 | 11:52:52 | 153 11:52:52 |
| 89 | Briedis Bedrē Brikšķināja | 86 | 5:56:16 | 66 | 4:01:00 | 9:57:16 | 152 9:57:16 |
| 90 | Zemeņu eklēriņi | 72 | 4:01:09 | 79 | 4:03:16 | 8:04:25 | 151 8:04:25 |
| 90 | Mums noteikti paveiksies | 74 | 3:58:13 | 77 | 4:07:18 | 8:05:31 | 151 8:05:31 |
| 92 | Pēteris un Vilnis | 71 | 3:55:00 | 79 | 3:54:36 | 7:49:36 | 150 7:49:36 |
| 93 | K2 | 78 | 3:45:20 | 70 | 3:40:45 | 7:26:05 | 148 7:26:05 |
| 94 | Čiepa un Deils | 79 | 3:47:33 | 67 | 3:54:50 | 7:42:23 | 146 7:42:23 |
| 94 | Pa Vienam | 79 | 3:55:18 | 67 | 3:56:50 | 7:52:08 | 146 7:52:08 |
| 96 | C7 | 89 | 5:52:11 | 56 | 4:06:18 | 9:58:29 | 145 9:58:29 |
| 97 | Vidzemnieces | 64 | 3:59:28 | 78 | 4:01:54 | 8:01:22 | 142 8:01:22 |
| 98 | Potsataja | 46 | 2:02:24 | 95 | 3:59:02 | 6:01:26 | 141 6:01:26 |
| 99 | Nebūs! | 73 | 3:57:42 | 67 | 3:46:08 | 7:43:50 | 140 7:43:50 |
| 100 | Krasnaja Tapočka | 68 | 3:43:22 | 71 | 3:51:03 | 7:34:25 | 139 7:34:25 |
| 100 | Čāpotāji | 67 | 4:02:09 | 72 | 3:50:40 | 7:52:49 | 139 7:52:49 |
| 100 | Suns ar galvu lejā | 71 | 4:20:31 | 68 | 3:52:56 | 8:13:27 | 139 8:13:27 |
| 103 | Krones iela | 69 | 3:53:38 | 68 | 4:02:02 | 7:55:40 | 137 7:55:40 |
| 104 | 2 Fast 2 Furious | 110 | 5:56:08 | 25 | 2:15:01 | 8:11:09 | 135 8:11:09 |
| 105 | O.E. | 69 | 1:59:57 | 65 | 1:59:12 | 3:59:09 | 134 3:59:09 |
| 106 | AMATKALNI | 57 | 3:50:42 | 75 | 4:43:35 | 8:34:17 | 132 8:34:17 |
| 107 | Vāveres kosmosā | 63 | 3:46:19 | 68 | 3:46:04 | 7:32:23 | 131 7:32:23 |
| 107 | DO | 66 | 5:40:47 | 65 | 5:34:15 | 11:15:02 | 131 11:15:02 |
| 109 | i2 | 53 | 3:54:33 | 76 | 3:54:34 | 7:49:07 | 129 7:49:07 |
| 110 | Medus | 103 | 5:56:10 | 24 | 2:10:46 | 8:06:56 | 127 8:06:56 |
| 110 | APMALDĪJUŠIES MEŽĀ | 72 | 5:21:01 | 55 | 5:45:23 | 11:06:24 | 127 11:06:24 |
| 112 | 3ASI | 64 | 3:54:19 | 62 | 3:59:09 | 7:53:28 | 126 7:53:28 |
| 113 | Garmin | 78 | 4:06:35 | 47 | 1:56:40 | 6:03:15 | 125 6:03:15 |
| 113 | Mežakuilis M | 65 | 3:57:46 | 60 | 3:41:19 | 7:39:05 | 125 7:39:05 |
| 115 | Zelta vistiņas | 68 | 3:56:45 | 56 | 3:57:32 | 7:54:17 | 124 7:54:17 |
| 116 | Double Nasty (OK Stiga) | 66 | 3:58:11 | 55 | 3:58:30 | 7:56:41 | 121 7:56:41 |
| 117 | Kapteinis Bremze | 57 | 3:57:12 | 63 | 3:57:04 | 7:54:16 | 120 7:54:16 |
| 118 | BRĪNUMJAUKADIENA | 77 | 3:51:23 | 42 | 1:55:35 | 5:46:58 | 119 5:46:58 |
| 119 | Lēnās Beibes | 60 | 3:52:27 | 58 | 3:57:36 | 7:50:03 | 118 7:50:03 |
| 119 | Pīlādži | 61 | 5:35:06 | 57 | 5:51:47 | 11:26:53 | 118 11:26:53 |
| 121 | Jaunie roņi | 84 | 5:28:29 | 33 | 3:45:11 | 9:13:40 | 117 9:13:40 |
| 122 | Treknie putni | 54 | 3:44:41 | 60 | 3:49:44 | 7:34:25 | 114 7:34:25 |
| 123 | DABAS VĒROTĀJI | 49 | 3:32:23 | 61 | 3:45:15 | 7:17:38 | 110 7:17:38 |
| 123 | MIGLA | 55 | 5:55:28 | 55 | 3:58:39 | 9:54:07 | 110 9:54:07 |
| 125 | Krāsainie pelmeņi | 64 | 3:51:41 | 42 | 4:25:05 | 8:16:46 | 106 8:16:46 |
| 126 | ZAJEC | 49 | 2:04:10 | 52 | 1:59:08 | 4:03:18 | 101 4:03:18 |
| 126 | Perfekts noziegums | 39 | 4:11:51 | 62 | 3:58:20 | 8:10:11 | 101 8:10:11 |
| 126 | Imanta Babīte nepietur | 45 | 4:14:35 | 56 | 4:00:20 | 8:14:55 | 101 8:14:55 |
| 129 | MAIKE | 31 | 2:02:29 | 69 | 3:49:28 | 5:51:57 | 100 5:51:57 |
| 129 | Raganu klubiņš | 53 | 3:39:18 | 47 | 3:58:22 | 7:37:40 | 100 7:37:40 |
| 129 | Lācīša apskāviens | 50 | 3:53:40 | 50 | 3:55:04 | 7:48:44 | 100 7:48:44 |
| 132 | Perimetrs | 46 | 1:58:23 | 47 | 1:57:04 | 3:55:27 | 93 3:55:27 |
| 132 | Dūmiņš | 44 | 1:55:20 | 49 | 2:01:18 | 3:56:38 | 93 3:56:38 |
| 134 | Tūristi | 40 | 1:57:39 | 44 | 1:59:08 | 3:56:47 | 84 3:56:47 |
| 135 | Vējiem līdzi... | 80 | 5:33:53 | 0 | 3:57:35 | 9:31:28 | 80 9:31:28 |
| 136 | Čiekurs | 41 | 1:59:05 | 38 | 1:51:35 | 3:50:40 | 79 3:50:40 |
| 137 | Ilvalde | 35 | 3:44:53 | 40 | 3:59:53 | 7:44:46 | 75 7:44:46 |
| 138 | Rupie | 45 | 5:04:58 | 27 | 4:08:36 | 9:13:34 | 72 9:13:34 |
| 139 | AE | 39 | 2:01:53 | 32 | 1:46:14 | 3:48:07 | 71 3:48:07 |
| 140 | Zāļu sievas | 35 | 1:47:14 | 33 | 1:57:20 | 3:44:34 | 68 3:44:34 |
| 141 | Afanasija un dēla 1.rogainings | 27 | 1:58:17 | 34 | 2:02:26 | 4:00:43 | 61 4:00:43 |
| 141 | Bruno Smaidiņa komanda | 61 | 3:56:41 | 0 | 4:47:35 | 8:44:16 | 61 8:44:16 |
| 143 | Zumm... | 30 | 1:58:55 | 27 | 2:03:35 | 4:02:30 | 57 4:02:30 |
| 144 | Dainu Zaķi | 29 | 1:47:01 | 27 | 2:02:48 | 3:49:49 | 56 3:49:49 |
| 145 | Altotrons | 28 | 1:48:38 | 27 | 2:00:21 | 3:48:59 | 55 3:48:59 |
| 146 | Frīdas iedvesmotās | 26 | 1:57:24 | 28 | 1:50:02 | 3:47:26 | 54 3:47:26 |
| 147 | 3Z | 26 | 1:57:31 | 21 | 2:05:42 | 4:03:13 | 47 4:03:13 |
| 148 | Sestdienas viesi | 20 | 2:04:35 | 22 | 1:51:13 | 3:55:48 | 42 3:55:48 |
| 149 | Trakās Vāveres Bamby team | 35 | 1:47:49 | 1 | 2:29:05 | 4:16:54 | 36 4:16:54 |
| 150 | Pitonieši | 16 | 1:36:33 | 16 | 1:57:17 | 3:33:50 | 32 3:33:50 |
| 151 | Vienkārši pūces | 12 | 1:44:45 | 17 | 1:43:47 | 3:28:32 | 29 3:28:32 |
| 152 | ZIBENS BULTAS | 17 | 2:02:13 | 0 | 2:23:56 | 4:26:09 | 17 4:26:09 |
No results match your search.