| PlacePl. | Team | Group | Group placeGr.pl. | Time | Points | Penalty points | Result | min/km | pti/km | min/pts | Diploma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vajag bik ātrāk Zigmunds Bībers M 34, Andris Ronimoiss M 32 MO6 | MO6 | 1 | 5:47:58 | 192 | 0 | 192 5:47:58 | 0:06:57 | 3.831 | 0:01:49 | |
| 2 | Where`s The Finish? Guntars Mankus M 47, Irita Puķīte F 41 XV6 | XV6 | 1 | 5:58:20 | 168 | 0 | 168 5:58:20 | 0:08:24 | 3.939 | 0:02:08 | |
| 3 | Slapjie pumpuri Aigars Čeksters M 35, Guntis Šmaukstelis M 30 MO6 | MO6 | 2 | 6:00:23 | 168 | -1 | 167 6:00:23 | 0:08:11 | 3.819 | 0:02:09 | |
| 4 | Surströmming Jānis Zaharans M 27, Kristaps Magone M 24 MO6 | MO6 | 3 | 6:00:36 | 164 | -1 | 163 6:00:36 | 0:08:08 | 3.701 | 0:02:12 | |
| 5 | Apakšgrāvja adipināts Mārtiņš Krūze M 29, Edgars Jurjāns M 29 MO6 | MO6 | 4 | 5:48:47 | 161 | 0 | 161 5:48:47 | 0:08:08 | 3.753 | 0:02:10 | |
| 6 | Vichy Valdis Čunka M 34, Kaspars Adijāns M 29 MO6 | MO6 | 5 | 6:01:06 | 159 | -2 | 157 6:01:06 | 0:08:46 | 3.857 | 0:02:16 | |
| 7 | KARVAJALAD Armo Hiie M 48, Reigo Lehtla M 46 MV6 | MV6 | 1 | 5:56:38 | 156 | 0 | 156 5:56:38 | 0:08:27 | 3.694 | 0:02:17 | |
| 8 | Veikals 42km.lv/Saucony Guntis Pikurs M 43, Jānis Blanks M 46 MV6 | MV6 | 2 | 6:03:42 | 154 | -4 | 150 6:03:42 | 0:08:51 | 3.750 | 0:02:22 | |
| 9 | Liedagi-35 Zelma Preciniece F 34, Fadejs Precinieks M 37 XO6 | XO6 | 1 | 6:00:15 | 150 | -1 | 149 6:00:15 | 0:09:41 | 4.034 | 0:02:24 | |
| 10 | Maize Dāvis Šolmanis M 14, Fricis Spektors M 15 MJ6 | MJ6 | 1 | 5:52:49 | 148 | 0 | 148 5:52:49 | 0:09:24 | 3.942 | 0:02:23 | |
| 11 | Burkānciems Artis Ločmelis M 45, Gints Trēziņš M 40 MV6 | MV6 | 3 | 5:57:28 | 147 | 0 | 147 5:57:28 | 0:09:37 | 3.956 | 0:02:26 | |
| 12 | Jelgavas ventilatori Ainārs Gudēvics M 33, Oskars Bartuševics M 37 MO6 | MO6 | 6 | 5:57:58 | 147 | 0 | 147 5:57:58 | 0:09:56 | 4.082 | 0:02:26 | |
| 13 | OK Ogre Meža dīvainīši Einārs Masteiko M 44, Elīna Masteiko F 32 XO6 | XO6 | 2 | 6:06:03 | 154 | -7 | 147 6:06:03 | 0:08:46 | 3.691 | 0:02:23 | |
| 14 | OKZK MV Aigars Vārna M 46, Ainārs Skrubis M 48 MV6 | MV6 | 4 | 5:58:43 | 146 | 0 | 146 5:58:43 | 0:09:59 | 4.064 | 0:02:27 | |
| 15 | 5:59 Raitis Muižnieks M 48, Pēteris Druķis M 45 MV6 | MV6 | 5 | 5:59:03 | 146 | 0 | 146 5:59:03 | 0:09:37 | 3.909 | 0:02:28 | |
| 16 | Auces Aeroklubs Mārtiņš Višņevskis M 23, Vilnis Frišfelds M 42 MO6 | MO6 | 7 | 5:59:58 | 146 | 0 | 146 5:59:58 | 0:09:46 | 3.964 | 0:02:28 | |
| 17 | KUR JĀIET? Miķelis Zumbergs M 34, Agris Dreimanis M 32, Ivars Jankavs M 46 MO6 | MO6 | 8 | 5:58:03 | 144 | 0 | 144 5:58:03 | 0:09:37 | 3.871 | 0:02:29 | |
| 18 | Urbānisti Raimonds Ozoliņš M 33, Egdars Vanters M 34 MO6 | MO6 | 9 | 5:58:29 | 144 | 0 | 144 5:58:29 | 0:09:58 | 4.004 | 0:02:29 | |
| 19 | Jaukie džeki Edijs Dzalbs M 16, Uldis Katlaps M 23 MO6 | MO6 | 10 | 5:47:46 | 143 | 0 | 143 5:47:46 | 0:09:31 | 3.913 | 0:02:26 | |
| 20 | Mērķi nemainīt! Anita Liepiņa F 49, Ģirts Dakša M 29 XO6 | XO6 | 3 | 5:50:22 | 142 | 0 | 142 5:50:22 | 0:09:51 | 3.990 | 0:02:28 | |
| 21 | Ādamsu ģimene Jānis Bethers M 34, Klāvs Bethers M 12 FAMILY6 | FAMILY6 | 1 | 6:04:30 | 145 | -5 | 140 6:04:30 | 0:09:48 | 3.897 | 0:02:31 | |
| 22 | Veikals Maratons/ASICS Elīna Medne F 18, Sintija Langenfelde F 35, Nikolajs Lucāns M 51, Raivis Indrāns M 33 XO6 | XO6 | 4 | 6:01:50 | 140 | -2 | 138 6:01:50 | 0:09:30 | 3.675 | 0:02:35 | |
| 23 | AUTOSTARTS PREMIO EXPRESS Juris Golubevs M 45, Normunds Freimanis M 46 MV6 | MV6 | 6 | 5:56:25 | 136 | 0 | 136 5:56:25 | 0:09:38 | 3.673 | 0:02:37 | |
| 24 | TITURGAS IESPĒJU PARKS Sandis Rudzītis M 40, Aleksandrs Tambovcevs M 40 MV6 | MV6 | 7 | 5:57:37 | 134 | 0 | 134 5:57:37 | 0:10:03 | 3.767 | 0:02:40 | |
| 25 | Slapjie Runči Kristaps Skujiņš M 30, Mareks Tumašs M 40 MO6 | MO6 | 11 | 5:58:08 | 134 | 0 | 134 5:58:08 | 0:10:18 | 3.853 | 0:02:40 | |
| 26 | Traktors un Tanks Jānis Rukšāns M 31, Ieva Rukšāne F 25 XO6 | XO6 | 5 | 6:05:27 | 140 | -6 | 134 6:05:27 | 0:10:39 | 4.077 | 0:02:37 | |
| 27 | Mona-XA Pēteris Zariņš M 55, Alīda Ābola F 61 XSV6 | XSV6 | 1 | 5:55:54 | 133 | 0 | 133 5:55:54 | 0:10:35 | 3.954 | 0:02:41 | |
| 28 | AUTOSTARTS.LV-2 Marita Lapa F 46, Aivars Lapa M 47 XV6 | XV6 | 2 | 5:57:39 | 132 | 0 | 132 5:57:39 | 0:10:04 | 3.716 | 0:02:43 | |
| 29 | BEZ STRESA Viesturs Šlosbergs M 39, Renārs Skudra M 39, Jānis Valerts M 39 MO6 | MO6 | 12 | 5:52:47 | 131 | 0 | 131 5:52:47 | 0:10:05 | 3.746 | 0:02:42 | |
| 30 | Lauztā pēda Artis Lādēns M 18, Andris Plāciņš M 17 MJ6 | MJ6 | 2 | 5:57:51 | 129 | 0 | 129 5:57:51 | 0:10:42 | 3.857 | 0:02:46 | |
| 31 | Tõttajad Imbi Soome F 46, Anneken Lemberg F 39 WO6 | WO6 | 1 | 5:57:15 | 128 | 0 | 128 5:57:15 | 0:11:05 | 3.973 | 0:02:47 | |
| 32 | Bez steigas Jurijs Narels M 48, Pēteris Krastiņš M 45 MV6 | MV6 | 8 | 5:58:28 | 128 | 0 | 128 5:58:28 | 0:10:49 | 3.861 | 0:02:48 | |
| nc | Zeļļi Artūrs Knopkens M 29 | 5:39:23 | 127 | 0 | 127 5:39:23 | 0:10:43 | 4.009 | 0:02:40 | |||
| 33 | Zāģis un Zebiekste Gints Ģērmanis M 42, Uģis Ģērmanis M 30 MO6 | MO6 | 13 | 5:57:11 | 127 | 0 | 127 5:57:11 | 0:10:26 | 3.709 | 0:02:49 | |
| 34 | Mona V Jānis Nāgelis M 55, Baiba Ozola F 52 XV6 | XV6 | 3 | 6:06:02 | 134 | -7 | 127 6:06:02 | 0:10:50 | 3.964 | 0:02:44 | |
| 35 | Piedzīvojumu meklētāji Ģirts Goško M 34, Andris Rozenbergs M 39 MO6 | MO6 | 14 | 5:52:24 | 126 | 0 | 126 5:52:24 | 0:10:54 | 3.897 | 0:02:48 | |
| 36 | Malači Uldis Pekuss M 58, Velga Buša F 59 XSV6 | XSV6 | 2 | 5:56:02 | 126 | 0 | 126 5:56:02 | 0:11:12 | 3.965 | 0:02:50 | |
| 37 | Mana mīļākā komanda Oskars Geide M 25, Līga Rukšāne F 30 XO6 | XO6 | 6 | 5:56:37 | 126 | 0 | 126 5:56:37 | 0:10:23 | 3.669 | 0:02:50 | |
| 38 | Resnais Susurs Māris Avotiņš M 44, Svetlana Kuļčihina F 40 XV6 | XV6 | 4 | 5:59:22 | 126 | 0 | 126 5:59:22 | 0:11:09 | 3.911 | 0:02:51 | |
| 39 | D&R Didzis Šapkus M 32, Roberts Koleda M 43 MO6 | MO6 | 15 | 5:56:38 | 125 | 0 | 125 5:56:38 | 0:10:09 | 3.560 | 0:02:51 | |
| 40 | VIENĀ RITMĀ Mairita Buklagina F 25, Laura Igaviņa F 22 WO6 | WO6 | 2 | 5:58:21 | 125 | 0 | 125 5:58:21 | 0:11:06 | 3.875 | 0:02:52 | |
| 41 | Ampēriņš Aleksandrs Riguns M 28, Madara Apsalone F 31 XO6 | XO6 | 7 | 6:03:38 | 129 | -4 | 125 6:03:38 | 0:09:45 | 3.456 | 0:02:49 | |
| 42 | Dispečers Kļaviņš Artūrs Verza M 30, Arvīds Ozoliņš M 42 MO6 | MO6 | 16 | 5:58:32 | 123 | 0 | 123 5:58:32 | 0:11:03 | 3.790 | 0:02:55 | |
| 43 | Līvāni Varis Peisenieks M 59, Gundega Jurāne F 57, Jānis Turks M 60 XSV6 | XSV6 | 3 | 5:59:08 | 123 | 0 | 123 5:59:08 | 0:11:23 | 3.900 | 0:02:55 | |
| 44 | Visneiedomājamākie šķībšķautņi Jānis Grāmatnieks M 29, Guna Meistere F 34 XO6 | XO6 | 8 | 5:59:57 | 122 | 0 | 122 5:59:57 | 0:10:33 | 3.575 | 0:02:57 | |
| 45 | M&V Matīss Slikšjānis M 18, Vilma Alberinga F 17 XJ6 | XJ6 | 1 | 6:05:01 | 128 | -6 | 122 6:05:01 | 0:10:34 | 3.703 | 0:02:51 | |
| 46 | Galma Āpši Jānis Bidiņš M 31, Alvis Mazkalns M 31 MO6 | MO6 | 17 | 5:58:02 | 121 | 0 | 121 5:58:02 | 0:11:28 | 3.877 | 0:02:58 | |
| 47 | Zaļās vārnas Zanda Kārkliņa F 45, Iveta Priedīte F 46 WV6 | WV6 | 1 | 5:41:46 | 120 | 0 | 120 5:41:46 | 0:10:28 | 3.678 | 0:02:51 | |
| 48 | A ko? Rihards Gailis M 14, Kārlis Stradiņš M 14, Pauls Verners Johansens M 15 MJ6 | MJ6 | 3 | 5:53:57 | 120 | 0 | 120 5:53:57 | 0:10:45 | 3.646 | 0:02:57 | |
| 49 | Velux/mySport Māris Sumčenko M 36, Dace Linde F 39 XO6 | XO6 | 9 | 6:02:57 | 123 | -3 | 120 6:02:57 | 0:10:10 | 3.448 | 0:02:57 | |
| 50 | LIELISKIE Ainārs Grīnvalds M 41, Rimants Liepiņš M 43, Ance Ziediņa F 36 XO6 | XO6 | 10 | 5:51:34 | 119 | 0 | 119 5:51:34 | 0:10:25 | 3.529 | 0:02:57 | |
| 51 | Biezpienmaize 2 Raitis Bērziņš M 30, Jānis Sedlenieks M 35 MO6 | MO6 | 18 | 5:56:32 | 119 | 0 | 119 5:56:32 | 0:10:54 | 3.636 | 0:03:00 | |
| 52 | eBIOpower Raimonds Olekšs M 34, Juris Pētersons M 37 MO6 | MO6 | 19 | 5:58:56 | 119 | 0 | 119 5:58:56 | 0:11:23 | 3.774 | 0:03:01 | |
| 53 | čop čop čop! Mārtiņš Lukstaraups M 30, Gunita Sprūde F 26 XO6 | XO6 | 11 | 5:53:42 | 118 | 0 | 118 5:53:42 | 0:11:22 | 3.790 | 0:03:00 | |
| 54 | Visurgājēji Mārtiņš Ēķis M 37, Jānis Eimuss M 49 MO6 | MO6 | 20 | 5:59:00 | 118 | 0 | 118 5:59:00 | 0:10:56 | 3.591 | 0:03:03 | |
| 55 | KĀPA LR Rolands Laveiķis M 60, Ligita Grunde F 62 XSV6 | XSV6 | 4 | 5:59:50 | 118 | 0 | 118 5:59:50 | 0:12:04 | 3.957 | 0:03:03 | |
| 56 | Sciurus Vulgaris Inga Kāpiņa F 42, Dace Veipa F 37 WO6 | WO6 | 3 | 6:00:52 | 119 | -1 | 118 6:00:52 | 0:11:36 | 3.827 | 0:03:02 | |
| 57 | Alnis brīvsolī Ilmārs Dukulis M 51, Arne Lūsis M 50 MV6 | MV6 | 9 | 5:57:37 | 117 | 0 | 117 5:57:37 | 0:11:46 | 3.848 | 0:03:03 | |
| 58 | Pēdas mežā Arnis Ķibers M 49, Krišjānis Ķibers M 27 MO6 | MO6 | 21 | 5:57:03 | 116 | 0 | 116 5:57:03 | 0:10:38 | 3.455 | 0:03:05 | |
| 59 | Meža Rūķi JāĒr Jānis Bogdanovs M 52, Ēriks Melkurts M 53 MV6 | MV6 | 10 | 5:37:01 | 115 | 0 | 115 5:37:01 | 0:10:56 | 3.731 | 0:02:56 | |
| 60 | Privātbūve Vairis Krauklis M 63, Jānis Dainis M 60 MSV6 | MSV6 | 1 | 5:42:57 | 115 | 0 | 115 5:42:57 | 0:11:13 | 3.763 | 0:02:59 | |
| 61 | Visvarenais Deivs Kristīne Krista Lejniece F 22, Deivs Georgijs Predibailo M 22 XJ6 | XJ6 | 2 | 5:54:38 | 115 | 0 | 115 5:54:38 | 0:11:13 | 3.638 | 0:03:05 | |
| 62 | TE! Toms Biders M 25, Elza Žumbure F 25 XO6 | XO6 | 12 | 5:58:32 | 115 | 0 | 115 5:58:32 | 0:11:09 | 3.575 | 0:03:07 | |
| 63 | Otrā jaunība Jānis Plūme M 44, Andris Graudiņš M 44 MV6 | MV6 | 11 | 5:57:47 | 114 | 0 | 114 5:57:47 | 0:12:18 | 3.918 | 0:03:08 | |
| 64 | Foršie Lāči Kaspars Lācis M 35, Anda Lāce F 32 XO6 | XO6 | 13 | 6:00:53 | 115 | -1 | 114 6:00:53 | 0:11:21 | 3.617 | 0:03:08 | |
| 65 | Piparmētras Dina Alksne F 40, Evija Stračinska F 45 WV6 | WV6 | 2 | 5:51:37 | 113 | 0 | 113 5:51:37 | 0:11:47 | 3.789 | 0:03:07 | |
| 66 | Kārlis Pēteris Strazdiņš M 54, Astrīda Celmiņa F 50 XV6 | XV6 | 5 | 5:54:16 | 113 | 0 | 113 5:54:16 | 0:12:15 | 3.906 | 0:03:08 | |
| 67 | Žāvējam Airus Gints Kalniņš M 44, Jānis Deksnis M 33 MO6 | MO6 | 22 | 5:56:40 | 112 | 0 | 112 5:56:40 | 0:11:38 | 3.656 | 0:03:11 | |
| 68 | Mīļmāsiņas Inese Bajāre F 40, Egita Rozniece F 41 WV6 | WV6 | 3 | 6:00:45 | 113 | -1 | 112 6:00:45 | 0:12:14 | 3.831 | 0:03:12 | |
| 69 | Bebri Māris Heinols M 43, Uģis Ozols M 42, Atis Heinols M 20 MO6 | MO6 | 23 | 6:00:59 | 113 | -1 | 112 6:00:59 | 0:12:15 | 3.833 | 0:03:12 | |
| 70 | Māsu spēks Ilze Buša F 30, Sandra Buša-Kleusena F 31 WO6 | WO6 | 4 | 5:53:55 | 111 | 0 | 111 5:53:55 | 0:11:24 | 3.578 | 0:03:11 | |
| 71 | Dejojošie kači Jānis Kalniņš M 28, Annija Kalniņa F 12 FAMILY6 | FAMILY6 | 2 | 5:59:34 | 111 | 0 | 111 5:59:34 | 0:11:56 | 3.684 | 0:03:14 | |
| 72 | Jo visas tās blondīnes... Mārtiņš Sandars M 28, Robrts Kiršteins M 25 MO6 | MO6 | 24 | 6:12:57 | 124 | -13 | 111 6:12:57 | 0:10:43 | 3.563 | 0:03:00 | |
| 73 | MazPisSāņu Modeles Arta Renāte Rulle F 16, Elizabete Ločmele F 16 WJ6 | WJ6 | 1 | 5:44:12 | 110 | 0 | 110 5:44:12 | 0:11:10 | 3.567 | 0:03:08 | |
| 74 | Malēnijas bizoņi Jānis Veļķeris M 18, Ēriks Plūšs M 18 MJ6 | MJ6 | 4 | 5:42:38 | 109 | 0 | 109 5:42:38 | 0:11:37 | 3.696 | 0:03:09 | |
| 75 | STANDARTNOVIRZE Santa Grāvelsiņa F 27, Ieva Kalka F 25 WO6 | WO6 | 5 | 5:55:25 | 109 | 0 | 109 5:55:25 | 0:11:33 | 3.544 | 0:03:16 | |
| 76 | Tomēr Normunds Orlovs M 40, Arnis Eriņš M 36 MO6 | MO6 | 25 | 5:59:16 | 109 | 0 | 109 5:59:16 | 0:11:44 | 3.561 | 0:03:18 | |
| nc | BANZAI! 42,195km Helmuts Lukačovs M 66 | 6:00:32 | 110 | -1 | 109 6:00:32 | 0:11:44 | 3.582 | 0:03:17 | |||
| 77 | Apesciems Daiga Krēsliņa F 51, Līga Vabulniece F 47 WV6 | WV6 | 4 | 6:01:54 | 111 | -2 | 109 6:01:54 | 0:12:46 | 3.916 | 0:03:16 | |
| 78 | Nosaukums komandas Matīss Leitlands M 15, Pauls Alberings M 15 MJ6 | MJ6 | 5 | 5:45:30 | 108 | 0 | 108 5:45:30 | 0:13:07 | 4.102 | 0:03:12 | |
| 79 | Jelgavas Novada Sporta Centrs Krista Strautniece F 23, Aivis Šiliņš M 19 XO6 | XO6 | 14 | 5:56:18 | 107 | 0 | 107 5:56:18 | 0:12:06 | 3.632 | 0:03:20 | |
| 80 | Zīļuks Andris Ažēns M 34, Vizbulīte Celmiņa F 40 XO6 | XO6 | 15 | 5:58:02 | 107 | 0 | 107 5:58:02 | 0:11:49 | 3.530 | 0:03:21 | |
| 81 | Zebiekstes Maija Rumaka F 43, Ilvija Madsena F 39 WO6 | WO6 | 6 | 6:02:58 | 110 | -3 | 107 6:02:58 | 0:12:27 | 3.771 | 0:03:18 | |
| 82 | KSK Andris Saldūksnis M 31, Artūrs Kaurovs M 28 MO6 | MO6 | 26 | 5:53:08 | 106 | 0 | 106 5:53:08 | 0:11:59 | 3.596 | 0:03:20 | |
| 83 | Crazy Sisters Gunta Lebedoka F 62, Iveta Zāģere F 51 WV6 | WV6 | 5 | 5:53:12 | 106 | 0 | 106 5:53:12 | 0:11:05 | 3.326 | 0:03:20 | |
| 84 | BALTO ZALKŠU CERĪBA Indra Segliņa F 46, Baiba Kaškina F 40, Ieva Vītoliņa F 46 WV6 | WV6 | 6 | 6:03:30 | 110 | -4 | 106 6:03:30 | 0:12:54 | 3.905 | 0:03:18 | |
| 85 | Don't bite me Otto Pēteris Pirtnieks M 20, Ervīns Jansons M 19, Ernests Ozols M 17, Ģirts Siliņš M 22 MJ6 | MJ6 | 6 | 5:52:06 | 105 | 0 | 105 5:52:06 | 0:12:26 | 3.709 | 0:03:21 | |
| 86 | Mežakuilis OK Reinis Dzenis M 33, Rihards Ošiņš M 32 MO6 | MO6 | 27 | 5:59:28 | 105 | 0 | 105 5:59:28 | 0:11:58 | 3.494 | 0:03:25 | |
| nc | eSKā Vāvers Inga Ziediņa F 45 | 5:59:53 | 105 | 0 | 105 5:59:53 | 0:11:22 | 3.317 | 0:03:26 | |||
| 87 | NLP Gints Poris M 35, Dace Rozenberga F 31 XO6 | XO6 | 16 | 6:04:54 | 110 | -5 | 105 6:04:54 | 0:12:36 | 3.798 | 0:03:19 | |
| 88 | Dzintarlapsas Ilze Krēmere F 39, Krišjānis Krēmers M 11 FAMILY6 | FAMILY6 | 3 | 5:48:38 | 104 | 0 | 104 5:48:38 | 0:11:20 | 3.378 | 0:03:21 | |
| 89 | EvolutionGaming Aris Peics M 27, Edgars Peics M 39 MO6 | MO6 | 28 | 5:51:15 | 104 | 0 | 104 5:51:15 | 0:12:04 | 3.571 | 0:03:23 | |
| 90 | Krituši ozoli nelūst! Māris Andersons M 30, Eduards Kalnāre M 33 XO6 | XO6 | 17 | 5:53:15 | 104 | 0 | 104 5:53:15 | 0:11:56 | 3.511 | 0:03:24 | |
| 91 | STĀVBREMZE Madara Kukaine F 25, Alvis Lapiņš M 28 XO6 | XO6 | 18 | 5:52:38 | 103 | 0 | 103 5:52:38 | 0:12:28 | 3.644 | 0:03:25 | |
| 92 | Zobratu tējkanna Jānis Kavieris M 32, Mareks Lazda M 30 MO6 | MO6 | 29 | 6:01:30 | 105 | -2 | 103 6:01:30 | 0:12:06 | 3.512 | 0:03:27 | |
| 93 | Semieniakovščiznas traktoristi Anna Freimane F 19, Ilvija Jakāne F 20, Valts Ulmanis M 20, Haralds Ulmanis M 20 XJ6 | XJ6 | 3 | 5:46:50 | 102 | 0 | 102 5:46:50 | 0:12:57 | 3.811 | 0:03:24 | |
| 94 | SUSLIKI Mareks Meņšikovs M 39, Rasa Liepiņa F 45 XO6 | XO6 | 19 | 5:34:55 | 101 | 0 | 101 5:34:55 | 0:11:27 | 3.452 | 0:03:19 | |
| 95 | FOSSA REGULUM Elvita Alksne F 17, Ance Eva Ragaine F 16 WJ6 | WJ6 | 2 | 5:41:18 | 101 | 0 | 101 5:41:18 | 0:12:53 | 3.811 | 0:03:23 | |
| 96 | Divplākšņi uz slēpēm Santa Roze F 48, Lāsma Āboliņa F 46 WV6 | WV6 | 7 | 5:56:56 | 101 | 0 | 101 5:56:56 | 0:11:23 | 3.220 | 0:03:32 | |
| 97 | zane un brāļi Valdis Linde M 24, Zane Meldere F 24, Klāvs Linde M 20 XO6 | XO6 | 20 | 5:36:13 | 100 | 0 | 100 5:36:13 | 0:12:55 | 3.843 | 0:03:22 | |
| 98 | JUGLA Juris Zariņš M 55, Līga Zariņa F 56 XSV6 | XSV6 | 5 | 6:06:13 | 107 | -7 | 100 6:06:13 | 0:11:48 | 3.446 | 0:03:25 | |
| 99 | Piedzīvojumu meklējot Vita Žukovska F 46, Jana Adata F 44 WV6 | WV6 | 8 | 5:49:31 | 97 | 0 | 97 5:49:31 | 0:12:02 | 3.341 | 0:03:36 | |
| 100 | DR Krasts Mudīte Šteina F 53, Silvija Penkule F 56, Māris Penkulis M 59 XV6 | XV6 | 6 | 5:51:53 | 97 | 0 | 97 5:51:53 | 0:14:33 | 4.010 | 0:03:38 | |
| 101 | Ģimene tomēr Inese Purgaile F 60, Toms Purgailis M 27 XO6 | XO6 | 21 | 5:54:27 | 97 | 0 | 97 5:54:27 | 0:13:17 | 3.637 | 0:03:39 | |
| 102 | Ieskaties gravā Emīlija Anna Staģe F 15, Elīza Ozola F 16 WJ6 | WJ6 | 3 | 5:59:01 | 97 | 0 | 97 5:59:01 | 0:12:29 | 3.372 | 0:03:42 | |
| 103 | Jo jaunais vilnis Didzis Rozenbergs M 31, Kristaps Soms-Tiesnesis M 27 MO6 | MO6 | 30 | 6:08:37 | 106 | -9 | 97 6:08:37 | 0:11:58 | 3.443 | 0:03:29 | |
| 104 | Surikāts un Skudrulācis Elīna Krēmere F 16, Laura Lapiņa F 16 WJ6 | WJ6 | 4 | 5:57:19 | 96 | 0 | 96 5:57:19 | 0:13:18 | 3.574 | 0:03:43 | |
| 105 | ASTes Jurģis Suts M 24, Dzintars Suts M 51 MO6 | MO6 | 31 | 6:05:01 | 101 | -6 | 95 6:05:01 | 0:12:25 | 3.437 | 0:03:37 | |
| 106 | Error Juhan Aasaru M 33, Alar Virumäe M 43 MV6 | MV6 | 12 | 6:10:20 | 106 | -11 | 95 6:10:20 | 0:13:55 | 3.983 | 0:03:30 | |
| 107 | RĪDZINIEKI Ilmārs Jermaks M 55, Jānis Zariņš M 67 MSV6 | MSV6 | 2 | 5:40:48 | 94 | 0 | 94 5:40:48 | 0:13:07 | 3.617 | 0:03:38 | |
| 108 | Mēs ar putniem Gunta Blūzma F 37, Evija Prauliņa F 42, Laura Mazmača F 40 WO6 | WO6 | 7 | 5:51:56 | 94 | 0 | 94 5:51:56 | 0:14:12 | 3.794 | 0:03:45 | |
| 109 | Purva dzērvenes Ilze Heinola F 42, Inese Ozola F 44 WV6 | WV6 | 9 | 5:57:56 | 94 | 0 | 94 5:57:56 | 0:14:45 | 3.875 | 0:03:48 | |
| 110 | Vējpūtis Arvis Zeibots M 17, Kristers Kalniņš M 17 MJ6 | MJ6 | 7 | 5:37:05 | 93 | 0 | 93 5:37:05 | 0:13:16 | 3.661 | 0:03:37 | |
| 111 | JNSC Gerda Sirmā F 51, Zane Blumberga F 49 WV6 | WV6 | 10 | 5:54:34 | 93 | 0 | 93 5:54:34 | 0:14:15 | 3.736 | 0:03:49 | |
| 112 | Pilnīgs Kosmoss Jānis Stašāns M 35, Līga Saulgoze F 33 XO6 | XO6 | 22 | 5:56:49 | 93 | 0 | 93 5:56:49 | 0:14:47 | 3.851 | 0:03:50 | |
| 113 | Āpši Juris Drunka M 64, Marija Drunka F 56 XSV6 | XSV6 | 6 | 6:02:47 | 96 | -3 | 93 6:02:47 | 0:14:18 | 3.783 | 0:03:47 | |
| 114 | PIENA ZOBI Edmunds Fadiņš M 35, Katrīna Poliščuka F 36, Valdis Šteinhards M 32 XO6 | XO6 | 23 | 6:04:35 | 98 | -5 | 93 6:04:35 | 0:13:01 | 3.497 | 0:03:43 | |
| 115 | KĀ 2 Sarmīte Vlodare F 58, Dace Saulīte F 57 WSV6 | WSV6 | 1 | 5:54:01 | 92 | 0 | 92 5:54:01 | 0:14:16 | 3.709 | 0:03:51 | |
| 116 | Apmaldīties trīs priedēs Zigmunds Fricsons M 35, Inga Vīnerte F 25 XO6 | XO6 | 24 | 5:55:04 | 92 | 0 | 92 5:55:04 | 0:14:06 | 3.655 | 0:03:52 | |
| 117 | TREE GROUP Anete Kampuse F 27, Jānis Priedītis M 29, Elīna Aģe F 26 XO6 | XO6 | 25 | 5:59:41 | 92 | 0 | 92 5:59:41 | 0:14:19 | 3.663 | 0:03:55 | |
| 118 | 3 tankisti un kompass Arnis Mālbergs M 35, Ivonna Strazdiņa F 36 XO6 | XO6 | 26 | 5:49:36 | 91 | 0 | 91 5:49:36 | 0:12:45 | 3.320 | 0:03:51 | |
| 119 | Vikingi Guna Martinsone F 30, Jānis Uzulēns M 28 XO6 | XO6 | 27 | 6:01:51 | 93 | -2 | 91 6:01:51 | 0:13:06 | 3.369 | 0:03:53 | |
| 120 | RŪĶI ROĶI Raivo Kužums M 42, Vilhelmīne Bērzupe F 68, Ilze Roķe F 40, Kristaps Roķis M 12 FAMILY6 | FAMILY6 | 4 | 5:39:24 | 90 | 0 | 90 5:39:24 | 0:14:28 | 3.835 | 0:03:46 | |
| 121 | Polārlapsas Dace Cebule F 56, Ilze Tāse F 56 WSV6 | WSV6 | 2 | 5:53:01 | 90 | 0 | 90 5:53:01 | 0:12:57 | 3.302 | 0:03:55 | |
| 122 | Meža zvēriņi Tatjana Ļebedeva F 24, Nauris Salnājs M 25 XO6 | XO6 | 28 | 5:58:23 | 90 | 0 | 90 5:58:23 | 0:13:21 | 3.351 | 0:03:59 | |
| 123 | Pētersoni. Kaspars Pētersons M 35, Laura Pētersone F 34, Marta Luize Pētersone F 8 FAMILY6 | FAMILY6 | 5 | 5:44:31 | 89 | 0 | 89 5:44:31 | 0:15:08 | 3.908 | 0:03:52 | |
| 124 | ARVADARA Arnis Vanags M 56, Dainis Ragovskis M 55 MSV6 | MSV6 | 3 | 5:55:37 | 89 | 0 | 89 5:55:37 | 0:14:35 | 3.649 | 0:04:00 | |
| 125 | Svētās Zinavadijas Tabita Tīna Lūka F 14, Laine Odzileviča F 13, Agate Šicāne F 13 WJ6 | WJ6 | 5 | 5:57:24 | 89 | 0 | 89 5:57:24 | 0:14:01 | 3.491 | 0:04:01 | |
| 126 | Ātrās ļipas Uldis Pormeisters M 29, Eva Matīsa F 26 XO6 | XO6 | 29 | 5:47:55 | 88 | 0 | 88 5:47:55 | 0:13:40 | 3.457 | 0:03:57 | |
| 127 | Pozitīvie skorpioni Inta Poriķe F 53, Liene Buša F 63 WV6 | WV6 | 11 | 6:01:15 | 90 | -2 | 88 6:01:15 | 0:14:59 | 3.731 | 0:04:01 | |
