Results

 

PlacePl. No. Team Group Group placeGr.pl. Time Points Penalty points Result min/km pti/km min/pts Total distance
1 228 LV BĀRDAS Uldis Pormeisters, Aivars Braučs-Jusupovs MO2 · Nr. 228 MO2 1 02:07:53 67 -8 59 02:07:53 00:07:49 4.22 00:01:51 16.3
2 210 Putekļu rijēji Uldis Cīrulis, Mārtiņš Treijs MO2 · Nr. 210 MO2 2 01:57:51 55 0 55 01:57:51 00:08:38 4.03 00:02:09 13.6
3 242 Max&Max Maksim Berjoza, Maksim Klimov MO2 · Nr. 242 MO2 3 01:56:47 54 0 54 01:56:47 00:07:46 3.59 00:02:10 15.1
4 215 Pilsētas žurkas Anete Dārta Rožkalne, Valentīna Romanova WO2 · Nr. 215 WO2 1 02:04:17 55 -5 50 02:04:17 00:09:15 4.10 00:02:16 13.4
5 209 Begemots un Kaķis Kalvis Bricis, Lillija Brice XO2 · Nr. 209 XO2 1 02:01:27 51 -2 49 02:01:27 00:08:52 3.72 00:02:23 13.7
6 207 Ampēriņš Madara Apsalone, Jānis Kalniņš XO2 · Nr. 207 XO2 2 01:56:37 47 0 47 01:56:37 00:09:34 3.86 00:02:29 12.2
7 232 Susliki Alise Čurkste, Gustavs Venters XO2 · Nr. 232 XO2 3 01:57:42 46 0 46 01:57:42 00:09:37 3.76 00:02:34 12.2
8 204 Stonkas Kārlis Stonka, Daina Stonka XO2 · Nr. 204 XO2 4 01:59:36 46 0 46 01:59:36 00:09:43 3.74 00:02:36 12.3
9 206 RK MĪTAVA MAREKS BULKOVSKIS, Aija Svikle, Edgars Rancāns XO2 · Nr. 206 XO2 5 02:00:49 47 -1 46 02:00:49 00:10:25 4.05 00:02:34 11.6
10 212 Fun Catchers Oļegs Nikolajevs, Ilja Kožukovskis MO2 · Nr. 212 MO2 4 02:01:16 47 -2 45 02:01:16 00:09:31 3.69 00:02:35 12.7
11 220 SMG Mārtiņš Galvanovskis, Sofija Sveta Galvanovska XO2 · Nr. 220 XO2 6 02:04:50 49 -5 44 02:04:50 00:09:45 3.83 00:02:33 12.8
12 226 Mana labākā komanda Iveta Eglija, Mārtiņš Eglijs, Kristaps Eglijs FAM2 · Nr. 226 FAM2 1 01:54:24 38 0 38 01:54:24 00:12:00 3.99 00:03:01 9.5
13 216 Piens ir ledusskapī Ilze Vilciņa, Inese Vilciņa WO2 · Nr. 216 WO2 2 01:57:20 38 0 38 01:57:20 00:11:41 3.79 00:03:05 10.0
14 218 Bez steigas Intars Metums, Uldis Metums MO2 · Nr. 218 MO2 5 01:58:29 34 0 34 01:58:29 00:13:49 3.96 00:03:29 8.6
15 223 Skabarga aiz naga Anita Apine, Rūta Putniņa WO2 · Nr. 223 WO2 3 01:49:51 32 0 32 01:49:51 00:13:06 3.81 00:03:26 8.4
16 236 Viņas Aproksimācija Harijs Kārkliņš, Artis Kondratjevs MO2 · Nr. 236 MO2 6 01:56:08 31 0 31 01:56:08 00:13:16 3.54 00:03:45 8.8
17 214 Dzērvju iela Nauris Kozuliņš, Krista Kozuliņa FAM2 · Nr. 214 FAM2 2 02:00:25 31 -1 30 02:00:25 00:13:27 3.46 00:03:53 8.9
18 235 Jūrmalas Rūķi Jānis Vaivods, Inese Vaivode XO2 · Nr. 235 XO2 7 01:52:41 29 0 29 01:52:41 00:13:51 3.57 00:03:53 8.1
19 233 Labas Lapsas Karlis Kotāns, Pēteris Kotāns, Zane Kotāne FAM2 · Nr. 233 FAM2 3 02:03:11 33 -4 29 02:03:11 00:12:54 3.46 00:03:44 9.5
20 205 2 pipari un pipariņš Rita Pastare, Pēteris Pastars, Alise Pastare FAM2 · Nr. 205 FAM2 4 01:50:07 28 0 28 01:50:07 00:14:56 3.80 00:03:56 7.4
21 222 ČOTKA Rihards Čaiba, Didzis Liepiņš MO2 · Nr. 222 MO2 7 01:58:17 28 0 28 01:58:17 00:16:45 3.96 00:04:13 7.1
22 234 Jūrmalas Rūķīši Roberts Vaivods, Gustavs Vaivods MO2 · Nr. 234 MO2 8 01:47:19 26 0 26 01:47:19 00:14:13 3.44 00:04:08 7.6
23 445 NAV TIK TRAKI LAIMA ZVILNA, ILZE ZOSĀRE WO2 · Nr. 445 WO2 4 01:52:43 23 0 23 01:52:43 00:15:54 3.24 00:04:54 7.1
24 208 Skaidiņas Sandra Nonberga, Sallija Rodrigesa WO2 · Nr. 208 WO2 5 02:10:29 34 -11 23 02:10:29 00:12:56 3.37 00:03:50 10.1
25 217 Ūdensrozes Signe Tomsone, Neila Sietniece, Iveta Vilcāne WO2 · Nr. 217 WO2 6 01:47:42 22 0 22 01:47:42 00:16:05 3.28 00:04:54 6.7
26 241 Ašie Reinis Ozoliņš, Iveta Ragoviča XO2 · Nr. 241 XO2 8 02:02:27 25 -3 22 02:02:27 00:14:34 2.97 00:04:54 8.4
27 227 Narvesen Ilona Gaiduka, Oksana Aņisko, Tatjana Vološčuka, Nataļja Arbeitere WO2 · Nr. 227 WO2 7 01:50:51 21 0 21 01:50:51 00:15:52 3.01 00:05:17 7.0
28 230 Heavy metal āpši Māris Bērziņš, Linda Bērziņa, Arnolds Bērziņš FAM2 · Nr. 230 FAM2 5 01:59:38 21 0 21 01:59:38 00:14:48 2.60 00:05:42 8.1
29 211 Zvejnieki Andris Zvejnieks, Andra Zvejniece, Gustavs Zvejnieks, Alise Zvejniece FAM2 · Nr. 211 FAM2 6 01:49:49 19 0 19 01:49:49 00:17:43 3.06 00:05:47 6.2
30 238 BAs Walk and Rock Ineta Būcena, Jekaterina Zilinska, Inna Novosada, Natālija Finogejeva WO2 · Nr. 238 WO2 8 01:57:28 19 0 19 01:57:28 00:18:57 3.06 00:06:11 6.2
31 240 BAs Run and Rock Ksenija Lace, Yauheniya Karol, Madina Daščinica WO2 · Nr. 240 WO2 9 01:58:20 19 0 19 01:58:20 00:19:05 3.06 00:06:14 6.2
32 225 Divi gliemeži Andrejs Vanags, Markuss Vanags FAM2 · Nr. 225 FAM2 7 01:38:50 13 0 13 01:38:50 00:19:57 2.62 00:07:36 5.0
33 213 Sharpies Guna Roskošanska, Niks Cibulis, Armands Kļaviņš XO2 · Nr. 213 XO2 9 01:51:30 12 0 12 01:51:30 00:24:16 2.61 00:09:18 4.6
34 202 MAHINATORI Alberts Laksis, Helmuts Laksis MO2 · Nr. 202 MO2 9 02:04:00 16 -4 12 02:04:00 00:19:27 2.51 00:07:45 6.4
35 243 Fun Catchers Young Milana Loginova, Jekaterina Litvinenko WO2 · Nr. 243 WO2 10 01:55:57 9 0 9 01:55:57 00:21:30 1.67 00:12:53 5.4
36 224 KV kvadrātā Karīna Vanaga, Kristiāns Vanags FAM2 · Nr. 224 FAM2 8 02:16:51 24 -17 7 02:16:51 00:18:06 3.17 00:05:42 7.6
- 203 Taktiskās stirnas Līva Skrastiņa, Undīne Skrastiņa 0 0 0 0.0
- 231 Viesulis un Blondīne Anete Danelsone, Pēteris Stepiņš 0 0 0 0.0
- 219 Pitagora slapjās bikses Dace Zumberga, Ance Zumberga 0 0 0 0.0
- 229 Vistu gani Adriana Renē Borovska, Matilde Bernšteina 0 0 0 0.0
- 237 Vadītājs ar puķi rokās Jasmīne Vanaga, Melisa Vanaga, Nellija Vanaga, Jānis Vanags 0 0 0 0.0
- 221 Ķengakrasti Viesturs Raipulis, Kristers Raipulis 0 0 0 0.0