| PlacePl. | No. | Team | Group | Group placeGr.pl. | Time | Points | Penalty points | Result | min/km | pti/km | min/pts | Total distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 734 | LAID MUMS TUR LAIMĒ DIET ZIGMUNDS BĪBERS, ALBERTS JASĀNS MV6 · Nr. 734 | MV6 | 1 | 05:55:28 | 200 | 0 | 200 05:55:28 | 00:08:27 | 4.76 | 00:01:47 | 42.0 |
| 2 | 727 | Dzegužkalna alpīnisti Jānis Actiņš, Elīza Actiņa XO6 · Nr. 727 | XO6 | 1 | 05:54:20 | 154 | 0 | 154 05:54:20 | 00:10:15 | 4.46 | 00:02:18 | 34.6 |
| 3 | 739 | O+ Tõnis Piirisild, Pille Vinne XV6 · Nr. 739 | XV6 | 1 | 05:57:09 | 148 | 0 | 148 05:57:09 | 00:10:44 | 4.45 | 00:02:25 | 33.2 |
| 4 | 756 | Brunavieši Rihards Žilinskis, Guntars Žilinskis MO6 · Nr. 756 | MO6 | 1 | 05:56:29 | 146 | 0 | 146 05:56:29 | 00:11:04 | 4.54 | 00:02:27 | 32.2 |
| 5 | 720 | Tā pat vien Armands Teteris, Vilnis Frišfelds MV6 · Nr. 720 | MV6 | 2 | 05:55:36 | 144 | 0 | 144 05:55:36 | 00:11:36 | 4.70 | 00:02:28 | 30.6 |
| 6 | 712 | Vijolīšu grava Klāvs Svilpe, Māra Pucena XO6 · Nr. 712 | XO6 | 2 | 05:56:05 | 143 | 0 | 143 05:56:05 | 00:11:24 | 4.58 | 00:02:29 | 31.2 |
| 7 | 731 | Vidzemnieces Nora Baranovska, Marta Liepiņa WV6 · Nr. 731 | WV6 | 1 | 05:59:06 | 135 | 0 | 135 05:59:06 | 00:11:50 | 4.45 | 00:02:40 | 30.4 |
| 8 | 781 | Es neatceros! Mārcis Smalkais, Ritvars Dombrovskis MO6 · Nr. 781 | MO6 | 2 | 06:04:39 | 139 | -5 | 134 06:04:39 | 00:12:07 | 4.62 | 00:02:37 | 30.1 |
| 9 | 763 | PL Sandis Pētersons, Ieva Liepiņa XV6 · Nr. 763 | XV6 | 2 | 05:56:58 | 130 | 0 | 130 05:56:58 | 00:11:09 | 4.06 | 00:02:45 | 32.0 |
| 10 | 761 | Lynx-Lynx Tõnu Ilves, Elin Ilves XSV6 · Nr. 761 | XSV6 | 1 | 05:59:57 | 128 | 0 | 128 05:59:57 | 00:12:14 | 4.35 | 00:02:49 | 29.4 |
| 11 | 718 | Čubīši Edgars Prulis-Munda, Inga Prule-Munda XO6 · Nr. 718 | XO6 | 3 | 06:00:00 | 128 | 0 | 128 06:00:00 | 00:12:54 | 4.59 | 00:02:49 | 27.9 |
| 12 | 702 | Dzintars matos Kristīne Kadaša, Gunta Brazauska WV6 · Nr. 702 | WV6 | 2 | 06:07:02 | 134 | -8 | 126 06:07:02 | 00:12:15 | 4.48 | 00:02:44 | 29.9 |
| 13 | 744 | Mēs mākam skriet Gustavs Millers, Valters Jonikāns MJ6 · Nr. 744 | MJ6 | 1 | 05:56:28 | 125 | 0 | 125 05:56:28 | 00:12:38 | 4.43 | 00:02:51 | 28.2 |
| 14 | 735 | WeNOM Andris Bāliņš, Mārtiņš Plaudis MO6 · Nr. 735 | MO6 | 3 | 06:03:27 | 129 | -4 | 125 06:03:27 | 00:12:17 | 4.36 | 00:02:49 | 29.6 |
| 15 | 723 | Kreisais Krasts Valdis Rozentāls, Zane Gruberte XV6 · Nr. 723 | XV6 | 3 | 05:49:57 | 121 | 0 | 121 05:49:57 | 00:11:47 | 4.08 | 00:02:54 | 29.7 |
| 16 | 765 | Gailenes pilsētā Inga Jansone, Ilvija Madsena WV6 · Nr. 765 | WV6 | 3 | 05:52:12 | 120 | 0 | 120 05:52:12 | 00:13:16 | 4.52 | 00:02:56 | 26.5 |
| 17 | 717 | ALUSALA Arvis Zvanītājs, Sigita Upeniece XV6 · Nr. 717 | XV6 | 4 | 05:54:55 | 120 | 0 | 120 05:54:55 | 00:13:31 | 4.57 | 00:02:57 | 26.3 |
| 18 | 764 | Vera Dace Peiseniece, Valdis Peisenieks XV6 · Nr. 764 | XV6 | 5 | 05:52:10 | 119 | 0 | 119 05:52:10 | 00:13:32 | 4.57 | 00:02:58 | 26.0 |
| 19 | 780 | Mērce Roberts Martins Klauģis, Leonarda Baltiņa XJ6 · Nr. 780 | XJ6 | 1 | 05:39:40 | 118 | 0 | 118 05:39:40 | 00:12:02 | 4.18 | 00:02:53 | 28.2 |
| 20 | 701 | Very difficult situation Jānis Stašāns, Ilmārs Gaidelis MO6 · Nr. 701 | MO6 | 4 | 05:58:43 | 118 | 0 | 118 05:58:43 | 00:13:59 | 4.60 | 00:03:02 | 25.7 |
| 21 | 721 | Skudras Daiga Krēsliņa, Ilze Boldāne WSV6 · Nr. 721 | WSV6 | 1 | 05:56:51 | 117 | 0 | 117 05:56:51 | 00:13:38 | 4.47 | 00:03:03 | 26.2 |
| 22 | 703 | Kreisā un Alnis brīvsolī Ilmārs Dukulis, Inta Poriķe XSV6 · Nr. 703 | XSV6 | 2 | 06:07:22 | 124 | -8 | 116 06:07:22 | 00:13:17 | 4.48 | 00:02:58 | 27.6 |
| 23 | 753 | Resnais Susurs Linda Sīle, Viesturs Sīlis XV6 · Nr. 753 | XV6 | 6 | 05:51:57 | 114 | 0 | 114 05:51:57 | 00:12:55 | 4.18 | 00:03:05 | 27.2 |
| 24 | 709 | Piedzīvojumu meklējot Vita Žukovska, Jana Adata WV6 · Nr. 709 | WV6 | 4 | 05:52:32 | 113 | 0 | 113 05:52:32 | 00:14:54 | 4.78 | 00:03:07 | 23.7 |
| 25 | 725 | Mona-V Jānis Nāgelis, Baiba Ozola XSV6 · Nr. 725 | XSV6 | 3 | 05:58:56 | 110 | 0 | 110 05:58:56 | 00:15:14 | 4.67 | 00:03:16 | 23.6 |
| 26 | 743 | Gandrīz dvīņi Valdis Stupāns, Valdis Sirsniņš MSV6 · Nr. 743 | MSV6 | 1 | 05:52:54 | 109 | 0 | 109 05:52:54 | 00:14:09 | 4.37 | 00:03:14 | 24.9 |
| 27 | 766 | Talvepoisid Taivo Tali, Joosep Tali FAM6 · Nr. 766 | FAM6 | 1 | 05:59:54 | 109 | 0 | 109 05:59:54 | 00:15:18 | 4.63 | 00:03:18 | 23.5 |
| 28 | 707 | Miers Evija Abiļeva, Didzis Videmanis XO6 · Nr. 707 | XO6 | 4 | 05:56:32 | 107 | 0 | 107 05:56:32 | 00:13:03 | 3.92 | 00:03:20 | 27.3 |
| 29 | 778 | Rotorna Jānis Paiders, Dāvids Alksnis MO6 · Nr. 778 | MO6 | 5 | 05:57:22 | 107 | 0 | 107 05:57:22 | 00:15:39 | 4.69 | 00:03:20 | 22.8 |
| 30 | 757 | TURBOPŪCES Anta Bojane, Aira Semjonova, Sanda Bojane WO6 · Nr. 757 | WO6 | 1 | 05:55:30 | 106 | 0 | 106 05:55:30 | 00:14:54 | 4.45 | 00:03:21 | 23.8 |
| 31 | 726 | Sēnes Elīza Madsena, Raimonds Druvaskalns XJ6 · Nr. 726 | XJ6 | 2 | 05:56:05 | 106 | 0 | 106 05:56:05 | 00:14:32 | 4.32 | 00:03:22 | 24.5 |
| 32 | 711 | Rs kukainīši Juris Šlesers, Elīza Šlesere FAM6 · Nr. 711 | FAM6 | 2 | 05:49:18 | 105 | 0 | 105 05:49:18 | 00:14:01 | 4.21 | 00:03:20 | 24.9 |
| 33 | 783 | ZIN ZIN Renārs Roķis, Zanda Ozola XO6 · Nr. 783 | XO6 | 5 | 05:59:18 | 104 | 0 | 104 05:59:18 | 00:15:15 | 4.42 | 00:03:27 | 23.6 |
| 34 | 736 | Man ir grūti Ansis Emīls Zīvers, Lauma Sarma XO6 · Nr. 736 | XO6 | 6 | 05:54:29 | 103 | 0 | 103 05:54:29 | 00:15:05 | 4.39 | 00:03:26 | 23.5 |
| 35 | 758 | ČETRAS STUNDAS PAR DAUDZ DĀVIS VALTERS IMMURS, ELĪNA DEKSNE XO6 · Nr. 758 | XO6 | 7 | 05:56:36 | 103 | 0 | 103 05:56:36 | 00:14:10 | 4.09 | 00:03:28 | 25.2 |
| 36 | 754 | Pilsētnieces Ieva Siliņa, Ilze Bergmane WO6 · Nr. 754 | WO6 | 2 | 05:45:31 | 101 | 0 | 101 05:45:31 | 00:14:47 | 4.32 | 00:03:25 | 23.4 |
| 37 | 773 | Klinšu ērgļi Ilze Slaide, Edgars Klints XV6 · Nr. 773 | XV6 | 7 | 05:52:45 | 100 | 0 | 100 05:52:45 | 00:12:55 | 3.66 | 00:03:32 | 27.3 |
| 38 | 760 | Riga Swings Back Viesturs Aleksīns, Inga Kurciša XO6 · Nr. 760 | XO6 | 8 | 06:00:02 | 101 | -1 | 100 06:00:02 | 00:13:36 | 3.82 | 00:03:34 | 26.5 |
| 39 | 716 | ASIE PIPARI ILMĀRS KAULAKANS, AIVARS DRUVENIEKS MSV6 · Nr. 716 | MSV6 | 2 | 05:39:35 | 98 | 0 | 98 05:39:35 | 00:14:43 | 4.25 | 00:03:28 | 23.1 |
| 40 | 771 | ASTes Jurģis Suts, Dzintars Suts MO6 · Nr. 771 | MO6 | 6 | 05:02:45 | 96 | 0 | 96 05:02:45 | 00:12:41 | 4.02 | 00:03:09 | 23.9 |
| 41 | 706 | Kažokzvēri Inga Kāpiņa, Dace Veipa WV6 · Nr. 706 | WV6 | 5 | 05:55:34 | 95 | 0 | 95 05:55:34 | 00:15:11 | 4.05 | 00:03:45 | 23.4 |
| 42 | 769 | Lapsu mednieki Līga Neilande, Viktors Rūsa XO6 · Nr. 769 | XO6 | 9 | 05:57:17 | 94 | 0 | 94 05:57:17 | 00:14:57 | 3.93 | 00:03:48 | 23.9 |
| 43 | 714 | Serotonīna deva Laine Rupeika-Ruža, Irina Novosjolova, Liene Pļaviņa WO6 · Nr. 714 | WO6 | 3 | 05:55:43 | 92 | 0 | 92 05:55:43 | 00:16:10 | 4.18 | 00:03:52 | 22.0 |
| 44 | 747 | Ūdensvērsis Inta Brūna, Anita Lauva WSV6 · Nr. 747 | WSV6 | 2 | 05:52:00 | 91 | 0 | 91 05:52:00 | 00:17:34 | 4.54 | 00:03:52 | 20.0 |
| 45 | 733 | I&D Iveta Zāģere, Agrita Pilābere WSV6 · Nr. 733 | WSV6 | 3 | 06:00:16 | 92 | -1 | 91 06:00:16 | 00:15:53 | 4.05 | 00:03:55 | 22.7 |
| 46 | 779 | DURBES BIZOŅI Sillvija Penkule, Māris Penkulis XSV6 · Nr. 779 | XSV6 | 4 | 06:01:57 | 92 | -2 | 90 06:01:57 | 00:15:27 | 3.93 | 00:03:56 | 23.4 |
| 47 | 746 | māsas krāsas Evija Šveca, Ingūna Naika WV6 · Nr. 746 | WV6 | 6 | 05:57:11 | 89 | 0 | 89 05:57:11 | 00:15:15 | 3.80 | 00:04:01 | 23.4 |
| 48 | 730 | Mazie Ainārs Šiliņš, Gundega Šiliņa XV6 · Nr. 730 | XV6 | 8 | 05:49:21 | 88 | 0 | 88 05:49:21 | 00:16:08 | 4.07 | 00:03:58 | 21.6 |
| 49 | 767 | Bi & Bu Ingus Grasis, Signe Grase XV6 · Nr. 767 | XV6 | 9 | 05:53:28 | 88 | 0 | 88 05:53:28 | 00:14:40 | 3.65 | 00:04:01 | 24.1 |
| 50 | 708 | Mēs ar putniem Gunta Blūzma, Laura Mazmača, Maija Miruškina WO6 · Nr. 708 | WO6 | 4 | 05:51:15 | 87 | 0 | 87 05:51:15 | 00:16:40 | 4.13 | 00:04:02 | 21.1 |
| 51 | 737 | Drīm tīm Justs Miķelis Zīvers, Krišjānis Rozenkofs MJ6 · Nr. 737 | MJ6 | 2 | 06:04:34 | 92 | -5 | 87 06:04:34 | 00:16:48 | 4.24 | 00:03:58 | 21.7 |
| 52 | 748 | Divi gulbji Kaspars Dreiblats, Jānis Siliņš MV6 · Nr. 748 | MV6 | 3 | 05:52:27 | 86 | 0 | 86 05:52:27 | 00:16:58 | 4.14 | 00:04:06 | 20.8 |
| 53 | 947 | Baigie Čubīši Marija Rapa, Arvis Rapa XO6 · Nr. 947 | XO6 | 10 | 05:44:03 | 84 | 0 | 84 05:44:03 | 00:18:14 | 4.45 | 00:04:06 | 18.9 |
| 54 | 751 | Bonbongas Ilze Putriņa, Zane Jekimova WO6 · Nr. 751 | WO6 | 5 | 05:52:15 | 84 | 0 | 84 05:52:15 | 00:17:35 | 4.19 | 00:04:12 | 20.0 |
| 55 | 762 | MaSka Skaidrīte Otaņķe, Māris Otaņķis XSV6 · Nr. 762 | XSV6 | 5 | 06:01:49 | 83 | -2 | 81 06:01:49 | 00:16:39 | 3.82 | 00:04:22 | 21.7 |
| 56 | 949 | Valdošie vēji Maija Rumaka, Dāvis Rapa, Sanda Rapa XO6 · Nr. 949 | XO6 | 11 | 06:00:21 | 80 | -1 | 79 06:00:21 | 00:18:46 | 4.17 | 00:04:30 | 19.2 |
| 57 | 750 | Meklējam kļavu ar skudrām Evita Kļaviņa, Sabīne Skudra WO6 · Nr. 750 | WO6 | 6 | 06:02:28 | 82 | -3 | 79 06:02:28 | 00:18:51 | 4.26 | 00:04:25 | 19.2 |
| 58 | 722 | Purva dzērvenes Ilze Heinola, Inese Ozola WV6 · Nr. 722 | WV6 | 7 | 05:56:32 | 78 | 0 | 78 05:56:32 | 00:19:05 | 4.17 | 00:04:34 | 18.7 |
| 59 | 719 | Kā lai šonakt... Dace Ikšele, Līga Ābelniece WSV6 · Nr. 719 | WSV6 | 4 | 05:43:32 | 77 | 0 | 77 05:43:32 | 00:18:34 | 4.16 | 00:04:28 | 18.5 |
| 60 | 732 | LAND Laura Šīrante, Andris Spricis XV6 · Nr. 732 | XV6 | 10 | 05:45:24 | 75 | 0 | 75 05:45:24 | 00:18:53 | 4.10 | 00:04:36 | 18.3 |
| 61 | 715 | 4 mazi dārznieciņi Sintija Ozola, Roberts Kārkliņš, Alise Anna Stīpniece-Jekimova, Aleksejs Jekimovs XJ6 · Nr. 715 | XJ6 | 3 | 05:51:43 | 75 | 0 | 75 05:51:43 | 00:19:58 | 4.26 | 00:04:41 | 17.6 |
| 62 | 724 | DILAILA Diāna Ceika, Laila Ceika WV6 · Nr. 724 | WV6 | 8 | 06:03:08 | 79 | -4 | 75 06:03:08 | 00:16:44 | 3.64 | 00:04:36 | 21.7 |
| 63 | 729 | Saliedētās Daina Mežecka, Elīna Dimante WO6 · Nr. 729 | WO6 | 7 | 05:57:34 | 73 | 0 | 73 05:57:34 | 00:21:39 | 4.42 | 00:04:54 | 16.5 |
| 64 | 713 | Zemenu eklēriņi Denis Aļeksejevs, Marina Bulkina XO6 · Nr. 713 | XO6 | 12 | 05:59:31 | 73 | 0 | 73 05:59:31 | 00:19:34 | 3.97 | 00:04:55 | 18.4 |
| 65 | 742 | Arvien labāk! Ineta Vjakse, Ilze Zvīdriņa, Jolanta Geduša, Imants Lipskis XO6 · Nr. 742 | XO6 | 13 | 05:55:59 | 72 | 0 | 72 05:55:59 | 00:19:04 | 3.86 | 00:04:57 | 18.7 |
| 66 | 752 | Hiperbolas Agnese Zaķe, Līga Sproģe WV6 · Nr. 752 | WV6 | 9 | 06:12:56 | 83 | -13 | 70 06:12:56 | 00:17:12 | 3.83 | 00:04:30 | 21.7 |
| 67 | 738 | Trojas zirgs Aiga Dzenža, Ginta Viļuma, Santa Viļuma WO6 · Nr. 738 | WO6 | 8 | 05:47:57 | 69 | 0 | 69 05:47:57 | 00:20:06 | 3.99 | 00:05:03 | 17.3 |
| 68 | 775 | Kalnieši Miervalds Bušs, Arvīds Teteris MSV6 · Nr. 775 | MSV6 | 3 | 05:52:00 | 69 | 0 | 69 05:52:00 | 00:20:59 | 4.11 | 00:05:06 | 16.8 |
| 69 | 776 | Kā pa mākoņiem... Marta Vaļģe, Sandija Rumba, Gabriela Grase WJ6 · Nr. 776 | WJ6 | 1 | 05:57:06 | 62 | 0 | 62 05:57:06 | 00:23:36 | 4.10 | 00:05:46 | 15.1 |
| 70 | 782 | Lil burkāns Elīna Plūme, Māra Brūne WO6 · Nr. 782 | WO6 | 9 | 05:16:59 | 58 | 0 | 58 05:16:59 | 00:22:12 | 4.06 | 00:05:28 | 14.3 |
| 71 | 768 | Skolioze ceļos Eliza Katlapa, Andra Aleksandra Krūmiņa WO6 · Nr. 768 | WO6 | 10 | 05:43:41 | 48 | 0 | 48 05:43:41 | 00:24:03 | 3.36 | 00:07:10 | 14.3 |
| 72 | 745 | DO Oskars Zids, Daina Celma-Zida XSV6 · Nr. 745 | XSV6 | 6 | 05:11:47 | 42 | 0 | 42 05:11:47 | 00:26:18 | 3.54 | 00:07:25 | 11.9 |
| 73 | 710 | Liver Sauce Līga Jermolova, Artūrs Jermolovs XO6 · Nr. 710 | XO6 | 14 | 05:48:30 | 36 | 0 | 36 05:48:30 | 00:27:21 | 2.83 | 00:09:41 | 12.7 |
| 74 | 774 | NEKAD NEPADODIES ! Helmuts Lukačovs, Marks Kovars FAM6 · Nr. 774 | FAM6 | 3 | 03:55:51 | 24 | 0 | 24 03:55:51 | 00:27:59 | 2.85 | 00:09:50 | 8.4 |
| - | 777 | Naze un Ūsiņš Jurģis Stukuls, Zane Timma | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||
| - | 728 | Septītie Modris Šariņš, Anete Smilga | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||
| - | 749 | Vējš Matos Evija Birzniece, Evija Dzvinko | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||
| - | 705 | KĀ2 SARMĪTE VLODARE, DACE SAULĪTE | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
No results match your search.