| PlacePl. | No. | Team | Group | Group placeGr.pl. | Time | Points | Penalty points | Result | min/km | pti/km | min/pts | Total distance | Diploma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 509 | WELLMAN Valters Veiss, Artūrs Kančs U · Nr. 509 | U | 1 | 03:58:21 | 124 | 0 | 124 03:58:21 | 00:08:44 | 4.54 | 00:01:55 | 27.3 | |
| 2 | 486 | If Insurance Alvis Reinbergs, Rihards Skuja, Zigmārs Gailāns U · Nr. 486 | U | 2 | 03:55:27 | 105 | 0 | 105 03:55:27 | 00:09:49 | 4.38 | 00:02:15 | 24.0 | |
| 3 | 524 | Smilšustrūkla Uldis Neimanis, Madars Brikmanis U · Nr. 524 | U | 3 | 03:44:17 | 72 | 0 | 72 03:44:17 | 00:13:34 | 4.36 | 00:03:07 | 16.5 | |
| 4 | 512 | Ceļotājs pavasara rogainā Ģirts Vītols, Ieva Vītola U · Nr. 512 | U | 4 | 03:49:56 | 67 | 0 | 67 03:49:56 | 00:15:30 | 4.52 | 00:03:26 | 14.8 | |
| 5 | 517 | Jaunciema čāpotājas Anna Zaula, Marta Ķiepe-Kipge, Evita Kļaviņa U · Nr. 517 | U | 5 | 03:54:03 | 64 | 0 | 64 03:54:03 | 00:16:50 | 4.60 | 00:03:39 | 13.9 | |
| 6 | 514 | AK TEAM Kristīne Neimane, Agnese Brikmane U · Nr. 514 | U | 6 | 03:48:54 | 49 | 0 | 49 03:48:54 | 00:19:04 | 4.08 | 00:04:40 | 12.0 |
No results match your search.