| PlacePl. | No. | Team | Group | Group placeGr.pl. | Time | Points | Penalty points | Result | min/km | Total distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 442 | If Apdrošināšana 2 Olīvija Šulca U · Nr. 442 | U | 1 | 03:48:17 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 03:48:17 | 00:08:51 | 28,5 |
| 2 | 510 | Jaunsardze 1 Kristaps Kalniņš U · Nr. 510 | U | 2 | 03:52:35 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 03:52:35 | 00:08:41 | 28,5 |
| 3 | 511 | Jaunsardze 2 Agnese Balta U · Nr. 511 | U | 3 | 03:52:57 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 03:52:57 | 00:09:23 | 28,4 |
| 4 | 441 | If Apdrošināšana Dmitrijs Petrovs U · Nr. 441 | U | 4 | 03:53:52 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 03:53:52 | 00:09:50 | 28,4 |
| 5 | 543 | INTRUM DZINĒJI Mia Brauna U · Nr. 543 | U | 5 | 03:56:00 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 03:56:00 | 00:10:39 | 28,3 |
| 6 | 509 | Kinetics running team Ivans Ivanovs U · Nr. 509 | U | 6 | 03:58:51 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 03:58:51 | 00:10:18 | 28,3 |
| 7 | 438 | KFORMA Oļegs Mēness U · Nr. 438 | U | 7 | 03:59:19 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 03:59:19 | 00:13:21 | 28,2 |
| 8 | 440 | If Insurance Emma Andersone U · Nr. 440 | U | 8 | 03:59:24 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 03:59:24 | 00:11:46 | 28,2 |
| 9 | 516 | WELLMAN Jānis Bērziņš U · Nr. 516 | U | 9 | 04:00:33 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:00:33 | 00:19:00 | 28,1 |
| 10 | 1054 | Ātrie Lūši Mia Hofmane U · Nr. 1054 | U | 10 | 04:01:25 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:01:25 | 00:26:14 | 28,1 |
| 11 | 1543 | Purva Bridēji Māris Krūmiņš U · Nr. 1543 | U | 11 | 04:01:25 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:01:25 | 00:33:28 | 28,0 |
| 12 | 1231 | Ziemeļu Bridēji Paula Ābele U · Nr. 1231 | U | 12 | 04:01:55 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:01:55 | 00:40:42 | 28,0 |
| 13 | 833 | Dienvidu Skrējēji Intars Vējš U · Nr. 833 | U | 13 | 04:02:18 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:02:18 | 00:47:56 | 27,9 |
| 14 | 754 | Leģendu Draugi Juliāns Meiers U · Nr. 754 | U | 14 | 04:02:18 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:02:18 | 00:55:10 | 27,9 |
| 15 | 1901 | Taku Bridēji Dace Zariņa U · Nr. 1901 | U | 15 | 04:02:18 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:02:18 | 01:02:24 | 27,8 |
| 16 | 1233 | Ziemeļu Bridēji Elza Zaķe U · Nr. 1233 | U | 16 | 04:02:18 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:02:18 | 01:09:38 | 27,8 |
| 17 | 1702 | Vakara Brieži Boriss Dadzis U · Nr. 1702 | U | 17 | 04:02:18 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:02:18 | 01:16:52 | 27,7 |
| 18 | 821 | Rīgas Skrējēji Tekla Sala U · Nr. 821 | U | 18 | 04:02:18 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:02:18 | 01:24:06 | 27,7 |
| 19 | 1432 | Ātrie Vilki Rūdolfs Krauklis U · Nr. 1432 | U | 19 | 04:02:18 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:02:18 | 01:31:20 | 27,6 |
| 20 | 811 | Taku Bridēji Tatjana Podniece U · Nr. 811 | U | 20 | 04:02:44 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:02:44 | 01:38:34 | 27,6 |
| 21 | 1102 | Purva Draugi Ričards Šulcs U · Nr. 1102 | U | 21 | 04:03:10 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:03:10 | 01:45:48 | 27,5 |
| 22 | 1776 | Purva Bridēji Andris Bērziņš U · Nr. 1776 | U | 22 | 04:03:22 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:03:22 | 01:53:02 | 27,5 |
| 23 | 1822 | Meža Bridēji Arkādijs Sorokins U · Nr. 1822 | U | 23 | 04:03:45 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:03:45 | 02:00:16 | 27,4 |
| 24 | 766 | Ātrie Optimisti Elza Šulca U · Nr. 766 | U | 24 | 04:03:45 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:03:45 | 02:07:30 | 27,4 |
| 25 | 1450 | Meža Optimisti Skaidra Vilka U · Nr. 1450 | U | 25 | 04:03:45 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:03:45 | 02:14:44 | 27,3 |
| 26 | 1133 | Purva Bridēji Valdis Kalniņš U · Nr. 1133 | U | 26 | 04:03:45 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:03:45 | 02:21:58 | 27,3 |
| 27 | 2301 | Pilsētas Lūši Kira Kastaņa U · Nr. 2301 | U | 27 | 04:03:45 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:03:45 | 02:29:12 | 27,2 |
| 28 | 699 | Kalnu Skrējēji Henrijs Arājs U · Nr. 699 | U | 28 | 04:03:45 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:03:45 | 02:36:26 | 27,2 |
| 29 | 1522 | Leģendu Brieži Lea Brauna U · Nr. 1522 | U | 29 | 04:03:50 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:03:50 | 02:43:40 | 27,1 |
| 30 | 1788 | Ātrie Soļi Gatis Priede U · Nr. 1788 | U | 30 | 04:03:50 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:03:50 | 02:50:54 | 27,1 |
| 31 | 1781 | Rīgas Skrējēji Emma Petersone U · Nr. 1781 | U | 31 | 04:03:55 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:03:55 | 02:58:08 | 27,0 |
| 32 | 1401 | Vakara Vēji Jeļizaveta Lebedeva U · Nr. 1401 | U | 32 | 04:04:12 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:04:12 | 03:05:22 | 27,0 |
| 33 | 875 | Leģendu Skrējēji Ruta Ozola U · Nr. 875 | U | 33 | 04:04:12 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:04:12 | 03:12:36 | 26,9 |
| 34 | 1701 | Meža Soļi Raimonds Veiss U · Nr. 1701 | U | 34 | 04:04:33 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:04:33 | 03:19:50 | 26,9 |
| 35 | 955 | Taku Skrējēji Sergejs Solovjovs U · Nr. 955 | U | 35 | 04:04:44 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:04:44 | 03:27:04 | 26,8 |
| 36 | 856 | Rīgas Bridēji Gatis Vītols U · Nr. 856 | U | 36 | 04:05:12 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:05:12 | 03:34:18 | 26,8 |
| 37 | 1105 | Pilsētas Skrējēji Roberts Millers U · Nr. 1105 | U | 37 | 04:05:12 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:05:12 | 03:41:32 | 26,7 |
| 38 | 1877 | Kalnu Soļi Valentīns Zaķis U · Nr. 1877 | U | 38 | 04:05:12 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:05:12 | 03:48:46 | 26,7 |
| 39 | 733 | Leģendu Vilki Rasma Lapsa U · Nr. 733 | U | 39 | 04:05:12 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:05:12 | 03:56:00 | 26,6 |
| 40 | 1244 | Taku Skrējēji Staņislavs Bērziņš U · Nr. 1244 | U | 40 | 04:05:12 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:05:12 | 04:03:14 | 26,6 |
| 41 | 1601 | Ziemeļu Bridēji Sanita Leja U · Nr. 1601 | U | 41 | 04:05:12 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:05:12 | 04:10:28 | 26,5 |
| 42 | 875 | Vakara Vilki Rinalds Ceriņš U · Nr. 875 | U | 42 | 04:05:12 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:05:12 | 04:17:42 | 26,5 |
| 43 | 966 | Pilsētas Vilki Olga Kuzņecova U · Nr. 966 | U | 43 | 04:05:30 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:05:30 | 04:24:56 | 26,4 |
| 44 | 2102 | Vakara Skrējēji Jeļena Ivanova U · Nr. 2102 | U | 44 | 04:05:30 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:05:30 | 04:32:10 | 26,4 |
| 45 | 1154 | Rīgas Draugi Viktorija Mēness U · Nr. 1154 | U | 45 | 04:05:30 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:05:30 | 04:39:24 | 26,3 |
| 46 | 2366 | Ātrie Skrējēji Deniss Zirnis U · Nr. 2366 | U | 46 | 04:05:30 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:05:30 | 04:46:38 | 26,3 |
| 47 | 733 | Meža Skrējēji Natālija Dadze U · Nr. 733 | U | 47 | 04:05:30 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:05:30 | 04:53:52 | 26,2 |
| 48 | 1587 | Purva Vēji Igors Sala U · Nr. 1587 | U | 48 | 04:05:30 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:05:30 | 05:01:06 | 26,2 |
| 49 | 1190 | Vakara Skrējēji Kristians Millers U · Nr. 1190 | U | 49 | 04:05:40 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:05:40 | 05:08:20 | 26,1 |
| 50 | 1234 | Rīgas Zibeņi Sofija Millere U · Nr. 1234 | U | 50 | 04:05:44 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:05:44 | 05:15:34 | 26,1 |
| 51 | 1904 | Rīgas Vēji Andrejs Pavlovs U · Nr. 1904 | U | 51 | 04:06:12 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:06:12 | 05:22:48 | 26,0 |
| 52 | 1022 | Vakara Brieži Mārtiņš Briedis U · Nr. 1022 | U | 52 | 04:06:12 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:06:12 | 05:30:02 | 26,0 |
| 53 | 1355 | Purva Draugi Sāra Millere U · Nr. 1355 | U | 53 | 04:06:22 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:06:22 | 05:37:16 | 25,9 |
| 54 | 1132 | Kalnu Skrējēji Kārlis Krastiņš U · Nr. 1132 | U | 54 | 04:06:44 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:06:44 | 05:44:30 | 25,9 |
| 55 | 715 | Kalnu Bridēji Vitālijs Strautiņš U · Nr. 715 | U | 55 | 04:06:55 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:06:55 | 05:51:44 | 25,8 |
| 56 | 1566 | Leģendu Vilki Zane Skujiņa U · Nr. 1566 | U | 56 | 04:07:11 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:07:11 | 05:58:58 | 25,8 |
| 57 | 1543 | Leģendu Skrējēji Gints Arājs U · Nr. 1543 | U | 57 | 04:07:11 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:07:11 | 06:06:12 | 25,7 |
| 58 | 812 | Taku Lūši Alfons Dzenis U · Nr. 812 | U | 58 | 04:07:11 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:07:11 | 06:13:26 | 25,7 |
| 59 | 1987 | Ziemeļu Vilki Luīze Pūce U · Nr. 1987 | U | 59 | 04:07:11 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:07:11 | 06:20:40 | 25,6 |
| 60 | 1054 | Vakara Bridēji Grigorijs Alksnis U · Nr. 1054 | U | 60 | 04:07:11 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:07:11 | 06:27:54 | 25,6 |
| 61 | 2255 | Rīgas Vilki Marina Namniece U · Nr. 2255 | U | 61 | 04:07:11 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:07:11 | 06:35:08 | 25,5 |
| 62 | 644 | Rīgas Vilki Uldis Mednis U · Nr. 644 | U | 62 | 04:07:55 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:07:55 | 06:42:22 | 25,5 |
| 63 | 1133 | Pilsētas Vēji Ilze Balode U · Nr. 1133 | U | 63 | 04:07:55 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:07:55 | 06:49:36 | 25,4 |
| 64 | 744 | Vakara Skrējēji Beāte Rasa U · Nr. 744 | U | 64 | 04:08:12 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:08:12 | 06:56:50 | 25,4 |
| 65 | 902 | Rīgas Vēji Hanna Smite U · Nr. 902 | U | 65 | 04:08:15 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:08:15 | 07:04:04 | 25,3 |
| 66 | 1821 | Ziemeļu Bridēji Viktorija Stirna U · Nr. 1821 | U | 66 | 04:08:33 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:08:33 | 07:11:18 | 25,3 |
| 67 | 755 | Meža Optimisti Klāra Millere U · Nr. 755 | U | 67 | 04:08:47 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:08:47 | 07:18:32 | 25,2 |
| 68 | 1244 | Purva Vēji Marks Bergs U · Nr. 1244 | U | 68 | 04:08:47 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:08:47 | 07:25:46 | 25,1 |
| 69 | 1601 | Pilsētas Vilki Lidija Briežkalne U · Nr. 1601 | U | 69 | 04:08:47 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:08:47 | 07:33:00 | 25,1 |
| 70 | 875 | Kalnu Optimisti Anrijs Priedītis U · Nr. 875 | U | 70 | 04:08:47 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:08:47 | 07:40:14 | 25,1 |
| 71 | 1543 | Leģendu Bridēji Galina Kalniņa U · Nr. 1543 | U | 71 | 04:08:47 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:08:47 | 07:47:28 | 25,0 |
| 72 | 1099 | Taku Vilki Kārlis Akmens U · Nr. 1099 | U | 72 | 04:08:47 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:08:47 | 07:54:42 | 24,9 |
| 73 | 1920 | Ziemeļu Bridēji Agija Kārkliņa U · Nr. 1920 | U | 73 | 04:08:47 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:08:47 | 08:01:56 | 24,9 |
| 74 | 1109 | Leģendu Brieži Genādijs Belovs U · Nr. 1109 | U | 74 | 04:09:12 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:09:12 | 08:09:10 | 24,9 |
| 75 | 782 | Ziemeļu Brieži Lelde Paegle U · Nr. 782 | U | 75 | 04:09:30 | FINIŠ?JIS | 0 | 0 04:09:30 | 08:16:24 | 24,8 |
| 76 | 733 | Taku Lūši Modris Kārkliņš U · Nr. 733 | U | 76 | 04:09:33 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:09:33 | 08:23:38 | 24,8 |
| 77 | 612 | Pilsētas Bridēji Lukass Teilors U · Nr. 612 | U | 77 | 04:09:44 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:09:44 | 08:30:52 | 24,7 |
| 78 | 775 | Ziemeļu Skrējēji Valentīns Titovs U · Nr. 775 | U | 78 | 04:09:55 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:09:55 | 08:38:06 | 24,6 |
| 79 | 615 | Taku Vilki Evelīna Ceriņa U · Nr. 615 | U | 79 | 04:09:55 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:09:55 | 08:45:20 | 24,6 |
| 80 | 733 | Ziemeļu Bridēji Beāte Riekstiņa U · Nr. 733 | U | 80 | 04:09:55 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:09:55 | 08:52:34 | 24,5 |
| 81 | 1587 | Vakara Skrējēji Māris Mākonis U · Nr. 1587 | U | 81 | 04:09:55 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:09:55 | 08:59:48 | 24,5 |
| 82 | 944 | Rīgas Draugi Marija Rutka U · Nr. 944 | U | 82 | 04:09:55 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:09:55 | 09:07:02 | 24,4 |
| 83 | 1901 | Ātrie Optimisti Andrejs Sniegs U · Nr. 1901 | U | 83 | 04:09:55 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:09:55 | 09:14:16 | 24,4 |
| 84 | 1233 | Meža Optimisti Jeļena Straume U · Nr. 1233 | U | 84 | 04:09:55 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:09:55 | 09:21:30 | 24,3 |
| 85 | 1672 | Pilsētas Lūši Dace Krauja U · Nr. 1672 | U | 85 | 04:10:01 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:10:01 | 09:28:44 | 24,3 |
| 86 | 1892 | Pilsētas Mednieki Viktorija Morozova U · Nr. 1892 | U | 86 | 04:11:03 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:11:03 | 09:35:58 | 24,2 |
| 87 | 1054 | Kalnu Vilki Līga Lāce U · Nr. 1054 | U | 87 | 04:11:05 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:11:05 | 09:43:12 | 24,2 |
| 88 | 2255 | Leģendu Bridēji Helēna Ērgle U · Nr. 2255 | U | 88 | 04:11:05 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:11:05 | 09:50:26 | 24,1 |
| 89 | 744 | Taku Draugi Edvīns Mēness U · Nr. 744 | U | 89 | 04:11:05 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:11:05 | 09:57:40 | 24,1 |
| 90 | 1311 | Ziemeļu Skrējēji Sofija Kraukle U · Nr. 1311 | U | 90 | 04:11:05 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:11:05 | 10:04:54 | 24,0 |
| 91 | 1722 | Vakara Lūši Viktors Krastiņš U · Nr. 1722 | U | 91 | 04:11:05 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:11:05 | 10:12:08 | 24,0 |
| 92 | 1992 | Rīgas Lūši Monta Ceriņa U · Nr. 1992 | U | 92 | 04:11:05 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:11:05 | 10:19:22 | 23,9 |
| 93 | 699 | Purva Draugi Sāra Nilsone U · Nr. 699 | U | 93 | 04:11:15 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:11:15 | 10:26:36 | 23,9 |
| 94 | 855 | Taku Skrējēji Ričards Fišers U · Nr. 855 | U | 94 | 04:11:15 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:11:15 | 10:33:50 | 23,8 |
| 95 | 812 | Purva Optimisti Vera Frolova U · Nr. 812 | U | 95 | 04:11:55 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:11:55 | 10:41:04 | 23,8 |
| 96 | 1055 | Meža Skrējēji Larisa Vinogradova U · Nr. 1055 | U | 96 | 04:11:59 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:11:59 | 10:48:18 | 23,7 |
| 97 | 1566 | Ātrie Bridēji Fabians Vēbers U · Nr. 1566 | U | 97 | 04:12:18 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:12:18 | 10:55:32 | 23,7 |
| 98 | 1142 | Meža Vilki Tatjana Kuzņecova U · Nr. 1142 | U | 98 | 04:12:33 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:12:33 | 11:02:46 | 23,6 |
| 99 | 1388 | Taku Brieži Nikolajs Akmens U · Nr. 1388 | U | 99 | 04:12:40 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:12:40 | 11:10:00 | 23,6 |
| 100 | 840 | Taku Skrējēji Baiba Rubene U · Nr. 840 | U | 100 | 04:12:40 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:12:40 | 11:17:14 | 23,5 |
| 101 | 1342 | Meža Draugi Jānis Ozoliņš U · Nr. 1342 | U | 101 | 04:12:45 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:12:45 | 11:24:28 | 23,5 |
| 102 | 744 | Ātrie Bridēji Normunds Strēlnieks U · Nr. 744 | U | 102 | 04:12:50 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:12:50 | 11:31:42 | 23,4 |
| 103 | 1311 | Meža Brieži Skaidra Gaile U · Nr. 1311 | U | 103 | 04:12:50 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:12:50 | 11:38:56 | 23,4 |
| 104 | 1722 | Purva Brieži Valdis Saule U · Nr. 1722 | U | 104 | 04:12:50 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:12:50 | 11:46:10 | 23,3 |
| 105 | 621 | Pilsētas Lūši Kira Zirne U · Nr. 621 | U | 105 | 04:12:50 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:12:50 | 11:53:24 | 23,3 |
| 106 | 1430 | Kalnu Vēji Henrijs Lejiņš U · Nr. 1430 | U | 106 | 04:12:50 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:12:50 | 12:00:38 | 23,2 |
| 107 | 1054 | Meža Vēji Inese Lāce U · Nr. 1054 | U | 107 | 04:12:50 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:12:50 | 12:07:52 | 23,2 |
| 108 | 921 | Vakara Brieži Gvido Vasks U · Nr. 921 | U | 108 | 04:12:59 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:12:59 | 12:15:06 | 23,1 |
| 109 | 1677 | Taku Optimisti Jurijs Zaitsevs U · Nr. 1677 | U | 109 | 04:13:08 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:13:08 | 12:22:20 | 23,1 |
| 110 | 1450 | Ziemeļu Lūši Alise Vēbere U · Nr. 1450 | U | 110 | 04:14:08 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:14:08 | 12:29:34 | 23,0 |
| 111 | 1543 | Meža Vilki Daniels Smits U · Nr. 1543 | U | 111 | 04:14:12 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:14:12 | 12:36:48 | 23,0 |
| 112 | 1099 | Purva Lūši Haralds Lapsa U · Nr. 1099 | U | 112 | 04:14:12 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:14:12 | 12:44:02 | 22,9 |
| 113 | 1920 | Pilsētas Vilki Veronika Egliņa U · Nr. 1920 | U | 113 | 04:14:12 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:14:12 | 12:51:16 | 22,9 |
| 114 | 766 | Kalnu Brieži Vitālijs Lazda U · Nr. 766 | U | 114 | 04:14:12 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:14:12 | 12:58:30 | 22,8 |
| 115 | 1450 | Leģendu Vēji Ieva Purviņa U · Nr. 1450 | U | 115 | 04:14:12 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:14:12 | 13:05:44 | 22,8 |
| 116 | 1244 | Taku Skrējēji Zane Siliņa U · Nr. 1244 | U | 116 | 04:14:22 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:14:22 | 13:12:58 | 22,7 |
| 117 | 1432 | Ziemeļu Draugi Dzidra Meiere U · Nr. 1432 | U | 117 | 04:14:40 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:14:40 | 13:20:12 | 22,7 |
| 118 | 944 | Ātrie Optimisti Dainis Eglītis U · Nr. 944 | U | 118 | 04:14:50 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:14:50 | 13:27:26 | 22,6 |
| 119 | 1876 | Kalnu Brieži Raivis Celmiņš U · Nr. 1876 | U | 119 | 04:14:50 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:14:50 | 13:34:40 | 22,6 |
| 120 | 1021 | Kalnu Optimisti Madara Vanaga U · Nr. 1021 | U | 120 | 04:15:09 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:15:09 | 13:41:54 | 22,5 |
| 121 | 877 | Vakara Optimisti Alekss Nilsons U · Nr. 877 | U | 121 | 04:15:20 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:15:20 | 13:49:08 | 22,5 |
| 122 | 1902 | Meža Optimisti Eriks Brauns U · Nr. 1902 | U | 122 | 04:15:30 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:15:30 | 13:56:22 | 22,4 |
| 123 | 621 | Rīgas Optimisti Alise Zariņa U · Nr. 621 | U | 123 | 04:15:30 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:15:30 | 14:03:36 | 22,4 |
| 124 | 1430 | Ātrie Vilki Krišjānis Zvaigzne U · Nr. 1430 | U | 124 | 04:15:30 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:15:30 | 14:10:50 | 22,3 |
| 125 | 899 | Meža Lūši Velta Mākoņa U · Nr. 899 | U | 125 | 04:15:30 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:15:30 | 14:18:04 | 22,3 |
| 126 | 2102 | Purva Skrējēji Konstantīns Dille U · Nr. 2102 | U | 126 | 04:15:30 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:15:30 | 14:25:18 | 22,2 |
| 127 | 1154 | Pilsētas Skrējēji Tatjana Meža U · Nr. 1154 | U | 127 | 04:15:30 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:15:30 | 14:32:32 | 22,2 |
| 128 | 1555 | Pilsētas Bridēji Ilze Eglīte U · Nr. 1555 | U | 128 | 04:15:55 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:15:55 | 14:39:46 | 22,1 |
| 129 | 1701 | Kalnu Lūši Anna Andersone U · Nr. 1701 | U | 129 | 04:16:33 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:16:33 | 14:47:00 | 22,1 |
| 130 | 821 | Leģendu Lūši Boriss Ozoliņš U · Nr. 821 | U | 130 | 04:16:33 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:16:33 | 14:54:14 | 22,0 |
| 131 | 1432 | Taku Vēji Oļegs Stirna U · Nr. 1432 | U | 131 | 04:16:33 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:16:33 | 15:01:28 | 22,0 |
| 132 | 1105 | Ziemeļu Bridēji Nadežda Priedīte U · Nr. 1105 | U | 132 | 04:16:33 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:16:33 | 15:08:42 | 21,9 |
| 133 | 1877 | Vakara Vēji Alfrēds Mežs U · Nr. 1877 | U | 133 | 04:16:33 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:16:33 | 15:15:56 | 21,9 |
| 134 | 733 | Rīgas Brieži Rebeka Irbe U · Nr. 733 | U | 134 | 04:16:33 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:16:33 | 15:23:10 | 21,8 |
| 135 | 1920 | Kalnu Optimisti Oskars Priedītis U · Nr. 1920 | U | 135 | 04:16:33 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:16:33 | 15:30:24 | 21,8 |
| 136 | 866 | Ziemeļu Vilki Kirils Novikovs U · Nr. 866 | U | 136 | 04:17:22 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:17:22 | 15:37:38 | 21,7 |
| 137 | 812 | Ziemeļu Lūši Džeimss Vaits U · Nr. 812 | U | 137 | 04:17:33 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:17:33 | 15:44:52 | 21,7 |
| 138 | 1133 | Taku Lūši Paula Balode U · Nr. 1133 | U | 138 | 04:17:33 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:17:33 | 15:52:06 | 21,6 |
| 139 | 2301 | Ziemeļu Bridēji Anita Bikše U · Nr. 2301 | U | 139 | 04:17:33 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:17:33 | 15:59:20 | 21,6 |
| 140 | 699 | Vakara Vēji Ivars Ozoliņš U · Nr. 699 | U | 140 | 04:17:33 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:17:33 | 16:06:34 | 21,5 |
| 141 | 1543 | Rīgas Draugi Irina Ozola U · Nr. 1543 | U | 141 | 04:17:33 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:17:33 | 16:13:48 | 21,5 |
| 142 | 812 | Ātrie Optimisti Aleksejs Mucenieks U · Nr. 812 | U | 142 | 04:17:33 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:17:33 | 16:21:02 | 21,4 |
| 143 | 655 | Leģendu Optimisti Inese Zariņa U · Nr. 655 | U | 143 | 04:18:12 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:18:12 | 16:28:16 | 21,4 |
| 144 | 1441 | Vakara Bridēji Gvido Egliņš U · Nr. 1441 | U | 144 | 04:18:22 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:18:22 | 16:35:30 | 21,3 |
| 145 | 1166 | Meža Draugi Monta Ceriņa U · Nr. 1166 | U | 145 | 04:18:44 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:18:44 | 16:42:44 | 21,3 |
| 146 | 677 | Vakara Vilki Miks Bērziņš U · Nr. 677 | U | 146 | 04:18:55 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:18:55 | 16:49:58 | 21,2 |
| 147 | 1311 | Ziemeļu Lūši Ārons Klārks U · Nr. 1311 | U | 147 | 04:19:20 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:19:20 | 16:57:12 | 21,2 |
| 148 | 1499 | Rīgas Brieži Uldis Mežs U · Nr. 1499 | U | 148 | 04:19:20 | FINIŠĒJIS | 0 | 0 04:19:20 | 17:04:26 | 21,1 |
