| PlacePl. | No. | Team | Group | Group placeGr.pl. | Time | Points | Penalty points | Result | min/km | pti/km | min/pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | Artūrs Graube the bestest Pēteris Grīviņš, Andis Grandāns MO2 · Nr. 300 | MO2 | 1 | 01:55:36 | 84 | 0 | 84 01:55:36 | 00:05:26 | 3.953 | 00:01:23 |
| 2 | 311 | KM Mikus Žagata, Kalvis Brūns MO2 · Nr. 311 | MO2 | 2 | 01:57:39 | 67 | 0 | 67 01:57:39 | 00:06:15 | 3.556 | 00:01:45 |
| 3 | 202 | WildOnes Krisjanis Mezulis, Kristaps Zelmenis MO2 · Nr. 202 | MO2 | 3 | 01:58:28 | 61 | 0 | 61 01:58:28 | 00:07:28 | 3.844 | 00:01:57 |
| 4 | 299 | O.E. Oskars Cimermanis, Edgars Cimermanis MO2 · Nr. 299 | MO2 | 4 | 02:02:07 | 64 | -3 | 61 02:02:07 | 00:06:19 | 3.309 | 00:01:54 |
| 5 | 241 | GRASBERGS.LV Valters Freidenfelds, Einārs Šillers MO2 · Nr. 241 | MO2 | 5 | 01:50:17 | 50 | 0 | 50 01:50:17 | 00:08:01 | 3.631 | 00:02:12 |
| 6 | 296 | BRĀLĒNI Uvis Sproģis, Kristers Lārmanis MJ2 · Nr. 296 | MJ2 | 1 | 01:53:21 | 49 | 0 | 49 01:53:21 | 00:09:23 | 4.056 | 00:02:19 |
| 7 | 283 | FATE.LV Toms Rijnieks, Liena Puise-Puiše, Dāvis Valters Immurs XO2 · Nr. 283 | XO2 | 1 | 01:58:32 | 47 | 0 | 47 01:58:32 | 00:08:47 | 3.484 | 00:02:31 |
| 8 | 289 | Pe Peeek Austris Armans, Agate Kristapsone, Jānis Liepiņš XO2 · Nr. 289 | XO2 | 2 | 01:52:42 | 46 | 0 | 46 01:52:42 | 00:08:31 | 3.480 | 00:02:27 |
| 9 | 233 | Čiekurs Māris Bisenieks, Ričards Bisenieks, Elīna Biseniece FAM2 · Nr. 233 | FAM2 | 1 | 01:58:18 | 45 | 0 | 45 01:58:18 | 00:10:04 | 3.827 | 00:02:38 |
| 10 | 295 | Kompass ne-melo! Liene Gasiņa, Jānis Zaļums XO2 · Nr. 295 | XO2 | 3 | 02:00:30 | 44 | -1 | 43 02:00:30 | 00:09:05 | 3.316 | 00:02:44 |
| 11 | 306 | Riga Wood UGIS OZOLS, ALDIS SJUCILLO MO2 · Nr. 306 | MO2 | 6 | 01:48:34 | 42 | 0 | 42 01:48:34 | 00:09:31 | 3.681 | 00:02:35 |
| 12 | 230 | ZAJEC Zane Dzirkale, Juris Kļaviņš XO2 · Nr. 230 | XO2 | 4 | 01:54:04 | 41 | 0 | 41 01:54:04 | 00:09:32 | 3.425 | 00:02:47 |
| 13 | 262 | Squishy OK Mārtiņš Galvanovskis, Sofija Sveta Galvanovska FAM2 · Nr. 262 | FAM2 | 2 | 01:57:02 | 40 | 0 | 40 01:57:02 | 00:10:15 | 3.506 | 00:02:56 |
| 14 | 203 | Perimetrs Kristaps Kudlāns, Kaspars Jurāns, Pēteris Skudra MO2 · Nr. 203 | MO2 | 7 | 01:57:44 | 40 | 0 | 40 01:57:44 | 00:10:04 | 3.422 | 00:02:57 |
| 15 | 290 | 3A Aigars Actiņš, Mikus Actiņš, Kristaps Actiņš FAM2 · Nr. 290 | FAM2 | 3 | 01:59:52 | 40 | 0 | 40 01:59:52 | 00:11:03 | 3.690 | 00:03:00 |
| 16 | 217 | SAULKRASTI SHOWEL RACING TEAM Eduards Pāķis, Zane Gruberte XO2 · Nr. 217 | XO2 | 5 | 01:53:22 | 39 | 0 | 39 01:53:22 | 00:09:03 | 3.115 | 00:02:54 |
| 17 | 239 | In Omnia Paratus Māris Sumčenko, Marta Mātere FAM2 · Nr. 239 | FAM2 | 4 | 01:58:40 | 39 | 0 | 39 01:58:40 | 00:11:16 | 3.704 | 00:03:03 |
| 18 | 219 | Roņi Meldra Baroniņa, Mareks Baroniņš XO2 · Nr. 219 | XO2 | 6 | 01:57:41 | 38 | 0 | 38 01:57:41 | 00:11:09 | 3.598 | 00:03:06 |
| 19 | 291 | JUDŽO Juris Lebedoks, Džoanna Miteniece XO2 · Nr. 291 | XO2 | 7 | 01:58:19 | 38 | 0 | 38 01:58:19 | 00:11:21 | 3.647 | 00:03:07 |
| 20 | 298 | Nakts Lāči Alberts Lācis, Emīls Lācis FAM2 · Nr. 298 | FAM2 | 5 | 02:02:39 | 41 | -3 | 38 02:02:39 | 00:10:36 | 3.544 | 00:02:59 |
| 21 | 254 | Team Iron men Artūrs Skuts, Edijs Šņickovskis, Kristaps Sakne MO2 · Nr. 254 | MO2 | 8 | 01:30:11 | 37 | 0 | 37 01:30:11 | 00:08:10 | 3.348 | 00:02:26 |
| 22 | 223 | DIVI PLUS DIVI Edgars Rancāns, Vita Rancāne, Aivars Bergmanis XO2 · Nr. 223 | XO2 | 8 | 01:51:06 | 37 | 0 | 37 01:51:06 | 00:09:48 | 3.263 | 00:03:00 |
| 23 | 319 | Fixman Miks Lukstiņš, Gustavs Lukstiņš, Linda Lukstiņa XO2 · Nr. 319 | XO2 | 9 | 01:51:47 | 37 | 0 | 37 01:51:47 | 00:09:51 | 3.263 | 00:03:01 |
| 24 | 304 | Komēta nāk! Elvis Švecs, Laura Cepurīte XO2 · Nr. 304 | XO2 | 10 | 01:53:00 | 37 | 0 | 37 01:53:00 | 00:09:58 | 3.263 | 00:03:03 |
| 25 | 214 | Māsas Peciņas Linda Peciņa, Monta Peciņa WO2 · Nr. 214 | WO2 | 1 | 01:53:16 | 37 | 0 | 37 01:53:16 | 00:09:59 | 3.263 | 00:03:04 |
| 26 | 229 | Apnika sēņotāji Elīna Masteiko, Gustavs Millers FAM2 · Nr. 229 | FAM2 | 6 | 01:56:11 | 37 | 0 | 37 01:56:11 | 00:10:37 | 3.379 | 00:03:08 |
| 27 | 256 | Supercompensation19 Dmitrijs Varfolomejevs, Aleksejs Vasiljevs MO2 · Nr. 256 | MO2 | 9 | 01:59:38 | 37 | 0 | 37 01:59:38 | 00:10:10 | 3.146 | 00:03:14 |
| 28 | 297 | Trakie Niksons Špilbergs, Ralfs Kuģis MJ2 · Nr. 297 | MJ2 | 2 | 01:59:49 | 37 | 0 | 37 01:59:49 | 00:10:34 | 3.263 | 00:03:14 |
| 29 | 209 | LM&LM Lauma Muceniece, Lāsma Midrijāne WO2 · Nr. 209 | WO2 | 2 | 01:59:00 | 36 | 0 | 36 01:59:00 | 00:10:42 | 3.237 | 00:03:18 |
| 30 | 278 | Garmin Dmitrijs Lisicins, Matiss Baranovskis, Dmitrijs Vladimirovs, Raimonds Urtāns MO2 · Nr. 278 | MO2 | 10 | 02:02:56 | 39 | -3 | 36 02:02:56 | 00:11:26 | 3.625 | 00:03:09 |
| 31 | 250 | Vienmēr uz viļņa Valērija Fedotova, Vladimirs Isajevs XO2 · Nr. 250 | XO2 | 11 | 01:53:33 | 35 | 0 | 35 01:53:33 | 00:10:46 | 3.321 | 00:03:15 |
| 32 | 212 | TŪRISTI Zane Saudorga, Inese Bāriņa WO2 · Nr. 212 | WO2 | 3 | 02:01:07 | 37 | -2 | 35 02:01:07 | 00:12:31 | 3.822 | 00:03:16 |
| 33 | 249 | Brīvprātīgie Viktors Saulītis, Gatis Kveders MO2 · Nr. 249 | MO2 | 11 | 02:02:27 | 38 | -3 | 35 02:02:27 | 00:08:41 | 2.695 | 00:03:13 |
| 34 | 216 | Zāļu sievas Dace Peiseniece, Ilze Kalve WO2 · Nr. 216 | WO2 | 4 | 01:53:21 | 34 | 0 | 34 01:53:21 | 00:11:24 | 3.421 | 00:03:20 |
| 35 | 215 | Vecmilgrāvis Normunds Langins, Raimonds Langins MO2 · Nr. 215 | MO2 | 12 | 01:57:23 | 34 | 0 | 34 01:57:23 | 00:11:33 | 3.343 | 00:03:27 |
| 36 | 247 | Bez lāča Lelde Grīnvalde, Māris Grīnvalds XO2 · Nr. 247 | XO2 | 12 | 02:00:02 | 35 | -1 | 34 02:00:02 | 00:11:00 | 3.205 | 00:03:26 |
| 37 | 237 | AV LATVIETE Marta Lapiņa, Emija Grigorjeva WO2 · Nr. 237 | WO2 | 5 | 01:57:05 | 33 | 0 | 33 01:57:05 | 00:11:15 | 3.170 | 00:03:33 |
| 38 | 235 | sidla Aldis Strožs, Mārtiņš Strožs MO2 · Nr. 235 | MO2 | 13 | 01:40:56 | 32 | 0 | 32 01:40:56 | 00:11:45 | 3.725 | 00:03:09 |
| 39 | 221 | PaVidu Tomas Jaunzems, Inese Jaunzeme XO2 · Nr. 221 | XO2 | 13 | 01:50:39 | 32 | 0 | 32 01:50:39 | 00:10:50 | 3.134 | 00:03:27 |
| 40 | 220 | Bultas uz Z Renāte Šinberga, Evija Abiļeva WO2 · Nr. 220 | WO2 | 6 | 01:50:54 | 32 | 0 | 32 01:50:54 | 00:10:52 | 3.134 | 00:03:28 |
| 41 | 293 | Sausiņi Irēna Gedroviča, Kaspars Gedrovičs, Katrīna Gedroviča, Kārlis Gedrovičs FAM2 · Nr. 293 | FAM2 | 7 | 01:57:07 | 32 | 0 | 32 01:57:07 | 00:13:46 | 3.760 | 00:03:40 |
| 42 | 265 | Švalbes Aiga Švalbe, Kevins Švalbe FAM2 · Nr. 265 | FAM2 | 8 | 02:00:06 | 33 | -1 | 32 02:00:06 | 00:11:56 | 3.280 | 00:03:38 |
| 43 | 257 | centrPOls Māris Berkulis, Marina Ribaka, Kristīne Šmiukse XO2 · Nr. 257 | XO2 | 14 | 01:43:22 | 31 | 0 | 31 01:43:22 | 00:10:58 | 3.291 | 00:03:20 |
| 44 | 313 | VAHERE + ABRAŽUNS Intars Abražuns, Emīlija Vahere-Abražune FAM2 · Nr. 313 | FAM2 | 9 | 01:51:50 | 31 | 0 | 31 01:51:50 | 00:11:06 | 3.075 | 00:03:36 |
| 45 | 279 | Brālēnbrālība Mārtiņš Kucins, Krišjānis Kucins MO2 · Nr. 279 | MO2 | 14 | 01:53:53 | 31 | 0 | 31 01:53:53 | 00:12:06 | 3.294 | 00:03:40 |
| 46 | 227 | 2M Māris Klimavičius, Marta Klimavičiusa FAM2 · Nr. 227 | FAM2 | 10 | 01:55:44 | 31 | 0 | 31 01:55:44 | 00:12:28 | 3.341 | 00:03:44 |
| 47 | 255 | Skaidiņas Laima Arāja, Sandra Nonberga, Ance Nonberga, Sallija Jordan WO2 · Nr. 255 | WO2 | 7 | 02:02:56 | 34 | -3 | 31 02:02:56 | 00:10:13 | 2.826 | 00:03:37 |
| 48 | 268 | Fast zombies Zane Šadrina, Boriss Šadrins XO2 · Nr. 268 | XO2 | 15 | 01:51:40 | 30 | 0 | 30 01:51:40 | 00:12:29 | 3.356 | 00:03:43 |
| 49 | 302 | A&E Ance Celma, Elīza Bondare WJ2 · Nr. 302 | WJ2 | 1 | 01:55:59 | 30 | 0 | 30 01:55:59 | 00:14:21 | 3.713 | 00:03:52 |
| 50 | 303 | Ansoni Jānis Ansons, Ieva Ansone XO2 · Nr. 303 | XO2 | 16 | 02:04:58 | 35 | -5 | 30 02:04:58 | 00:11:20 | 3.176 | 00:03:34 |
| 51 | 243 | VaSiTiŠa Valdemārs Timofejevs, Sintija Šaitere XJ2 · Nr. 243 | XJ2 | 1 | 02:11:08 | 42 | -12 | 30 02:11:08 | 00:08:49 | 2.826 | 00:03:07 |
| 52 | 322 | Narvīšu eksperments Ilona Gaiduka, Tatjana Volaščuka, Nataļja Arbeitere, Laila Locāne WO2 · Nr. 322 | WO2 | 8 | 01:49:16 | 29 | 0 | 29 01:49:16 | 00:12:38 | 3.353 | 00:03:46 |
| 53 | 240 | Sārtes ielas Bosiki Kaspars Cimermanis, Edvards Cimermanis, Beatrise Cimermane FAM2 · Nr. 240 | FAM2 | 11 | 01:55:47 | 29 | 0 | 29 01:55:47 | 00:15:00 | 3.756 | 00:04:00 |
| 54 | 213 | Viņas zina labāk? Agate Streipa, Zanda Knospiņa, Arita Trimalniece WO2 · Nr. 213 | WO2 | 9 | 01:57:55 | 29 | 0 | 29 01:57:55 | 00:12:22 | 3.043 | 00:04:04 |
| 55 | 315 | ELEME Vjačeslavs Ņebogatihs, Anastasija Ņebogatiha, Jelizaveta Ņebogatiha FAM2 · Nr. 315 | FAM2 | 12 | 01:58:10 | 29 | 0 | 29 01:58:10 | 00:12:58 | 3.183 | 00:04:04 |
| 56 | 308 | Trejradzis Āris Kundziņš, Amanda Kundziņa, Alise Kundziņa FAM2 · Nr. 308 | FAM2 | 13 | 01:58:13 | 29 | 0 | 29 01:58:13 | 00:14:18 | 3.507 | 00:04:05 |
| 57 | 272 | Jūrmalas rūķīši Jānis Vaivods, Gustavs Vaivods, Roberts Vaivods, Inese Vaivode FAM2 · Nr. 272 | FAM2 | 14 | 01:59:39 | 29 | 0 | 29 01:59:39 | 00:13:26 | 3.255 | 00:04:08 |
| 58 | 320 | RAMTAM Mareks Hauks, Matīss Hauks FAM2 · Nr. 320 | FAM2 | 15 | 01:56:49 | 28 | 0 | 28 01:56:49 | 00:13:38 | 3.267 | 00:04:10 |
| 59 | 231 | Sārtes ielas IDIOTI Mārtiņš Sils, Anna Sila, Agnese Sila FAM2 · Nr. 231 | FAM2 | 16 | 02:00:51 | 29 | -1 | 28 02:00:51 | 00:15:13 | 3.652 | 00:04:10 |
| 60 | 225 | Labi dzīvot Siguldā! Sandra Voitenko, Aldis Voitenko, Gustavs Voitenko, Lauma Voitenko FAM2 · Nr. 225 | FAM2 | 17 | 01:40:39 | 27 | 0 | 27 01:40:39 | 00:12:56 | 3.470 | 00:03:44 |
| 61 | 242 | Universe Artūrs Jakovļevs, Andrejs Jakovļevs, Sorina Jakovļeva FAM2 · Nr. 242 | FAM2 | 18 | 01:47:25 | 27 | 0 | 27 01:47:25 | 00:13:07 | 3.297 | 00:03:59 |
| 62 | 301 | TWO HEART Elīna Dzirkale, Laura Krūmiņa WJ2 · Nr. 301 | WJ2 | 2 | 01:51:36 | 27 | 0 | 27 01:51:36 | 00:14:08 | 3.418 | 00:04:08 |
| 63 | 244 | EVE Kaspars Purmalis, Evelīna Purmale FAM2 · Nr. 244 | FAM2 | 19 | 01:53:43 | 27 | 0 | 27 01:53:43 | 00:14:20 | 3.405 | 00:04:13 |
| 64 | 281 | WURTH Inese Nenišķe, Kristaps Nenišķis, Kristers Nenišķis FAM2 · Nr. 281 | FAM2 | 20 | 01:56:18 | 27 | 0 | 27 01:56:18 | 00:16:24 | 3.808 | 00:04:18 |
| 65 | 267 | GIŽA Gints Balodis, Žanete Balode, Sigita Hasnere XO2 · Nr. 267 | XO2 | 17 | 01:57:26 | 27 | 0 | 27 01:57:26 | 00:14:06 | 3.241 | 00:04:21 |
| 66 | 211 | Viesulis un Blondīne Pēteris Stepiņš, Anete Danelsone XO2 · Nr. 211 | XO2 | 18 | 01:58:02 | 27 | 0 | 27 01:58:02 | 00:13:10 | 3.013 | 00:04:22 |
| 67 | 318 | Puikas Rullē Toms Vizma, Emīls Vizma FAM2 · Nr. 318 | FAM2 | 21 | 01:43:43 | 26 | 0 | 26 01:43:43 | 00:13:43 | 3.439 | 00:03:59 |
| 68 | 316 | ATPAKAĻ NĀKOTNĒ Zane Kojaloviča, Kaspars Kojalovičs XO2 · Nr. 316 | XO2 | 19 | 01:45:45 | 26 | 0 | 26 01:45:45 | 00:15:34 | 3.829 | 00:04:04 |
| 69 | 270 | Domā ātri Uldis Metums, Emija Metuma FAM2 · Nr. 270 | FAM2 | 22 | 01:53:05 | 26 | 0 | 26 01:53:05 | 00:14:24 | 3.312 | 00:04:21 |
| 70 | 284 | Hot Keys Olga Kavliša, Ruslans Kavlišs XO2 · Nr. 284 | XO2 | 20 | 01:54:33 | 26 | 0 | 26 01:54:33 | 00:15:23 | 3.490 | 00:04:24 |
| 70 | 287 | Pik Piu Maksims Ivanovs, Anželika Ivanova XO2 · Nr. 287 | XO2 | 20 | 01:54:33 | 26 | 0 | 26 01:54:33 | 00:15:23 | 3.490 | 00:04:24 |
| 72 | 309 | MK Mārtiņš Cīrulis, Katrīna Cīrule XJ2 · Nr. 309 | XJ2 | 2 | 01:53:10 | 25 | 0 | 25 01:53:10 | 00:16:43 | 3.693 | 00:04:32 |
| 73 | 286 | JAUNIE TŪRISTI Uldis Bāriņš, Anna Bāriņa, Madara Bāriņa FAM2 · Nr. 286 | FAM2 | 23 | 01:53:13 | 25 | 0 | 25 01:53:13 | 00:13:50 | 3.056 | 00:04:32 |
| 74 | 246 | Reformāti Inga Martinsone, Anna Haļčicka, Antonete Martinsone, Ričards Haļčickis FAM2 · Nr. 246 | FAM2 | 24 | 01:53:32 | 25 | 0 | 25 01:53:32 | 00:15:26 | 3.397 | 00:04:32 |
| 75 | 251 | Prieciņš IR! Agnese Meikšāne, Sintija Auguste WO2 · Nr. 251 | WO2 | 10 | 01:59:07 | 25 | 0 | 25 01:59:07 | 00:12:56 | 2.714 | 00:04:46 |
| 76 | 269 | Plūmes Inese Rūsa, Andris Plūme XO2 · Nr. 269 | XO2 | 22 | 01:40:17 | 24 | 0 | 24 01:40:17 | 00:15:08 | 3.620 | 00:04:11 |
| 77 | 207 | V3G4 Armīns Gasjūns, Sandra Viekale-Gasjūne, Toms Viekals-Gasjūns FAM2 · Nr. 207 | FAM2 | 25 | 01:50:48 | 24 | 0 | 24 01:50:48 | 00:11:37 | 2.516 | 00:04:37 |
| 78 | 904 | M1 Emīlija Rūta Roze, Roberts Rozis FAM2 · Nr. 904 | FAM2 | 26 | 01:59:41 | 24 | 0 | 24 01:59:41 | 00:14:57 | 3.000 | 00:04:59 |
| 79 | 248 | SKIL(L) Kristīne Tihanova, Ieva Ziemele, Solvita Belova, Laura Griķe WO2 · Nr. 248 | WO2 | 11 | 01:45:27 | 23 | 0 | 23 01:45:27 | 00:16:02 | 3.495 | 00:04:35 |
| 80 | 261 | Run, OC VISION, run! Rita Mihaloviča, Jānis Pētersons, Dārta Pētersone FAM2 · Nr. 261 | FAM2 | 27 | 01:48:48 | 23 | 0 | 23 01:48:48 | 00:15:52 | 3.353 | 00:04:44 |
| 81 | 271 | RUNNING.LV & ERGOLIETAS.LV Ansis Kuplis, Gustavs Kuplis, Ernests Apsītis FAM2 · Nr. 271 | FAM2 | 28 | 01:48:52 | 23 | 0 | 23 01:48:52 | 00:14:34 | 3.079 | 00:04:44 |
| 82 | 208 | Komanda 4V Karīna Vanaga, Andrejs Vanags, Kristiāns Vanags, Markuss Vanags FAM2 · Nr. 208 | FAM2 | 29 | 01:52:08 | 23 | 0 | 23 01:52:08 | 00:14:49 | 3.038 | 00:04:53 |
| 83 | 266 | Z-TĪM Paula Zandersone, Una Medne-Zandersone, Andris Zandersons FAM2 · Nr. 266 | FAM2 | 30 | 01:53:50 | 23 | 0 | 23 01:53:50 | 00:16:34 | 3.348 | 00:04:57 |
| 84 | 288 | Buldozers Madara Aldiņa, Liāna Aldiņa, Aleksis Groza, Antra Aldiņa FAM2 · Nr. 288 | FAM2 | 31 | 01:57:20 | 23 | 0 | 23 01:57:20 | 00:15:41 | 3.075 | 00:05:06 |
| 85 | 294 | Brekši Linda Stanga, Pāvels Grjozs, Amanda Vilcāne, Kristaps Mežsargs XO2 · Nr. 294 | XO2 | 23 | 02:00:54 | 24 | -1 | 23 02:00:54 | 00:14:48 | 2.938 | 00:05:02 |
| 86 | 253 | PŪĶI Valdis Pūķis, Jana Pūķe, Kārlis Pūķis, Mārtiņš Pūķis XO2 · Nr. 253 | XO2 | 24 | 02:01:58 | 25 | -2 | 23 02:01:58 | 00:13:15 | 2.717 | 00:04:53 |
| 87 | 228 | Auces aeroklubs Raimonds Kaže, Marina Kaže, Estere Kaže FAM2 · Nr. 228 | FAM2 | 32 | 01:43:50 | 22 | 0 | 22 01:43:50 | 00:14:17 | 3.026 | 00:04:43 |
| 88 | 310 | Super patruļa Laura Bunte, Roberts Bunte FAM2 · Nr. 310 | FAM2 | 33 | 01:41:17 | 21 | 0 | 21 01:41:17 | 00:16:40 | 3.454 | 00:04:49 |
| 89 | 263 | ZIBENS BULTAS Kristofers Metums, Oskars Metums FAM2 · Nr. 263 | FAM2 | 34 | 01:41:30 | 21 | 0 | 21 01:41:30 | 00:16:42 | 3.454 | 00:04:50 |
| 90 | 224 | Superblāzma Elita Locāne, Dainis Locāns, Toms Locāns FAM2 · Nr. 224 | FAM2 | 35 | 01:46:36 | 21 | 0 | 21 01:46:36 | 00:17:23 | 3.426 | 00:05:05 |
| 91 | 264 | RS 3 Edgars Žukovskis, Laura Plone XO2 · Nr. 264 | XO2 | 25 | 01:50:35 | 21 | 0 | 21 01:50:35 | 00:16:39 | 3.163 | 00:05:16 |
| 92 | 226 | Tiepšīgie čiekuri Līga Koloda, Mārcis Koloda, Anna Emīlija Koloda FAM2 · Nr. 226 | FAM2 | 36 | 01:54:42 | 21 | 0 | 21 01:54:42 | 00:16:43 | 3.061 | 00:05:28 |
| 93 | 204 | Lielais cālis un mazais cālis Linda Fedotova, Līva Jākobsone FAM2 · Nr. 204 | FAM2 | 37 | 02:00:12 | 22 | -1 | 21 02:00:12 | 00:16:12 | 2.965 | 00:05:28 |
| 94 | 259 | OC Superbaiki Mārtiņš Baika, Liene Baika, Roberts Baika, Jānis Baika FAM2 · Nr. 259 | FAM2 | 38 | 01:42:20 | 20 | 0 | 20 01:42:20 | 00:17:39 | 3.448 | 00:05:07 |
| 95 | 252 | Turbo lelles Signe Romāne, Olivers Romāns, Normunds Dombrovskis FAM2 · Nr. 252 | FAM2 | 39 | 01:45:52 | 20 | 0 | 20 01:45:52 | 00:17:15 | 3.257 | 00:05:18 |
| 96 | 258 | OC Dzeņi Toms Dzenis, Jānis Dzenis, Evita Dzene FAM2 · Nr. 258 | FAM2 | 40 | 01:48:58 | 20 | 0 | 20 01:48:58 | 00:17:52 | 3.279 | 00:05:27 |
| 97 | 321 | Ātrie ķenguri Daiga Cepliša, Dāvids Ceplišs FAM2 · Nr. 321 | FAM2 | 41 | 01:47:12 | 19 | 0 | 19 01:47:12 | 00:18:39 | 3.304 | 00:05:39 |
| 98 | 282 | Puiši uz goda Mikus Nenišķis, Rihards Krastiņš MJ2 · Nr. 282 | MJ2 | 3 | 01:38:41 | 18 | 0 | 18 01:38:41 | 00:15:21 | 2.799 | 00:05:29 |
| 99 | 201 | wAlts Artis Mednis, Teodors Mednis FAM2 · Nr. 201 | FAM2 | 42 | 01:58:13 | 17 | 0 | 17 01:58:13 | 00:24:05 | 3.462 | 00:06:57 |
| 100 | 232 | Trapeza Viktorija Trapezņikova, Aleksejs Trapezņikovs, Timurs Trapezņikovs, Marats Trapezņikovs FAM2 · Nr. 232 | FAM2 | 43 | 01:58:46 | 16 | 0 | 16 01:58:46 | 00:24:05 | 3.245 | 00:07:25 |
| 101 | 260 | OC KoMaLi Margarita Kozuņa, Liāna Kozuņa FAM2 · Nr. 260 | FAM2 | 44 | 01:46:18 | 14 | 0 | 14 01:46:18 | 00:23:07 | 3.043 | 00:07:36 |
| 102 | 277 | Saules dēli Igors Nazarovs, Aigars Nazarovs FAM2 · Nr. 277 | FAM2 | 45 | 01:56:25 | 13 | 0 | 13 01:56:25 | 00:29:06 | 3.250 | 00:08:57 |
| 103 | 274 | Saules meitas Santa Brensone, Melānija Brensone FAM2 · Nr. 274 | FAM2 | 46 | 01:56:39 | 13 | 0 | 13 01:56:39 | 00:29:10 | 3.250 | 00:08:58 |
| 104 | 275 | Saules ģimene Ivars Saule, Agnese Saule, Māra Saule FAM2 · Nr. 275 | FAM2 | 47 | 01:56:46 | 13 | 0 | 13 01:56:46 | 00:29:11 | 3.250 | 00:08:59 |
| 105 | 280 | Rapunzel Racing Team Kārlis Osis, Elizabete Ose, Anete Ose FAM2 · Nr. 280 | FAM2 | 48 | 01:28:11 | 12 | 0 | 12 01:28:11 | 00:26:48 | 3.647 | 00:07:21 |
| 106 | 292 | Reinim rogainings Ivo Lūkins, Gunta Lūkina, Reinis Lūkins FAM2 · Nr. 292 | FAM2 | 49 | 01:45:23 | 12 | 0 | 12 01:45:23 | 00:32:44 | 3.727 | 00:08:47 |
| 107 | 245 | Šīmaņi Gatis Šīmanis, Santa Šīmane, Krišjānis Šīmanis, Madara Šīmane FAM2 · Nr. 245 | FAM2 | 50 | 01:46:36 | 12 | 0 | 12 01:46:36 | 00:33:06 | 3.727 | 00:08:53 |
| 108 | 312 | Mīļumi Andra Priekule, Ketrīna Priekule, Henriks Priekulis FAM2 · Nr. 312 | FAM2 | 51 | 01:40:28 | 11 | 0 | 11 01:40:28 | 00:32:00 | 3.503 | 00:09:08 |
| 109 | 305 | EVER AFTER BETMENS Mārtiņš Kļaviņš, Lāsma Kļaviņa, Karlīna Kļaviņa FAM2 · Nr. 305 | FAM2 | 52 | 01:49:09 | 11 | 0 | 11 01:49:09 | 00:28:12 | 2.842 | 00:09:55 |
| 110 | 273 | Saules māsas Nellija Baliko, Jasmīne Vanaga, Melisa Vanaga FAM2 · Nr. 273 | FAM2 | 53 | 01:56:56 | 10 | 0 | 10 01:56:56 | 00:34:00 | 2.907 | 00:11:42 |
| 111 | 236 | SAAGE Ainārs Stalīdzāns, Agnese Ozola, Gustavs Stalīdzāns, Eduards Stalīdzāns FAM2 · Nr. 236 | FAM2 | 54 | 02:03:34 | 13 | -4 | 9 02:03:34 | 00:18:48 | 1.979 | 00:09:30 |
| 112 | 285 | Bezvējš Kristiāns Riekstiņš, Raitis Lagzdiņš MO2 · Nr. 285 | MO2 | 15 | 02:29:07 | 20 | -30 | 0 02:29:07 | 00:16:52 | 2.262 | 00:07:27 |
| 112 | 307 | Rogsteri Austris Kalniņš, Daniels Auziņš MJ2 · Nr. 307 | MJ2 | 4 | 02:32:22 | 55 | -55 | 0 02:32:22 | 00:09:06 | 3.286 | 00:02:46 |
No results match your search.