| PlacePl. | No. | Team | Group | Group placeGr.pl. | Time | Points | Penalty points | Result | min/km | pti/km | min/pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 549 | Neliels treniņš Zigmārs Gailis, Andris Gailis MO4 · Nr. 549 | MO4 | 1 | 03:52:42 | 133 | 0 | 133 03:52:42 | 00:06:57 | 3.973 | 00:01:45 |
| 2 | 595 | Where's The Finish? Guntars Mankus, Irita Puķīte XO4 · Nr. 595 | XO4 | 1 | 03:56:35 | 121 | 0 | 121 03:56:35 | 00:08:04 | 4.128 | 00:01:57 |
| 3 | 448 | Riga Adventure Team AJJ Jānis Ķemers, Jānis Šneiders, Alberts Jansāns MO4 · Nr. 448 | MO4 | 2 | 03:59:52 | 116 | 0 | 116 03:59:52 | 00:08:22 | 4.045 | 00:02:04 |
| 4 | 517 | VIRSAITIS Jānis Lācis, Arvis Gelbis MO4 · Nr. 517 | MO4 | 3 | 03:59:08 | 111 | 0 | 111 03:59:08 | 00:09:08 | 4.243 | 00:02:09 |
| 5 | 575 | Turbo eži Guntis Šmaukstelis, Liene Blumbeka XO4 · Nr. 575 | XO4 | 2 | 03:56:43 | 110 | 0 | 110 03:56:43 | 00:08:32 | 3.968 | 00:02:09 |
| 6 | 456 | Visuma Iekarotāji Agris Robs, Linda Pauča XO4 · Nr. 456 | XO4 | 3 | 03:53:34 | 106 | 0 | 106 03:53:34 | 00:08:23 | 3.805 | 00:02:12 |
| 7 | 469 | Maldugunij pa pēdām Edgars Zaķis, Māra Braslava XO4 · Nr. 469 | XO4 | 4 | 03:51:42 | 105 | 0 | 105 03:51:42 | 00:08:56 | 4.049 | 00:02:12 |
| 8 | 473 | French Toast Mafia Edgars Kokorevičs, Rolands Rudītis, Inese Kokoreviča XO4 · Nr. 473 | XO4 | 5 | 03:59:41 | 105 | 0 | 105 03:59:41 | 00:09:10 | 4.018 | 00:02:17 |
| 9 | 545 | Adekvātie Kungi Aleksejs Jevdokimovs, Vitalijs Petuhovs, Aleksandrs Oksenuks MO4 · Nr. 545 | MO4 | 4 | 03:59:37 | 103 | 0 | 103 03:59:37 | 00:08:38 | 3.712 | 00:02:20 |
| 10 | 493 | Rudie Gliemeži Mārcis Bogdanovs, Natālija Treulande XO4 · Nr. 493 | XO4 | 6 | 04:00:35 | 103 | -1 | 102 04:00:35 | 00:08:41 | 3.717 | 00:02:20 |
| 11 | 563 | D&Z team Dace Gaigala, Zanda Abzalone WO4 · Nr. 563 | WO4 | 1 | 03:47:07 | 101 | 0 | 101 03:47:07 | 00:08:44 | 3.882 | 00:02:15 |
| 12 | 540 | SPAMMA OK Raitis Birznieks, Kaspars Vītols MO4 · Nr. 540 | MO4 | 5 | 03:49:13 | 101 | 0 | 101 03:49:13 | 00:09:20 | 4.114 | 00:02:16 |
| 13 | 424 | Kārlis neskries Santa Žukovska, Kaspars Vīksne XO4 · Nr. 424 | XO4 | 7 | 03:56:20 | 100 | 0 | 100 03:56:20 | 00:09:25 | 3.748 | 00:02:31 |
| 14 | 496 | Baidīsimies kopā! Ieva Godiņa, Aiga Kalniņa, Kristīne Veita WO4 · Nr. 496 | WO4 | 2 | 03:52:51 | 97 | 0 | 97 03:52:51 | 00:09:15 | 3.854 | 00:02:24 |
| 15 | 580 | Klemmide sõbrad Gert Saamann, Tarmo Saare MO4 · Nr. 580 | MO4 | 6 | 03:56:03 | 97 | 0 | 97 03:56:03 | 00:09:39 | 3.964 | 00:02:26 |
| 16 | 597 | Izturība/ISOSTAR 96 Uģis Pauriņs, Dace Pauriņa XO4 · Nr. 597 | XO4 | 8 | 03:54:36 | 96 | 0 | 96 03:54:36 | 00:09:42 | 3.967 | 00:02:27 |
| 17 | 596 | Izturība/ISOSTAR 69 Uldis Kirtovskis, Aivars Spūlis, Artis Dobulis MO4 · Nr. 596 | MO4 | 7 | 03:58:45 | 96 | 0 | 96 03:58:45 | 00:09:51 | 3.962 | 00:02:29 |
| 18 | 519 | Isostar Reload Zane Tilta-Kūma, Valdis Tilts XO4 · Nr. 519 | XO4 | 9 | 03:51:47 | 94 | 0 | 94 03:51:47 | 00:09:12 | 3.729 | 00:02:28 |
| 19 | 457 | VVAL Valters Veiss, Atis Lešinskis MO4 · Nr. 457 | MO4 | 8 | 03:58:51 | 93 | 0 | 93 03:58:51 | 00:10:04 | 3.917 | 00:02:34 |
| 20 | 579 | 4H Pastaiga Uģis Holsts, Viesturs Puriņš, Mārtiņš Auziņš MO4 · Nr. 579 | MO4 | 9 | 04:03:20 | 95 | -4 | 91 04:03:20 | 00:09:18 | 3.629 | 00:02:34 |
| 21 | 484 | Lēnāk pār tiltu Viesturs Kriškalns, Anna Kalvāne, Līga Brutāne, Santa Akmentiņa XO4 · Nr. 484 | XO4 | 10 | 03:45:43 | 90 | 0 | 90 03:45:43 | 00:09:53 | 3.939 | 00:02:30 |
| 22 | 412 | 99 Viktoras Saldžiūnas, Margarita Kulnis XO4 · Nr. 412 | XO4 | 11 | 03:57:24 | 90 | 0 | 90 03:57:24 | 00:09:46 | 3.705 | 00:02:38 |
| 23 | 406 | Nebūs! Dagnija Tērauda, Jānis Sapats XO4 · Nr. 406 | XO4 | 12 | 03:50:26 | 89 | 0 | 89 03:50:26 | 00:09:29 | 3.663 | 00:02:35 |
| 24 | 527 | OddVille Emīls Endele, Dace Endele XO4 · Nr. 527 | XO4 | 13 | 03:58:17 | 89 | 0 | 89 03:58:17 | 00:10:19 | 3.851 | 00:02:41 |
| 25 | 441 | MĒS pa TAISNO Mārtiņš Sapats, Jānis Seglickis MO4 · Nr. 441 | MO4 | 10 | 04:01:18 | 91 | -2 | 89 04:01:18 | 00:10:39 | 4.019 | 00:02:39 |
| 26 | 551 | Īzī Pīzī Gatis Kaušs, Sergejs Poļanskis, Līga Berķe XO4 · Nr. 551 | XO4 | 14 | 03:37:05 | 88 | 0 | 88 03:37:05 | 00:09:37 | 3.897 | 00:02:28 |
| 27 | 434 | No pusvārda Anda Saliņa, Raivis Grīviņš XO4 · Nr. 434 | XO4 | 15 | 03:47:41 | 88 | 0 | 88 03:47:41 | 00:10:11 | 3.936 | 00:02:35 |
| 28 | 404 | Resnie Putni Andris Akmentiņš, Iņigo Torre, Jānis Upenieks MO4 · Nr. 404 | MO4 | 11 | 03:52:13 | 87 | 0 | 87 03:52:13 | 00:10:30 | 3.931 | 00:02:40 |
| 29 | 572 | TDK Sānsolītis Kārlis Šadris, Edgars Šadris MO4 · Nr. 572 | MO4 | 12 | 03:56:59 | 87 | 0 | 87 03:56:59 | 00:10:48 | 3.964 | 00:02:43 |
| 30 | 544 | NLP Gints Poris, Dace Rozenberga XO4 · Nr. 544 | XO4 | 16 | 03:57:27 | 87 | 0 | 87 03:57:27 | 00:11:48 | 4.322 | 00:02:44 |
| 31 | 401 | Pliks un nabadziņš Inta Cīmure, Jānis Cīmurs XO4 · Nr. 401 | XO4 | 17 | 03:59:01 | 87 | 0 | 87 03:59:01 | 00:10:17 | 3.740 | 00:02:45 |
| 32 | 578 | Nezinu Māris Baltiņš, Dace Rība-Baltiņa, Leonarda Baltiņa XO4 · Nr. 578 | XO4 | 18 | 03:47:42 | 86 | 0 | 86 03:47:42 | 00:10:14 | 3.863 | 00:02:39 |
| 33 | 502 | Lost Gatis Pūcītis, Marika Toma XO4 · Nr. 502 | XO4 | 19 | 03:58:16 | 86 | 0 | 86 03:58:16 | 00:10:00 | 3.609 | 00:02:46 |
| 34 | 529 | Meža rūķi JāMi. Jānis Bogdanovs, Miķelis Bogdanovs MO4 · Nr. 529 | MO4 | 13 | 04:00:03 | 87 | -1 | 86 04:00:03 | 00:11:22 | 4.117 | 00:02:46 |
| 35 | 497 | Filcs Aigars Slotiņš, Dace Slotiņa XO4 · Nr. 497 | XO4 | 20 | 04:04:39 | 91 | -5 | 86 04:04:39 | 00:10:09 | 3.776 | 00:02:41 |
| 36 | 433 | Šampūns 4.0 Rinalds Celms, Mairis Mušperts MO4 · Nr. 433 | MO4 | 14 | 03:52:45 | 85 | 0 | 85 03:52:45 | 00:10:23 | 3.791 | 00:02:44 |
| 37 | 583 | Ugālsciema divkāji Harijs Meiers, Ieva Meiere XO4 · Nr. 583 | XO4 | 21 | 04:00:05 | 86 | -1 | 85 04:00:05 | 00:11:24 | 4.084 | 00:02:48 |
| 38 | 428 | Bračkas Pēteris Pētersons, Didzis Pētersons MO4 · Nr. 428 | MO4 | 15 | 04:00:40 | 86 | -1 | 85 04:00:40 | 00:11:44 | 4.193 | 00:02:48 |
| 39 | 525 | Spiceži Vilnis Bičevskis, Andris Strapcāns MO4 · Nr. 525 | MO4 | 16 | 03:56:22 | 84 | 0 | 84 03:56:22 | 00:10:46 | 3.825 | 00:02:49 |
| 40 | 560 | Minhenes Inter Gatis Taurenis, Sergejs Ronis, Jānis Taurenis, Raitis Armanis MO4 · Nr. 560 | MO4 | 17 | 03:56:33 | 84 | 0 | 84 03:56:33 | 00:11:34 | 4.108 | 00:02:49 |
| 41 | 445 | AGRĀ RŪSA Arnis Pokšāns, Lāsma Zebuliņa, Lita Dzelme XO4 · Nr. 445 | XO4 | 22 | 04:06:14 | 91 | -7 | 84 04:06:14 | 00:10:05 | 3.725 | 00:02:42 |
| 42 | 470 | Darba rezerves Baiba Birzniece, Anita Zakse WO4 · Nr. 470 | WO4 | 3 | 03:56:15 | 83 | 0 | 83 03:56:15 | 00:11:47 | 4.138 | 00:02:51 |
| 43 | 520 | Naze un Ūsiņš Jurģis Stukuls, Zane Timma XO4 · Nr. 520 | XO4 | 23 | 03:58:28 | 83 | 0 | 83 03:58:28 | 00:11:30 | 4.004 | 00:02:52 |
| 44 | 437 | Sūrais Skočs Roberts Mišurovs, Ivo Krupenkovs, Marija Vasiļjeva XO4 · Nr. 437 | XO4 | 24 | 03:53:48 | 82 | 0 | 82 03:53:48 | 00:11:40 | 4.092 | 00:02:51 |
| 45 | 435 | BEZ VARIANTIEM! Ansis Ailis, Normunds Dārznieks MO4 · Nr. 435 | MO4 | 18 | 03:59:08 | 82 | 0 | 82 03:59:08 | 00:11:09 | 3.823 | 00:02:55 |
| 46 | 537 | Smirdīgie sieriņi Normunds Skrebelis, Matīss Kauliņš MO4 · Nr. 537 | MO4 | 19 | 03:59:31 | 82 | 0 | 82 03:59:31 | 00:12:03 | 4.127 | 00:02:55 |
| 47 | 548 | Baltie Zalkši Baiba Kaškina, Ivars Krenklis, Zane Mače, Baiba Krustiņa XO4 · Nr. 548 | XO4 | 25 | 03:58:57 | 81 | 0 | 81 03:58:57 | 00:11:42 | 3.967 | 00:02:57 |
| 48 | 521 | Stafladors Lanzaks Juris Dzērve, Madara Kukaine XO4 · Nr. 521 | XO4 | 26 | 03:54:09 | 80 | 0 | 80 03:54:09 | 00:11:29 | 3.923 | 00:02:56 |
| 49 | 455 | Vyrapuks Aigars Strods, Rihards Dziedātājs MO4 · Nr. 455 | MO4 | 20 | 03:50:07 | 79 | 0 | 79 03:50:07 | 00:10:42 | 3.671 | 00:02:55 |
| 50 | 554 | Non-stop Viesturs Zimackis, Elmārs Āboltiņš MO4 · Nr. 554 | MO4 | 21 | 04:01:03 | 81 | -2 | 79 04:01:03 | 00:09:17 | 3.118 | 00:02:59 |
| 51 | 585 | Saulstariņi Miķelis Vindavs, Ļuba Tihomirova XO4 · Nr. 585 | XO4 | 27 | 03:56:39 | 78 | 0 | 78 03:56:39 | 00:11:04 | 3.645 | 00:03:02 |
| 52 | 405 | Finišs ir mīts Agita Kudlāne, Karīna Puķīte WO4 · Nr. 405 | WO4 | 4 | 03:59:04 | 78 | 0 | 78 03:59:04 | 00:11:52 | 3.871 | 00:03:04 |
| 53 | 518 | Relax Kaspars Lukacovs, Vladislavs Mironovs, Zemgus Eglītis MO4 · Nr. 518 | MO4 | 22 | 03:53:19 | 77 | 0 | 77 03:53:19 | 00:12:28 | 4.113 | 00:03:02 |
| 54 | 476 | Jopcik Rozā Edgars Bomiks, Roberts Ardavs MO4 · Nr. 476 | MO4 | 23 | 03:53:40 | 77 | 0 | 77 03:53:40 | 00:11:47 | 3.885 | 00:03:02 |
| 55 | 561 | Taterņiki Beāte Spalva, Inese Pučeka WO4 · Nr. 561 | WO4 | 5 | 03:54:01 | 77 | 0 | 77 03:54:01 | 00:12:23 | 4.076 | 00:03:02 |
| 56 | 592 | Lūx Daniels Jeļisejevs, Ilze Dzenovska XO4 · Nr. 592 | XO4 | 28 | 03:58:45 | 77 | 0 | 77 03:58:45 | 00:11:24 | 3.675 | 00:03:06 |
| 57 | 498 | Pusskrējēji Sandis Mālnieks, Emīls Stūrītis MJ4 · Nr. 498 | MJ4 | 1 | 03:58:55 | 77 | 0 | 77 03:58:55 | 00:10:45 | 3.465 | 00:03:06 |
| 58 | 403 | HotFix Zane Vanaga, Jana Smelēna WO4 · Nr. 403 | WO4 | 6 | 03:56:17 | 76 | 0 | 76 03:56:17 | 00:11:38 | 3.744 | 00:03:07 |
| 59 | 516 | ČIRKAINIE Gatis Čirka, Agnese Čirka XO4 · Nr. 516 | XO4 | 29 | 03:45:41 | 75 | 0 | 75 03:45:41 | 00:10:26 | 3.469 | 00:03:01 |
| 60 | 571 | Shoes overboard Sergei Danilchenko, Svetlana Fedorova XO4 · Nr. 571 | XO4 | 30 | 03:55:33 | 75 | 0 | 75 03:55:33 | 00:11:35 | 3.687 | 00:03:08 |
| 61 | 417 | Divmāsiņas un Ķēniņiene Inga Jansone, Iveta Pazare, Gunita Ķēniņa WO4 · Nr. 417 | WO4 | 7 | 03:48:34 | 74 | 0 | 74 03:48:34 | 00:10:52 | 3.517 | 00:03:05 |
| 62 | 410 | Čemurs & Čiekurs Līga Meļķerte, Anete Meļķerte WO4 · Nr. 410 | WO4 | 8 | 03:49:44 | 74 | 0 | 74 03:49:44 | 00:12:51 | 4.141 | 00:03:06 |
| 63 | 438 | Blusuri running team Mikus Bērziņš, Jānis Sīpols, Līga Rusiņa XO4 · Nr. 438 | XO4 | 31 | 03:55:18 | 74 | 0 | 74 03:55:18 | 00:12:06 | 3.805 | 00:03:11 |
| 64 | 418 | Divi vīri Egils Zarakovskis, Ilgvars Ebels MO4 · Nr. 418 | MO4 | 24 | 03:55:21 | 74 | 0 | 74 03:55:21 | 00:11:32 | 3.627 | 00:03:11 |
| 65 | 534 | Surikati Nora Vrubļevska, Ieva Upmace-Grīviņa WO4 · Nr. 534 | WO4 | 9 | 04:01:17 | 76 | -2 | 74 04:01:17 | 00:11:07 | 3.502 | 00:03:10 |
| 66 | 542 | Džumandži Ritvars Mūrnieks, Jānis Jekševics MO4 · Nr. 542 | MO4 | 25 | 04:09:58 | 84 | -10 | 74 04:09:58 | 00:10:02 | 3.373 | 00:02:59 |
| 67 | 440 | Venta Laiks Pēteris Spuriņš, Edmunds Vanags MO4 · Nr. 440 | MO4 | 26 | 03:51:47 | 72 | 0 | 72 03:51:47 | 00:11:00 | 3.416 | 00:03:13 |
| 68 | 604 | Kā gan citādi Elīna Andersone, Līva Elīza Andersone FAM4 · Nr. 604 | FAM4 | 1 | 03:52:01 | 72 | 0 | 72 03:52:01 | 00:11:58 | 3.713 | 00:03:13 |
| 69 | 414 | Beciņas Juris Borovikovs, Daiga Borovikova, Kristīne Borovikova FAM4 · Nr. 414 | FAM4 | 2 | 03:52:53 | 72 | 0 | 72 03:52:53 | 00:12:17 | 3.799 | 00:03:14 |
| 70 | 530 | Mežakuilis OK Reinis Dzenis, Rihards Ošiņš, Juris Bogdanovs MO4 · Nr. 530 | MO4 | 27 | 03:55:51 | 72 | 0 | 72 03:55:51 | 00:13:23 | 4.084 | 00:03:17 |
| 71 | 479 | HOP HOP Ints Marcinkevičs, Kaspars Lauris, Mārtiņš Ķeizars, Gustavs Ulrihs Ķeizars MO4 · Nr. 479 | MO4 | 28 | 04:00:31 | 73 | -1 | 72 04:00:31 | 00:11:55 | 3.617 | 00:03:18 |
| 72 | 475 | Luk&Frei Antra Lukševica, Mārtiņš Freibergs XO4 · Nr. 475 | XO4 | 32 | 03:54:54 | 71 | 0 | 71 03:54:54 | 00:13:24 | 4.048 | 00:03:19 |
| 73 | 491 | Lapsu mednieki Līga Neilande, Vilnis Klintsons XO4 · Nr. 491 | XO4 | 33 | 03:55:50 | 71 | 0 | 71 03:55:50 | 00:11:29 | 3.457 | 00:03:19 |
| 74 | 439 | Ārprāc ar mums Uldis Tučs, Ivars Kudelenskis MO4 · Nr. 439 | MO4 | 29 | 03:58:07 | 71 | 0 | 71 03:58:07 | 00:12:02 | 3.588 | 00:03:21 |
| 75 | 431 | Bez sponsora Ģirts Rautenbergs, Lauris Svars MO4 · Nr. 431 | MO4 | 30 | 03:49:10 | 70 | 0 | 70 03:49:10 | 00:12:42 | 3.878 | 00:03:16 |
| 76 | 600 | Kedaiņi Agnese Kalēja, Ģirts Pēčs XO4 · Nr. 600 | XO4 | 34 | 03:53:54 | 70 | 0 | 70 03:53:54 | 00:13:18 | 3.980 | 00:03:20 |
| 77 | 601 | Zilonītis un Pūciņa Kaspars Pīlādzis, Zanda Kokorēviča XO4 · Nr. 601 | XO4 | 35 | 03:57:00 | 70 | 0 | 70 03:57:00 | 00:12:10 | 3.592 | 00:03:23 |
| 78 | 535 | Mīļmāsiņas Inese Bajare, Egita Rozniece WO4 · Nr. 535 | WO4 | 10 | 03:41:48 | 69 | 0 | 69 03:41:48 | 00:12:37 | 3.927 | 00:03:13 |
| 79 | 486 | Vāveres kosmosā Andris Bērziņš, Juris Kārkliņš, Māris Bērziņš MO4 · Nr. 486 | MO4 | 31 | 03:44:20 | 69 | 0 | 69 03:44:20 | 00:13:07 | 4.033 | 00:03:15 |
| 80 | 409 | NEVER 2KND Normunds Kronbergs, Dainis Kronbergs MO4 · Nr. 409 | MO4 | 32 | 03:56:47 | 69 | 0 | 69 03:56:47 | 00:13:44 | 4.002 | 00:03:26 |
| 81 | 452 | KRILAU Kristaps Ceriņš, Lauma Briška XO4 · Nr. 452 | XO4 | 36 | 03:52:17 | 68 | 0 | 68 03:52:17 | 00:13:31 | 3.958 | 00:03:25 |
| 82 | 546 | OK Kaspars Cers, Oto Cers FAM4 · Nr. 546 | FAM4 | 3 | 03:52:38 | 68 | 0 | 68 03:52:38 | 00:13:09 | 3.846 | 00:03:25 |
| 83 | 446 | Bon voyage Linda Rožkalna, Nataļja Korņejeva WO4 · Nr. 446 | WO4 | 11 | 03:52:48 | 68 | 0 | 68 03:52:48 | 00:13:14 | 3.866 | 00:03:25 |
| 84 | 589 | Krabji Ivars Griezitis, Ieva Griezite XO4 · Nr. 589 | XO4 | 37 | 03:58:42 | 68 | 0 | 68 03:58:42 | 00:13:19 | 3.793 | 00:03:31 |
| 85 | 552 | Kaimiņu komūna+ Juris Vaidakovs, Gita Stārastniece XO4 · Nr. 552 | XO4 | 38 | 03:44:24 | 67 | 0 | 67 03:44:24 | 00:12:52 | 3.842 | 00:03:21 |
| 86 | 503 | OC BEIBES Inga Jurčinska, Renda Forstmane WO4 · Nr. 503 | WO4 | 12 | 03:55:42 | 67 | 0 | 67 03:55:42 | 00:11:44 | 3.337 | 00:03:31 |
| 87 | 454 | Romanichi Romāns Koškins, Ilva Koškina, Ance Koškina, Elīza Koškina FAM4 · Nr. 454 | FAM4 | 4 | 03:58:28 | 67 | 0 | 67 03:58:28 | 00:13:37 | 3.826 | 00:03:34 |
| 88 | 573 | mjau mjau mjau Līga Balode, Mārtiņš Balodis XO4 · Nr. 573 | XO4 | 39 | 03:52:01 | 66 | 0 | 66 03:52:01 | 00:13:26 | 3.819 | 00:03:31 |
| 89 | 447 | Divi vīri laivā Reinis Elksnis, Frenka Rozentāls MO4 · Nr. 447 | MO4 | 33 | 03:55:34 | 66 | 0 | 66 03:55:34 | 00:11:43 | 3.282 | 00:03:34 |
| 90 | 581 | UZVARĒTĀJAS Inga Priede, Kristīne Goldmane WO4 · Nr. 581 | WO4 | 13 | 03:57:10 | 66 | 0 | 66 03:57:10 | 00:13:35 | 3.780 | 00:03:36 |
| 91 | 559 | Trakais un zaķis Ivo Smiltnieks, Dace Nikolajeva XO4 · Nr. 559 | XO4 | 40 | 04:12:42 | 79 | -13 | 66 04:12:42 | 00:12:40 | 3.958 | 00:03:12 |
| 92 | 524 | Vitkovsky Team Aigars Vitkovskis, Kārlis Vitkovskis MO4 · Nr. 524 | MO4 | 34 | 03:47:38 | 65 | 0 | 65 03:47:38 | 00:12:41 | 3.621 | 00:03:30 |
| 93 | 453 | Mākoņgājēji Ludmila Kozačenko, Gatis Zenčenko XO4 · Nr. 453 | XO4 | 41 | 03:52:52 | 65 | 0 | 65 03:52:52 | 00:13:11 | 3.679 | 00:03:35 |
| 94 | 442 | Mēs nebūsim pirmie! Ieva Sproģe, Artis Sproģis XO4 · Nr. 442 | XO4 | 42 | 03:36:19 | 64 | 0 | 64 03:36:19 | 00:11:00 | 3.255 | 00:03:23 |
| 95 | 541 | Paskriesim Edgars Treigūts, Jānis Vītoliņš, Arvis Taurenis MO4 · Nr. 541 | MO4 | 35 | 03:45:03 | 64 | 0 | 64 03:45:03 | 00:13:10 | 3.745 | 00:03:31 |
| 96 | 590 | Spalvas jūrā Ivars Brauns, Dace Tītmane XO4 · Nr. 590 | XO4 | 43 | 03:46:20 | 63 | 0 | 63 03:46:20 | 00:13:57 | 3.882 | 00:03:36 |
| 97 | 430 | Mana labākā komanda Toms Eglijs, Odeta Rimšele XO4 · Nr. 430 | XO4 | 44 | 03:55:26 | 63 | 0 | 63 03:55:26 | 00:13:46 | 3.684 | 00:03:44 |
| 98 | 477 | Kapteinis Bremze Aleksandrs Bodiļevs, Elizabete Neimiševa XO4 · Nr. 477 | XO4 | 45 | 03:57:45 | 63 | 0 | 63 03:57:45 | 00:14:28 | 3.832 | 00:03:46 |
| 99 | 422 | Mežakuilis M Matīss Melecis, Ieva Melece XO4 · Nr. 422 | XO4 | 46 | 03:58:06 | 63 | 0 | 63 03:58:06 | 00:14:40 | 3.879 | 00:03:47 |
| 100 | 523 | Medaļas būs? Annija Brante, Toms Vāvere XO4 · Nr. 523 | XO4 | 47 | 03:58:39 | 63 | 0 | 63 03:58:39 | 00:13:30 | 3.565 | 00:03:47 |
| 101 | 536 | Naskās skrējējas Anda Auce, Sarmīte Mūze WO4 · Nr. 536 | WO4 | 14 | 04:02:49 | 66 | -3 | 63 04:02:49 | 00:13:39 | 3.710 | 00:03:41 |
| 102 | 419 | Mazie Ainārs Šiliņš, Gundega Šiliņa XO4 · Nr. 419 | XO4 | 48 | 03:53:50 | 62 | 0 | 62 03:53:50 | 00:15:08 | 4.013 | 00:03:46 |
| 103 | 429 | Bekonruksis un trīs māsas Lelde Stepiņa, Laura Stepiņa, Evija Jasinska, Elvijs Stepiņš XO4 · Nr. 429 | XO4 | 49 | 03:51:15 | 61 | 0 | 61 03:51:15 | 00:14:06 | 3.717 | 00:03:47 |
| 104 | 413 | Devyni Zenonas Saldžiūnas, Rasa Saldžiūnienė XO4 · Nr. 413 | XO4 | 50 | 03:54:52 | 61 | 0 | 61 03:54:52 | 00:14:06 | 3.664 | 00:03:51 |
| 105 | 415 | Crazy ladies Daiga Kalnbērza, Laine Rupeika-Ruža WO4 · Nr. 415 | WO4 | 15 | 04:01:32 | 62 | -2 | 60 04:01:32 | 00:12:12 | 3.131 | 00:03:54 |
| 106 | 577 | Micītes pastaigā Silvija Penkule, Laine Benete, Dace Strazda FAM4 · Nr. 577 | FAM4 | 5 | 03:47:18 | 59 | 0 | 59 03:47:18 | 00:14:44 | 3.824 | 00:03:51 |
| 107 | 526 | Run4Fun Dace Dūka, Jānis Dūka XO4 · Nr. 526 | XO4 | 51 | 03:56:42 | 59 | 0 | 59 03:56:42 | 00:14:49 | 3.694 | 00:04:01 |
| 108 | 584 | SPAMMA walks Jānis Strazdiņš, Ludmila Strazdiņa XO4 · Nr. 584 | XO4 | 52 | 03:56:52 | 59 | 0 | 59 03:56:52 | 00:15:22 | 3.826 | 00:04:01 |
| 109 | 495 | Lapsiņas Ingrīda Zaķe, Alise Gaidule WO4 · Nr. 495 | WO4 | 16 | 04:02:29 | 62 | -3 | 59 04:02:29 | 00:13:13 | 3.379 | 00:03:55 |
| 110 | 569 | BAIL Ilze Bieze, Baiba Āķe WO4 · Nr. 569 | WO4 | 17 | 04:04:50 | 64 | -5 | 59 04:04:50 | 00:13:49 | 3.612 | 00:03:50 |
| 111 | 587 | Meklēsim delfīnu pie jūras Romans Šroms, Kristaps Narnickis, Jānis Gotauts, Aleksandrs Suhanovs MO4 · Nr. 587 | MO4 | 36 | 03:44:03 | 58 | 0 | 58 03:44:03 | 00:13:44 | 3.556 | 00:03:52 |
| 112 | 512 | Kelmeri Ilmārs Kelmers, Simona Kelmere FAM4 · Nr. 512 | FAM4 | 6 | 03:56:11 | 58 | 0 | 58 03:56:11 | 00:12:28 | 3.062 | 00:04:04 |
| 113 | 407 | Treknie putni Balvis Gulbis, Līga Gulbe, Marta Gulbe XO4 · Nr. 407 | XO4 | 53 | 03:31:48 | 57 | 0 | 57 03:31:48 | 00:14:48 | 3.983 | 00:03:43 |
| 114 | 539 | Bujaka Ineta Briede, Inese Keiša WO4 · Nr. 539 | WO4 | 18 | 03:51:32 | 57 | 0 | 57 03:51:32 | 00:15:01 | 3.699 | 00:04:04 |
| 115 | 510 | VE Nāk pie VE Nāk! Jūlija Rjazanova, Veronika Muravjova WJ4 · Nr. 510 | WJ4 | 1 | 03:59:04 | 57 | 0 | 57 03:59:04 | 00:15:07 | 3.605 | 00:04:12 |
| 116 | 511 | VE Nāk! Līva Mīlenberga, Agnese Aleksejeva, Jeļena Stūriška WO4 · Nr. 511 | WO4 | 19 | 03:59:59 | 57 | 0 | 57 03:59:59 | 00:15:11 | 3.605 | 00:04:13 |
| 117 | 594 | Mēs gribam vasaru Taiga Lazdāne, Laura Berķe WJ4 · Nr. 594 | WJ4 | 2 | 03:35:15 | 56 | 0 | 56 03:35:15 | 00:14:15 | 3.709 | 00:03:51 |
| 118 | 605 | ĻOTI JAUKI CILVĒKI Lauris Lizbovskis, Kaspars Kārkliņš MO4 · Nr. 605 | MO4 | 37 | 03:42:50 | 56 | 0 | 56 03:42:50 | 00:15:06 | 3.797 | 00:03:59 |
| 119 | 582 | Oh i Ah idut v pohod Rita Ojala, Maive Leif WO4 · Nr. 582 | WO4 | 20 | 03:46:31 | 56 | 0 | 56 03:46:31 | 00:14:23 | 3.556 | 00:04:03 |
| 120 | 427 | AVIA Team Alīna Fisenkova, Vitālijs Fisenkovs XO4 · Nr. 427 | XO4 | 54 | 03:50:23 | 56 | 0 | 56 03:50:23 | 00:14:38 | 3.556 | 00:04:07 |
| 121 | 514 | Pandas un Vāveres Anda Sproģe-Vāvere, Signis Vāvere, Justīne Brutāne, Beatrise Broka FAM4 · Nr. 514 | FAM4 | 7 | 03:40:18 | 55 | 0 | 55 03:40:18 | 00:13:33 | 3.385 | 00:04:00 |
| 122 | 494 | BAHAMIEŠI Jānis Pulle, Diāna Pulle XO4 · Nr. 494 | XO4 | 55 | 03:46:50 | 55 | 0 | 55 03:46:50 | 00:14:37 | 3.546 | 00:04:07 |
| 122 | 500 | MORE BAHAMIEŠI Alise Anitena, Reimo Rander, Andis Zviedris XO4 · Nr. 500 | XO4 | 55 | 03:46:50 | 55 | 0 | 55 03:46:50 | 00:14:37 | 3.546 | 00:04:07 |
| 124 | 416 | Zi un Kā Zita Štrausa, Kārlis Banķieris XO4 · Nr. 416 | XO4 | 57 | 03:49:33 | 55 | 0 | 55 03:49:33 | 00:14:38 | 3.508 | 00:04:10 |
