| PlacePl. | No. | Team | Group | Group placeGr.pl. | Time | Points | Penalty points | Result | min/km | pti/km | min/pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 221 | Stonkas Kārlis Stonka, Daina Stonka XO2 · Nr. 221 | XO2 | 1 | 01:57:52 | 54 | 0 | 54 01:57:52 | 00:09:05 | 4.163 | 00:02:11 |
| 2 | 209 | PE PEEEK Agate Kristapsone, Austris Armans XO2 · Nr. 209 | XO2 | 2 | 01:53:36 | 53 | 0 | 53 01:53:36 | 00:11:13 | 5.234 | 00:02:09 |
| 3 | 203 | Saulkrasti Showel Racing Team Eduards Pāķis, Zane Gruberte XO2 · Nr. 203 | XO2 | 3 | 01:56:14 | 49 | 0 | 49 01:56:14 | 00:10:35 | 4.465 | 00:02:22 |
| 4 | 220 | Burkānciema Eži Jānis Melbārdis, Adelīna Melbārde XO2 · Nr. 220 | XO2 | 4 | 01:55:42 | 48 | 0 | 48 01:55:42 | 00:10:46 | 4.467 | 00:02:25 |
| 5 | 212 | Bez steigas Intars Metums, Uldis Metums MO2 · Nr. 212 | MO2 | 1 | 02:01:00 | 46 | -1 | 45 02:01:00 | 00:14:14 | 5.412 | 00:02:38 |
| 6 | 206 | DIVI PLUS DIVI Edgars Rancāns, Vita Rancāne XO2 · Nr. 206 | XO2 | 5 | 02:01:12 | 47 | -2 | 45 02:01:12 | 00:10:30 | 4.071 | 00:02:35 |
| 7 | 214 | Ķengakrasti Viesturs Raipulis, Kristers Raipulis, Lelde Pāķe FAM2 · Nr. 214 | FAM2 | 1 | 02:00:49 | 42 | -1 | 41 02:00:49 | 00:11:40 | 4.053 | 00:02:53 |
| 8 | 225 | Briedīši Ilvars Jēčs, Daniels Jēčs FAM2 · Nr. 225 | FAM2 | 2 | 02:07:07 | 48 | -8 | 40 02:07:07 | 00:12:08 | 4.579 | 00:02:39 |
| 9 | 222 | Wunder Latvia 2 Gatis Špats, Jānis Berķis MO2 · Nr. 222 | MO2 | 2 | 01:52:35 | 39 | 0 | 39 01:52:35 | 00:12:56 | 4.481 | 00:02:53 |
| 10 | 213 | Kendama & Tēvs Endijs Melecis, Jēkabs Melecis FAM2 · Nr. 213 | FAM2 | 3 | 01:54:05 | 38 | 0 | 38 01:54:05 | 00:11:57 | 3.981 | 00:03:00 |
| 11 | 208 | ISOSTAR RELOAD Jānis Kūms, Zane Tilta-Kūma XO2 · Nr. 208 | XO2 | 6 | 02:09:20 | 48 | -10 | 38 02:09:20 | 00:10:01 | 3.715 | 00:02:42 |
| 12 | 219 | Jūrmalas rūķīši Jānis Vaivods, Inese Vaivode, Gustavs Vaivods FAM2 · Nr. 219 | FAM2 | 4 | 01:52:45 | 37 | 0 | 37 01:52:45 | 00:11:51 | 3.889 | 00:03:03 |
| 13 | 218 | Wunder Latvia Miķelis Zaļais, Zanda Strunga-Balode, Jānis Bebrītis XO2 · Nr. 218 | XO2 | 7 | 02:06:05 | 43 | -7 | 36 02:06:05 | 00:10:49 | 3.689 | 00:02:56 |
| 14 | 210 | Jērs ne Zvērs Inese Bērziņa, Maija Justīne Jēkabsone FAM2 · Nr. 210 | FAM2 | 5 | 01:55:48 | 35 | 0 | 35 01:55:48 | 00:12:26 | 3.758 | 00:03:19 |
| 15 | 223 | Rušiņi Jānis Rušiņš, Dana Rušiņa, Hugo Rušiņš FAM2 · Nr. 223 | FAM2 | 6 | 01:53:23 | 34 | 0 | 34 01:53:23 | 00:11:37 | 3.486 | 00:03:20 |
| 16 | 202 | Skaidiņas Sandra Nonberga, Ance Nonberga, Sallija Rodrigesa WO2 · Nr. 202 | WO2 | 1 | 01:57:43 | 34 | 0 | 34 01:57:43 | 00:12:33 | 3.627 | 00:03:28 |
| 17 | 224 | Catfood Kārlis Evertovskis, Aija Freiberga XO2 · Nr. 224 | XO2 | 8 | 02:11:46 | 45 | -12 | 33 02:11:46 | 00:10:58 | 3.748 | 00:02:56 |
| 18 | 215 | Z-13 Agnese Stunda-Zujeva, Aiga Leimonte WO2 · Nr. 215 | WO2 | 2 | 02:00:07 | 31 | -1 | 30 02:00:07 | 00:13:47 | 3.556 | 00:03:52 |
| 19 | 216 | Bagātību mednieki Ilze Menģele, Uldis Menģelis, Gustavs Menģelis FAM2 · Nr. 216 | FAM2 | 7 | 01:48:27 | 25 | 0 | 25 01:48:27 | 00:13:05 | 3.015 | 00:04:20 |
| 20 | 217 | Strazdi Valdis Nīgals, Marta Menģele, Līva Menģele FAM2 · Nr. 217 | FAM2 | 8 | 01:48:30 | 25 | 0 | 25 01:48:30 | 00:13:05 | 3.015 | 00:04:20 |
| 21 | 211 | Komanda 4V Karīna Vanaga, Andrejs Vanags XO2 · Nr. 211 | XO2 | 9 | 01:54:24 | 25 | 0 | 25 01:54:24 | 00:13:48 | 3.015 | 00:04:35 |
| 22 | 205 | Hot Keys Olga Kavliša, Ruslans Kavlišs XO2 · Nr. 205 | XO2 | 10 | 02:05:56 | 29 | -6 | 23 02:05:56 | 00:14:39 | 3.373 | 00:04:21 |
| 23 | 204 | wAlts Artis Mednis, Teodors Mednis FAM2 · Nr. 204 | FAM2 | 9 | 01:48:03 | 18 | 0 | 18 01:48:03 | 00:20:25 | 3.402 | 00:06:00 |
| 24 | 201 | D.dodas.dzīvē Jānis Domburs, Ance Dombure, Jānis Domburs FAM2 · Nr. 201 | FAM2 | 10 | 01:57:50 | 18 | 0 | 18 01:57:50 | 00:18:54 | 2.886 | 00:06:33 |
| 25 | 207 | Skudrulācis Madara Mieriņa, Krista Ķipure WO2 · Nr. 207 | WO2 | 3 | 02:04:32 | 21 | -5 | 16 02:04:32 | 00:20:59 | 3.538 | 00:05:56 |
No results match your search.