Results

 

PlacePl. No. Team Group Group placeGr.pl. Time Points Penalty points Result min/km pti/km min/pts
1 610 French Toast Mafia Inese Kokoreviča, Rolands Rudītis XO6 · Nr. 610 XO6 1 05:58:10 185 0 185 05:58:10 00:10:54 5.634 00:01:56
2 627 Iedzīves mednieki Līga Pētersone, Didzis Rozenbergs XO6 · Nr. 627 XO6 2 06:00:42 186 -1 185 06:00:42 00:10:40 5.503 00:01:56
3 634 Vijolīšu grava Māra Pucena, Klāvs Svilpe XO6 · Nr. 634 XO6 3 05:54:53 180 0 180 05:54:53 00:11:44 5.947 00:01:58
4 635 Have a good time! Arnis Grasis, Anžela Šapovalova XV6 · Nr. 635 XV6 1 05:50:41 161 0 161 05:50:41 00:11:55 5.468 00:02:11
5 646 Dubults D Dace Gaigala, Dina Alksne WV6 · Nr. 646 WV6 1 05:52:38 161 0 161 05:52:38 00:12:20 5.633 00:02:11
6 642 Mona V Jānis Nāgelis, Baiba Ozola XV6 · Nr. 642 XV6 2 05:56:40 158 0 158 05:56:40 00:12:55 5.726 00:02:15
7 639 TAURENES Anita Liepiņa, Ieva Riteniece WV6 · Nr. 639 WV6 2 05:50:57 156 0 156 05:50:57 00:14:30 6.447 00:02:15
8 606 Vaidava 2000 Aris Peics, Davis Salduksnis MO6 · Nr. 606 MO6 1 05:52:24 150 0 150 05:52:24 00:12:33 5.343 00:02:21
9 636 Uz priekšu! Ģirts Udrass, Kristīne Kadaša XO6 · Nr. 636 XO6 4 05:54:27 147 0 147 05:54:27 00:15:11 6.297 00:02:25
10 614 Vidzemnieces Nora Baranovska, Marta Liepiņa WO6 · Nr. 614 WO6 1 05:53:23 143 0 143 05:53:23 00:15:00 6.071 00:02:28
11 621 Meža Rūķi JāĒr Jānis Bogdanovs, Ēriks Melkurts MSV6 · Nr. 621 MSV6 1 05:55:17 143 0 143 05:55:17 00:14:07 5.685 00:02:29
12 618 ne pirmo reizi ar alus kausu! Kalvis Silgals, Artūrs Topecs MO6 · Nr. 618 MO6 2 06:07:31 150 -8 142 06:07:31 00:14:16 5.826 00:02:27
13 604 AB3D Uldis Tučs, Pēteris Spuriņš MO6 · Nr. 604 MO6 3 05:42:15 140 0 140 05:42:15 00:12:39 5.172 00:02:27
14 623 ALUSALA Austris Lepiksons, Valdis Lepiksons MV6 · Nr. 623 MV6 1 05:56:25 138 0 138 05:56:25 00:13:00 5.032 00:02:35
15 622 Pašiem prieks Uldis Gaiss, Gita Gaisa XV6 · Nr. 622 XV6 3 05:56:14 137 0 137 05:56:14 00:15:39 6.021 00:02:36
16 629 KRĀSAS nav TOŅI Roberts Kārkliņš, Sintija Ozola XJ6 · Nr. 629 XJ6 1 05:41:37 131 0 131 05:41:37 00:15:28 5.931 00:02:36
17 625 Naze un Ūsiņš Jurģis Stukuls, Zane Timma XO6 · Nr. 625 XO6 5 06:06:15 137 -7 130 06:06:15 00:15:47 5.901 00:02:40
18 620 ASIE PIPARI ILMĀRS KAULAKANS, GUNTIS VĪTOLNIEKS MSV6 · Nr. 620 MSV6 2 05:48:34 123 0 123 05:48:34 00:16:05 5.677 00:02:50
19 612 No Burkānciema Ritvars Klapars, Andis Gailis MV6 · Nr. 612 MV6 2 05:32:10 120 0 120 05:32:10 00:13:16 4.794 00:02:46
20 628 Čubīši Edgars Prulis-Munda, Inga Prule-Munda XO6 · Nr. 628 XO6 6 05:56:52 120 0 120 05:56:52 00:15:06 5.077 00:02:58
21 638 Siguldas Takas. Liene Rozenberga, Aiga Rozenberga, Andris Rozenbergs FAM6 · Nr. 638 FAM6 1 05:52:34 118 0 118 05:52:34 00:17:48 5.957 00:02:59
22 644 Purva dzērvenes Ilze Heinola, Inese Ozola WV6 · Nr. 644 WV6 3 06:02:48 121 -3 118 06:02:48 00:18:04 6.027 00:03:00
23 608 Čiņčidriļčiks Jēkabs Pētersons, Juris Pētersons FAM6 · Nr. 608 FAM6 2 05:46:07 107 0 107 05:46:07 00:17:17 5.345 00:03:14
24 603 Vējš matos Evija Birzniece, Evija Dzvinko, Ieva Freimane-Mihailova WO6 · Nr. 603 WO6 2 06:06:11 113 -7 106 06:06:11 00:17:41 5.457 00:03:14
25 607 VISS NOTIEK! Jolanta Kataja-Paegle, Jana Adata WV6 · Nr. 607 WV6 4 05:24:47 99 0 99 05:24:47 00:14:57 4.556 00:03:17
26 633 Mamuti Lita Meistere, Aigars Savickis XV6 · Nr. 633 XV6 4 05:55:31 98 0 98 05:55:31 00:17:18 4.767 00:03:38
27 605 Skispirit Siim Saidla, Heidi Toome XO6 · Nr. 605 XO6 7 05:58:27 95 0 95 05:58:27 00:20:22 5.396 00:03:46
28 611 Trojas zirgs Aiga Dzenža, Ginta Viļuma, Santa Viļuma WO6 · Nr. 611 WO6 3 05:47:19 94 0 94 05:47:19 00:17:16 4.674 00:03:42
29 609 Āpši Juris Drunka, Marija Drunka XSV6 · Nr. 609 XSV6 1 05:57:47 94 0 94 05:57:47 00:18:59 4.989 00:03:48
30 637 Kafija un rums Santa Liepkalne, Vineta Trimalniece WO6 · Nr. 637 WO6 4 05:50:52 92 0 92 05:50:52 00:21:06 5.532 00:03:49
31 615 Vējiem līdzi... Džaneta Suta, Inga Vīksna WV6 · Nr. 615 WV6 5 05:55:36 91 0 91 05:55:36 00:19:17 4.933 00:03:54
32 645 SARMĪTES SARMĪTE VLODARE, SARMĪTE STĒRSTE WSV6 · Nr. 645 WSV6 1 05:35:26 69 0 69 05:35:26 00:20:22 4.190 00:04:52
33 640 DO Oskars Zids, Daina Celma-Zida XSV6 · Nr. 640 XSV6 2 05:42:05 69 0 69 05:42:05 00:25:47 5.199 00:04:57
34 624 Blondīnes ar vēju Gunta Brazauska, Anda Daubure WO6 · Nr. 624 WO6 5 06:06:04 64 -7 57 06:06:04 00:24:58 4.366 00:05:43
35 626 Eklēriņi Valters Ozollapa, Marks Cinis FAM6 · Nr. 626 FAM6 3 05:54:46 55 0 55 05:54:46 00:26:26 4.097 00:06:27
36 630 Ašie velni Reinis Lapiņš, Rodrigo Grasis MJ6 · Nr. 630 MJ6 1 05:55:15 55 0 55 05:55:15 00:26:28 4.097 00:06:28
37 617 Jaunie roņi Aija Peršēvica, Elīna Konstantinova, Ernests Jegorovs, Toms Vanags FAM6 · Nr. 617 FAM6 4 05:31:40 51 0 51 05:31:40 00:27:19 4.200 00:06:30
38 631 Vilki Kristofers Kraze, Alans Tajanovičs MJ6 · Nr. 631 MJ6 2 05:41:28 47 0 47 05:41:28 00:24:28 3.368 00:07:16
39 602 Kurmis skrīverī Vanesa Fedosenko, Kristīne Fedosenko, Inese Kužeļeva WO6 · Nr. 602 WO6 6 05:33:32 43 0 43 05:33:32 00:27:03 3.487 00:07:45
40 616 Erdmanīši Evelīna Erdmane, Lauma Erdmane, Emīls Erdmanis, Daniels Baltgailis FAM6 · Nr. 616 FAM6 5 05:21:46 39 0 39 05:21:46 00:29:18 3.551 00:08:15
41 632 Lūši Nauris Brikmanis, Dainis Kristiāns Celmiņš MJ6 · Nr. 632 MJ6 3 05:38:02 32 0 32 05:38:02 00:34:41 3.283 00:10:34
42 613 The best Olga Mežale, Adriāna Posredņikova, Anastasija Moškeviča WO6 · Nr. 613 WO6 7 05:25:08 29 0 29 05:25:08 00:38:59 3.477 00:11:13
- 801 Resnais Susurs Māris Avotiņš 05:59:04 120 0 120 05:59:04
- 641 Saule pāri visam Videga Gaigala, Kaspars Liepiņš 0 0 0
- 619 L5 Gunta Nalivaiko, Pēteris Nalivaiko 0 0 0