| PlacePl. | No. | Team | Group | Group placeGr.pl. | Time | Points | Penalty points | Result | min/km | pti/km | min/pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 | Policija Krisjanis Mezulis, Kristaps Zelmenis MO2 · Nr. 201 | MO2 | 1 | 02:07:45 | 103 | -8 | 95 02:07:45 | 00:08:17 | 6.680 | 00:01:14 |
| 2 | 209 | Ekstrēmā vegānu sekta Artūrs Verza, Andrejs Verza MO2 · Nr. 209 | MO2 | 2 | 01:59:42 | 76 | 0 | 76 01:59:42 | 00:09:07 | 5.790 | 00:01:35 |
| 3 | 237 | PE PEEEK Agate Kristapsone, Austris Armans XO2 · Nr. 237 | XO2 | 1 | 01:49:27 | 55 | 0 | 55 01:49:27 | 00:07:50 | 3.939 | 00:01:59 |
| 4 | 213 | IN OMNIA PARATUS Marta Mātere, Māris Sumčenko FAM2 · Nr. 213 | FAM2 | 1 | 01:57:13 | 48 | 0 | 48 01:57:13 | 00:11:34 | 4.736 | 00:02:27 |
| 5 | 207 | Apnika sēņotāji Elīna Masteiko, Gustavs Millers FAM2 · Nr. 207 | FAM2 | 2 | 01:53:08 | 47 | 0 | 47 01:53:08 | 00:11:45 | 4.879 | 00:02:24 |
| 6 | 218 | Nakts Lāči Alberts Lācis, Emīls Lācis FAM2 · Nr. 218 | FAM2 | 3 | 01:53:42 | 47 | 0 | 47 01:53:42 | 00:12:44 | 5.261 | 00:02:25 |
| 7 | 231 | FATE.LV Liena Puise-Puiše, Toms Rijnieks XO2 · Nr. 231 | XO2 | 2 | 01:58:28 | 43 | 0 | 43 01:58:28 | 00:11:31 | 4.181 | 00:02:45 |
| 8 | 236 | Centurion Pāvels Grjozs, Kristaps Mežsargs MO2 · Nr. 236 | MO2 | 3 | 01:51:28 | 42 | 0 | 42 01:51:28 | 00:10:13 | 3.852 | 00:02:39 |
| 9 | 204 | SAULKRASTI SHOWEL RACING TEAM Zane Gruberte, Eduards Pāķis XO2 · Nr. 204 | XO2 | 3 | 01:55:56 | 41 | 0 | 41 01:55:56 | 00:09:04 | 3.208 | 00:02:50 |
| 10 | 225 | RS 3 Edgars Žukovskis, Kaspars Rubenis MO2 · Nr. 225 | MO2 | 4 | 01:53:54 | 40 | 0 | 40 01:53:54 | 00:14:22 | 5.044 | 00:02:51 |
| 11 | 219 | Bez lāča Lelde Grīnvalde, Māris Grīnvalds XO2 · Nr. 219 | XO2 | 4 | 02:02:47 | 41 | -3 | 38 02:02:47 | 00:12:59 | 4.334 | 00:03:00 |
| 12 | 226 | Catfood Madara Fūrmane, Kārlis Evertovskis, Reinis Ozoliņš XO2 · Nr. 226 | XO2 | 5 | 02:01:10 | 39 | -2 | 37 02:01:10 | 00:14:08 | 4.547 | 00:03:06 |
| 13 | 229 | Lidojošie Pūliņi Kristaps Pūliņš, Kārlis Pūliņš FAM2 · Nr. 229 | FAM2 | 4 | 01:53:35 | 36 | 0 | 36 01:53:35 | 00:13:47 | 4.367 | 00:03:09 |
| 14 | 211 | JNSC Krista Strautniece, Aivis Šiliņš XO2 · Nr. 211 | XO2 | 6 | 01:51:07 | 35 | 0 | 35 01:51:07 | 00:15:12 | 4.790 | 00:03:10 |
| 15 | 208 | Vanagu sporta vakars Karīna Vanaga, Andrejs Vanags FAM2 · Nr. 208 | FAM2 | 5 | 01:51:22 | 35 | 0 | 35 01:51:22 | 00:14:37 | 4.593 | 00:03:11 |
| 16 | 212 | Jūrmalas rūķīši Inese Vaivode, Jānis Vaivods, Gustavs Vaivods, Roberts Vaivods FAM2 · Nr. 212 | FAM2 | 6 | 01:53:33 | 35 | 0 | 35 01:53:33 | 00:15:32 | 4.790 | 00:03:15 |
| 17 | 232 | Skaidiņas Laima Arāja, Sandra Nonberga, Ance Nonberga, Sallija Rodrigesa WO2 · Nr. 232 | WO2 | 1 | 01:56:59 | 33 | 0 | 33 01:56:59 | 00:17:47 | 5.015 | 00:03:33 |
| 18 | 202 | Reformāti Inga Martinsone, Antonete Martinsone, Ričards Haļčickis FAM2 · Nr. 202 | FAM2 | 7 | 01:50:09 | 31 | 0 | 31 01:50:09 | 00:16:00 | 4.501 | 00:03:33 |
| 19 | 215 | DIVI PLUS DIVI Vita Rancāne, Liene Grenevica, Edgars Rancāns, Aivars Bergmanis XO2 · Nr. 215 | XO2 | 7 | 01:54:52 | 31 | 0 | 31 01:54:52 | 00:15:01 | 4.051 | 00:03:42 |
| 20 | 233 | z-13 Agnese Stunda-Zujeva, Aiga Leimonte WO2 · Nr. 233 | WO2 | 2 | 01:56:52 | 31 | 0 | 31 01:56:52 | 00:16:27 | 4.362 | 00:03:46 |
| 21 | 238 | Ķirsīši Jekaterina Kotello, Anna Višņevska, Gatis Višņevskis, Gustavs Višņevskis FAM2 · Nr. 238 | FAM2 | 8 | 01:59:30 | 28 | 0 | 28 01:59:30 | 00:20:56 | 4.904 | 00:04:16 |
| 22 | 205 | Labi dzīvot Siguldā! Sandra Voitenko, Lauma Voitenko, Aldis Voitenko, Gustavs Voitenko FAM2 · Nr. 205 | FAM2 | 9 | 02:09:46 | 38 | -10 | 28 02:09:46 | 00:12:25 | 3.635 | 00:03:25 |
| 23 | 222 | Pūķi Jana Pūķe, Valdis Pūķis, Kārlis Pūķis XO2 · Nr. 222 | XO2 | 8 | 01:51:13 | 27 | 0 | 27 01:51:13 | 00:13:06 | 3.181 | 00:04:07 |
| 24 | 210 | Brīvdiennieki Karlīna Adata, Valters Pavlovičs XJ2 · Nr. 210 | XJ2 | 1 | 01:51:42 | 27 | 0 | 27 01:51:42 | 00:13:10 | 3.181 | 00:04:08 |
| 25 | 228 | Tors bez āmura Ruta Vanaga, Pēteris Spuriņš, Kārlis Spuriņš FAM2 · Nr. 228 | FAM2 | 10 | 01:58:37 | 27 | 0 | 27 01:58:37 | 00:20:49 | 4.739 | 00:04:24 |
| 26 | 224 | Dakteres Kvinas Sigita Hasnere, Zane Kronberga WO2 · Nr. 224 | WO2 | 3 | 01:51:33 | 24 | 0 | 24 01:51:33 | 00:18:28 | 3.975 | 00:04:39 |
| 27 | 234 | Bekons un Olas Liene Mudrova, Ritvars Paraģis XO2 · Nr. 234 | XO2 | 9 | 01:55:33 | 24 | 0 | 24 01:55:33 | 00:13:39 | 2.834 | 00:04:49 |
| 28 | 217 | AV LATVIETE Marta Lapiņa, Beāte Lielmane WO2 · Nr. 217 | WO2 | 4 | 01:48:57 | 22 | 0 | 22 01:48:57 | 00:17:02 | 3.440 | 00:04:57 |
| 29 | 240 | Narvīšu eksperiments Ilona Gaiduka, Nataļja Arbeitere, Tatjana Volosčuka, Artūrs Arbeiters XO2 · Nr. 240 | XO2 | 10 | 01:51:40 | 22 | 0 | 22 01:51:40 | 00:15:16 | 3.008 | 00:05:05 |
| 30 | 230 | Biķeru Ziķeri Evita Keršteine, Alise Kalniņa, JĀNIS KALNIŅŠ FAM2 · Nr. 230 | FAM2 | 11 | 02:03:00 | 22 | -3 | 19 02:03:00 | 00:19:21 | 3.460 | 00:05:35 |
| 31 | 206 | Roņi Meldra Baroniņa, Mareks Baroniņš XO2 · Nr. 206 | XO2 | 11 | 01:30:38 | 16 | 0 | 16 01:30:38 | 00:11:28 | 2.026 | 00:05:40 |
| 32 | 203 | Superblāzma Elita Locāne, Dainis Locāns, Toms Locāns, Jēkabs Bairs FAM2 · Nr. 203 | FAM2 | 12 | 01:37:15 | 12 | 0 | 12 01:37:15 | 00:23:48 | 2.936 | 00:08:06 |
| 33 | 223 | Tikko no Alūksnes Inese Plūme, Ieva Laukšteine, Uldis Rūsa XO2 · Nr. 223 | XO2 | 12 | 02:14:57 | 23 | -15 | 8 02:14:57 | 00:16:25 | 2.797 | 00:05:52 |
| 34 | 214 | ZIBENS PATRUĻA Laura Bunte, Viktorija Bunte, Dzintra Bunte, Roberts Bunte FAM2 · Nr. 214 | FAM2 | 13 | 02:05:00 | 12 | -5 | 7 02:05:00 | 00:18:24 | 1.766 | 00:10:25 |
| 35 | 239 | Speak Easy Jūlija Andropova, Aleksandrs Jačmeņovs XO2 · Nr. 239 | XO2 | 13 | 01:58:58 | 6 | 0 | 6 01:58:58 | 00:28:45 | 1.450 | 00:19:50 |
No results match your search.