| PlacePl. | No. | Team | Group | Group placeGr.pl. | Time | Points | Penalty points | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 117 | QRT Andrejs Grigoļunovičs MEN · Nr. 117 | MEN | 1 | 01:57:00 | 47 | 0 | 47 01:57:00 |
| 2 | 116 | Only Lonely Ainārs Skrubis MEN · Nr. 116 | MEN | 2 | 02:01:38 | 47 | 0 | 47 02:01:38 |
| 3 | 101 | ASK Patria Raivo Pienis MEN · Nr. 101 | MEN | 3 | 02:28:29 | 47 | 0 | 47 02:28:29 |
| 4 | 112 | ZAĶĪŠA PIRTIŅA Ingrīda Zaķe WOMEN · Nr. 112 | WOMEN | 1 | 02:53:47 | 47 | 0 | 47 02:53:47 |
| 5 | 108 | The Black Rider 666 Andrejs Movļaiko MEN · Nr. 108 | MEN | 4 | 02:53:51 | 47 | 0 | 47 02:53:51 |
| 6 | 114 | NEVER GIVE UP! Helmuts Lukačovs MEN · Nr. 114 | MEN | 5 | 02:58:39 | 47 | 0 | 47 02:58:39 |
| 7 | 119 | Es Antra Lukševica WOMEN · Nr. 119 | WOMEN | 2 | 02:58:50 | 47 | 0 | 47 02:58:50 |
| 8 | 107 | Bez komandas Normunds Grava MEN · Nr. 107 | MEN | 6 | 03:25:46 | 47 | 0 | 47 03:25:46 |
| 9 | 118 | Klejotājas Riksis Agnese Ādamsone WOMEN · Nr. 118 | WOMEN | 3 | 03:58:00 | 39 | 0 | 39 03:58:00 |
| 10 | 109 | Ostrova Kuka Romans Danilovs MEN · Nr. 109 | MEN | 7 | 01:57:32 | 28 | 0 | 28 01:57:32 |
| 11 | 115 | Evita Ābele WOMEN · Nr. 115 | WOMEN | 4 | 03:30:54 | 23 | 0 | 23 03:30:54 |
| 12 | 104 | Orsis Aleksandrs Voino MEN · Nr. 104 | MEN | 8 | 03:44:54 | 12 | 0 | 12 03:44:54 |
| 12 | 105 | Orsis 2 Antra Voino WOMEN · Nr. 105 | WOMEN | 5 | 03:44:54 | 12 | 0 | 12 03:44:54 |
| 14 | 102 | Iļja Iļja Potapovs MEN · Nr. 102 | MEN | 9 | 01:48:51 | 2 | 0 | 2 01:48:51 |
No results match your search.