| PlacePl. | No. | Team | Group | Group placeGr.pl. | Time | Points | Penalty points | Result | min/km | pti/km | min/pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 419 | VVAL Valters Veiss, Atis Lešinskis MO4 · Nr. 419 | MO4 | 1 | 03:57:43 | 150 | 0 | 150 03:57:43 | 00:10:45 | 6.779 | 00:01:35 |
| 2 | 405 | SPAMMA OK Raitis Birznieks, Kaspars Vītols MO4 · Nr. 405 | MO4 | 2 | 03:57:35 | 148 | 0 | 148 03:57:35 | 00:10:45 | 6.701 | 00:01:36 |
| 3 | 430 | Maldugunij pa pēdām Natālija Treulande, Edgars Zaķis XO4 · Nr. 430 | XO4 | 1 | 04:00:15 | 138 | -1 | 137 04:00:15 | 00:10:18 | 5.920 | 00:01:44 |
| 4 | 409 | Nebūs! Dagnija Tērauda, Jānis Sapats XO4 · Nr. 409 | XO4 | 2 | 04:03:52 | 131 | -4 | 127 04:03:52 | 00:11:54 | 6.393 | 00:01:52 |
| 5 | 402 | Pliks un Nabadziņš Inta Cīmure, Jānis Cīmurs XO4 · Nr. 402 | XO4 | 3 | 03:59:13 | 125 | 0 | 125 03:59:13 | 00:12:23 | 6.475 | 00:01:55 |
| 6 | 429 | OK Kaspars Cers, Oto Cers FAM4 · Nr. 429 | FAM4 | 1 | 04:00:55 | 120 | -1 | 119 04:00:55 | 00:14:07 | 7.030 | 00:02:00 |
| 7 | 418 | VaSiTiŠa Sintija Šaitere, Valdemārs Timofejevs XJ4 · Nr. 418 | XJ4 | 1 | 03:40:58 | 114 | 0 | 114 03:40:58 | 00:13:08 | 6.773 | 00:01:56 |
| 8 | 415 | 99 Margarita Kulnis, Viktoras Saldžiūnas XO4 · Nr. 415 | XO4 | 4 | 03:53:00 | 107 | 0 | 107 03:53:00 | 00:12:41 | 5.823 | 00:02:11 |
| 9 | 444 | TAD JAU REDZĒS Rihards Čaiba, Rihards Grinaško MO4 · Nr. 444 | MO4 | 3 | 03:53:48 | 107 | 0 | 107 03:53:48 | 00:14:38 | 6.696 | 00:02:11 |
| 10 | 427 | K&M Māra Vilciņa, Kārlis Vilciņš XO4 · Nr. 427 | XO4 | 5 | 03:55:43 | 101 | 0 | 101 03:55:43 | 00:13:19 | 5.704 | 00:02:20 |
| 11 | 420 | Mākoņgājēji Dace Ahiļčenoka, Jānis Amsters XO4 · Nr. 420 | XO4 | 6 | 04:02:05 | 101 | -3 | 98 04:02:05 | 00:15:35 | 6.505 | 00:02:24 |
| 12 | 432 | Bon voyage Linda Rožkalna, Nataļja Korņejeva WO4 · Nr. 432 | WO4 | 1 | 04:02:26 | 94 | -3 | 91 04:02:26 | 00:15:56 | 6.177 | 00:02:35 |
| 13 | 434 | Filcs Dace Slotiņa, Aigars Slotiņš XO4 · Nr. 434 | XO4 | 7 | 03:44:24 | 88 | 0 | 88 03:44:24 | 00:13:32 | 5.310 | 00:02:33 |
| 14 | 411 | Uzvarētājas Inga Priede, Kristīne Goldmane WO4 · Nr. 411 | WO4 | 2 | 04:10:13 | 95 | -11 | 84 04:10:13 | 00:14:40 | 5.567 | 00:02:38 |
| 15 | 445 | asdf? Aivars Burtnieks, Ēriks Burtnieks MO4 · Nr. 445 | MO4 | 4 | 03:50:15 | 81 | 0 | 81 03:50:15 | 00:15:04 | 5.299 | 00:02:51 |
| 16 | 442 | Kelmeri Simona Kelmere, Ilmārs Kelmers FAM4 · Nr. 442 | FAM4 | 2 | 04:01:17 | 82 | -2 | 80 04:01:17 | 00:12:52 | 4.372 | 00:02:57 |
| 17 | 403 | Beciņas Daiga Borovikova, Kristīne Borovikova, Juris Borovikovs FAM4 · Nr. 403 | FAM4 | 3 | 03:38:59 | 78 | 0 | 78 03:38:59 | 00:14:29 | 5.159 | 00:02:48 |
| 18 | 416 | Bez sponsora Ģirts Rautenbergs, Lauris Svars MO4 · Nr. 416 | MO4 | 5 | 04:02:32 | 81 | -3 | 78 04:02:32 | 00:17:47 | 5.941 | 00:03:00 |
| 19 | 408 | Mazie Gundega Šiliņa, Ainārs Šiliņš XO4 · Nr. 408 | XO4 | 8 | 03:48:20 | 77 | 0 | 77 03:48:20 | 00:15:13 | 5.133 | 00:02:58 |
| 20 | 435 | Trakie vecāki Dace Teseļska, Aldis Pecka XO4 · Nr. 435 | XO4 | 9 | 03:56:22 | 74 | 0 | 74 03:56:22 | 00:15:02 | 4.708 | 00:03:12 |
| 21 | 440 | Kopā sanāks Jūlija Salmiņa, Ģirts Salmiņš, Arnis Salmiņš XO4 · Nr. 440 | XO4 | 10 | 03:43:32 | 72 | 0 | 72 03:43:32 | 00:15:05 | 4.860 | 00:03:06 |
| 22 | 437 | Tāpēc, Saulīte! Ksenija Lāce, Eriks Nuķis, Denis Čugunovs XO4 · Nr. 437 | XO4 | 11 | 03:36:17 | 66 | 0 | 66 03:36:17 | 00:16:20 | 4.985 | 00:03:17 |
| 23 | 439 | Visurgājējas Andra Melbārde, Antonija Rimša WO4 · Nr. 439 | WO4 | 3 | 03:57:14 | 64 | 0 | 64 03:57:14 | 00:19:43 | 5.321 | 00:03:42 |
| 24 | 447 | FIXMAN Miks Lukstiņš, Gustavs Lukstiņš MO4 · Nr. 447 | MO4 | 6 | 03:48:06 | 62 | 0 | 62 03:48:06 | 00:14:28 | 3.933 | 00:03:41 |
| 25 | 424 | Finišs ir mīts Agita Kudlāne, Karīna Puķīte WO4 · Nr. 424 | WO4 | 4 | 03:54:25 | 62 | 0 | 62 03:54:25 | 00:18:44 | 4.954 | 00:03:47 |
| 26 | 446 | Divas Lāpstas Tatjana Ļebedeva, Jeļena Ļebedeva WO4 · Nr. 446 | WO4 | 5 | 04:03:36 | 65 | -4 | 61 04:03:36 | 00:17:01 | 4.541 | 00:03:45 |
| 27 | 401 | 3ASI Aleksejs Loskutovs, Ivars Spalis MO4 · Nr. 401 | MO4 | 7 | 03:44:18 | 58 | 0 | 58 03:44:18 | 00:15:29 | 4.002 | 00:03:52 |
| 28 | 421 | Gliemeži Katrīna Ulberte, Liepa Actiņa, Aigars Ivaņenko, Dāvis Actiņš XO4 · Nr. 421 | XO4 | 12 | 03:55:31 | 54 | 0 | 54 03:55:31 | 00:17:29 | 4.009 | 00:04:22 |
| 29 | 433 | Medaļas būs? Inga Zalāne, Aigars Eglājs XO4 · Nr. 433 | XO4 | 13 | 03:45:02 | 53 | 0 | 53 03:45:02 | 00:19:12 | 4.523 | 00:04:15 |
| 30 | 407 | Team telefonini Ritvars Krēmers, Ričards Krēmers FAM4 · Nr. 407 | FAM4 | 4 | 03:45:36 | 52 | 0 | 52 03:45:36 | 00:22:28 | 5.180 | 00:04:20 |
| 31 | 422 | OC VISION STIRNAS Inga Šakare, Jana Šakare, Sandra Pereca, Sandra Segliņa WO4 · Nr. 422 | WO4 | 6 | 03:44:14 | 49 | 0 | 49 03:44:14 | 00:20:54 | 4.567 | 00:04:35 |
| 32 | 417 | Maša i medvedi Justīne Kalniņa, Romans Šroms, Aleksandrs Suhanovs, Kristaps Narnickis XO4 · Nr. 417 | XO4 | 14 | 03:37:36 | 48 | 0 | 48 03:37:36 | 00:18:23 | 4.057 | 00:04:32 |
| 33 | 404 | Nakts sikspārņi Karlīna Kalve, Kristīne Ondrupe-Kirilova, Sandra Kirilova, Ilze Kalve FAM4 · Nr. 404 | FAM4 | 5 | 03:49:09 | 47 | 0 | 47 03:49:09 | 00:23:28 | 4.815 | 00:04:53 |
| 34 | 412 | Sārtes ielas Raķetes Sigita Cimermane, Evita Gause, Ligita Liepiņa WO4 · Nr. 412 | WO4 | 7 | 03:56:34 | 47 | 0 | 47 03:56:34 | 00:20:36 | 4.093 | 00:05:02 |
| 35 | 431 | Ilze Agija Saukuma, Monta Beķere WO4 · Nr. 431 | WO4 | 8 | 03:56:21 | 44 | 0 | 44 03:56:21 | 00:18:53 | 3.515 | 00:05:22 |
| 36 | 425 | Pretīgās Cūkas Gļebs Fiļipovs, Dmitrijs Borščevskis MO4 · Nr. 425 | MO4 | 8 | 03:36:36 | 40 | 0 | 40 03:36:36 | 00:20:47 | 3.839 | 00:05:25 |
| 37 | 426 | Mēs to varam Velta Holcmane, Oskars Lapiņš XO4 · Nr. 426 | XO4 | 15 | 03:34:57 | 37 | 0 | 37 03:34:57 | 00:25:31 | 4.392 | 00:05:49 |
| 38 | 423 | VISION EXPRESS OPTIMISTES Baiba Bauze, Nataļja Karpušina, Marija Magarama, Madara Lapsele WO4 · Nr. 423 | WO4 | 9 | 03:52:38 | 35 | 0 | 35 03:52:38 | 00:19:24 | 2.919 | 00:06:39 |
| 39 | 414 | SUBARU AD REM Auto Antra Klints, Līva Stafecka, Modris Klints XO4 · Nr. 414 | XO4 | 16 | 03:27:00 | 34 | 0 | 34 03:27:00 | 00:21:01 | 3.452 | 00:06:05 |
| 40 | 413 | TEVIS DĒĻ Raimonda Dreimane, Liene Kaminska WO4 · Nr. 413 | WO4 | 10 | 03:45:03 | 33 | 0 | 33 03:45:03 | 00:20:41 | 3.032 | 00:06:49 |
| 41 | 406 | Noname Arita Trimalniece, Oļegs Lapšins XO4 · Nr. 406 | XO4 | 17 | 03:56:23 | 33 | 0 | 33 03:56:23 | 00:19:22 | 2.704 | 00:07:10 |
| 42 | 428 | JEAN JEKATERĪNA HOROŠAVINA, ANDREJS HOROŠAVINS XO4 · Nr. 428 | XO4 | 18 | 03:56:54 | 31 | 0 | 31 03:56:54 | 00:19:32 | 2.556 | 00:07:39 |
| 43 | 436 | yo yo yo Elīna Jokuma, Indra Austriņa WO4 · Nr. 436 | WO4 | 11 | 03:47:30 | 30 | 0 | 30 03:47:30 | 00:27:38 | 3.644 | 00:07:35 |
| 44 | 443 | Kelmeri III Agita Melbārde-Kelmere, Samanta Kelmere WO4 · Nr. 443 | WO4 | 12 | 03:13:04 | 22 | 0 | 22 03:13:04 | 00:22:57 | 2.615 | 00:08:47 |
| 45 | 438 | M&M Madara Savicka, Māris Šteinerts XO4 · Nr. 438 | XO4 | 19 | 03:46:47 | 22 | 0 | 22 03:46:47 | 00:37:11 | 3.607 | 00:10:18 |
No results match your search.