| PlacePl. | No. | Team | Group | Group placeGr.pl. | Time | Points | Penalty points | Result | min/km | pti/km | min/pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 215 | PE PEEEK Austris Armans, Agate Kristapsone XO2 · Nr. 215 | XO2 | 1 | 01:58:35 | 50 | 0 | 50 01:58:35 | 00:12:02 | 5.070 | 00:02:22 |
| 2 | 205 | Squishy OK Mārtiņš Galvanovskis, Sofija Sveta Galvanovska FAM2 · Nr. 205 | FAM2 | 1 | 01:49:28 | 44 | 0 | 44 01:49:28 | 00:12:15 | 4.921 | 00:02:29 |
| 3 | 221 | SAULKRASTI SHOWEL RACING TEAM Eduards Pāķis, Zane Gruberte XO2 · Nr. 221 | XO2 | 2 | 01:51:11 | 43 | 0 | 43 01:51:11 | 00:12:10 | 4.705 | 00:02:35 |
| 4 | 230 | Saulkrasti SRT Viesturs Raipulis, Kristers Raipulis, Lelde Pāķe FAM2 · Nr. 230 | FAM2 | 2 | 01:54:50 | 40 | 0 | 40 01:54:50 | 00:12:55 | 4.502 | 00:02:52 |
| 5 | 225 | Bez steigas Intars Metums, Uldis Metums MO2 · Nr. 225 | MO2 | 1 | 01:58:00 | 39 | 0 | 39 01:58:00 | 00:14:18 | 4.727 | 00:03:02 |
| 6 | 209 | Saldumiņi Ernests Važa, Linda Peciņa XO2 · Nr. 209 | XO2 | 3 | 01:59:41 | 39 | 0 | 39 01:59:41 | 00:14:15 | 4.641 | 00:03:04 |
| 7 | 201 | LM&LM Lauma Muceniece, Lāsma Midrijāne WO2 · Nr. 201 | WO2 | 1 | 01:59:34 | 37 | 0 | 37 01:59:34 | 00:14:52 | 4.603 | 00:03:14 |
| 8 | 210 | Expresis Olaine-Sigulda Kristīne Slikšāne, Ivars Brauns XO2 · Nr. 210 | XO2 | 4 | 02:05:51 | 42 | -6 | 36 02:05:51 | 00:13:33 | 4.520 | 00:03:00 |
| 9 | 203 | UltraSuperHDuo Ilze Tropa, Aija Feldmane WO2 · Nr. 203 | WO2 | 2 | 01:59:24 | 35 | 0 | 35 01:59:24 | 00:13:58 | 4.093 | 00:03:25 |
| 10 | 217 | VaSiTiŠa Valdemārs Timofejevs, Sintija Šaitere XJ2 · Nr. 217 | XJ2 | 1 | 02:12:54 | 47 | -13 | 34 02:12:54 | 00:11:01 | 3.894 | 00:02:50 |
| 11 | 220 | Šīmaņi Gatis Šīmanis, Santa Šīmane XO2 · Nr. 220 | XO2 | 5 | 01:59:45 | 31 | 0 | 31 01:59:45 | 00:15:17 | 3.956 | 00:03:52 |
| 12 | 219 | Komēta nāk! Laura Cepurīte, Kristaps Čeksters, Elvis Švecs XO2 · Nr. 219 | XO2 | 6 | 01:47:12 | 27 | 0 | 27 01:47:12 | 00:12:00 | 3.022 | 00:03:58 |
| 13 | 211 | Ansoni Jānis Ansons, Ieva Ansone XO2 · Nr. 211 | XO2 | 7 | 02:14:20 | 41 | -15 | 26 02:14:20 | 00:15:23 | 4.696 | 00:03:17 |
| 14 | 214 | Jūrmalas rūķīši Jānis Vaivods, Inese Vaivode, Roberts Vaivods, Gustavs Vaivods FAM2 · Nr. 214 | FAM2 | 3 | 01:57:50 | 25 | 0 | 25 01:57:50 | 00:14:34 | 3.089 | 00:04:43 |
| 15 | 213 | bulciņa ar tēju Andra Miķelsone, Dace Šetlere WO2 · Nr. 213 | WO2 | 3 | 01:55:52 | 24 | 0 | 24 01:55:52 | 00:17:36 | 3.646 | 00:04:50 |
| 16 | 229 | Olaines slaisti Andris Melnis, Vladislavs Voitehovičs MO2 · Nr. 229 | MO2 | 2 | 01:51:16 | 19 | 0 | 19 01:51:16 | 00:18:53 | 3.226 | 00:05:51 |
| 17 | 212 | Ātrie spēka reindžeri Mārtiņš Matvejs, Ernests Matvejs, Tomass Matvejs FAM2 · Nr. 212 | FAM2 | 4 | 01:51:58 | 19 | 0 | 19 01:51:58 | 00:18:30 | 3.139 | 00:05:54 |
| 18 | 207 | Lidojošie Pūliņi Kristaps Pūliņš, Kārlis Pūliņš, Dārta Pūliņa FAM2 · Nr. 207 | FAM2 | 5 | 02:06:23 | 26 | -7 | 19 02:06:23 | 00:17:33 | 3.611 | 00:04:52 |
| 19 | 223 | Kā būs - tā būs Kristofers Metums, Emija Metuma FAM2 · Nr. 223 | FAM2 | 6 | 01:48:36 | 17 | 0 | 17 01:48:36 | 00:21:02 | 3.294 | 00:06:23 |
| 20 | 216 | KIL(L) Ieva Ziemele, Kristīne Tihanova, Laura Griķe WO2 · Nr. 216 | WO2 | 4 | 01:50:06 | 17 | 0 | 17 01:50:06 | 00:19:49 | 3.061 | 00:06:29 |
| 21 | 228 | Bumbieri Rana Bierande, Jānis Bierands, Artūrs Bierands, Roberts Bierands FAM2 · Nr. 228 | FAM2 | 7 | 02:08:39 | 24 | -9 | 14 02:08:39 | 00:19:33 | 3.646 | 00:05:22 |
| 22 | 206 | Apiņi Artis Apinis, Inese Apine, Kalvis Apinis, Lauma Apine FAM2 · Nr. 206 | FAM2 | 8 | 01:53:35 | 12 | 0 | 12 01:53:35 | 00:25:07 | 2.654 | 00:09:28 |
| 23 | 202 | wAlts Artis Mednis, Teodors Mednis FAM2 · Nr. 202 | FAM2 | 9 | 01:48:22 | 10 | 0 | 10 01:48:22 | 00:27:56 | 2.578 | 00:10:50 |
| 24 | 218 | L.E. Laura Leja, Elza Medne FAM2 · Nr. 218 | FAM2 | 10 | 01:35:47 | 8 | 0 | 8 01:35:47 | 00:22:02 | 1.841 | 00:11:58 |
| 25 | 222 | Zane&Laura Zane Ķemere, Laura Ķemere FAM2 · Nr. 222 | FAM2 | 11 | 01:41:38 | 7 | 0 | 7 01:41:38 | 00:32:25 | 2.233 | 00:14:31 |
| 26 | 224 | Mārupītes bebri Anete Bruzevica, Imants Bruževics FAM2 · Nr. 224 | FAM2 | 12 | 01:58:05 | 7 | 0 | 7 01:58:05 | 00:38:25 | 2.277 | 00:16:52 |
| 27 | 227 | Jāņiem būt ir labi būt Jānis Švarcs, Jānis Zīle MO2 · Nr. 227 | MO2 | 3 | 02:07:36 | 14 | -8 | 6 02:07:36 | 00:12:35 | 1.380 | 00:09:07 |
| 28 | 226 | Brīvā dabā Aija Straupeniece, Aigars Sala FAM2 · Nr. 226 | FAM2 | 13 | 02:05:09 | 9 | -6 | 3 02:05:09 | 00:25:49 | 1.856 | 00:13:54 |
| 29 | 208 | Pb Elita Jurjāne, Ralfs Jurjāns XO2 · Nr. 208 | XO2 | 8 | 02:27:37 | 22 | -28 | 0 02:27:37 | 00:18:42 | 2.788 | 00:06:43 |
| 29 | 930 | Matīsa pirmais rogainings Matīss Vaidakovs, Juris Vaidakovs FAM2 · Nr. 930 | FAM2 | 14 | 02:30:15 | 19 | -19 | 0 02:30:15 | 00:24:49 | 3.139 | 00:07:54 |
No results match your search.