| PlacePl. | No. | Team | Group | Group placeGr.pl. | Time | Points | Penalty points | Result | min/km | pti/km | min/pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 443 | Krūšu inspekcija Guntis Šmaukstelis, Kaspars Adijāns MO4 · Nr. 443 | MO4 | 1 | 03:53:49 | 123 | 0 | 123 03:53:49 | 00:11:10 | 5.876 | 00:01:54 |
| 2 | 415 | Policija Krisjanis Mezulis, Kristaps Zelmenis MO4 · Nr. 415 | MO4 | 2 | 03:58:48 | 111 | 0 | 111 03:58:48 | 00:11:49 | 5.496 | 00:02:09 |
| 3 | 433 | Onkuļi Einārs Masteiko, Emīls Masteiko MO4 · Nr. 433 | MO4 | 3 | 03:55:29 | 104 | 0 | 104 03:55:29 | 00:11:01 | 4.867 | 00:02:16 |
| 4 | 417 | SALDUS BITĪTES Agris Robs, Inese Margeviča XO4 · Nr. 417 | XO4 | 1 | 03:51:25 | 101 | 0 | 101 03:51:25 | 00:12:34 | 5.488 | 00:02:17 |
| 5 | 432 | Jaunystė Kęstutis Vaičius, Audrius Pocius MO4 · Nr. 432 | MO4 | 4 | 03:54:21 | 92 | 0 | 92 03:54:21 | 00:13:27 | 5.281 | 00:02:33 |
| 6 | 423 | Kur tilti? Edgars Zaķis, Natālija Treulande XO4 · Nr. 423 | XO4 | 2 | 03:58:17 | 91 | 0 | 91 03:58:17 | 00:13:37 | 5.201 | 00:02:37 |
| 7 | 804 | Susliks un DeNiro Jānis Dreimanis, Edmunds Gergelevičs MO4 · Nr. 804 | MO4 | 5 | 03:55:07 | 90 | 0 | 90 03:55:07 | 00:14:09 | 5.418 | 00:02:37 |
| 8 | 418 | Vecmuižnieki Elvis Čops, Ainārs Čops, Kaspars Kārkliņš MO4 · Nr. 418 | MO4 | 6 | 03:55:09 | 85 | 0 | 85 03:55:09 | 00:15:37 | 5.647 | 00:02:46 |
| 9 | 409 | Purva Malēji Juris Ceirulis, Ivars Vertuls, Jurijs Šēnbergs MO4 · Nr. 409 | MO4 | 7 | 03:50:27 | 84 | 0 | 84 03:50:27 | 00:12:22 | 4.505 | 00:02:45 |
| 10 | 435 | Klaipeda Ieva Baltriukaite, Kristina Virsilaite WO4 · Nr. 435 | WO4 | 1 | 03:54:27 | 78 | 0 | 78 03:54:27 | 00:14:36 | 4.859 | 00:03:00 |
| 11 | 411 | Team Rhubarb Kate Dūdele, Aleksejs Haritoņenko XO4 · Nr. 411 | XO4 | 3 | 03:50:57 | 76 | 0 | 76 03:50:57 | 00:15:00 | 4.935 | 00:03:02 |
| 12 | 441 | Timmy & Jimmy Gunārs Gaumigs, Renārs Berķis MJ4 · Nr. 441 | MJ4 | 1 | 03:58:30 | 76 | 0 | 76 03:58:30 | 00:14:36 | 4.654 | 00:03:08 |
| 13 | 410 | Finišs ir mīts Agita Kudlāne, Monta Peciņa WO4 · Nr. 410 | WO4 | 2 | 03:50:49 | 75 | 0 | 75 03:50:49 | 00:17:16 | 5.612 | 00:03:05 |
| 14 | 427 | Naze un Ūsiņš Jurgis Stukuls, Zane Timma XO4 · Nr. 427 | XO4 | 4 | 03:55:14 | 74 | 0 | 74 03:55:14 | 00:15:09 | 4.766 | 00:03:11 |
| 15 | 419 | Eko O Mārtiņš Šteinalts, Laura Manuša XO4 · Nr. 419 | XO4 | 5 | 03:58:37 | 72 | 0 | 72 03:58:37 | 00:15:09 | 4.571 | 00:03:19 |
| 16 | 424 | Team Iron man Artūrs Škuts, Edijs Šņickovskis, Rubens Martinez MO4 · Nr. 424 | MO4 | 8 | 04:00:14 | 71 | -1 | 70 04:00:14 | 00:14:09 | 4.181 | 00:03:23 |
| 17 | 442 | Olaines tūristi Valters Veiss, Ludmila Kozačenko XO4 · Nr. 442 | XO4 | 6 | 03:47:38 | 69 | 0 | 69 03:47:38 | 00:15:38 | 4.741 | 00:03:18 |
| 18 | 416 | Šoreiz bez meitenēm Fadejs Precinieks, Everts Precinieks, Gustavs Milllers FAM4 · Nr. 416 | FAM4 | 1 | 03:54:12 | 69 | 0 | 69 03:54:12 | 00:17:19 | 5.100 | 00:03:24 |
| 19 | 402 | Trīs priedes Edijs Grants, Ilze Grante, Jēkabs Grants FAM4 · Nr. 402 | FAM4 | 2 | 03:47:31 | 61 | 0 | 61 03:47:31 | 00:18:06 | 4.853 | 00:03:44 |
| 20 | 431 | ACIA Aigars Cibuļskis, Ieva Akmene XO4 · Nr. 431 | XO4 | 7 | 04:01:09 | 63 | -2 | 61 04:01:09 | 00:19:20 | 5.053 | 00:03:50 |
| 21 | 412 | Uzvarētājas Inga Priede, Kristīne Goldmane WO4 · Nr. 412 | WO4 | 3 | 03:58:35 | 60 | 0 | 60 03:58:35 | 00:18:23 | 4.621 | 00:03:59 |
| 22 | 434 | NoskrienZiemu.lv Roberts Treijs, Krists Roberts Treijs MO4 · Nr. 434 | MO4 | 9 | 03:46:33 | 59 | 0 | 59 03:46:33 | 00:17:42 | 4.610 | 00:03:50 |
| 23 | 428 | Baltie Zalkši Baiba Kaškina, Iveta Skujiņa, Zane Mače WO4 · Nr. 428 | WO4 | 4 | 03:54:46 | 58 | 0 | 58 03:54:46 | 00:18:08 | 4.481 | 00:04:03 |
| 24 | 430 | Better4U Zanda Doļģe, Elise Bikova, Gita Lilienšteina WO4 · Nr. 430 | WO4 | 5 | 03:54:25 | 56 | 0 | 56 03:54:25 | 00:21:31 | 5.142 | 00:04:11 |
| 25 | 440 | Smirdīgie sieriņi Normunds Skrebelis, Matīss Kauliņš MO4 · Nr. 440 | MO4 | 10 | 04:08:34 | 65 | -9 | 56 04:08:34 | 00:16:43 | 4.373 | 00:03:49 |
| 26 | 404 | Ašās kājas ZID Dāniels Ziemelis, Inese Zepa XO4 · Nr. 404 | XO4 | 8 | 04:23:29 | 79 | -24 | 55 04:23:29 | 00:15:19 | 4.594 | 00:03:20 |
| 27 | 401 | Beciņas Daiga Borovikova, Juris Borovikovs, Kristīne Borovikova FAM4 · Nr. 401 | FAM4 | 3 | 03:50:57 | 54 | 0 | 54 03:50:57 | 00:17:06 | 3.999 | 00:04:17 |
| 28 | 413 | Koņčas Līga Ēķe, Elita Lecko WO4 · Nr. 413 | WO4 | 6 | 03:39:00 | 51 | 0 | 51 03:39:00 | 00:19:36 | 4.563 | 00:04:18 |
| 29 | 438 | Zemgales ziņas Kristīne Lejniece, Agnese Leiburga WO4 · Nr. 438 | WO4 | 7 | 03:58:53 | 51 | 0 | 51 03:58:53 | 00:19:59 | 4.265 | 00:04:41 |
| 30 | 408 | The Smooth Gangsters Aleksandrs Afanasjevs, Kirils Rate, Vladislavs Glazkins, Andrejs Šohins MJ4 · Nr. 408 | MJ4 | 2 | 03:47:50 | 48 | 0 | 48 03:47:50 | 00:17:44 | 3.735 | 00:04:45 |
| 31 | 429 | Bikšopi Renārs Krīgers, Arita Krīgere XO4 · Nr. 429 | XO4 | 9 | 03:56:01 | 44 | 0 | 44 03:56:01 | 00:22:01 | 4.103 | 00:05:22 |
| 32 | 354 | Turbopūces Aira Semjonova, Anta Bojane, Valters Semjonovs XO4 · Nr. 354 | XO4 | 10 | 03:58:30 | 44 | 0 | 44 03:58:30 | 00:22:07 | 4.080 | 00:05:25 |
| 33 | 422 | RADINIEKI Linda Upeniece, Ansis Zīvers, Teodors Zīvers FAM4 · Nr. 422 | FAM4 | 4 | 04:07:11 | 52 | -8 | 44 04:07:11 | 00:18:35 | 3.909 | 00:04:45 |
| 34 | 437 | Zaļā zeme Lelde Ķikute, Līga Kirstuka, Sabīne Priedīte WO4 · Nr. 437 | WO4 | 8 | 04:03:23 | 47 | -4 | 43 04:03:23 | 00:25:03 | 4.836 | 00:05:11 |
| 35 | 436 | Kupidons trifeļmednieks Gita Gersone, Daiga Krieviņa WO4 · Nr. 436 | WO4 | 9 | 04:05:51 | 48 | -6 | 42 04:05:51 | 00:20:25 | 3.987 | 00:05:07 |
| 36 | 425 | ERGOLIETAS.LV - RUNNING.LV Ansis Kuplis, Aija Apsīte XO4 · Nr. 425 | XO4 | 11 | 03:46:24 | 41 | 0 | 41 03:46:24 | 00:19:46 | 3.580 | 00:05:31 |
| 37 | 405 | Gaņģīši Gatis Gaņģītis, Līga Gaņģīte, Linards Gaņģītis, Gustavs Gaņģītis FAM4 · Nr. 405 | FAM4 | 5 | 03:54:54 | 40 | 0 | 40 03:54:54 | 00:27:13 | 4.635 | 00:05:52 |
| 38 | 421 | SUBARU AD REM Auto Modris Klints, Antra Klints, Līva Stafecka XO4 · Nr. 421 | XO4 | 12 | 03:03:41 | 39 | 0 | 39 03:03:41 | 00:21:51 | 4.641 | 00:04:43 |
| 39 | 439 | Liekšņi Lauma Lieksne, Ivars Lieksnis XO4 · Nr. 439 | XO4 | 13 | 03:43:15 | 38 | 0 | 38 03:43:15 | 00:22:12 | 3.779 | 00:05:53 |
| 40 | 420 | Žurkāpšu tandēms Inga Šakare, Emīlija Anna Šakare, Jana Šakare WO4 · Nr. 420 | WO4 | 10 | 03:58:12 | 37 | 0 | 37 03:58:12 | 00:23:28 | 3.644 | 00:06:26 |
| 41 | 406 | Trojas zirgs Aiga Dzenža, Santa Viļuma XO4 · Nr. 406 | XO4 | 14 | 03:55:40 | 35 | 0 | 35 03:55:40 | 00:22:33 | 3.350 | 00:06:44 |
| 42 | 407 | COLD 2 Maruta Jurjāne, Baiba Šinberga WO4 · Nr. 407 | WO4 | 11 | 03:55:27 | 27 | 0 | 27 03:55:27 | 00:25:29 | 2.923 | 00:08:43 |
No results match your search.