| PlacePl. | No. | Team | Group | Group placeGr.pl. | Time | Points | Penalty points | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Pitagora slapjās bikses Miķelis Zumbergs MEN · Nr. 13 | MEN | 1 | 01:35:36 | 44 | 0 | 44 01:35:36 |
| 2 | 16 | VALMIERFARM Kristaps Dzvinko MEN · Nr. 16 | MEN | 2 | 01:45:42 | 44 | 0 | 44 01:45:42 |
| 3 | 14 | ASK Patria Nauris Aukmanis MEN · Nr. 14 | MEN | 3 | 02:22:16 | 44 | 0 | 44 02:22:16 |
| 4 | 19 | Sapnīši Jānis Upāns MEN · Nr. 19 | MEN | 4 | 02:38:12 | 44 | 0 | 44 02:38:12 |
| 5 | 20 | Olainfarm Edgars Balunovs MEN · Nr. 20 | MEN | 5 | 02:42:17 | 44 | 0 | 44 02:42:17 |
| 6 | 18 | Ingrīda Zaķe WOMEN · Nr. 18 | WOMEN | 1 | 02:43:39 | 44 | 0 | 44 02:43:39 |
| 7 | 11 | Kas meklē, tas atrod! Kristīna Ēce WOMEN · Nr. 11 | WOMEN | 2 | 02:46:53 | 44 | 0 | 44 02:46:53 |
| 8 | 15 | TE! Elza Žumbure WOMEN · Nr. 15 | WOMEN | 3 | 02:46:58 | 44 | 0 | 44 02:46:58 |
| 9 | 17 | Noskrien Dace Tītmane WOMEN · Nr. 17 | WOMEN | 4 | 02:48:30 | 44 | 0 | 44 02:48:30 |
| 10 | 12 | Dredu spēks Mārtiņš Veseris MEN · Nr. 12 | MEN | 6 | 02:49:15 | 23 | 0 | 23 02:49:15 |
No results match your search.