| PlacePl. | No. | Team | Group | Group placeGr.pl. | Time | Points | Penalty points | Result | min/km | pti/km | min/pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 437 | RwA/STK Jānis Priedītis, Elīna Aģe XO4 · Nr. 437 | XO4 | 1 | 03:58:49 | 140 | 0 | 140 03:58:49 | 00:09:51 | 5.771 | 00:01:42 |
| 2 | 427 | Iesācēji Jānis Vidzis, Andris Jēkabsons, Ivars Eglītis MO4 · Nr. 427 | MO4 | 1 | 03:59:23 | 130 | 0 | 130 03:59:23 | 00:10:15 | 5.570 | 00:01:50 |
| 3 | 419 | Rogaininga pavēlnieki Nauris Spalviņš, Agita Kudlāne XO4 · Nr. 419 | XO4 | 2 | 03:55:02 | 116 | 0 | 116 03:55:02 | 00:11:46 | 5.806 | 00:02:02 |
| 4 | 403 | NO PUSVĀRDA Raivis Grīviņš, Anda Saliņa XO4 · Nr. 403 | XO4 | 3 | 03:47:43 | 111 | 0 | 111 03:47:43 | 00:11:45 | 5.727 | 00:02:03 |
| 5 | 428 | Virtuļi Sandis Pētersons, Dāvis Pētersons FAM4 · Nr. 428 | FAM4 | 1 | 03:58:04 | 111 | 0 | 111 03:58:04 | 00:11:49 | 5.507 | 00:02:09 |
| 6 | 408 | Pliks un Nabadziņš Inta Cīmure, Jānis Cīmurs XO4 · Nr. 408 | XO4 | 4 | 03:58:45 | 110 | 0 | 110 03:58:45 | 00:11:52 | 5.467 | 00:02:10 |
| 7 | 415 | VaSiTiŠa Sintija Šaitere, Valdemārs Timofejevs XJ4 · Nr. 415 | XJ4 | 1 | 03:52:47 | 105 | 0 | 105 03:52:47 | 00:11:13 | 5.056 | 00:02:13 |
| 8 | 420 | Trīs bien Inese Lībiete, Artūrs Škuts, Mareks Tumašs XO4 · Nr. 420 | XO4 | 5 | 03:45:13 | 98 | 0 | 98 03:45:13 | 00:11:57 | 5.201 | 00:02:18 |
| 9 | 424 | MILLER BROTHERS Jānis Millers, Āris Millers MO4 · Nr. 424 | MO4 | 2 | 03:47:27 | 97 | 0 | 97 03:47:27 | 00:11:23 | 4.854 | 00:02:21 |
| 10 | 430 | Pērkons Armands Ozoliņš, Krista Nītiņa XO4 · Nr. 430 | XO4 | 6 | 03:55:20 | 91 | 0 | 91 03:55:20 | 00:15:34 | 6.021 | 00:02:35 |
| 11 | 436 | Laipnie Meža Troļļi Valters Veiss, Ainārs Bergmanis MO4 · Nr. 436 | MO4 | 3 | 03:54:53 | 88 | 0 | 88 03:54:53 | 00:13:21 | 5.001 | 00:02:40 |
| 12 | 423 | Salaspils zīriņi Viesturs Puriņš, Ilze Putriņa XO4 · Nr. 423 | XO4 | 7 | 03:52:37 | 86 | 0 | 86 03:52:37 | 00:13:06 | 4.845 | 00:02:42 |
| 13 | 442 | Siguldas Takas Karīna Janova, Paulis Janovs XO4 · Nr. 442 | XO4 | 8 | 03:59:50 | 86 | 0 | 86 03:59:50 | 00:11:56 | 4.281 | 00:02:47 |
| 14 | 429 | 3S Jānis Saliņš, Zane Saliņa, Līga Saliņa XO4 · Nr. 429 | XO4 | 9 | 03:55:39 | 84 | 0 | 84 03:55:39 | 00:12:32 | 4.468 | 00:02:48 |
| 15 | 410 | De Niro un Susliks Vita Skuja, Jānis Dreimanis XO4 · Nr. 410 | XO4 | 10 | 03:56:49 | 84 | 0 | 84 03:56:49 | 00:17:12 | 6.098 | 00:02:49 |
| 16 | 438 | Saulstariņi Ļuba Tihomirova, Miķelis Vindavs XO4 · Nr. 438 | XO4 | 11 | 03:55:21 | 80 | 0 | 80 03:55:21 | 00:14:20 | 4.873 | 00:02:57 |
| 17 | 422 | E&A Burkānciems Evija Stračinska, Aivis Stračinskis XO4 · Nr. 422 | XO4 | 12 | 03:57:27 | 79 | 0 | 79 03:57:27 | 00:15:19 | 5.096 | 00:03:00 |
| 18 | 409 | Beciņas Juris Borovikovs, Daiga Borovikova, Kristīne Borovikova FAM4 · Nr. 409 | FAM4 | 2 | 03:56:04 | 78 | 0 | 78 03:56:04 | 00:14:10 | 4.681 | 00:03:02 |
| 19 | 431 | 1M-Sanese-1M Edmunds Gergelevičs, Arta Krūze XO4 · Nr. 431 | XO4 | 13 | 03:41:10 | 77 | 0 | 77 03:41:10 | 00:14:06 | 4.909 | 00:02:52 |
| 20 | 418 | Būs jau labi!!! Ivo Volksons, Jānis Lezdiņš MO4 · Nr. 418 | MO4 | 4 | 03:59:56 | 74 | 0 | 74 03:59:56 | 00:13:27 | 4.150 | 00:03:15 |
| 21 | 411 | KOMANDA Andris Voitkāns, Evija Voitkāne XO4 · Nr. 411 | XO4 | 14 | 03:44:17 | 72 | 0 | 72 03:44:17 | 00:15:50 | 5.083 | 00:03:07 |
| 22 | 407 | Purva Bridēji Mārtiņš Čablis, Baiba Nummure, Nauris Čablis FAM4 · Nr. 407 | FAM4 | 3 | 03:51:49 | 68 | 0 | 68 03:51:49 | 00:16:35 | 4.865 | 00:03:25 |
| 23 | 406 | Beciņas un Podiņš Justīne Kalniņa, Kristaps Misjuns, Madara Orola XO4 · Nr. 406 | XO4 | 15 | 03:54:24 | 68 | 0 | 68 03:54:24 | 00:15:20 | 4.449 | 00:03:27 |
| 24 | 434 | Jūras Kraukļi Erika Olberkyte, Daiva Olberkyte Elstiņa WO4 · Nr. 434 | WO4 | 1 | 04:03:50 | 72 | -4 | 68 04:03:50 | 00:16:59 | 5.014 | 00:03:23 |
| 25 | 405 | PONČIKS&CO Evija Soročina, Kristofers Soročins FAM4 · Nr. 405 | FAM4 | 4 | 03:58:51 | 67 | 0 | 67 03:58:51 | 00:16:26 | 4.611 | 00:03:34 |
| 26 | 432 | Rudzi kviešos Jānis Rudzītis, Renāte Kviese XO4 · Nr. 432 | XO4 | 16 | 04:02:56 | 66 | -3 | 63 04:02:56 | 00:17:07 | 4.648 | 00:03:41 |
| 27 | 402 | Bikšopi Renārs Krīgers, Arita Krīgere XO4 · Nr. 402 | XO4 | 17 | 03:56:49 | 57 | 0 | 57 03:56:49 | 00:17:39 | 4.248 | 00:04:09 |
| 28 | 416 | Meninisti Kaspars Bogdanovs, Matīss Sīrics MO4 · Nr. 416 | MO4 | 5 | 03:43:51 | 54 | 0 | 54 03:43:51 | 00:18:09 | 4.377 | 00:04:09 |
| 29 | 413 | 3.6 rentgeni Anna Marija Fīrere, Signe Zommere WO4 · Nr. 413 | WO4 | 2 | 03:54:25 | 52 | 0 | 52 03:54:25 | 00:19:59 | 4.434 | 00:04:30 |
| 30 | 440 | Saltie Inga Bērzińa, Teodors Saltais, Haralds Saltais, Uģis Saltais FAM4 · Nr. 440 | FAM4 | 5 | 03:24:19 | 48 | 0 | 48 03:24:19 | 00:17:13 | 4.044 | 00:04:15 |
| 31 | 401 | Mēs nebūsim pirmie! Ieva Sproģe, Artis Sproģis XO4 · Nr. 401 | XO4 | 18 | 03:46:54 | 48 | 0 | 48 03:46:54 | 00:18:44 | 3.962 | 00:04:44 |
| 32 | 426 | Dzvinko Kristaps Dzvinko, Zintis Dzvinko, Daina Dzvinko FAM4 · Nr. 426 | FAM4 | 6 | 04:12:28 | 58 | -13 | 45 04:12:28 | 00:19:37 | 4.506 | 00:04:21 |
| 33 | 417 | Pekauši Aldis Pecka, Marta Pecka FAM4 · Nr. 417 | FAM4 | 7 | 02:41:08 | 41 | 0 | 41 02:41:08 | 00:15:04 | 3.835 | 00:03:56 |
| 34 | 435 | Justīne Gerda Čevere, Malvīne Vernera, Didzis Veinbergs XO4 · Nr. 435 | XO4 | 19 | 03:50:10 | 41 | 0 | 41 03:50:10 | 00:16:56 | 3.016 | 00:05:37 |
| 35 | 414 | Apiņi Kalvis Apinis, Lauma Apine, Artis Apinis, Inese Apine FAM4 · Nr. 414 | FAM4 | 8 | 03:56:19 | 38 | 0 | 38 03:56:19 | 00:24:18 | 3.907 | 00:06:13 |
| 36 | 412 | Meitenes brīvsolī Santa Kampuse, Elīna Bite, Agnese Auziņa WO4 · Nr. 412 | WO4 | 3 | 03:55:15 | 35 | 0 | 35 03:55:15 | 00:23:01 | 3.425 | 00:06:43 |
| 37 | 425 | Vāveres 52 Marta Saklaure, Lauma Līva Saklaure, Amanda Ignāte FAM4 · Nr. 425 | FAM4 | 9 | 03:57:00 | 35 | 0 | 35 03:57:00 | 00:22:17 | 3.290 | 00:06:46 |
| 38 | 439 | Tēja Asanta Miesniece, Veronika Batņa, Elīna Brahmane WJ4 · Nr. 439 | WJ4 | 1 | 03:47:05 | 32 | 0 | 32 03:47:05 | 00:24:12 | 3.410 | 00:07:06 |
| 39 | 404 | Saulstariņi brīvsolī Žastīne Skrebele, Līva Romanova WO4 · Nr. 404 | WO4 | 4 | 03:53:20 | 29 | 0 | 29 03:53:20 | 00:27:01 | 3.359 | 00:08:03 |
| 40 | 433 | Večuki Andris Kalniņš, Maija Jansone XO4 · Nr. 433 | XO4 | 20 | 02:40:42 | 20 | 0 | 20 02:40:42 | 00:28:45 | 3.579 | 00:08:02 |
| - | 421 | NoskrienZiemu.lv Roberts Treijs, Krists Roberts Treijs, Kalvis Vītols | 0 | 0 | 0 | 00:25:50 | 3.483 | 00:07:25 | |||
| - | 441 | Pats par sevi Andris Pumpurs | 03:44:56 | 90 | 0 | 90 03:44:56 | 00:13:46 | 5.505 | 00:02:30 |
No results match your search.