| PlacePl. | No. | Team | Group | Group placeGr.pl. | Time | Points | Penalty points | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 805 | Lēnām bet riskanti Atis Krūmiņš MEN · Nr. 805 | MEN | 1 | 01:32:23 | 40 | 0 | 40 01:32:23 |
| 2 | 16 | Only Lonely Ainārs Skrubis MEN · Nr. 16 | MEN | 2 | 01:33:07 | 40 | 0 | 40 01:33:07 |
| 3 | 14 | Čukčukjānis Jānis Matīss MEN · Nr. 14 | MEN | 3 | 01:33:50 | 40 | 0 | 40 01:33:50 |
| 4 | 15 | ASK Patria Raivo Pienis MEN · Nr. 15 | MEN | 4 | 01:44:37 | 40 | 0 | 40 01:44:37 |
| 5 | 17 | Daiga Krēsliņa WOMEN · Nr. 17 | WOMEN | 1 | 01:55:02 | 40 | 0 | 40 01:55:02 |
| 6 | 19 | VSK Noskrien Līga Brence WOMEN · Nr. 19 | WOMEN | 2 | 02:06:48 | 40 | 0 | 40 02:06:48 |
| 7 | 20 | JURA meita DIĀNA CEIKA WOMEN · Nr. 20 | WOMEN | 3 | 02:28:36 | 40 | 0 | 40 02:28:36 |
| 8 | 18 | Mākoņgājēja Ludmila Kozačenko WOMEN · Nr. 18 | WOMEN | 4 | 02:32:58 | 40 | 0 | 40 02:32:58 |
| 9 | 12 | Sava ceļa gājēja Evita Ābele WOMEN · Nr. 12 | WOMEN | 5 | 02:32:59 | 40 | 0 | 40 02:32:59 |
| - | 11 | TE! Elza Žumbure | 0 | 0 | 0 |
No results match your search.