| PlacePl. | No. | Team | Group | Group placeGr.pl. | Time | Points | Penalty points | Result | min/km | pti/km | min/pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 116 | Didzis Didzis Šapkus MEN · Nr. 116 | MEN | 1 | 01:18:42 | 37 | 0 | 37 01:18:42 | 00:06:56 | 3.263 | 00:02:08 |
| 2 | 113 | Only Lonely Ainārs Skrubis MEN · Nr. 113 | MEN | 2 | 01:33:33 | 37 | 0 | 37 01:33:33 | 00:08:33 | 3.382 | 00:02:32 |
| 3 | 104 | ASK Patria Raivo Pienis MEN · Nr. 104 | MEN | 3 | 01:44:10 | 37 | 0 | 37 01:44:10 | 00:09:22 | 3.324 | 00:02:49 |
| 4 | 117 | Nelda Nelda Neilande WOMEN · Nr. 117 | WOMEN | 1 | 01:45:56 | 37 | 0 | 37 01:45:56 | 00:09:20 | 3.263 | 00:02:52 |
| 5 | 103 | Pēdējā elpa Vilmārs Mangalis MEN · Nr. 103 | MEN | 4 | 01:49:31 | 37 | 0 | 37 01:49:31 | 00:09:39 | 3.263 | 00:02:58 |
| 6 | 114 | SS Sanita Sproģe WOMEN · Nr. 114 | WOMEN | 2 | 01:49:32 | 37 | 0 | 37 01:49:32 | 00:09:40 | 3.263 | 00:02:58 |
| 7 | 314 | AG Capital Andrejs Grigoļunovičs MEN · Nr. 314 | MEN | 5 | 01:50:00 | 37 | 0 | 37 01:50:00 | 00:09:42 | 3.263 | 00:02:58 |
| 8 | 101 | TE! Elza Žumbure WOMEN · Nr. 101 | WOMEN | 3 | 01:51:20 | 37 | 0 | 37 01:51:20 | 00:09:49 | 3.263 | 00:03:01 |
| 9 | 105 | Piebalga Andis Ceļmals MEN · Nr. 105 | MEN | 6 | 01:51:23 | 37 | 0 | 37 01:51:23 | 00:10:11 | 3.382 | 00:03:01 |
| 10 | 120 | Pats par sevi Andris Pumpurs MEN · Nr. 120 | MEN | 7 | 02:08:22 | 37 | 0 | 37 02:08:22 | 00:11:35 | 3.339 | 00:03:28 |
| 11 | 111 | I thought they said RUM Ilze Kronberga WOMEN · Nr. 111 | WOMEN | 4 | 02:08:23 | 37 | 0 | 37 02:08:23 | 00:11:35 | 3.339 | 00:03:28 |
| 12 | 107 | The Black Rider 666 Andrejs Movļaiko MEN · Nr. 107 | MEN | 8 | 02:14:53 | 37 | 0 | 37 02:14:53 | 00:11:54 | 3.263 | 00:03:39 |
| 13 | 112 | Trakā Sieviete Liene Mudrova WOMEN · Nr. 112 | WOMEN | 5 | 02:15:32 | 37 | 0 | 37 02:15:32 | 00:11:30 | 3.141 | 00:03:40 |
| 14 | 108 | Celms Edgars Celms MEN · Nr. 108 | MEN | 9 | 02:23:22 | 37 | 0 | 37 02:23:22 | 00:12:39 | 3.263 | 00:03:52 |
| 15 | 115 | Krushi Gunta Jēkabsone WOMEN · Nr. 115 | WOMEN | 6 | 01:53:33 | 35 | 0 | 35 01:53:33 | 00:10:46 | 3.321 | 00:03:15 |
| 16 | 119 | 1488 Māris Šteinerts MEN · Nr. 119 | MEN | 10 | 01:59:46 | 35 | 0 | 35 01:59:46 | 00:10:39 | 3.111 | 00:03:25 |
| 17 | 914 | SOK Aleksejs Jevsejevs MEN · Nr. 914 | MEN | 11 | 02:23:22 | 35 | 0 | 35 02:23:22 | 00:13:11 | 3.220 | 00:04:06 |
| 18 | 109 | Orsis Aleksandrs Voino MEN · Nr. 109 | MEN | 12 | 03:08:26 | 30 | 0 | 30 03:08:26 | 00:17:53 | 2.846 | 00:06:17 |
| 19 | 110 | Orsis 2 Antra Voino WOMEN · Nr. 110 | WOMEN | 7 | 03:08:28 | 27 | 0 | 27 03:08:28 | 00:21:08 | 3.027 | 00:06:59 |
| 22 | 918 | Rīnūži 2 Aleksandrs Boreiko MEN · Nr. 918 | MEN | 13 | 04:13:18 | 37 | -14 | 23 04:13:18 | 00:22:31 | 3.111 | 00:07:14 |
| 23 | 861 | ATT Armands Teteris MEN · Nr. 861 | MEN | 14 | 03:38:31 | 13 | 0 | 13 03:38:31 | 00:42:36 | 2.534 | 00:16:49 |
| 24 | 106 | Viens Pats Antons Pronausks MEN · Nr. 106 | MEN | 15 | 01:56:26 | 12 | 0 | 12 01:56:26 | 00:30:10 | 3.109 | 00:09:42 |
| 25 | 713 | APMALDĪJUŠIES MEŽĀ Kārlis Piģēns MEN · Nr. 713 | MEN | 16 | 02:18:36 | 12 | 0 | 12 02:18:36 | 00:29:45 | 2.575 | 00:11:33 |
| 26 | 915 | Rīnūži 1 Artūrs Vaļavko MEN · Nr. 915 | MEN | 17 | 01:10:01 | 6 | 0 | 6 01:10:01 | 00:41:11 | 3.529 | 00:11:40 |
| 27 | 118 | Siguldas maratona klubs Edgars Lešinskis MEN · Nr. 118 | MEN | 18 | 04:38:02 | 8 | -8 | 0 04:38:02 | 00:42:46 | 1.231 | 00:34:45 |
No results match your search.